bplist00Ñ_WebMainResourceÕ _WebResourceData_WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURL_WebResourceFrameNameO
RANKING RESULTADOS EM 23/10/2001
100     / FEM  A
      12.22   LILIANA CORREIA      82   JUN   SCB         3   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)   V)Q)  4.9 
      12.32   Liliana Correia      82   JUN   SCB         4   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)     1.1     
      12.34   Liliana Correia      82   JUN   SCB         3   07.07.2001   BRAGA               (035)    -0.2     
      12.36   Liliana Correia      82   JUN   SCB         7   04.07.2001   BRAGA               (037)     0.4     
      12.37   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)Q)  2.3 
      12.38   Liliana Correia      82   JUN   SCB         2   07.07.2001   BRAGA               (035)   Q) -0.6   
      12.38   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   18.07.2001   MAIA                (031)     1.7     
      12.40   SANDRA NEIVA         81   SEN   SIRA        2   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)Q)  2.3 
      12.42   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   26.05.2001   MAIA                (025)   V)  2.1   
      12.48   Liliana Correia      82   JUN   SCB         5   14.07.2001   MAIA                (030)   V)  2.1   
      12.52   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     0.1     
      12.54   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        3   18.07.2001   MAIA                (031)   V)  2.6   
      12.58   Liliana Correia      82   JUN   SCB         2   23.05.2001   MAIA                (020)     0.9     
      12.59   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -0.1     
      12.63   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        3   11.07.2001   BRAGA               (038)    -0.6     
      12.85   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        4   04.07.2001   BRAGA               (037)    -0.1     
      12.91   INES OLIVEIRA        86   INI   RIB         4   23.06.2001   MAIA                (033)   q)  3.8   
      13.02   ANA PACHECO          80   SEN   SCB         5   04.07.2001   BRAGA               (037)    -0.1     
      13.03   SANDRA MEIVA         81   SEN   SIRA        1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  0.7   
      13.09   OTILIA MOREIRA       84   JUV   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   V)  2.4   
      13.10   Liliana Correia      82   JUN   SCB         3   23.05.2001   MAIA                (020)     0.8     
      13.11   Ana Pacheco          80   SEN   SCB         2   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     0.1     
      13.14   Ana Pacheco          80   SEN   SCB         3   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -0.1     
      13.14   Ines Oliveira        86   INI   RIB         4   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -0.1     
      13.19   Ines Oliveira        86   INI   RIB         7   23.06.2001   MAIA                (033)     1.5     
      13.19   RITA BRAGA           80   SEN   SCB         4   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)q)  2.3 
      13.20   Liliana Correia      82   JUN   SCB         5   11.07.2001   BRAGA               (038)    -0.6     
      13.25   Ines Oliveira        86   INI   RIB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q) -0.7   
      13.29   Ines Oliveira        86   INI   RIB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      13.35   Otilia Moreira       84   JUV   ACARF       2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q) -0.7   
      13.37   Otilia Moreira       84   JUV   ACARF       2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.7     
      13.42   Otilia Moreira       84   JUV   ACARF       4   20.05.2001   LEIRIA              (024)     0.1     
      13.45   PATRICIA BARBOSA     85   JUV   SCB         3   16.06.2001   MAIA                (025)     0.1     
      13.45   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         5   11.07.2001   BRAGA               (038)   V)  2.4   
      13.45   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         1   11.07.2001   BRAGA               (038)    -0.8     
      13.46   Otilia Moreira       84   JUV   EBIF        1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      13.51   Otilia Moreira       84   JUV   ACARF       2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  0.7   
      13.51   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         3   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)     0.1     
      13.55   ALEXANDRA SILVA      85   JUV   SCB         2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      13.56   Rita Braga           80   SEN   SCB         6   11.07.2001   BRAGA               (038)    -0.6     
      13.65   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         4   06.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
      13.67   Otilia Moreira       84   JUV   ACARF       2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      13.70   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         2   06.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)     0.2     
      13.77   ESTELA PORTUGAL      86   INI   SCB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      13.78   Estela Portugal      86   INI   SCB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      13.80   Alexandra Silva      85   JUV   SCB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      13.81   ANA SANTOS           87   INI   EBIF        2   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   V)  2.4   
      13.86   FATIMA FERNANDES     85   JUV   CDEP        6   06.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
      13.97   JULIA BARBOSA        80   SEN   SIRA        2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.9   
      14.03   SANDRA ARAUJO        83   JUN   LFC         3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.7     
      14.05   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q)  0.4   
      14.07   CARLA PIRES          85   JUV   ACARF       4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.7     
      14.07   ANA LOPES            84   JUV   SCB         6   16.06.2001   MAIA                (025)     0.1     
      14.08   Fatima Fernandes     85   JUV   CDEP        3   06.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)     0.2     
      14.11   Sandra Araujo        83   JUN   LFC         3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.9   
      14.16   Carla Pires          85   JUV   ACARF       3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   Q) -0.7   
      14.19   ANA SANTOS           85   JUV   EBIF        2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      14.21   Ana Santos           87   INI   ACARF       4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q) -0.7   
      14.30   BETANIA FERREIRA     87   INI   SCB         5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)   q)  0.4   
      14.33   Carla Pires          85   JUV   ACARF       3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  0.7   
      14.39   Ana Lopes            84   JUV   PALME       4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  1.9   
      14.40   Ana Lopes            84   JUV   PALME       5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.7     
      14.47   HELENA FERREIRA      86   INI   SCB         5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.48   ALEXANDRINA CRUZ     85   JUV   ACARF       4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)   q)  0.7   
      14.50   Betania Ferreira     87   INI   SCB         6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.53   ANA OLIVEIRA         86   INI   RIB         6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.4     
      14.57   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.59   CATARINA ANTUNES     84   JUV   SCB         5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)     0.7     
      14.69   Catarina Antunes     84   JUV   SCB         6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.69   ISABEL MARTINHO      86   INI   SCB         7   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.81   Catarina Antunes     84   JUV   SCB         4   06.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)     0.2     
      14.88   Carla Pires          85   JUV   ACARF       7   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -0.7     
      14.89   ANA SERENO           86   INI   JUNI        7   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.4     
      15.08   ANA COSTA            84   JUV   PALME       3   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      15.13   JOANA NEIVA          85   JUV   PALME       4   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      15.29   GISELA ROCHA         84   JUV   ESDSI       5   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     
      16.43   CATIA MONTEIRO       85   JUV   ESDSI       8   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)     0.1     


1000    / FEM  A
    2,49.5    JESSICA AUGUSTO      81   SEN   SCB         1   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)   R)A)6)    
    2,53.6    RITA RIBEIRO         75   SEN   SCB         2   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,02.4    LAURA SILVA          84   JUV   SCB         3   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,18.25   TANIA SILVA          88   INF   GD1M        1   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,28.5    MARTA LISBOA         85   JUV   SCB         4   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,31.67   JOANA FIGUEIREDO     88   INF   SCB         4   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,31.6    CARLA FIGUEIREDO     84   JUV   SCB         5   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,32.14   Tania Silva          88   INF   GD1M        1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,33.05   Joana Figueiredo     88   INF   SCB         2   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    3,33.88   VANIA REGO           89   INF   LFC         1   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    3,35.30   CLAUDIA ALVES        88   INF   SCB         5   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,35.80   SILVIA CRUZ          88   INF   ACARF       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    3,36.4    Claudia Alves        88   INF   SCB         1   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,36.7    RITA PEREIRA         87   INI   SCB         1   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,36.93   HELENA SILVA         88   INF   GD1M        6   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,37.1    PAULA MARTINS        84   JUV   SCB         6   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (031)             
    3,38.20   INES OLIVEIRA        86   INI   RIB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    3,38.5    Ines Oliveira        86   INI   RIB         2   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,38.67   CRISTINA ARAUJO      89   INF   LFC         8   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,38.6    Silvia Cruz          88   INF   ACARF       2   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,41.37   Joana Figueiredo     88   INF   SCB         1   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    3,42.61   VERA SALGUEIRO       88   INF   ACARF       2   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,42.61   Cristina Araujo      89   INF   LFC         2   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    3,43.68   Helena Silva         88   INF   GD1M        3   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,44.78   Cristina Araujo      89   INF   LFC         4   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,45.44   GABRIELA GUEUSSIER   88   INF   MAN         1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    3,45.7    CLARA MONIZ          87   INI   PALME       3   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,46.35   Claudia Alves        88   INF   SCB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    3,46.3    ESTELA PORTUGAL      86   INI   SCB         4   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,46.7    ISABEL RIBEIRO       88   INF   PALME       3   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,46.7    HELENA FERREIRA      86   INI   SCB         5   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,49.1    ANA SANTOS           87   INI   ACARF       6   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,49.39   ANA RITA             88   INF   GD1M       12   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    3,49.46   Vania Rego           89   INF   LFC         1   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    3,50.63   SARA NEGROES         86   INI   SCB        18   29.04.2001   OBIDOS              (020)             
    3,51.4    JOANA NEIVA          87   INI   PALME       7   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,52.9    MARIANA DANTAS       87   INI   SCB         8   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,53.57   PATRICIA DINIZ       89   INF   GD1M        5   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,53.9    HELENA RIBEIRO       87   INI   PALME       9   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,54.25   Isabel Ribeiro       88   INF   PALME      15   29.04.2001   OBIDOS              (019)             
    3,54.5    Sara Negroes         86   INI   SCB        10   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    3,55.51   FILIPA MARQUES       89   INF   LFC         6   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,58.24   ANA SILVA            90   BEN   SCB         7   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    3,58.4    FATIMA FERREIRA      86   INI   EFAB       11   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             
    4,00.13   ROSA PEIXOTO         88   INF   GD1M        8   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    4,00.73   Ana Silva            90   BEN   SCB         2   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,00.7    Filipa Marques       89   INF   LFC        16   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    4,01.37   Ana Rita             88   INF   GD1M        9   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    4,01.71   Cristina Araujo      89   INF   LFC         3   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,02.20   EMILIA FERNANDES     88   INF   PALME       2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    4,02.4    SANDRA FERNANDES     91   BEN   LFC        17   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    4,03.63   Filipa Marques       89   INF   LFC         4   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    4,03.93   Helena Ribeiro       87   INI   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    4,04.72   LILIANA VEIGA        88   INF   GDLT        2   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    4,06.34   Sandra Fernandes     91   BEN   LFC         5   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    4,06.97   Isabel Ribeiro       88   INF   PALME       0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(053)             
    4,07.62   Sara Negroes         86   INI   SCB         0   22.04.2001   EST. MANUELA MACHADO(054)             
    4,12.6    ANDREIA FERREIRA     88   INF   EFAB        4   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    4,14.33   Filipa Marques       89   INF   LFC         4   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,23.88   Sandra Fernandes     91   BEN   LFC         5   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    4,28.97   ANA OLIVEIRA         88   INF   GDLT        3   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    4,29.98   EULALIA FREITAS      90   BEN   GDLT        4   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    4,37.82   ELIANA GOMES         89   INF   PALME       3   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    4,39.5    ANTONIA FERREIRA     87   INI   CDEP       12   08.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)             


10000MX / FEM  A
   50,01.24   TERESA COSTA         82   JUN   SCB         7   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)   R)5)6)    
   51,18.81   Teresa Costa         82   JUN   SCB         3   07.07.2001   BRAGA               (035)             


100B076 / FEM  A
      17.98   ANA C. LOPES         84   JUV   SCB         3   19.05.2001   LEIRIA              (024)     1.9     
      18.04   ANA LOPES            84   JUV   SCB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.2     
      18.09   ANA SANTOS           87   INI   ACARF       6   23.06.2001   MAIA                (033)   V)  3.7   
      18.25   HELENA FERREIRA      86   INI   SCB         2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.2     
      18.29   HELENA RIBEIRO       87   INI   PALME       1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.2     
      18.76   Ana Lopes            84   JUV   SCB         1   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -1.9     
      20.34   CARLA FERNANDES      87   INI   EFAB        3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)     0.2     


100B084 / FEM  A
      15.22   ANA PACHECO          80   SEN   SCB         2   27.05.2001   MAIA                (025)     1.1     


1500    / FEM  A
    4,20.38   JESSICA AUGUSTO      81   SEN   SCB         3   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)             
    4,20.68   Jessica Augusto      81   SEN   SCB         1   26.06.2001   COIMBRA             (024)             
    4,24.48   ANALIA ROSA          76   SEN   SCB         3   26.06.2001   COIMBRA             (024)             
    4,26.03   PATRICIA PEREIRA     81   SEN   SCB         4   26.06.2001   COIMBRA             (024)             
    4,26.61   RITA RIBEIRO         75   SEN   SCB         8   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)             
    4,28.18   MARISA BARROS        80   SEN   SCB         9   21.07.2001   LISBOA (U)          (036)             
    4,32.91   Patricia Pereira     81   SEN   SCB         1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             
    4,35.74   Rita Ribeiro         75   SEN   SCB         3   26.05.2001   MAIA                (025)             
    4,37.22   Patricia Pereira     81   SEN   SCB         1   13.06.2001   VIGO                (000)             
    4,38.31   LAURA SILVA          84   JUV   SCB         1   07.07.2001   BRAGA               (035)             
    4,40.04   CELIA COSTA          82   JUN   LFC         2   16.06.2001   MAIA                (025)             
    4,40.90   Laura Silva          84   JUV   SCB         1   23.06.2001   MAIA                (033)             
    4,41.79   Celia Costa          82   JUN   LFC         4   18.07.2001   MAIA                (031)             
    4,42.08   Laura Silva          84   JUV   SCB         2   19.05.2001   LEIRIA              (024)             
    4,43.13   Laura Silva          84   JUV   SCB         4   16.06.2001   MAIA                (025)             
    4,43.27   Celia Costa          82   JUN   LFC         1   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    4,43.85   Celia Costa          82   JUN   LFC         1   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    4,44.20   HERMINIA SILVA       74   SEN   LFC         5   18.07.2001   MAIA                (031)             
    4,47.48   DULCE FELIX          82   JUN   FCV         7   07.07.2001   BRAGA               (035)             
    4,59.84   LILIANA SILVA        85   JUV   LFC        12   23.06.2001   MAIA                (033)             
    5,00.93   LURDES PEREIRA       83   JUN   JUNI        1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,04.76   SILVIA DE FATIMA     86   INI   SCB         5   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    5,04.99   Liliana Silva        85   JUV   LFC         7   16.06.2001   MAIA                (025)             
    5,05.16   SILVIA GONCALVES     86   INI   SCB         1   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,05.24   Silvia Goncalves     86   INI   SCB         5   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,05.37   SUSA OLIVEIRA        79   SEN   INAT        2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,05.58   Liliana Silva        85   JUV   LFC         2   04.07.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (036)             
    5,05.78   Laura Silva          84   JUV   SCB         4   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,07.88   Silvia Goncalves     86   INI   SCB         1   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    5,08.10   CONCEICAO MIRANDA    86   INI   SCB         9   13.06.2001   VIGO                (000)             
    5,08.31   Lurdes Pereira       83   JUN   JUNI        4   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,09.23   Silvia Goncalves     86   INI   SCB        18   23.06.2001   MAIA                (033)             
    5,11.05   Silvia Goncalves     86   INI   SCB         8   19.05.2001   LEIRIA              (024)             
    5,12.12   VERA MAXIMO          85   JUV   INAT        3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,17.26   CARLA FIGUEIREDO     84   JUV   SCB         2   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,18.06   ANA CARNEIRO         86   INI   SCB         2   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    5,18.69   CATIA RIBEIRO        85   JUV   EBIF        1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    5,24.64   Ana Carneiro         86   INI   SCB         7   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,25.23   Ana Carneiro         86   INI   SCB         7   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    5,27.54   CATIA RIBEIRO        86   INI   EBIF        1   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    5,27.57   Carla Figueiredo     84   JUV   SCB        10   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,28.01   MARTA LISBOA         85   JUV   SCB        11   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,28.03   ELDA MAXIMO          85   JUV   INAT        4   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,28.03   ANGELICA SILVA       86   INI   SCB         8   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    5,29.60   Angelica Silva       86   INI   SCB         3   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,31.40   ELISABETE COSTA      86   INI   INAT        5   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,32.14   SILVIA PINTO         87   INI   IND        10   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,34.24   Angelica Silva       86   INI   SCB        12   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    5,37.60   Conceicao Miranda    86   INI   SCB         1   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    5,39.89   ANA RODRIGUES        86   INI   INAT        6   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    5,40.93   Carla Figueiredo     84   JUV   SCB        16   16.06.2001   MAIA                (025)             
    5,47.03   Ana Carneiro         86   INI   SCB         2   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    5,49.62   JOANA PONTES         87   INI   GDLT        3   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    5,50.76   Angelica Silva       86   INI   SCB         3   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    5,51.78   JOANA BASTOS         85   JUV   EBIF        3   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    5,54.19   Joana Bastos         85   JUV   EBIF        2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    5,57.78   PATRICIA FREITAS     86   INI   JUNI       14   26.05.2001   VIANA DO CASTELO    (074)             
    5,59.28   ANDREIA SILVA        84   JUV   GD1M       14   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    6,00.74   VIRGINIA COSTA       87   INI   PALME       1   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    6,05.70   SONIA COSTA          85   JUV   ESDSI       3   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    6,06.14   FILIPA FERNANDES     86   INI   LFC         4   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    6,16.34   JULIANA CRUZ         85   JUV   GD1M       15   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    6,17.14   ROSA RIBEIRO         86   INI   PALME       5   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    6,18.06   MARIANA DANTAS       87   INI   SCB         5   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)             
    6,19.33   Virginia Costa       87   INI   PALME       6   21.04.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    6,22.72   Rosa Ribeiro         86   INI   PALME       2   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    6,24.81   CATARINA LOPES       85   JUV   PALME       5   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    6,27.55   PAULA RODRIGUES      87   INI   INAT        7   12.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)             
    6,29.60   ISABEL OLIVEIRA      85   JUV   ESDSI       6   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    6,31.81   CONCEICAO MOREIRA    86   INI   GDLT        4   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)             
    6,33.6    ISABEL COUTO         85   JUV   GD1M       16   05.05.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (033)             
    7,01.34   LUCINDA RAMOS        84   JUV   PALME       8   28.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (026)             
    7,03.51   ANA MORGADO          87   INI   ACARF       1   31.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (027)             


200     / FEM  A
      25.24   LILIANA CORREIA      82   JUN   SCB         4   22.07.2001   LISBOA (U)          (036)   V)  3.1   
      25.53   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   04.07.2001   BRAGA               (037)    -0.5     
      25.69   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   18.07.2001   MAIA                (031)   V)  2.5   
      25.70   ANA PACHECO          80   SEN   SCB         2   15.07.2001   BRAGA               (038)    -0.4     
      25.72   Liliana Correia      82   JUN   SCB         5   08.07.2001   BRAGA               (035)     0.5     
      25.74   Liliana Correia      82   JUN   SCB         3   08.07.2001   BRAGA               (035)   Q)  0.5   
      25.74   SANDRA NEIVA         81   SEN   SIRA        2   18.07.2001   MAIA                (031)   V)  2.5   
      25.93   Ana Pacheco          80   SEN   SCB         2   04.07.2001   BRAGA               (037)    -0.5     
      25.94   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        4   15.07.2001   BRAGA               (038)    -0.4     
      26.03   Ana Pacheco          80   SEN   SCB         1   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -1.3     
      26.21   CARLA MOREIRA        82   JUN   SCB         2   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -1.3     
      26.21   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        1   15.07.2001   BRAGA               (038)   Q)  1.2   
      26.33   Liliana Correia      82   JUN   SCB         1   27.05.2001   MAIA                (025)     0.9     
      26.38   Sandra Neiva         81   SEN   SIRA        3   04.07.2001   BRAGA               (037)    -0.5     
      26.42   Ana Pacheco          80   SEN   SCB         2   15.07.2001   BRAGA               (038)   Q)  1.2   
      26.90   Liliana Correia      82   JUN   SCB         4   02.06.2001   ESTADIO 1.§ MAIO    (035)    -1.3     
      27.00   Carla Moreira        82   JUN   SCB         1   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      27.74   ANHEL CAPE           82   JUN   SCB         2   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      28.02   PATRICIA BARBOSA     85   JUV   SCB         5   15.07.2001   BRAGA               (038)     1.8     
      28.36   Patricia Barbosa     85   JUV   SCB         5   17.06.2001   MAIA                (025)   V)  2.5   
      28.61   JULIA BARBOSA        80   SEN   SIRA        3   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      28.71   SANDRA ARAUJO        83   JUN   LFC         1   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)    -0.4     
      29.49   HELENA FERREIRA      86   INI   SCB         1   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      29.63   ALEXANDRINA CRUZ     85   JUV   ACARF       2   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      30.24   CATARINA PEREIRA     86   INI   ACARF       3   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     
      30.85   FATIMA FERNANDES     85   JUV   CDEP        2   25.03.2001   ESTADIO 1. DE MAIO  (025)    -0.4     
      31.18   ANA SERENO           86   INI   JUNI        4   13.05.2001   ESTADIO 1.MAIO      (034)    -3.4     


300     / FEM  A
