bplist00Ñ_WebMainResourceÕ _WebResourceFrameName_WebResourceData_WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURLPOÍx
RANKING RESULTADOS ATE AO ESCALAO DE
26/08/2002
100     / MAS  A
      10.7    PEDRO COSTA          82   SEN   SCB         1   29.05.2002   MAIA                (024)   Manual  1.
      10.94   Pedro Costa          82   SEN   SCB         1   19.06.2002   MAIA                (028)   V)Q)  2.9 
      10.95   Pedro Costa          82   SEN   SCB         1   08.06.2002   ESTADIO FONTELO     (028)     1.3     
      11.02   RAUL VELOSO          81   SEN   SCB         2   25.05.2002   Competicao  : ( 0200024 )     2.0     
      11.02   Pedro Costa          82   SEN   SCB         3   19.06.2002   MAIA                (028)     0.5     
      11.06   Pedro Costa          82   SEN   SCB         1   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.6     
      11.09   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.6     
      11.11   Pedro Costa          82   SEN   SCB         1   12.06.2002   MAIA                (026)     1.2     
      11.12   PEDRO M. OLIVEIRA    78   SEN   RIB         2   08.06.2002   MARINHA GRANDE      (029)   V)  4.3   
      11.12   Pedro Costa          82   SEN   SCB         4   06.07.2002   MAIA                (030)   q)  1.3   
      11.13   Raul Veloso          81   SEN   SCB         4   08.06.2002   ESTADIO FONTELO     (028)     1.4     
      11.14   Pedro Costa          82   SEN   SCB         1   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)   Q)  0.6   
      11.17   Raul Veloso          81   SEN   SCB         7   02.07.2002   MAIA                (029)   V)  2.3   
      11.20   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     1.1     
      11.21   Raul Veloso          81   SEN   SCB         3   29.05.2002   MAIA                (024)     1.1     
      11.22   Pedro M. Oliveira    78   SEN   RIB         2   25.05.2002   Competicao  : ( 0200024 )   V)  2.7   
      11.23   Raul Veloso          81   SEN   SCB         1   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)   Q)  0.9   
      11.24   PEDRO OLIVEIRA       78   SEN   RIB         1   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      11.24   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   19.06.2002   MAIA                (028)   q)  2.0   
      11.25   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      11.25   Pedro M. Oliveira    78   SEN   RIB         7   19.06.2002   MAIA                (028)     0.5     
      11.26   Pedro M. Oliveira    78   SEN   RIB         1   19.06.2002   MAIA                (028)   Q)  1.8   
      11.28   Raul Veloso          81   SEN   SCB         1   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.31   Pedro Oliveira       78   SEN   RIB         2   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.32   Pedro M. Oliveira    78   SEN   RIB         6   12.06.2002   MAIA                (026)   V)  2.5   
      11.36   RUI RAPOSO           81   SEN   RIB         2   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)   Q)  1.7   
      11.37   TIAGO COSTA          80   SEN   LFC         3   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      11.38   Tiago Costa          80   SEN   LFC         2   25.05.2002   Competicao  : ( 0200024 )   V)  3.4   
      11.38   Raul Veloso          81   SEN   SCB         8   19.06.2002   MAIA                (028)     0.5     
      11.42   Tiago Costa          80   SEN   LFC         3   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.51   Tiago Costa          80   SEN   LFC         5   12.06.2002   MAIA                (026)     1.2     
      11.53   Rui Raposo           81   SEN   RIB         3   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     1.1     
      11.64   TIAGO OLIVEIRA       86   JUV   SCB         3   19.05.2002   SEIXAL              (023)   V)  3.0   
      11.65   HENRIQUE SILVA       79   SEN   SCB         3   12.06.2002   MAIA                (026)     0.7     
      11.65   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         8   22.06.2002   GUIMARAES           (032)     1.3     
      11.68   FILIPE OLIVEIRA      84   JUN   SCB         3   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)   q)  1.7   
      11.5    Tiago Costa          80   SEN   LFC         1   29.05.2002   MAIA                (024)     1.2     
      11.70   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         5   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.6     
      11.71   Henrique Silva       79   SEN   SCB         2   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)   Q)  0.6   
      11.73   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         6   25.05.2002   Competicao  : ( 0200024 )   V)  3.4   
      11.73   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         1   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      11.73   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         3   19.06.2002   MAIA                (028)   V)  2.9   
      11.73   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         6   02.07.2002   MAIA                (029)     2.0     
      11.77   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         2   15.06.2002   GUIMARAES           (042)   Q)  1.0   
      11.78   RICARDO CRUZ         83   JUN   RIB         4   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.79   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         1   11.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (038)     0.1     
      11.80   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         5   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     0.5     
      11.81   Ricardo Cruz         83   JUN   RIB         1   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
      11.81   Tiago Oliveira       86   JUV   AAB         3   13.04.2002   MELGACO             (062)   V)  2.3   
      11.82   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         2   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   Q)  1.3   
      11.82   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         2   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     0.4     
      11.85   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         5   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.85   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         2   12.06.2002   MAIA                (026)     0.5     
      11.85   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         3   15.06.2002   GUIMARAES           (042)   q)  0.7   
      11.85   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         6   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     0.5     
      11.86   Rui Raposo           81   SEN   RIB         6   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.87   CHIYANA SIMOES       82   SEN   SCB         7   25.05.2002   Competicao  : ( 0200024 )   V)  3.4   
      11.91   NUNO RIBEIRO         84   JUN   ACARF       1   13.04.2002   MELGACO             (063)   V)  2.1   
      11.91   IVO COSTA            84   JUN   RIB         1   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.94   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         4   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      11.96   Nuno Ribeiro         84   JUN   ACARF       3   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
      11.96   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         2   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
      11.96   Nuno Ribeiro         84   JUN   ACARF       2   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)   Q)  0.8   
      11.98   Nuno Ribeiro         84   JUN   ACARF       5   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      11.99   SERGIO COSTA         82   SEN   RIB         3   11.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (039)     2.0     
      11.99   IVO COSTA            81   SEN   RIB         4   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      12.00   IVO R. COSTA         81   SEN   RIB         3   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.8     
      12.00   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         4   19.06.2002   MAIA                (028)     2.0     
      12.01   JOSE CARDANTE        84   JUN   ACARF       1   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     
      12.02   Jose Cardante        84   JUN   ACARF       4   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
      12.03   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         1   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.03   EDGAR GONCALVES      80   SEN   RIB         7   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.8     
      12.09   MARCO SA             82   SEN   RIB         4   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.8     
      12.11   Sergio Costa         82   SEN   RIB         4   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.6     
      12.12   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         4   27.04.2002   MELGACO             (020)    -1.6     
      12.12   Nuno Ribeiro         84   JUN   ACARF       3   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     0.7     
      12.14   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         8   19.06.2002   MAIA                (028)     0.6     
      12.15   Nuno Ribeiro         84   JUN   ACARF       1   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)    -0.2     
      12.19   BRUNO VASCONCELOS    74   SEN   SCB         4   02.07.2002   MAIA                (029)   V)  2.1   
      12.21   PAULO GONCALVES      85   JUV   SCB         4   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     0.4     
      12.22   Jose Cardante        84   JUN   ACARF       6   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      12.22   PEDRO CARDANTE       84   JUN   ACARF       4   11.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (038)     0.1     
      12.24   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         5   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   Q)  1.3   
      12.24   JOSE OLIVEIRA        86   JUV   SCB         6   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     0.4     
      12.24   Jose Oliveira        86   JUV   SCB         2   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      12.26   Pedro Cardante       84   JUN   ACARF       7   01.06.2002   MAIA                (025)     1.4     
      12.27   Jose Oliveira        86   JUV   SCB         1   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   Q)  1.1   
      12.27   SERGIO SILVA         85   JUV   RIB         6   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   Q)  1.3   
      12.28   Filipe Oliveira      84   JUN   SCB         2   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (029)    -0.2     
      12.28   Sergio Silva         85   JUV   AAB         2   13.04.2002   MELGACO             (062)   V)  3.2   
      12.29   SERGIO F. SILVA      85   JUV   RIB         5   19.06.2002   MAIA                (028)   V)  2.9   
      12.32   Tiago Couto          85   JUV   RIB         7   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     0.4     
      12.34   Paulo Goncalves      85   JUV   SCB         7   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   Q)  1.3   
      12.1    Bruno Vasconcelos    74   SEN   SCB         4   29.05.2002   MAIA                (024)     1.2     
      12.35   Jose Oliveira        86   JUV   SCB         5   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     1.0     
      12.36   ANDRE CALDAS         85   JUV   SCB         1   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.36   Sergio Silva         85   JUV   RIB         5   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.8     
      12.37   Tiago Couto          85   JUV   RIB         2   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.37   CONSTANTINO SILVA    84   JUN   RIB         2   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     
      12.37   Tiago Couto          85   JUV   RIB         6   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.8     
      12.37   Tiago Couto          85   JUV   RIB         2   02.07.2002   MAIA                (029)   V)  2.2   
      12.38   Tiago Couto          85   JUV   RIBEI       2   13.04.2002   MELGACO             (063)   V)  2.1   
      12.38   DANIEL DIAS          87   INI   RIB         3   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      12.39   HUGO VIANA           86   JUV   SCB         1   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.7     
      12.39   Constantino Silva    84   JUN   RIB         7   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      12.41   Constantino Silva    84   JUN   RIB         5   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     1.1     
      12.44   Constantino Silva    84   JUN   RIB         5   12.06.2002   MAIA                (026)     0.5     
      12.44   LUIS QUEIROS         83   JUN   RIB         6   19.06.2002   MAIA                (028)     1.8     
      12.47   Jose Oliveira        86   JUV   SCB         3   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     
      12.48   Sergio F. Silva      85   JUV   RIB         3   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.51   Paulo Goncalves      85   JUV   SCB         4   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.51   Luis Queiros         83   JUN   RIB         4   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     0.7     
      12.56   Sergio Silva         85   JUV   RIB         8   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     0.4     
      12.58   Sergio Silva         85   JUV   RIB         8   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     0.5     
      12.63   Hugo Viana           86   JUV   SCB         2   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.65   Sergio Silva         85   JUV   RIB         5   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
      12.65   MIGUEL SILVA         86   JUV   RIB         5   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     0.7     
      12.68   Miguel Silva         86   JUV   RIB         4   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      12.70   NUNO ALCOBIA         86   JUV   EFAB        3   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      12.5    Miguel Silva         86   JUV   RIB         1   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)   V)  2.6   
      12.88   Paulo Goncalves      85   JUV   AAB         8   13.04.2002   MELGACO             (062)   V)  2.3   
      12.91   Miguel Silva         86   JUV   RIB         4   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)     1.1     
      12.95   Miguel Silva         86   JUV   RIB         4   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     
      12.97   Nuno Alcobia         86   JUV   EFAB        2   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.7     
      13.03   TIAGO CONCEICAO      88   INI   RIB         5   01.06.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (041)     0.9     
      13.04   JOAO ABREU           85   JUV   ACARF       6   15.06.2002   GUIMARAES           (042)     1.0     
      13.07   CARLOS MENDES        85   JUV   GD1M        3   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.7     
      13.07   Joao Abreu           85   JUV   ACARF       5   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      13.31   FILIPE RODRIGUES     85   JUV   CDEP        4   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.7     
      13.47   JORGE CRUZ           85   JUV   RIB         4   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)    -0.1     
      13.88   HUGO AZEVEDO         86   JUV   RIB         5   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     
      14.03   Hugo Azevedo         86   JUV   RIB         5   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.7     
      14.22   FILIPE AZEVEDO       86   JUV   RIB         6   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)     1.0     


1000    / MAS  A
    2,57.47   RUI GOMES            87   INI   RIB         1   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,01.11   ANDRE ARAUJO         87   INI   RIB        10   28.04.2002   MELGACO             (019)             
    3,02.63   BRUNO CARVALHO       87   INI   SCB         2   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,06.52   Andre Araujo         87   INI   AAB         5   14.04.2002   MELGACO             (061)             
    3,06.8    RUI GOMES            89   INF   JUNI        1   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,07.53   Andre Araujo         87   INI   RIB         3   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,07.60   RUI GONCALVES        89   INF   JUNI        4   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,08.63   TIAGO COUTO          85   JUV   RIB         2   12.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (037)             
    3,08.70   JOSE SILVA           89   INF   SCB         5   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,09.34   JOSE NUNES           87   INI   RIB         4   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,09.42   TIAGO OLIVEIRA       86   JUV   SCB        17   28.04.2002   MELGACO             (020)             
    3,09.62   SERGIO F. SILVA      85   JUV   RIB         3   12.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (037)             
    3,10.87   LUIS COSTA           87   INI   AAB         7   14.04.2002   MELGACO             (061)             
    3,10.99   Tiago Oliveira       86   JUV   AAB         7   14.04.2002   MELGACO             (062)             
    3,11.08   Sergio F. Silva      85   JUV   RIB         1   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,12.71   PEDRO SOUSA          89   INF   ATC         6   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,12.6    VITOR HUGO           89   INF   JUNI        2   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,13.33   Jose Silva           89   INF   SCB         1   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,13.96   SERGIO SILVA         85   JUV   AAB         9   14.04.2002   MELGACO             (062)             
    3,14.29   Pedro Sousa          89   INF   ATC         2   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,14.93   Jose Silva           89   INF   SCB         1   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,15.31   Tiago Couto          85   JUV   RIB         2   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,15.75   PAULO GONCALVES      85   JUV   AAB        10   14.04.2002   MELGACO             (062)             
    3,16.27   Luis Costa           87   INI   ACARF       5   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,16.86   HENRIQUE CUNHA       89   INF   SCMF        3   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,17.3    Pedro Sousa          89   INF   ATC         3   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,17.64   BRUNO SAMPAIO        89   INF   RIB         7   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,18.11   ANDRE MARTINS        89   INF   SCB         2   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,18.66   Andre Martins        89   INF   SCB         8   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,18.99   EMANUEL SILVA        89   INF   PALME       1   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,19.48   Tiago Oliveira       86   JUV   SCB         3   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,19.98   Andre Martins        89   INF   SCB         4   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,21.75   Andre Martins        89   INF   SCB        14   08.06.2002   MANUELA MACHADO     (085)             
    3,22.54   FILIPE COSTA         89   INF   PALME      13   19.05.2002   SEIXAL              (118)             
    3,23.4    RICARDO COSTA        89   INF   FCV         4   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,23.56   Filipe Costa         89   INF   PALME       3   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,24.2    BRUNO RIBEIRO        89   INF   FCV         5   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,24.49   RICARDO GOMES        89   INF   SCB         4   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,24.98   RICARDO GOMES        90   INF   SCB         5   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,25.35   JOEL SANTOS          88   INI   RIB         6   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,25.37   PEDRO CARREIRAS      89   INF   EIDH        2   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,25.90   Paulo Goncalves      85   JUV   SCB         4   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,26.26   Ricardo Gomes        90   INF   SCB         5   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,26.6    FERNANDO SOUSA       89   INF   ATC         6   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,26.76   FERNANDO MOREIRA     89   INF   ACARF       5   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,26.7    Henrique Cunha       89   INF   SCMF        7   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,27.11   ANTONIO ABREU        89   INF   ACARF       6   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,28.60   ANDRE ANTUNES        87   INI   AAB        14   14.04.2002   MELGACO             (061)             
    3,28.82   Fernando Sousa       89   INF   ATC        12   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,29.20   Filipe Costa         89   INF   AAB        10   14.04.2002   MELGACO             (060)             
    3,29.80   VITOR CARDOSO        89   INF   JUNI        1   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
    3,30.67   ANDRE CALDAS         85   JUV   SCB         5   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,31.35   Fernando Sousa       89   INF   ATC         7   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,32.06   Antonio Abreu        89   INF   AAB        11   14.04.2002   MELGACO             (060)             
    3,35.36   JOAQUIM RODRIGUES    90   INF   RIB         6   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,35.78   Andre Antunes        87   INI   PALME       7   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,35.78   JORGE CRUZ           85   JUV   RIB         6   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,37.69   TIAGO SOUSA          90   INF   PRADO       3   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,38.8    RENATO SILVA         91   BEN   RIB         8   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,39.05   JOAO ABREU           85   JUV   ACARF       7   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (028)             
    3,40.42   PEDRO MONTEIRO       87   INI   PALME       8   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,40.95   JOAO VEIGA           90   INF   PALME       8   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,41.07   Renato Silva         91   BEN   RIB         7   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,42.17   Antonio Abreu        89   INF   ACARF       9   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,42.71   Joao Veiga           90   INF   PALME       4   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,43.80   BRUNO OLIVEIRA       92   BEN   ACGAL      10   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    3,44.57   LUIS FERNANDES       88   INI   SCB         9   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)             
    3,46.45   DAVID CUNHA          90   INF   JUNI        1   11.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (040)             
    3,47.09   PEDRO SOUSA          91   BEN   REAL        5   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,52.08   Bruno Oliveira       92   BEN   ACGAL      10   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,53.01   RICARDO GONCALVES    91   BEN   REALB       6   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,53.62   AMERICO FERNANDES    91   BEN   SCB        12   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,56.51   NUNO MENDES          89   INF   REAL        7   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,57.57   PAULINO SOUSA        92   BEN   ATC        13   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    3,58.02   NELSON MARTINS       89   INF   CDEP        7   07.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (026)             
    3,58.85   TIAGO COELHO         91   BEN   REALB       8   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    3,59.32   Nelson Martins       89   INF   AAB        15   14.04.2002   MELGACO             (060)             
    3,59.2    DAVID CUNHA          91   BEN   JUNI        9   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    3,59.4    RICARDO FERREIRA     90   INF   RIB        10   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    4,01.33   Paulino Sousa        92   BEN   ATC        12   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,02.30   BRUNO SILVA          89   INF   EIDH        9   13.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (030)             
    4,02.67   ANDRE MARTINS        91   BEN   SIRA        2   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)             
    4,03.36   CARLOS OLIVEIRA      91   BEN   ACGAL      13   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,03.5    PEDRO PEREIRA        93   BEN   ATC        11   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    4,03.69   PAULO RIBEIRO        93   BEN   ATC        14   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,09.4    Paulo Ribeiro        93   BEN   ATC        12   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    4,09.80   LEANDRO MARTINS      89   INF   ATC        14   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    4,10.38   NUNO RIBEIRO         92   BEN   ATC        15   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,12.35   JOAO COSTA           93   BEN   ACGAL      16   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,12.72   PEDRO MARTINS        89   INF   ATC        17   21.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (032)             
    4,13.96   Paulo Ribeiro        93   BEN   ATC        14   05.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)             
    4,15.3    Pedro Martins        89   INF   ATC        13   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             
    4,17.9    JOSE PEREIRA         93   BEN   ATC        14   27.04.2002   PISTA GEMEOS CASTRO (035)             


10000   / MAS  A
   31,46.44   PEDRO TEIXEIRA       74   SEN   SCMF        2   24.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)             
   36,56.18   JOAO FERREIRA        59   SEN   SOARE       3   24.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (025)             
   38,25.14   NARCISO MARQUES      59   SEN   SOARE       2   11.05.2002   ESTADIO 1. DE MAIO  (040)   CD INATEL 


10000MX / MAS  A
   46,00.77   MARIO CONTREIRAS     67   SEN   SCB         2   15.06.2002   GUIMARAES           (042)             


100B084 / MAS  A
      14.90   ANDRE ANTUNES        87   INI   PALME       2   18.05.2002   SEIXAL              (023)     1.8     
      15.34   Andre Antunes        87   INI   PALME       1   18.05.2002   SEIXAL              (023)   Q)  1.1   
      15.65   Andre Antunes        87   INI   PALME       3   04.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   V)  3.3   
      15.78   RUI GOMES            87   INI   RIB         4   04.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   V)  3.3   
      15.90   ANDRE ARAUJO         87   INI   RIB         3   27.04.2002   MELGACO             (019)    -1.0     
      15.99   Andre Araujo         87   INI   RIB         1   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)    -0.5     
      16.16   Rui Gomes            87   INI   RIB         2   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)    -0.5     
      16.86   DANIEL DIAS          87   INI   RIB         1   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.4     
      16.90   Andre Antunes        87   INI   AAB         3   13.04.2002   MELGACO             (061)     1.2     
      16.99   Andre Antunes        87   INI   PALME       2   23.03.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (024)     0.4     
      17.16   Andre Antunes        87   INI   PALME       1   06.04.2002   ESTADIO 1.§ MAIO    (027)    -0.5     
      17.57   Daniel Dias          87   INI   RIB         5   04.05.2002   ESTADIO 1. MAIO     (036)   V)  3.3   
      17.89   Andre Araujo         87   INI   AAB         4   13.04.2002   MELGACO             (061)   V)  2.1   
