Associa��o de Atletismo de Braga

2012 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
Milha (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (M)
Lan�am.Martelo-4Kg (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X300 Metros (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 15,49
1 11,02 0,3 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 1o. Braga 47024
2 11,23 1,6 EDUARDO S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
3 11,38 1,0 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 1o. Braga 47024
4 11,43 0,2 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 2o. Braga 47030
5 11,55 1,6 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
6 11,56 0,3 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 2o. Braga 47024
7 11,58 1,5 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 3o. Braga 47030 X
8 11,58 0,2 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 04-07-2012 3o. Braga 47030
9 11,59 1,6 FILIPE RODRIGUES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 2o. Guimar�es 47021
10 11,68 0,3 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 3o. Braga 47024
11 11,69 0,6 SERGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 1o. Maia 41021
12 11,72 0,7 JORGE RODRIGUES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
13 11,77 1,6 DUARTE SILVA 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
14 11,77 0,6 FABIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 05-05-2012 2o. Maia 41021
15 11,78 1,3 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 16-06-2012 1o. Guimar�es 47029
16 11,80 1,6 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 4o. Guimar�es 47021
17 11,80 0,2 MICAEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 16-05-2012 5o. Maia 41023
18 11,81 0,6 FABIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 05-05-2012 4o. Maia 41021
19 11,89 0,6 JOSE SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 5o. Maia 41021
20 11,90 0,6 JOAO VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 6o. Maia 41021
21 11,92 1,0 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 3o. Braga 47024
22 11,93 0,6 ANDRE PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 05-05-2012 7o. Maia 41021
23 11,94 1,5 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
24 11,94 0,2 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
25 11,97 1,0 MIGUEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-04-2012 3o. Guimar�es 47513 X
26 12,01 1,6 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 4o. Maia 41021
27 12,01 1,0 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 4o. Braga 47024
28 12,06 1,0 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
29 12,12 0,2 ARTUR ROCHA 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-07-2012 6o. Braga 47030
30 12,22 1,0 TIAGO MENDES 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 3o. Braga 47024
31 12,28 1,1 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 4o. Braga 47030
32 12,35 1,6 TIAGO SILVA 1995 Juv Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 6o. Maia 41021
33 12,38 0,5 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 09-06-2012 5o. Braga 47028
34 12,41 -0,6 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 09-06-2012 1o. Braga 47028
35 12,47 1,0 RUI LIMA SILVA 1995 Juv Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 4o. Guimar�es 47025
36 12,56 1,1 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 5o. Braga 47030
37 12,63 0,7 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 1o. Vigo 01001
38 12,67 -0,6 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 09-06-2012 2o. Braga 47028
39 12,72 -0,6 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 09-06-2012 7o. Braga 47028
40 13,06 1,0 BRYAN BAPTISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 13-05-2012 8o. Braga 47024
41 13,24 1,0 JO�O FERREIRA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 13-05-2012 5o. Braga 47024
42 13,27 1,1 GON�ALO BORGES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-07-2012 6o. Braga 47030
43 13,84 -0,6 LU�S LOPES 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 3o. Braga 47028
44 15,49 0,4 JOS� MACEDO 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-06-2012 6o. Braga 47027
^
80 Metros Planos (M)
Top: 13,41
1 9,44 -0,1 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 09-06-2012 1o. Braga 47028
2 9,66 1,0 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
3 10,01 -0,4 BRUNO DIAS 1997 Ini Selec��o CLDE BRAGA 05-05-2012 4o. Guimar�es 47025
4 10,17 0,8 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 2o. Braga 47028
5 10,28 0,8 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 2o. Braga 47028
6 10,29 0,8 RICARDO S� 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 2o. Braga 47514
7 10,54 0,8 NARCISO TRINDADE 1997 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 28-04-2012 3o. Braga 47514
8 10,54 1,8 DAVID FERNANDES 1997 Ini Assoc.Atlet.Braga 05-05-2012 6o. Maia 41021
9 10,70 1,0 JO�O MARQUES 1998 Ini Club.Atlet.Didaxis 12-05-2012 6o. Braga 47024
10 10,74 1,0 JOS� AZEVEDO 1997 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 7o. Braga 47024
11 10,81 1,0 DAVID COSTA 1998 Ini Grupo Atletismo Agrup.Escolas Real 05-05-2012 7o. Guimar�es 47025
12 10,93 1,0 DIOGO MARTINS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
13 11,06 0,5 ALBERTO ANTUNES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-06-2012 2o. Braga 47028
14 11,10 0,8 LU�S OLIVEIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 7o. Braga 47514
15 11,23 -0,8 GON�ALO SILVA 1998 Ini Sporting Clube de Braga 12-05-2012 3o. Braga 47024
16 11,36 0,1 VIKTOR ZAMBORI 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
17 11,37 -0,8 PEDRO RODRIGUES 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 4o. Braga 47024
18 11,44 0,8 BRUNO CRUZ 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-06-2012 3o. Braga 47028
19 11,73 0,5 ANDR� RODRIGUES 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 4o. Braga 47028
20 11,90 0,8 V�CTOR GON�ALVES 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 4o. Braga 47028
21 11,95 -0,8 ANDR� COUTINHO 1998 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 5o. Braga 47024
22 12,24 1,0 JO�O COSTA 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 12-05-2012 5o. Braga 47024
23 12,29 0,1 DIOGO SANTOS 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 6o. Braga 47024
24 12,30 0,6 LEANDRO OLIVEIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 6o. Braga 47514
25 12,44 0,8 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 09-06-2012 5o. Braga 47028
26 13,14 -0,8 R�BEN SANTOS 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 12-05-2012 7o. Braga 47024
27 13,41 0,8 R�BEN SANTOS 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-06-2012 5o. Braga 47028
^
60 Metros Planos (M)
Top: 11,40
1 8,61 1,4 JO�O MARANH�O 1999 Inf Sporting Clube de Braga 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
2 8,61 1,9 TOM�S CASIMIRO 1999 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-07-2012 2o. Braga 47030
3 8,71 0,5 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sporting Clube de Braga 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
4 8,71 0,2 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 12-05-2012 1o. Braga 47024
5 8,97 1,4 GON�ALO CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
6 9,14 1,9 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 04-07-2012 3o. Braga 47030
7 9,20 -0,1 LU�S FERREIRA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
8 9,30 0,2 J�LIO BARROS 1999 Inf GD Unidos do Cano 12-05-2012 4o. Braga 47024
9 9,47 1,4 ROBERTO RODRIGUES 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 5o. Guimar�es 47021
10 9,47 0,2 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 12-05-2012 5o. Braga 47024
11 9,47 -0,1 DIOGO MORGADO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 12-05-2012 3o. Braga 47024
12 9,47 -0,1 MENDES LEITE 2000 Inf Sporting Clube de Braga 12-05-2012 4o. Braga 47024
13 9,51 -0,1 NUNO PIRES 2000 Inf GD Unidos do Cano 12-05-2012 5o. Braga 47024
14 9,57 0,4 JOS� PEDRO GOMES 2000 Inf Escola EB23 Prado 28-04-2012 3o. Braga 47514 X
15 9,58 0,3 BELMIRO RODRIGUES 2000 Inf Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 5o. Braga 47514 X
16 9,64 0,4 JO�O GUERRA 1999 Inf Esc.P.Amaro Arantes 28-04-2012 4o. Braga 47514 X
17 9,67 0,2 FRANCISCO PEREIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 12-05-2012 6o. Braga 47024
18 9,80 1,6 ANDR� SILVA 2000 Inf Escola EB23 Prado 28-04-2012 3o. Braga 47514 X
19 10,00 1,4 RAFAEL SOUSA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
20 10,26 0,2 H�LDER PINTO 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 12-05-2012 7o. Braga 47024
21 10,27 -0,1 RICARDO SALGADO 2000 Inf GD Unidos do Cano 12-05-2012 7o. Braga 47024
22 10,37 -0,1 TIAGO SANTOS 2000 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-05-2012 8o. Braga 47024
23 10,41 0,4 LU�S SOUSA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 12-05-2012 6o. Braga 47024
24 11,40 0,4 CRISTIANO TEIXEIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 12-05-2012 8o. Braga 47024
^
200 Metros (M)
Top: 31,29
1 22,51 1,1 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 20-05-2012 3o. 1203025
2 22,99 1,7 EDUARDO S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 1o. Braga 47030
3 23,29 0,4 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 11-07-2012 1o. Braga 47030
4 23,34 1,7 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 11-07-2012 3o. Braga 47030
5 23,46 0,1 FILIPE RODRIGUES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-05-2012 2o. Braga 47024
6 23,51 1,0 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
7 23,60 0,1 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 13-05-2012 3o. Braga 47024
8 23,71 0,2 PEDRO NAVAIS 1993 Jun ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 06-05-2012 4o. Maia 41021
9 23,81 1,2 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 1o. Braga 47030 X
10 23,88 0,2 JOS� RODRIGUES 1993 Jun ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 06-05-2012 5o. Maia 41021
11 24,13 -1,4 FABIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 06-05-2012 3o. Maia 41021
12 24,17 0,1 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 13-05-2012 5o. Braga 47024
13 24,44 0,1 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 13-05-2012 6o. Braga 47024
14 24,56 -1,4 NARCISO VIEIRA 1996 Juv ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 06-05-2012 6o. Maia 41021
15 24,72 -0,3 DUARTE SILVA 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
16 24,89 0,4 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 11-07-2012 4o. Braga 47030
17 25,04 1,2 BRUNO MOREIRA 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 2o. Braga 47030 X
18 25,18 0,4 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 11-07-2012 5o. Braga 47030
19 25,22 -1,4 TIAGO MENDES 1995 Juv ESC.PROF.GONCALO SAMPAIO 06-05-2012 7o. Maia 41021
20 25,23 1,7 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 11-07-2012 5o. Braga 47030
21 25,30 -0,3 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 31-03-2012 4o. Guimar�es 47021
22 25,34 1,7 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 11-07-2012 6o. Braga 47030
23 25,39 1,7 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 11-07-2012 7o. Braga 47030
24 25,83 0,4 LU�S F O MACHADO 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 11-07-2012 7o. Braga 47030
25 25,85 1,2 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 02-06-2012 5o. Braga 47027
26 26,00 -0,1 RUI OLIVEIRA 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 11-07-2012 1o. Braga 47030
27 26,19 -0,8 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 10-06-2012 6o. Braga 47028
28 26,42 -0,1 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-06-2012 7o. Guimar�es 47029
29 26,55 -0,1 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 11-07-2012 2o. Braga 47030
30 26,81 -0,1 JO�O FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 11-07-2012 3o. Braga 47030
31 27,32 -0,1 PEDRO SILVA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 11-07-2012 4o. Braga 47030
32 27,92 1,2 DIOGO MARTINS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 11-07-2012 5o. Braga 47030
33 28,53 -0,1 DIOGO PEIXOTO 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-07-2012 5o. Braga 47030
34 31,29 -0,1 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-07-2012 6o. Braga 47030
^
150 Metros (M)
Top: 28,90
1 18,07 1,7 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 26-11-2011 1o. Maia 41002
2 21,12 0,7 JO�O MARANH�O 1999 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 1o. Braga 47030
3 21,43 0,7 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 2o. Braga 47030
4 21,73 0,1 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-03-2012 1o. Braga 47018
5 22,05 0,6 ALFREDO FERNANDES 1999 Inf Esc.P.Amaro Arantes 17-03-2012 3o. Braga 47018
6 22,17 -0,6 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 4o. Braga 47030
7 22,64 0,1 GON�ALO CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-03-2012 2o. Braga 47018
8 22,88 0,7 LU�S FERREIRA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 3o. Braga 47030
9 23,04 0,5 JO�O SOUSA 1999 Inf Ass.Rec.Pousadense 02-06-2012 1o. Braga 47027
10 23,23 0,1 ROBERTO RODRIGUES 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-03-2012 3o. Braga 47018
11 23,98 0,7 FRANCISCO PEREIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 11-07-2012 4o. Braga 47030
12 26,66 0,1 TIAGO SANTOS 2000 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-03-2012 5o. Braga 47018
13 28,90 0,7 CRISTIANO COELHO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 7o. Braga 47030
^
250 Metros Planos (M)
Top: 43,16
1 32,94 ARMANDO SANTOS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 10-06-2012 2o. Braga 47028
2 33,52 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 10-06-2012 3o. Braga 47028
3 34,63 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-06-2012 1o. Braga 47027
4 35,61 PEDRO SILVA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 02-06-2012 2o. Braga 47027
5 36,18 DIOGO MARTINS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 17-03-2012 2o. Braga 47018
6 37,59 BRUNO CRUZ 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-06-2012 3o. Braga 47027
7 38,55 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 10-06-2012 2o. Braga 47028
8 38,71 PAULO MIRANDA 1997 Ini Cl.Atletic.Codessoso 17-03-2012 4o. Braga 47018
9 39,40 JOEL SILVA 1998 Ini Cl.Atletic.Codessoso 10-06-2012 3o. Braga 47028
10 39,85 ALFREDO FERNANDES 1999 Inf Esc.P.Amaro Arantes 10-06-2012 4o. Braga 47028
11 41,26 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 10-06-2012 5o. Braga 47028
12 41,63 LU�S FERREIRA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 10-06-2012 6o. Braga 47028
13 43,16 ANDR� COUTINHO 1998 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-03-2012 5o. Braga 47018
^
300 Metros Planos (M)
Top: 45,27
1 36,33 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 12-05-2012 1o. Braga 47024
2 37,58 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-07-2012 1o. Braga 47030
3 38,39 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 12-05-2012 2o. Braga 47024
4 38,46 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
5 39,61 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-04-2012 3o. Guimar�es 47022
6 39,63 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 12-05-2012 4o. Braga 47024
7 40,08 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 14-04-2012 3o. Guimar�es 47022
8 40,15 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Juv Gr.Desport.Air�o 04-07-2012 2o. Braga 47030
9 40,38 TIAGO SILVA 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
10 40,42 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 12-05-2012 5o. Braga 47024
11 40,44 EDUARDO SOUSA 1996 Juv Atlet.Clube de Braga 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
12 40,45 LU�S F O MACHADO 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 12-05-2012 6o. Braga 47024
13 41,89 RUI OLIVEIRA 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 12-05-2012 7o. Braga 47024
14 42,38 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 14-04-2012 5o. Guimar�es 47022
15 42,56 JO�O FERREIRA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 12-05-2012 8o. Braga 47024
16 44,60 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-07-2012 4o. Braga 47030
17 45,27 BRUNO CRUZ 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-07-2012 5o. Braga 47030
^
400 Metros Planos (M)
Top: 59,47
1 51,37 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 3o. Guimar�es 47029
2 51,69 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-06-2012 2o. Guimar�es 47029
3 52,22 RAUL VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 1o. Maia 41021
4 52,68 JOSE ARAUJO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 3o. Maia 41021
5 53,18 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 3o. Vigo 01001
6 53,48 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 1o. Guimar�es 47022
7 53,68 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 10-06-2012 2o. Braga 47028
8 54,05 DIOGO CRUZ 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 30-06-2012 2o. Guarda 63043
9 54,60 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Sporting Clube de Braga 31-03-2012 4o. Guimar�es 47021
10 54,63 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 26-05-2012 6o. Viana do castelo 49027
11 54,76 ANDRE PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 05-05-2012 5o. Maia 41021
12 54,77 PEDRO MEIRELES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 26-05-2012 7o. Viana do Castelo 49028
13 55,00 FABIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 05-05-2012 6o. Maia 41021
14 55,33 DUARTE SILVA 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 06-06-2012 2o. Maia 41024
15 55,72 JO�O FERREIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 26-05-2012 2o. Viana do castelo 49027
16 56,29 BRUNO MOREIRA 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 16-06-2012 5o. Guimar�es 47029
17 56,40 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
18 56,81 BRUNO MOREIRA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2012 2o. Vigo 01001
19 56,88 TIAGO SILVA 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-06-2012 2o. Braga 47027
20 57,03 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 10-06-2012 4o. Braga 47028
21 57,44 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 14-04-2012 4o. Guimar�es 47022
22 57,74 JOAO VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2012 2o. Maia 41021
23 57,81 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 31-03-2012 3o. Guimar�es 47021
24 58,09 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 06-06-2012 2o. Maia 41024
25 59,47 RUI OLIVEIRA 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 02-06-2012 4o. Braga 47027
^
600 Metros (M)
Top: 259,14
1 1:40,20 DIOGO SILVEIRA 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 11-07-2012 1o. Braga 47030
2 1:44,17 ANDR� NAT�RIO 2001 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 11-07-2012 2o. Braga 47030
3 1:45,73 PEDRO VILAS BOAS 2001 Ben-B Sporting Clube de Braga 11-07-2012 3o. Braga 47030
4 1:46,82 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 1o. Braga 47030
5 1:47,34 DIOGO LIMA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 4o. Braga 47030
6 1:48,49 DIOGO ROS�RIO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 31-03-2012 1o. Guimar�es 47021
7 1:51,84 GON�ALO CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 3o. Braga 47030
8 1:51,86 ANDR� LEITE 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-07-2012 4o. Braga 47030
9 1:52,00 PEDRO COELHO 1999 Inf Sporting Clube de Braga 31-03-2012 2o. Guimar�es 47021
10 1:52,21 PAULO NOGUEIRA 1999 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 11-07-2012 5o. Braga 47030
11 1:53,25 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 11-07-2012 5o. Braga 47030
12 1:54,49 RAFAEL SOUSA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 11-07-2012 6o. Braga 47030
13 1:57,32 DIOGO MARTINS 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 11-07-2012 7o. Braga 47030
14 1:58,10 BRUNO OLIVEIRA 2001 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 11-07-2012 7o. Braga 47030
15 1:58,26 LU�S SOUSA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 31-03-2012 4o. Guimar�es 47021
16 2:01,12 HUGO AZEVEDO 1999 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 31-03-2012 5o. Guimar�es 47021
17 2:04,50 FRANCISCO PEREIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
18 2:05,39 DIOGO GOMES 2000 Inf Sporting Clube de Braga 31-03-2012 7o. Guimar�es 47021
19 2:06,19 FILIPE SILVEIRA 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 17-03-2012 3o. Braga 47018
20 2:16,31 CARLOS FERREIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 31-03-2012 6o. Guimar�es 47021
