Associa��o de Atletismo de Braga

2014 Ranking Ar Livre Feminino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros planos (F)
80 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (F)
40 Metros (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
5.000 Metros (F)
10.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
80 M Barreiras-0,76 (F)
100 M Barreiras-0.76 (F)
100 M Barreiras-0.84 (F)
300 M Barreiras-0,76 (F)
250 M Barreiras-0.76 (F)
400 M Barreiras-0.76 (F)
1.500 Mt.Obst�culos (F)
3.000 Mt.Obst�culos (F)
Salto em Altura (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Ini. (F)
Lan�am.Martelo-3Kg (F)
Lan�am.Martelo-4Kg (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Arremesso Bola-163Gr (F)
Dardo 400 Gr (F)
Dardo 500 Gr (F)
Dardo 600 Gr (F)
Disco 0,750 Kg (F)
Disco 1 Kg (F)
Pentatlo - Infantis (F)
Heptatlo - Iniciados (F)
Heptatlo - Juvenis (F)
Heptalo - Juniores (F)
Heptalo - Seniores (F)
4X80 Metros (F)
4X100 Metros Planos (F)
4X400 Metros (F)
Maratona (F)

^
100 Metros planos (F)
Top: 17,13
1 12,94 1,3 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 17-05-2014 1a. 1403024
2 13,15 0,0 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 19-07-2014 1a. Guimaraes 47015
3 13,20 0,7 C�NTIA COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 14-06-2014 3a. Braga 47013
4 13,0�� 0,0 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 1a. Guimaraes 47015
5 13,37 0,1 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2014 4a. Viana do Castelo 49023
6 13,3�� 0,0 MARGARIDA MOREIRA 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 2a. Guimaraes 47015
7 13,55 -5,5 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
8 13,81 1,2 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 4a. Guimaraes 47015
9 13,86 0,4 MARGARIDA ROCHA 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 3a. Braga 47011
10 13,7�� 0,0 ANA MENDES 1997 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
11 14,03 1,5 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 14-06-2014 4a. Braga 47013
12 14,3�� 0,0 M.MARGARIDA MOREIRA 1998 Juv Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
13 14,58 0,0 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
14 14,5�� 0,0 ANA CAROLINA NUNES 1998 Juv Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 05-04-2014 3a. BRAGA 47517
15 14,79 0,4 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 5a. Braga 47011
16 14,99 0,0 CRISTINA S� 1998 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 5a. Guimaraes 47523
17 15,0�� 0,0 FILIPA ARA�JO 1997 Juv EB/S Santos Sim�es 05-04-2014 4a. BRAGA 47517
18 16,1�� 0,0 BEATRIZ PEREIRA 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 05-04-2014 7a. BRAGA 47517
19 17,13 -0,1 HERMINIA PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 25-06-2014 6a. Braga 47014
^
80 Metros Planos (F)
Top: 14,40
1 10,66 0,0 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 1a. Braga 47011
2 10,8�� 0,5 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 2a. Braga 47014
3 11,2�� 1,9 RAQUEL CARVALHO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 2a. Braga 47011
4 11,2�� 0,5 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
5 11,72 -1,2 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-05-2014 3a. Braga 47009
6 11,5�� 0,5 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
7 11,77 -1,2 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 4a. Braga 47009
8 11,78 0,0 GABRIELA MARQUES 2000 Ini Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 2a. Guimaraes 47523
9 11,6�� 0,4 ANA OLIVEIRA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
10 11,87 0,0 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
11 11,88 0,0 ANA RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 4a. Braga 47011
12 11,93 0,0 CATARINA PEREIRA 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 5a. Braga 47011
13 11,98 0,0 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 4a. Braga 47014
14 11,8�� -0,1 PAULA LEITE COSTA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
15 12,15 -1,2 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 5a. Braga 47009
16 12,15 0,7 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 2a. Braga 47013
17 12,18 0,0 IN�S MELO 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
18 12,21 0,0 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
19 12,28 0,0 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 6a. Braga 47011
20 12,43 0,0 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 6a. Braga 47014
21 12,47 0,0 LARA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 4a. Braga 47014
22 12,49 0,0 JOANA BRANCO 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
23 12,52 0,0 CARLA VILAS BOAS 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 7a. Braga 47011
24 12,67 0,0 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 25-06-2014 6a. Braga 47014
25 12,6�� 0,4 LILIANA LOPES 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 05-04-2014 4a. BRAGA 47517
26 12,6�� -0,1 M�RCIA FREITAS 1999 Ini COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 6a. BRAGA 47517
27 12,88 0,0 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
28 12,7�� 0,0 ANA VINHAS 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
29 12,7�� 1,9 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 4a. Braga 47011
30 13,06 0,0 BEATRIZ SALGADO 2000 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 4a. Braga 47014
31 13,7�� 0,0 FILIPA LOPES 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 05-04-2014 6a. BRAGA 47517
32 14,4�� 0,4 MARIANA S� 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 5a. BRAGA 47517
^
60 Metros Planos (F)
Top: 13,89
1 8,91 0,0 GABRIELA NUNES 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 1a. Braga 47012
2 8,93 0,0 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 2a. Braga 47012
3 8,94 0,4 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
4 8,95 0,4 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 2a. Braga 47009
5 9,04 -5,0 ALEXANDRA SILVA 2003 Ben-B ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 3a. Braga 47012
6 9,24 0,2 MARIA ANDRADE 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 1a. Braga 47009
7 9,25 -5,0 PAULA CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 6a. Braga 47012
8 9,37 0,0 BEATRIZ SILVA 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 5a. Braga 47012
9 9,47 0,0 JOANA AZEVEDO 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 6a. Braga 47012
10 9,58 0,0 L�DIA MARQUES 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 7a. Braga 47012
11 9,74 1,6 ANDREIA SOFIA 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 14-06-2014 4a. Braga 47013
12 9,75 -0,6 EDUARDA COELHO 2002 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
13 9,77 0,4 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 4a. Braga 47009
14 9,80 0,0 BEATRIZ FERREIRA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 8a. Braga 47012
15 9,91 0,4 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 5a. Braga 47009
16 9,97 0,2 MATILDE FERNANDES 2005 Ben-A Mov.Juventud.Merelim 03-05-2014 2a. Braga 47009
17 9,97 -1,4 DIANA SOUSA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-06-2014 3a. Braga 47012
18 9,98 -0,6 LARA CARVALHO 2002 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 3a. Braga 47012
19 10,21 1,2 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
20 10,28 1,6 JOANA CARVALHO 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 6a. Braga 47013
21 10,44 -0,6 ELSA MOURA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 5a. Braga 47012
22 10,59 1,2 F�TIMA COSTA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 10-05-2014 7a. Braga 47010
23 10,87 -0,6 MARIA PEIXOTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 07-06-2014 6a. Braga 47012
24 10,87 -1,1 RAQUEL MENDES 2005 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 2a. Braga 47012
25 10,95 -0,6 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 07-06-2014 7a. Braga 47012
26 11,83 1,2 MARIANA LEITE 2005 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 2a. Braga 47009
27 11,89 -1,1 LEONOR SILVA 2004 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 07-06-2014 3a. Braga 47012
28 12,13 0,7 SARA ALVES 2004 Ben-B Papa L�guas 14-06-2014 5a. Braga 47013
29 12,14 0,7 LARA LOPES 2005 Ben-A Papa L�guas 14-06-2014 6a. Braga 47013
30 13,89 1,2 MATILDE SILVA 2007 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 4a. Braga 47009
^
40 Metros (F)
Top: 7,78
1 6,75 JULIANA RODRIGUES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 3a. Guimar�es 47513
2 7,02 MATILDE FERNANDES 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 4a. Guimar�es 47513
3 7,08 ANA FILIPA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 5a. Guimar�es 47513
4 7,10 MARIA JO�O RIBEIRO 2003 Ben-B Escola EB23 Prado 01-03-2014 3a. Guimar�es 47513
5 7,11 LILIANA LOPES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 7a. Guimar�es 47513
6 7,78 IN�S FERREIRA 2003 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 8a. Guimar�es 47513
^
200 Metros (F)
Top: 35,07
1 26,71 1,4 DANIELA CRUZ 1993 S23 Sport. Clube Braga 20-07-2014 4a. Guimaraes 47015
2 27,02 0,0 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 02-07-2014 2a. Braga 47014
3 27,33 0,8 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 14-06-2014 2a. Braga 47013
4 27,73 -0,1 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2014 1a. Braga 47012
5 27,99 -0,1 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-06-2014 2a. Braga 47012
6 28,07 0,0 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 05-07-2014 1a. Luso 03033
7 28,17 0,0 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 02-07-2014 3a. Braga 47014
8 28,48 0,8 JULIANA SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 14-06-2014 4a. Braga 47013
9 28,64 0,0 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-06-2014 1a. Braga 47012
10 28,85 0,9 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 14-06-2014 2a. Braga 47013
11 29,73 -0,4 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 20-07-2014 6a. Guimaraes 47015
12 30,93 0,0 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-06-2014 2a. Braga 47012
13 31,25 2,0 DANIELA OLIVEIRA 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 03-05-2014 4a. Braga 47009
14 31,67 0,0 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-07-2014 8a. Braga 47014
15 31,88 0,0 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 08-06-2014 3a. Braga 47012
16 31,99 -0,1 MARIA SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 08-06-2014 6a. Braga 47012
17 33,38 0,0 CL�UDIA COSTA 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 08-06-2014 4a. Braga 47012
18 35,07 -0,1 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-06-2014 7a. Braga 47012
^
150 Metros (F)
Top: 32,17
1 21,30 0,0 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-04-2014 1a. Braga 47008
2 21,34 0,0 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 26-04-2014 2a. Braga 47008
3 21,76 0,0 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 26-04-2014 3a. Braga 47008
4 21,93 0,2 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-07-2014 1a. Braga 47014
5 22,78 0,0 ALEXANDRA SILVA 2003 Ben-B ES. CAMILO CASTELO BRANCO 08-06-2014 2a. Braga 47012
6 23,70 0,2 DIANA DUARTE 2003 Ben-B Liberdade Fut.Clube 02-07-2014 3a. Braga 47014
7 23,90 0,0 JOANA PINTO 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 26-04-2014 4a. Braga 47008
8 23,96 0,0 EDUARDA COELHO 2002 Inf Sport. Clube Braga 26-04-2014 5a. Braga 47008
9 24,39 0,0 MATILDE FERNANDES 2005 Ben-A Mov.Juventud.Merelim 26-04-2014 1a. Braga 47008
10 24,89 0,0 LARA GON�ALVES 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 26-04-2014 2a. Braga 47008
11 25,38 0,2 SARA SILVA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 02-07-2014 4a. Braga 47014
12 25,42 0,0 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 26-04-2014 3a. Braga 47008
13 26,3�� -5,5 RAQUEL MENDES 2005 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-07-2014 1a. Braga 47014
14 26,96 0,0 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 26-04-2014 4a. Braga 47008
15 27,45 0,0 CLARA MARTINS 2004 Ben-B Papa L�guas 04-05-2014 3a. Braga 47009
16 27,3�� -5,5 JOANA PIMENTA 2004 Ben-B Papa L�guas 02-07-2014 2a. Braga 47014
17 28,39 0,2 MARIA PEIXOTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 02-07-2014 5a. Braga 47014
18 29,09 0,0 MARIANA LEITE 2005 Ben-A Papa L�guas 26-04-2014 5a. Braga 47008
19 29,5�� -5,5 JOANA COSTA 2004 Ben-B Papa L�guas 02-07-2014 4a. Braga 47014
20 32,17 0,2 MARIA AZEVEDO 2003 Ben-B Liberdade Fut.Clube 02-07-2014 6a. Braga 47014
^
250 Metros Planos (F)
Top: 43,03
1 34,58 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 26-04-2014 2a. Braga 47008
2 35,32 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-07-2014 1a. Braga 47014
3 37,57 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 26-04-2014 5a. Braga 47008
4 38,64 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 26-04-2014 6a. Braga 47008
5 39,31 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 26-04-2014 7a. Braga 47008
6 40,24 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-07-2014 3a. Braga 47014
7 43,03 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 02-07-2014 4a. Braga 47014
^
300 Metros Planos (F)
Top: 56,02
1 45,06 ELSA CRUZ 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 14-06-2014 4a. Lisboa 03029
2 46,91 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
3 49,32 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 07-06-2014 3a. Braga 47012
4 53,39 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 26-04-2014 7a. Braga 47008
5 54,04 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 4a. Braga 47012
6 56,02 LIZETE CARVALHO 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 5a. Braga 47012
^
400 Metros Planos (F)
Top: 76,73
1 60,81 DANIELA CRUZ 1993 S23 Sport. Clube Braga 17-05-2014 1a. 1403024
2 61,46 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 02-07-2014 3a. Braga 47014
3 62,25 ELSA GOMES 1996 Jun Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
4 64,21 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 26-04-2014 2a. Braga 47008
5 64,77 PATR�CIA CALDAS 1994 S23 Sport. Clube Braga 19-07-2014 8a. Guimaraes 47015
6 65,07 JULIANA SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 19-07-2014 3a. Guimaraes 47015
7 71,21 C�NTIA COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 02-07-2014 5a. Braga 47014
8 73,15 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 26-04-2014 4a. Braga 47008
9 74,31 CLAUDIA SIMOES 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 09-07-2014 5a. P�voa de Varzim 41033
10 76,73 HERMINIA PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 02-07-2014 6a. Braga 47014
^
600 Metros (F)
Top: 238,68
1 1:49,48 BEATRIZ CARNEIRO 2002 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 08-06-2014 1a. Braga 47012
2 1:51,49 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 1a. Braga 47010
3 1:54,27 BEATRIZ FERNANDES 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 2a. Braga 47010
4 1:54,30 MARGARIDA ARA�JO 2003 Ben-B Individual Braga 25-06-2014 1a. Braga 47014
5 1:54,88 BRUNA ORTIGA 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 4a. Braga 47010
6 1:56,07 ANA MARINHO 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 1a. Braga 47010
7 1:57,59 PATR�CIA MARTINS 2002 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 08-06-2014 3a. Braga 47012
8 1:59,06 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 6a. Braga 47010
9 2:02,08 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2014 9a. Braga 47010
10 2:03,02 BEATRIZ RIOS 2003 Ben-B Individual Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
11 2:04,19 ANA RAMOS 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 14-06-2014 4a. Braga 47013
12 2:05,70 IN�S ESTEVES 2002 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 4a. Braga 47010
13 2:07,26 LARA SILVA 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 6a. Braga 47010
14 2:08,61 DIANA COSTA 2003 Ben-B Liberdade Fut.Clube 25-06-2014 4a. Braga 47014
15 2:09,93 FRANCISCA VEIGA 2003 Ben-B Individual Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
16 2:12,11 LARA OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 12a. Braga 47010
17 2:12,16 PAULA CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 08-06-2014 7a. Braga 47012
18 2:14,27 LARA CARVALHO 2002 Inf Cl.Atletic.Codessoso 08-06-2014 8a. Braga 47012
19 2:15,70 IN�S LEITE 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 08-06-2014 9a. Braga 47012
20 2:19,05 ELSA MOURA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 10-05-2014 10a. Braga 47010
21 2:26,42 ANA CUSTODIO 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 10-05-2014 11a. Braga 47010
22 2:29,13 F�TIMA COSTA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 10a. Braga 47013
23 2:31,47 LARA PEREIRA 2005 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 12a. Braga 47010
24 2:38,68 LEONOR SILVA 2007 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 13a. Braga 47010
^
800 Metros (F)
Top: 329,49
1 2:17,63 T�NIA SILVA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 20-07-2014 4a. Guimaraes 47015
2 2:18,17 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 15-06-2014 4a. Lisboa 03029
3 2:19,5�� SARA OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 3a. Viana do Castelo 49023
4 2:19,50 PATR�CIA CALDAS 1994 S23 Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
5 2:20,29 ELSA GOMES 1996 Jun Sport. Clube Braga 01-06-2014 1a. F�tima 03026
6 2:26,18 B�RBARA FERREIRA 1991 Sen Sport. Clube Braga 04-05-2014 4a. Braga 47009
7 2:27,04 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 04-05-2014 5a. Braga 47009
8 2:27,76 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 1a. Braga 47010
9 2:28,61 ANA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-07-2014 3a. Braga 47014
10 2:28,8�� SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 10-05-2014 10a. Viana do Castelo 49023
11 2:30,84 J�SSICA LOPES 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 20-07-2014 9a. Guimaraes 47015
12 2:32,46 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 1a. Braga 47009
13 2:32,77 LOANE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 07-06-2014 4a. Braga 47012
14 2:33,30 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 04-05-2014 1a. Braga 47009 X
15 2:33,35 MARTA MARTINS 1996 Jun Sport. Clube Braga 20-07-2014 2a. Guimaraes 47015
16 2:34,02 ADRIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-07-2014 5a. Braga 47014
17 2:34,55 RITA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2014 2a. Viana do Castelo 49023
18 2:36,25 ROSA OLIVEIRA 1966 V45 E.Atle.Rosa Oliveira 25-06-2014 5a. Braga 47014
19 2:39,28 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 1a. Braga 47014
20 2:39,34 BEATRIZ FERNANDES 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 02-07-2014 2a. Braga 47014
21 2:39,98 PAULA MARTINS 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 02-07-2014 6a. Braga 47014
22 2:40,73 CARLA OLIVEIRA 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 02-07-2014 7a. Braga 47014
23 2:40,84 MARIA JO�O 2000 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 07-06-2014 5a. Braga 47012
24 2:41,12 BRUNA ORTIGA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 02-07-2014 3a. Braga 47014
25 2:41,83 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 06-07-2014 5a. Luso 03033
26 2:45,53 B�RBARA CARVALHO 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 4a. Braga 47014
27 2:45,64 M�NICA SILVA 2000 Ini GD Unidos do Cano 14-06-2014 5a. Braga 47013
28 2:46,31 ANA RIBEIRO 1998 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-06-2014 7a. Braga 47014
29 2:47,39 BRUNA MONTEIRO 2000 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 02-07-2014 9a. Braga 47014
30 2:49,02 SARA OLIVEIRA 1998 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 20-07-2014 5a. Guimaraes 47015
31 2:50,07 CL�UDIA SIM�ES 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-05-2014 3a. Braga 47011
32 2:50,93 FILIPA COSTA 2000 Ini Liberdade Fut.Clube 10-05-2014 11a. Viana do Castelo 49023
33 2:53,02 HERMINIA PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 10-05-2014 3a. Braga 47010
34 2:54,36 HERMINIO PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 20-07-2014 6a. Guimaraes 47015
35 2:55,52 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 2a. Braga 47009
36 2:58,87 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2014 2a. Braga 47009
37 2:59,24 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-07-2014 5a. Braga 47014
38 3:00,28 MARTA OLIVEIRA 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 04-05-2014 6a. Braga 47009
39 3:00,50 CL�UDIA COSTA 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 07-06-2014 9a. Braga 47012
40 3:00,61 T�NIA AMORIM 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 10-05-2014 18a. Viana do Castelo 49023
41 3:01,01 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 6a. Braga 47014
42 3:01,86 LARA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 7a. Braga 47014
43 3:03,98 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 3a. Braga 47009
44 3:07,17 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2014 4a. Braga 47009
45 3:07,35 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2014 5a. Braga 47009
46 3:08,36 SARA ARA�JO 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 8a. Braga 47014
47 3:12,69 M�RCIA ARA�JO 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-07-2014 9a. Braga 47014
48 3:21,94 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 04-05-2014 3a. Braga 47009
49 3:24,88 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 6a. Braga 47009
50 3:29,49 LISETE CARVALHO 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 02-07-2014 11a. Braga 47014
^
1.000 Metros (F)
Top: 450,82
