Associa��o de Atletismo de Braga

2014 Ranking Geral Ar Livre Feminino

Indice
100 Metros planos (F)
80 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (F)
40 Metros (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
5.000 Metros (F)
10.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
80 M Barreiras-0,76 (F)
100 M Barreiras-0.76 (F)
100 M Barreiras-0.84 (F)
300 M Barreiras-0,76 (F)
250 M Barreiras-0.76 (F)
400 M Barreiras-0.76 (F)
1.500 Mt.Obst�culos (F)
3.000 Mt.Obst�culos (F)
Salto em Altura (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Ini. (F)
Lan�am.Martelo-3Kg (F)
Lan�am.Martelo-4Kg (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Arremesso Bola-163Gr (F)
Dardo 400 Gr (F)
Dardo 500 Gr (F)
Dardo 600 Gr (F)
Disco 0,750 Kg (F)
Disco 1 Kg (F)
Pentatlo - Infantis (F)
Heptatlo - Iniciados (F)
Heptatlo - Juvenis (F)
Heptalo - Juniores (F)
Heptalo - Seniores (F)
4X80 Metros (F)
4X100 Metros Planos (F)
4X400 Metros (F)
Maratona (F)

^
100 Metros planos (F)
Top: 17,13
1 12,94 1,3 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 17-05-2014 1a. 1403024
13,13 0,0 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 19-07-2014 7a. Guimaraes 47015
2 13,15 0,0 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 19-07-2014 1a. Guimaraes 47015
13,18 0,9 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 12-07-2014 7a. Braga 03034
13,19 1,1 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 19-07-2014 6a. Guimaraes 47015
3 13,20 0,7 C�NTIA COSTA 1996 Jun Sport. Clube Braga 14-06-2014 3a. Braga 47013
13,20 0,0 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 25-06-2014 6a. Braga 47014
13,19 0,0 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
13,21 1,1 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 19-07-2014 7a. Guimaraes 47015
13,23 0,0 Ana Mendes 1998 Juv Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 3a. Guimaraes 47523
4 13,0�� 0,0 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 1a. Guimaraes 47015
13,29 -5,5 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 07-06-2014 1a. Braga 47012
13,30 0,4 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 25-05-2014 1a. Braga 47011
13,31 0,4 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 2a. Braga 47011
13,34 0,1 Ana Mendes 1998 Juv Grupo Desporivo do Air�o-Curvi� 10-05-2014 3a. Viana do Castelo 49023
13,36 -1,0 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
5 13,37 0,1 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2014 4a. Viana do Castelo 49023
13,54 0,1 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 10-05-2014 7a. Viana do Castelo 49023
6 13,3�� 0,0 MARGARIDA MOREIRA 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 2a. Guimaraes 47015
7 13,55 -5,5 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
13,55 0,7 Fl�via Lopes 1998 Juv Assoc.Atlet.Braga 15-06-2014 2a. Lisboa 03029
13,57 1,5 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 14-06-2014 2a. Braga 47013
13,59 1,2 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 2a. Guimaraes 47015
13,60 1,2 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 3a. Guimaraes 47015
13,62 -0,1 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 1a. Braga 47014
13,65 0,0 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 19-07-2014 3a. Guimaraes 47015
13,72 -0,1 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 2a. Braga 47014
13,74 -2,8 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 21-06-2014 5a. Viana do Castelo 49030
13,80 -3,5 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 21-06-2014 1a. Viana do Castelo 49030
8 13,81 1,2 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 4a. Guimaraes 47015
9 13,86 0,4 MARGARIDA ROCHA 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 3a. Braga 47011
13,93 0,4 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 4a. Braga 47011
10 13,7�� 0,0 ANA MENDES 1997 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
13,94 0,0 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 19-07-2014 5a. Guimaraes 47015
11 14,03 1,5 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 14-06-2014 4a. Braga 47013
14,11 -0,1 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
14,14 -3,5 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 21-06-2014 3a. Viana do Castelo 49030
14,22 1,2 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 19-07-2014 7a. Guimaraes 47015
14,30 -1,9 Carolina Nunes 1998 Juv Sport. Clube Braga 21-06-2014 1a. Viana do Castelo 49030
14,31 -5,5 M�rcia Costa 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 3a. Braga 47012
14,40 -1,0 M�rcia Costa 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 03-05-2014 2a. Braga 47009
14,41 -0,1 M�rcia Costa 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 4a. Braga 47014
12 14,3�� 0,0 M.MARGARIDA MOREIRA 1998 Juv Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
13 14,58 0,0 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
14,68 -1,9 M�rcia Costa 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 21-06-2014 2a. Viana do Castelo 49030
14 14,5�� 0,0 ANA CAROLINA NUNES 1998 Juv Escola B�sica de Moure e Ribeira do Neiva 05-04-2014 3a. BRAGA 47517
15 14,79 0,4 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2014 5a. Braga 47011
16 14,99 0,0 CRISTINA S� 1998 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 5a. Guimaraes 47523
15,02 -0,1 Ana Rita Afonso 1997 Juv Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
17 15,0�� 0,0 FILIPA ARA�JO 1997 Juv EB/S Santos Sim�es 05-04-2014 4a. BRAGA 47517
15,3�� 0,0 Raquel Fangueiro 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 05-04-2014 5a. BRAGA 47517
15,4�� 0,0 Cristina S� 1998 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 05-04-2014 6a. BRAGA 47517
18 16,1�� 0,0 BEATRIZ PEREIRA 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 05-04-2014 7a. BRAGA 47517
19 17,13 -0,1 HERMINIA PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 25-06-2014 6a. Braga 47014
Marcas com vento antiregulamentar
12,86 3,0 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 31-05-2014 6a. F�tima 03026
13,00 2,5 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 10-05-2014 1a. Braga 47010
13,04 2,8 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 1a. Braga 47012
13,05 3,1 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 28-06-2014 6a. Abrantes 03030
13,08 2,4 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 10-05-2014 2a. Viana do Castelo 49023
13,17 2,6 Ana Mendes 1998 Juv Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
13,21 2,5 Ana Mendes 1998 Juv Grupo Desporivo do Air�o-Curvi� 10-05-2014 1a. Viana do Castelo 49023
13,22 2,8 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
13,25 2,5 C�ntia Costa 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-05-2014 3a. Braga 47010
13,25 2,8 Ana Mendes 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 07-06-2014 3a. Braga 47012
13,25 2,5 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 28-06-2014 5a. Abrantes 03030
13,30 2,5 Fl�via Lopes 1998 Juv Sport. Clube Braga 10-05-2014 2a. Viana do Castelo 49023
13,60 2,8 Margarida Moreira 1998 Juv Sport. Clube Braga 07-06-2014 4a. Braga 47012
13,86 4,3 Daniela Oliveira 1998 Juv Grupo Desporivo do Air�o-Curvi� 10-05-2014 5a. Viana do Castelo 49023
14,08 2,8 Beatriz Santos 2000 Ini Sport. Clube Braga 07-06-2014 5a. Braga 47012
14,18 2,8 Carla Novais 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-06-2014 6a. Braga 47012
14,40 2,5 Lu�sa Dias 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-05-2014 5a. Braga 47010
14,43 2,3 Daniela Oliveira 1998 Juv Grupo Desporivo do Air�o-Curvi� 10-05-2014 4a. Viana do Castelo 49023
14,64 2,6 Raquel Fangueiro 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 03-05-2014 7a. Guimaraes 47523
^
80 Metros Planos (F)
Top: 14,40
1 10,66 0,0 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 1a. Braga 47011
10,67 0,0 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 1a. Braga 47014
10,5�� 1,9 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 1a. Braga 47011
10,5�� 0,5 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 1a. Braga 47014
10,76 -1,0 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 22-06-2014 1a. Luso 38053
10,88 -1,2 Sara Rodrigues 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2014 1a. Braga 47009
2 10,8�� 0,5 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 2a. Braga 47014
11,16 -1,2 Loanne Pinto 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 2a. Braga 47009
11,26 0,0 Loanne Pinto 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 1a. Braga 47014
3 11,2�� 1,9 RAQUEL CARVALHO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 2a. Braga 47011
4 11,2�� 0,5 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
11,58 0,0 Raquel Carvalho 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 2a. Braga 47011
11,62 0,0 C�tia Batista 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 2a. Braga 47014
11,4�� 0,5 Raquel Carvalho 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 25-06-2014 4a. Braga 47014
11,70 0,0 C�tia Batista 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 3a. Braga 47011
11,71 0,0 Raquel Carvalho 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 25-06-2014 1a. Braga 47014
5 11,72 -1,2 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-05-2014 3a. Braga 47009
11,5�� -0,2 C�tia Batista 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 1a. Braga 47011
6 11,5�� 0,5 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
7 11,77 -1,2 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 4a. Braga 47009
8 11,78 0,0 GABRIELA MARQUES 2000 Ini Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 2a. Guimaraes 47523
9 11,6�� 0,4 ANA OLIVEIRA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
10 11,87 0,0 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
11,87 0,0 Margarida Silva 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 2a. Braga 47014
11 11,88 0,0 ANA RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 4a. Braga 47011
12 11,93 0,0 CATARINA PEREIRA 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 5a. Braga 47011
11,94 0,0 Gabriela Marques 2000 Ini Selec��o CLDE BRAGA 03-05-2014 5a. Guimaraes 47523
11,7�� -0,2 Catarina Pereira 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 2a. Braga 47011
13 11,98 0,0 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 4a. Braga 47014
11,8�� 0,5 Raquel Fangueiro 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 6a. Braga 47014
14 11,8�� -0,1 PAULA LEITE COSTA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
11,9�� 0,4 Paula Leite Costa 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
11,9�� -0,1 Ana Oliveira 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
11,9�� -0,2 Ana Raquel Fangueiro 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 3a. Braga 47011
15 12,15 -1,2 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 5a. Braga 47009
16 12,15 0,7 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 2a. Braga 47013
17 12,18 0,0 IN�S MELO 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
18 12,21 0,0 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
12,0�� 0,5 Filipa Ara�jo 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 7a. Braga 47014
12,27 0,0 In�s Melo 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 7a. Guimaraes 47523
19 12,28 0,0 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 6a. Braga 47011
12,1�� 0,5 Lara Costa 2001 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 8a. Braga 47014
20 12,43 0,0 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 6a. Braga 47014
12,2�� 0,0 Catarina Pereira 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
12,2�� -0,1 Catarina Pereira 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 05-04-2014 3a. BRAGA 47517
12,2�� -0,2 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 24-05-2014 4a. Braga 47011
21 12,47 0,0 LARA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 4a. Braga 47014
22 12,49 0,0 JOANA BRANCO 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 4a. Guimaraes 47523
12,51 0,0 Joana Branco 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 03-05-2014 8a. Guimaraes 47523
23 12,52 0,0 CARLA VILAS BOAS 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 7a. Braga 47011
12,3�� 1,9 Carla Vilas Boas 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 24-05-2014 3a. Braga 47011
12,62 -1,2 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2014 6a. Braga 47009
12,63 0,0 Diana Cunha 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 25-06-2014 5a. Braga 47014
12,4�� 0,0 In�s Melo 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 1a. BRAGA 47517
24 12,67 0,0 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 25-06-2014 6a. Braga 47014
12,5�� -0,1 In�s Melo 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 5a. BRAGA 47517
25 12,6�� 0,4 LILIANA LOPES 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 05-04-2014 4a. BRAGA 47517
26 12,6�� -0,1 M�RCIA FREITAS 1999 Ini COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 6a. BRAGA 47517
27 12,88 0,0 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
12,7�� 0,0 M�rcia Freitas 1999 Ini COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
28 12,7�� 0,0 ANA VINHAS 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 2a. BRAGA 47517
12,7�� -0,1 Liliana Lopes 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 05-04-2014 7a. BRAGA 47517
29 12,7�� 1,9 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 4a. Braga 47011
12,8�� 0,0 Ana Silva 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 05-04-2014 3a. BRAGA 47517
12,8�� -0,1 Ana Vinhas 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 05-04-2014 8a. BRAGA 47517
30 13,06 0,0 BEATRIZ SALGADO 2000 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 4a. Braga 47014
13,15 0,0 Mariana Costa 1999 Ini Sport. Clube Braga 25-06-2014 5a. Braga 47014
13,0�� 0,0 Carla Vilas Boas 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 05-04-2014 3a. BRAGA 47517
13,34 -1,2 Mariana Costa 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2014 7a. Braga 47009
13,1�� -0,2 Beatriz Salgado 2000 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 5a. Braga 47011
13,35 0,0 Mariana Costa 1999 Ini Sport. Clube Braga 24-05-2014 8a. Braga 47011
13,5�� 0,0 Mariana Costa 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 05-04-2014 5a. BRAGA 47517
31 13,7�� 0,0 FILIPA LOPES 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 05-04-2014 6a. BRAGA 47517
32 14,4�� 0,4 MARIANA S� 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 05-04-2014 5a. BRAGA 47517
Marcas com vento antiregulamentar
10,60 2,3 Sara Rodrigues 1999 Ini Assoc.Atlet.Braga 14-06-2014 6a. Lisboa 03029
^
60 Metros Planos (F)
Top: 13,89
1 8,91 0,0 GABRIELA NUNES 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 1a. Braga 47012
2 8,93 0,0 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 2a. Braga 47012
3 8,94 0,4 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
8,94 1,2 Carlota Ribeiro 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-05-2014 2a. Braga 47010
4 8,95 0,4 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 2a. Braga 47009
8,97 0,4 Carlota Ribeiro 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 3a. Braga 47009
8,99 -0,6 Gabriela Martins 2001 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 1a. Braga 47012
9,00 -5,0 Gabriela Nunes 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 1a. Braga 47012
9,01 1,2 Margarida Silva 2002 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 3a. Braga 47010
9,01 -5,0 Margarida Silva 2002 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
5 9,04 -5,0 ALEXANDRA SILVA 2003 Ben-B ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 3a. Braga 47012
9,05 -5,0 Gabriela Martins 2001 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 4a. Braga 47012
9,10 -1,4 Margarida Silva 2002 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 1a. Braga 47012
9,14 1,2 Gabriela Martins 2001 Inf Sport. Clube Braga 10-05-2014 5a. Braga 47010
9,14 0,0 Alexandra Silva 2003 Ben-B ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 3a. Braga 47012
6 9,24 0,2 MARIA ANDRADE 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 1a. Braga 47009
9,24 -5,0 Maria Andrade 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 5a. Braga 47012
9,25 0,0 Maria Andrade 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 4a. Braga 47012
7 9,25 -5,0 PAULA CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 6a. Braga 47012
9,31 -1,4 Paula Cunha 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 2a. Braga 47012
8 9,37 0,0 BEATRIZ SILVA 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 5a. Braga 47012
9,43 -5,0 Beatriz Silva 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 7a. Braga 47012
9 9,47 0,0 JOANA AZEVEDO 2001 Inf ES. CAMILO CASTELO BRANCO 07-06-2014 6a. Braga 47012
10 9,58 0,0 L�DIA MARQUES 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 7a. Braga 47012
11 9,74 1,6 ANDREIA SOFIA 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 14-06-2014 4a. Braga 47013
12 9,75 -0,6 EDUARDA COELHO 2002 Inf Sport. Clube Braga 07-06-2014 2a. Braga 47012
13 9,77 0,4 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 03-05-2014 4a. Braga 47009
14 9,80 0,0 BEATRIZ FERREIRA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 07-06-2014 8a. Braga 47012
15 9,91 0,4 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-05-2014 5a. Braga 47009
16 9,97 0,2 MATILDE FERNANDES 2005 Ben-A Mov.Juventud.Merelim 03-05-2014 2a. Braga 47009
17 9,97 -1,4 DIANA SOUSA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-06-2014 3a. Braga 47012
18 9,98 -0,6 LARA CARVALHO 2002 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 3a. Braga 47012
10,15 1,4 Matilde Fernandes 2005 Ben-A Mov.Juventud.Merelim 10-05-2014 1a. Braga 47010
19 10,21 1,2 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 03-05-2014 1a. Braga 47009
20 10,28 1,6 JOANA CARVALHO 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 14-06-2014 6a. Braga 47013
10,36 1,4 Ana C. Fernandes 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 10-05-2014 2a. Braga 47010
10,38 -1,1 Ana C. Fernandes 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 07-06-2014 1a. Braga 47012
10,41 -0,6 Joana Carvalho 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 4a. Braga 47012
21 10,44 -0,6 ELSA MOURA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 07-06-2014 5a. Braga 47012
22 10,59 1,2 F�TIMA COSTA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 10-05-2014 7a. Braga 47010
23 10,87 -0,6 MARIA PEIXOTO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 07-06-2014 6a. Braga 47012
24 10,87 -1,1 RAQUEL MENDES 2005 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 07-06-2014 2a. Braga 47012
25 10,95 -0,6 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 07-06-2014 7a. Braga 47012
11,05 0,2 Maria Santos 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 03-05-2014 3a. Braga 47009
26 11,83 1,2 MARIANA LEITE 2005 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 2a. Braga 47009
11,86 0,7 Mariana Leite 2005 Ben-A Papa L�guas 14-06-2014 4a. Braga 47013
27 11,89 -1,1 LEONOR SILVA 2004 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 07-06-2014 3a. Braga 47012
28 12,13 0,7 SARA ALVES 2004 Ben-B Papa L�guas 14-06-2014 5a. Braga 47013
29 12,14 0,7 LARA LOPES 2005 Ben-A Papa L�guas 14-06-2014 6a. Braga 47013
12,96 1,2 Sara Alves 2004 Ben-B Papa L�guas 03-05-2014 3a. Braga 47009
30 13,89 1,2 MATILDE SILVA 2007 Ben-A Papa L�guas 03-05-2014 4a. Braga 47009
Marcas com vento antiregulamentar
8,90 2,3 Maria Miguel Andrade 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 25-06-2014 1a. Braga 47014
9,51 2,2 Andreia Sofia 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 10-05-2014 2a. Braga 47010
10,57 2,3 Raquel Mendes 2005 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 25-06-2014 2a. Braga 47014
10,94 2,3 Maria Peixoto 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 25-06-2014 3a. Braga 47014
10,95 2,3 Maria Santos 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 25-06-2014 4a. Braga 47014
11,13 2,2 Maria Santos 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2014 4a. Braga 47010
11,13 2,2 Maria Santos 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 10-05-2014 5a. Braga 47010
11,85 2,3 Mariana Leite 2005 Ben-A Papa L�guas 25-06-2014 5a. Braga 47014
12,05 2,3 Lara Lopes 2005 Ben-A Papa L�guas 25-06-2014 6a. Braga 47014
^
40 Metros (F)
Top: 7,78
1 6,75 JULIANA RODRIGUES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 3a. Guimar�es 47513
6,77 Juliana Rodrigues 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 4a. Guimar�es 47513
2 7,02 MATILDE FERNANDES 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 4a. Guimar�es 47513
3 7,08 ANA FILIPA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 5a. Guimar�es 47513
4 7,10 MARIA JO�O RIBEIRO 2003 Ben-B Escola EB23 Prado 01-03-2014 3a. Guimar�es 47513
5 7,11 LILIANA LOPES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 7a. Guimar�es 47513
7,11 Matilde Fernandes 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 6a. Guimar�es 47513
7,16 Ana Filipa 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 8a. Guimar�es 47513
7,37 Maria Jo�o Ribeiro 2003 Ben-B Escola EB23 Prado 01-03-2014 6a. Guimar�es 47513
6 7,78 IN�S FERREIRA 2003 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2014 8a. Guimar�es 47513
^
200 Metros (F)
Top: 35,07
1 26,71 1,4 DANIELA CRUZ 1993 S23 Sport. Clube Braga 20-07-2014 4a. Guimaraes 47015
26,87 1,3 Daniela Cruz 1993 S23 Sport. Clube Braga 18-05-2014 2a. 1403024
2 27,02 0,0 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 02-07-2014 2a. Braga 47014
27,14 0,3 Susana Fernandes 1994 S23 Sport. Clube Braga 04-05-2014 1a. Braga 47009
