Associa��o de Atletismo de Braga

2013 Ranking Pista Coberta Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barr.Jun.M.100 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Triatlo - Infantis (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Opcional (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Heptalo - Juniores (M)
Heptalo - Seniores (M)
4X200 Metros (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
60 Metros Planos (M)
Top: 10,58
1 7,20 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 1o. BRaga 47514
2 7,21 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 2o. BRaga 47514
3 7,32 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-01-2013 1o. BRaga 47514
4 7,34 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 26-01-2013 2o. Braga 03009
5 7,38 PEDRO P SILVA 1995 Jun Sport. Clube Braga 26-01-2013 4o. Braga 03009
6 7,42 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 2o. BRaga 47514
7 7,43 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 5o. Pombal 03008
8 7,44 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 12-01-2013 2o. BRaga 47514
9 7,48 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 1o. Braga 47008
10 7,49 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 5o. Braga 47005
11 7,49 JORGE PAIVA 1996 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 3o. BRaga 47514
12 7,51 S�RGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 3o. Braga 47008
13 7,57 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 4o. BRaga 47514
14 7,62 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2012 7o. Braga 47005
15 7,62 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 5o. BRaga 47514
16 7,66 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2012 7o. Braga 47005
17 7,74 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 6o. BRaga 47514
18 7,76 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2012 4o. Braga 47005
19 7,77 BRUNO MOREIRA 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 4o. Braga 47005
20 7,77 DIOGO COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 3o. Braga 47011
21 7,80 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2012 3o. Braga 47005
22 7,81 ARTUR ROCHA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 4o. BRaga 47514
23 7,86 TIAGO SILVA 1995 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-01-2013 6o. Braga 47010
24 7,88 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-02-2013 4o. Braga 47011
25 7,89 JO�O S� 1993 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 2o. Braga 47010
26 7,92 JOS� DIAS 1992 S23 Sport. Clube Braga 28-12-2012 5o. Braga 47005
27 7,95 TIAGO COSTA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 3o. Braga 47008
28 7,95 F�BIO FERNANDES 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 3o. Braga 47517
29 7,97 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 03-03-2013 2o. Pombal 30017
30 7,99 NOEL LOPES 1987 Sen Sport. Clube Braga 28-12-2012 7o. Braga 47005
31 8,02 JO�O S� 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 5o. Braga 47008
32 8,07 TIAGO OLIVEIRA 1986 Sen Individual Braga 28-12-2012 8o. Braga 47005
33 8,08 GILBERTO ENES 1975 Vet Individual Braga 29-12-2012 7o. Braga 47008
34 8,18 DIOGO PEIXOTO 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 1o. Braga 47011
35 8,19 JO�O SILVA 1998 Ini Assoc.Atlet.Braga 23-02-2013 5o. Alpiar�a 03017
36 8,26 VLADYSLAV MAKSYMCHLI 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 5o. Braga 47517
37 8,29 GON�ALO BORGES 1997 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2012 2o. Braga 47005
38 8,29 PEDRO CARDOSO 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 1o. Braga 47011
39 8,45 ELVIS BRITO 1993 Jun Sport. Clube Braga 28-12-2012 8o. Braga 47005
40 8,60 JO�O AGUILAR 2000 Inf Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 2o. Braga 47517
41 8,64 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 2o. Braga 47005
42 8,66 Z� PEDRO 1998 Ini Assoc.Moinho Vermoim 28-12-2012 4o. Braga 47005
43 8,70 MARCELO COSTA 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 7o. Braga 47517
44 8,71 V�CTOR PAIS 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 7o. Braga 47517
45 8,74 V�CTOR GON�ALVES 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 7o. Braga 47517
46 8,84 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2012 6o. Braga 47005
47 8,88 RICARDO ANDR� 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 3o. Braga 47011
48 8,94 GON�ALO CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 4o. Braga 47005
49 8,98 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 5o. Braga 47005
50 9,07 JOS� MIGUEL S� 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 4o. Braga 47517
51 9,07 LU�S FIGUEIRAS 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 6o. Braga 47517
52 9,16 BRUNO FERREIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-02-2013 3o. Braga 47011
53 9,17 SAMUEL SILVA 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 5o. Braga 47517
54 9,19 BRUNO COSTA 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 5o. Braga 47005
55 9,40 RAFAEL FERREIRA 2000 Inf Esc.P.Amaro Arantes 09-02-2013 4o. Braga 47011
56 9,41 ALVES LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 5o. Braga 47011
57 9,43 JO�O CUNHA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 09-02-2013 4o. Braga 47011
58 9,60 GUILHERME FERREIRA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 5o. Braga 47517
59 9,65 TIAGO SANTOS 2000 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2012 6o. Braga 47005
60 9,73 JOS� DANTAS 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-02-2013 5o. Braga 47011
61 10,01 RAFAEL SOUSA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 7o. Braga 47005
62 10,57 GON�ALO MAIA 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 8o. Braga 47517
63 10,58 C�SAR COELHO 2001 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 5o. Braga 47011
^
200 Metros (M)
Top: 34,21
1 22,68 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 10-02-2013 1o. Pombal 03013
2 23,46 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sport. Clube Braga 10-02-2013 3o. Pombal 03013
3 23,59 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 2o. BRaga 47514
4 23,95 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-12-2012 2o. Braga 47008
5 24,32 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 1o. BRaga 47514
6 24,35 RICARDO FERREIRA 1995 Jun Sport. Clube Braga 13-01-2013 1o. BRaga 47514
7 24,41 JORGE PAIVA 1996 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 1o. Braga 47011
8 24,43 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sport. Clube Braga 30-12-2012 1o. Braga 47008
9 24,68 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 13-01-2013 2o. BRaga 47514
10 24,73 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-12-2012 2o. Braga 47008
11 24,76 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-12-2012 2o. Braga 47008
12 25,24 DIOGO COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 3o. Braga 47011
13 25,29 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sport. Clube Braga 13-01-2013 2o. BRaga 47514
14 25,33 BRUNO MOREIRA 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 2o. BRaga 47514
15 25,35 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-12-2012 4o. Braga 47008
16 25,54 SIM�O MENDES 1977 Vet A.R.C.Vale S.Cosme 03-03-2013 2o. Pombal 30017
17 26,01 NOEL LOPES 1987 Sen Sport. Clube Braga 30-12-2012 3o. Braga 47008
18 26,02 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 13-01-2013 3o. BRaga 47514
19 26,08 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 3o. Braga 47011
20 26,13 JOS� DIAS 1992 S23 Sport. Clube Braga 13-01-2013 2o. BRaga 47514
21 26,48 JO�O S� 1993 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 4o. BRaga 47514
22 27,07 DANIEL GON�ALVES 1997 Juv Esc.P.Amaro Arantes 09-02-2013 3o. Braga 47011
23 27,44 ELVIS BRITO 1993 S23 Sport. Clube Braga 13-01-2013 4o. BRaga 47514
24 28,27 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 4o. Braga 47011
25 31,23 CARLOS FERNANDES 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 4o. Braga 47011
26 33,72 DIOGO FARIA 1999 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 4o. Braga 47011
27 34,21 BRUNO FERREIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-02-2013 4o. Braga 47011
^
150 Metros (M)
Top: 27,12
1 21,24 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sport. Clube Braga 30-12-2012 1o. Braga 47008
2 27,12 C�SAR COELHO 2001 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 2o. Braga 47009
^
250 Metros Planos (M)
Top: 39,25
1 31,31 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 30-12-2012 1o. Braga 47008
2 32,27 ARTUR ROCHA 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 30-12-2012 3o. Braga 47008
3 36,27 JOS� AZEVEDO 1997 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 2o. Braga 47008
4 36,78 RENATO PEREIRA 1998 Ini Individual Braga 30-12-2012 3o. Braga 47008
5 37,14 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 3o. Braga 47008
6 38,61 RICARDO ANDR� 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 4o. Braga 47008
7 39,25 ALVES LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 4o. Braga 47008
^
300 Metros Planos (M)
Top: 41,66
1 37,72 EDUARDO S� 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 1o. Braga 47005
2 38,88 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 2o. Braga 47005
3 39,60 JORGE PAIVA 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 1o. Braga 47005
4 40,28 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 3o. Braga 47005
5 40,64 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 1o. Braga 47005
6 40,67 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2012 4o. Braga 47005
7 41,33 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 3o. Braga 47005
8 41,66 DIOGO COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 4o. Braga 47005
^
400 Metros Planos (M)
Top: 62,61
1 52,31 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 26-01-2013 1o. Braga 03009
2 52,67 RICARDO FERREIRA 1995 Jun Sport. Clube Braga 19-01-2013 3o. Pombal 03008
3 52,92 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Jun Sport. Clube Braga 09-02-2013 2o. Pombal 03013
4 53,68 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 2o. Braga 47010
5 53,73 JO�O SIM�ES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 3o. Braga 47010
6 53,85 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 2o. BRaga 47514
7 54,94 BRUNO MOREIRA 1986 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 1o. Braga 47010
8 55,04 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-01-2013 2o. Braga 47010
9 55,60 RUI GOMES 1987 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 3o. BRaga 47514
10 55,91 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sport. Clube Braga 30-12-2012 2o. Braga 47008
11 56,14 TIAGO SILVA 1995 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-01-2013 2o. Braga 47010
12 56,23 PEDRO MEIRELES 1996 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 2o. BRaga 47514
13 57,27 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 30-12-2012 1o. Braga 47008
14 57,51 DIOGO COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 4o. Braga 47010
15 57,58 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-01-2013 1o. Braga 47010
16 58,61 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 3o. Braga 47010
17 58,90 JOS� DIAS 1992 S23 Sport. Clube Braga 19-01-2013 3o. Braga 47010
18 58,93 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-01-2013 4o. BRaga 47514
19 58,94 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 4o. BRaga 47514
20 59,33 ANDR� F SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 2o. Braga 47010
21 59,70 NOEL LOPES 1987 Sen Sport. Clube Braga 12-01-2013 4o. BRaga 47514
22 62,61 ELVIS BRITO 1993 S23 Sport. Clube Braga 12-01-2013 4o. BRaga 47514
^
600 Metros (M)
Top: 247,96
1 1:44,13 ANDR� NAT�RIO 2001 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 2o. Braga 47008
2 1:48,26 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 1o. Braga 47011
3 1:49,23 ANDR� LEITE 2000 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 2o. Braga 47011
4 1:55,54 FRANCISCO PEREIRA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 4o. Braga 47011
5 2:00,52 BRUNO OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 5o. Braga 47011
6 2:02,72 DIOGO CARVALHO 2002 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 1o. Braga 47011
7 2:02,86 BRUNO OLIVEIRA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 2o. Braga 47011
8 2:04,16 FILIPE SILVEIRA 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 5o. Braga 47008
9 2:06,82 EDUARDO DIAS 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 09-02-2013 3o. Braga 47011
10 2:13,42 EDUARDO SALAZAR 2004 Ben-A Liberdade Fut.Clube 29-12-2012 7o. Braga 47008
11 2:14,73 BRUNO MONTEIRO 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 8o. Braga 47008
12 2:17,81 C�SAR COELHO 2001 Ben-B Sport. Clube Braga 29-12-2012 9o. Braga 47008
13 2:17,92 JORGE DURO 2002 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 4o. Braga 47011
14 2:19,45 JOS� LEITE 2005 Ben-A Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 10o. Braga 47008
15 2:20,57 LU�S OLIVEIRA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 7o. Braga 47011
16 2:21,40 DANIEL MOURA 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 5o. Braga 47011
17 2:29,08 PEDRO CARVALHO 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 6o. Braga 47011
18 2:37,19 DIOGO FRADIQUE 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 12-01-2013 1o. Braga 47009
19 2:37,40 BRUNO RODRIGUES 2005 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 7o. Braga 47011
20 2:47,96 JO�O COUTADA 2004 Ben-A Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 13o. Braga 47008
^
800 Metros (M)
Top: 250,39
1 1:55,48 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Jun Sport. Clube Braga 03-02-2013 6o. Pombal 03011
2 2:00,64 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 26-01-2013 2o. Braga 03009
3 2:01,33 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 26-01-2013 4o. Braga 03009
4 2:01,44 PAULO ROS�RIO 1994 Jun Sport. Clube Braga 30-12-2012 5o. Braga 47008
5 2:02,01 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 30-12-2012 7o. Braga 47008
6 2:02,78 FERNANDO PINTO 1994 Jun Sport. Clube Braga 30-12-2012 8o. Braga 47008
7 2:03,51 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 7o. BRaga 47514
8 2:04,23 PEDRO MEIRELES 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 2o. Braga 47010
9 2:06,85 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-01-2013 2o. BRaga 47514
10 2:08,48 TIAGO SILVA 1995 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-01-2013 4o. BRaga 47514
11 2:13,48 ANDR� F SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 2o. BRaga 47514
12 2:14,44 NELSON OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 7o. Braga 47010
13 2:14,91 PAULO R A COSTA 1980 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 13-01-2013 3o. BRaga 47514
14 2:17,32 RICARDO F MAGALH�ES 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 9o. Braga 47010
15 2:17,45 PAULO COSTA 1980 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 30-12-2012 5o. Braga 47008
16 2:18,95 SIM�O MENDES 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 30-12-2012 1o. Braga 47008
17 2:20,14 RUI OLIVEIRA 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 5o. BRaga 47514
18 2:20,87 JOS� PEREIRA 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 6o. BRaga 47514
19 2:22,17 BRUNO SAMPAIO 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 10o. Braga 47010
20 2:22,96 LU�S MACHADO 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 11o. BRaga 47514
21 2:23,34 PEDRO SILVA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 11o. Braga 47010
22 2:24,58 BRIAN BATISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 19-01-2013 13o. Braga 47010
23 2:32,72 JO�O SILVA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 15o. Braga 47010
24 2:50,39 BRUNO SILVA 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 30-12-2012 7o. Braga 47008
^
1.000 Metros (M)
Top: 418,96
1 2:51,47 RAFAEL SILVA 1997 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2012 2o. Braga 47008
2 2:51,69 LU�S ALVES 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 2o. Braga 47010
3 2:52,57 DAVID FERNANDES 1997 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-12-2012 4o. Braga 47008
4 2:53,70 MARTINHO OLIVEIRA 1997 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 5o. Braga 47008
5 2:58,79 DIOGO SILVEIRA 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 1o. Braga 47008
6 3:00,01 ANDR� F SILVA 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 8o. Braga 47008
7 3:02,92 S�RGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 30-12-2012 3o. Braga 47008
8 3:04,38 RICARDO F MAGALH�ES 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 29-12-2012 2o. Braga 47008
9 3:07,86 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 1o. Braga 47008
10 3:08,71 DIOGO LIMA 2000 Inf Sport. Clube Braga 19-01-2013 1o. Braga 47010
11 3:09,04 ANDR� NAT�RIO 2001 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 2o. Braga 47010
12 3:11,51 DIOGO ROS�RIO 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 3o. Braga 47008
13 3:12,51 JO�O SOUSA 1999 Ini Ass.Rec.Pousadense 19-01-2013 8o. Braga 47010
14 3:15,18 MENDES LEITE 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 2o. Braga 47008
15 3:16,08 PEDRO CARDOSO 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 9o. Braga 47010
16 3:16,45 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 3o. Braga 47010
17 3:16,69 GON�ALO CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 3o. Braga 47008
18 3:17,09 ANDR� LEITE 2000 Inf Sport. Clube Braga 19-01-2013 4o. Braga 47010
19 3:18,58 JO�O GON�ALVES 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 3o. Braga 47517
20 3:19,44 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 11o. Braga 47010
21 3:21,17 PEDRO M COELHO 1999 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 12o. Braga 47010
22 3:22,02 FRANCISCO D PEIXOTO 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 13o. Braga 47010
23 3:22,25 ALVES LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 14o. Braga 47010
24 3:23,80 DIOGO COSTA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 6o. Braga 47517
25 3:23,84 LEONEL ARA�JO 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 3o. Braga 47517
26 3:24,88 J�LIO COUTADA 1999 Inf Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 4o. Braga 47008
27 3:25,35 ANT�NIO ALVES 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 15o. Braga 47010
28 3:25,48 RICARDO ANDR� 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 16o. Braga 47010
29 3:25,67 FRANCISCO PEIXOTO 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 6o. Braga 47008
30 3:26,06 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 5o. Braga 47010
31 3:26,17 JOS� MACHADO 1998 Ini Assoc.Moinho Vermoim 19-01-2013 18o. Braga 47010
32 3:27,04 RAFAEL SOUSA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 8o. Braga 47008
33 3:27,75 CARLOS FERNANDES 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 19o. Braga 47010
34 3:28,42 BRUNO COSTA 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 5o. Braga 47008
35 3:30,02 FRANCISCO PEREIRA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 20o. Braga 47010
36 3:31,27 JOEL COSTA 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 3o. Braga 47517
37 3:39,02 BRUNO OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 7o. Braga 47010
38 3:42,45 MARCO MAGALH�ES 2001 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 8o. Braga 47010
39 3:45,28 JORGE SEQUEIRA 1997 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 8o. Braga 47008
40 3:54,58 BRUNO AMARES 1997 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 9o. Braga 47008
41 3:56,15 H�LDER MARTINS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 8o. Braga 47517
42 3:59,92 RUI C FERREIRA 2001 Inf Ass.Rec.Pousadense 19-01-2013 9o. Braga 47010
43 4:06,72 RAFAEL CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 10o. Braga 47010
44 4:12,47 RICARDO CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 11o. Braga 47010
45 4:16,75 GUILHERME FERREIRA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 8o. Braga 47517
46 4:18,96 JO�O AMARAL 1999 Inf Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 9o. Braga 47008
^
1.500 Metros (M)
Top: 802,21
1 3:53,35 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Jun Sport. Clube Braga 02-02-2013 4o. Pombal 03011
2 4:00,34 PAULO ROS�RIO 1994 Jun Sport. Clube Braga 19-01-2013 6o. Pombal 03008
3 4:07,54 ANDR� SILVA 1992 S23 E.Atle.Rosa Oliveira 12-01-2013 6o. BRaga 47514
4 4:12,20 JO�O P FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 5o. Pombal 03008
5 4:12,37 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 28-12-2012 5o. Braga 47005
6 4:13,52 PEDRO CARRASCO 1972 Vet Club.C.Desp.Ribeir�o 26-01-2013 4o. Braga 03009
7 4:17,77 FERNANDO PINTO 1994 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2013 5o. BRaga 47514
8 4:20,31 RAFAEL SILVA 1997 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 8o. BRaga 47514
9 4:26,25 TIAGO SILVA 1995 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-02-2013 2o. Braga 47011
10 4:30,03 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-02-2013 3o. Braga 47011
11 4:33,04 NELSON OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 4o. Braga 47011
12 4:42,63 RICARDO F MAGALH�ES 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 12-01-2013 1o. BRaga 47514
13 4:46,50 JOS� ARA�JO 1962 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 5o. Braga 47011
14 4:48,42 JOS� PEREIRA 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 1o. Braga 47011
15 4:50,05 BRUNO SAMPAIO 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 6o. Braga 47011
