Associação de Atletismo de Braga

2017_Ranking_Pista_Coberta_Masculino_das_melhores_marcas_por_atleta

Indice
60 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros (M)
300 Metros (M)
400 Metros (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barreiras-0.84 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lançamento Peso-2Kg (M)
Lançamento Peso-3Kg (M)
Lançamento Peso-4Kg (M)
Lançamento Peso-5Kg (M)
Lançamento Peso-6Kg (M)
Lançamento Peso-7.26 (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Opcional (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Heptatlo - Juvenis (M)
Pentatlo Vet 45 (M)
Pentatlo Vet 60 (M)
Heptalo - Seniores (M)
4X200 Metros (M)
4X400 Metros (M)

^
60 Metros (M)
Top: 13,02
1 6,87 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 18-02-2017 3o. Pombal 03014
2 7,05 EDUARDO Sá 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 14-01-2017 5o. Braga 03004
3 7,07 VáLTER PINTO 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 07-01-2017 4o. Oeiras 03001
4 7,33 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 22-01-2017 1o. Braga 47011
5 7,35 TOMáS CASIMIRO 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 10-12-2016 2o. Braga 47004
6 7,37 LUíS M F MACHADO 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 03-12-2016 3o. Braga 47001
7 7,40 PEDRO MATOS 2001 Juv Ass Atl Braga 04-03-2017 1o. Alpiarça 03020
8 7,44 MANUEL M FERNANDES 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 22-12-2016 3o. Braga 47006
9 7,44 JOSé FERREIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 22-12-2016 1o. Braga 47006
10 7,54 PEDRO SIMõES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1o. Braga 47002
11 7,56 RAFAEL VILAS BOAS 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 03-12-2016 2o. Braga 47001
12 7,61 NUNO MACHADO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 2o. Braga 47012
13 7,66 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4o. Braga 47002
14 7,71 ADéLIO FERNANDES 1997 Jun S CLUBE DE BRAGA 03-12-2016 5o. Braga 47001
15 7,71 JOãO LOPES 2000 Juv C D R C AMARENSE 17-12-2016 1o. Braga 47005
16 7,76 PEDRO CARDOSO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 5o. Braga 47012
17 7,77 JOãO OLIVEIRA 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 4o. Braga 47011
18 7,80 MIGUEL SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 1o. Braga 47012
19 7,84 JOãO OLVEIRA 2001 Ini AE MOURE 10-12-2016 2o. Braga 47505
20 7,85 JOãO CHIMBILI 2000 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 3o. Braga 47505
21 7,89 NUNO REIS 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 2o. Braga 47012
22 7,92 GILBERTO ENES 1975 V40 ASS PAPA LéGUAS 17-12-2016 3o. Braga 47005
23 7,92 FáBIO FERREIRA 2001 Juv C C D RIBEIRãO 07-01-2017 2o. Braga 47010
24 7,94 DOMINGOS MAGALHãES 2000 Juv CLUBE ATLETISMO BRACARA 04-02-2017 1o. Braga 47012
25 7,95 FáBIO MARQUES 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 3o. Braga 47505
26 7,98 RAFAEL FONSECA 1999 Juv E S de Barcelos 10-12-2016 5o. Braga 47505
27 7,98 MARCIO BARREIRAS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 10-12-2016 1o. Braga 47004
28 8,00 MáRCIO BARREIRAS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 7o. Braga 47002
29 8,00 EDUARDO ARAUJO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 2o. Braga 47012
30 8,01 FRANCISCO COSTA 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
31 8,02 LUCAS MACHADO 2002 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 20-01-2017 1o. BRAGA 47514
32 8,03 MARCO MONTEIRO 2001 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 10-12-2016 4o. Braga 47505
33 8,04 EUGENIO COSTA 1969 V45 ASS PAPA LéGUAS 17-12-2016 4o. Braga 47005
34 8,05 JOºAO ARQUES 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 2o. Braga 47505
35 8,05 NUNO SILVA 2002 Ini COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
36 8,06 JORGE DAMIãO 1999 Juv C C D RIBEIRãO 10-12-2016 2o. Braga 47004
37 8,09 EDUARDO ARAÚJO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 22-12-2016 3o. Braga 47006
38 8,14 ANDRé AZEVEDO 2002 Ini EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
39 8,16 MARCIO SANTOS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 10-12-2016 4o. Braga 47004
40 8,17 JORGE OLIVEIRA 2004 Inf EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 1o. BRAGA 47514
41 8,17 PEDRO GONCALVES 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3o. Braga 47012
42 8,18 MARCO SANTOS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 8o. Braga 47002
43 8,18 FILIPE VIEIRA 2002 Ini C D R C AMARENSE 17-12-2016 2o. Braga 47005
44 8,18 BRUNO ALMEIDA 2002 Ini EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
45 8,19 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1o. Braga 47002
46 8,21 RENATO MARTINS 2002 Ini C D R C AMARENSE 17-12-2016 5o. Braga 47005
47 8,22 NUNO VILELA 2002 Ini AE VILA VERDE 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
48 8,23 JOãO MARQUES 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 7o. Braga 47505
49 8,23 PEDRO GOMES 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 5o. Braga 47012
50 8,24 LUíS SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 15-01-2017 5o. Braga 47009
51 8,26 LUIS SILVA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 5o. Braga 47002
52 8,26 ELISEU LOPES 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 10-12-2016 3o. Braga 47505
53 8,27 RUI RODRIGUES 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 15-01-2017 6o. Braga 47009
54 8,27 JOãO MARQUES 2002 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
55 8,28 JOãO JUNCAL 2000 Juv C C D RIBEIRãO 15-01-2017 7o. Braga 47009
56 8,28 PEDRO VIEIRA 2003 Ini EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
57 8,30 DIOGO CAMPOS DUARTE 2002 Ini AE Sá Miranda 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
58 8,31 VASCO MARTINS 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 2o. Braga 47505
59 8,31 VITOR FERNANDES 2004 Inf EB/S Santos Simões 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
60 8,32 LEANDRO PEREIRA 2002 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 10-12-2016 2o. Braga 47505
61 8,33 SéRGIO FERNANDES 2001 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 10-12-2016 6o. Braga 47505
62 8,34 HUGO AZEVEDO 2003 Ini AE VILA VERDE 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
63 8,35 EDUARDO DANTAS 2001 Ini E S de Barcelos 10-12-2016 5o. Braga 47505
64 8,36 GONçALO ESTEVES 2002 Ini Externato Paulo VI 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
65 8,37 PEDRO GOMES 2004 Inf COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
66 8,40 ALEXANDRE MENDES 2002 Ini EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
67 8,41 ANDRé AMORIM 2001 Ini C D R C AMARENSE 17-12-2016 7o. Braga 47005
68 8,41 GASPAR LOPES 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 2o. Braga 47012
69 8,42 JOAO JUNCAL 2000 Juv C C D RIBEIRãO 10-12-2016 7o. Braga 47004
70 8,43 CARLOS MARQUES 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 10-12-2016 3o. Braga 47505
71 8,43 EDUARDO PIMENTA 2001 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 3o. Braga 47005
72 8,44 CARLOS ANDRADE 2002 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 10-12-2016 4o. Braga 47505
73 8,47 SYLVESTRE COSTA 2003 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
74 8,50 ALEXANDRE FARIA 2003 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 6o. Braga 47505
75 8,51 KAIO VINICIUS 2002 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 7o. Braga 47505
76 8,57 DIOGO MURçA 2004 Inf Escola EB23 Prado 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
77 8,60 JOãO CARVALHO 2004 Inf AE VILA VERDE 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
78 8,60 SIMãO SILVA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
79 8,61 ANDRé SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 10-12-2016 6o. Braga 47004
80 8,64 BRUNO CORREIA 2003 Ini Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
81 8,65 RICARDO SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 5o. Braga 47002
82 8,68 LUíS FERREIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
83 8,69 TIAGO RIBEIRO 2003 Ini Externato Paulo VI 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
84 8,70 TOMáS COSTA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2017 1o. BRAGA 47514
85 8,70 MIGUEL DIAS 2004 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
86 8,72 CARLOS BARROS 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 15-01-2017 8o. Braga 47009
87 8,73 EDUARDO PINTO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3o. Braga 47012
88 8,74 LUIS FERREIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 10-12-2016 6o. Braga 47505
89 8,74 PAULO MENDES 2002 Ini EB/S Santos Simões 20-01-2017 8o. BRAGA 47514
90 8,75 ANDRE SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 6o. Braga 47002
91 8,75 FRANCISCO FREITAS 2003 Inf EB GONçALO SAMPAIO 10-12-2016 3o. Braga 47505
92 8,77 FRANCISCO MENDES 2005 Inf ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 2o. Braga 47012
93 8,78 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 5o. Braga 47002
94 8,78 HENRIQUE MOREIRA 2002 Ini COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
95 8,79 EDGAR FERNANDES 2004 Inf AE VILA VERDE 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
96 8,84 PEDRO DIAS 2003 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 4o. Braga 47505
97 8,86 JOAO ALMEIDA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 4o. Braga 47005
98 8,89 XAVIER MACEDO 2004 Inf EB/S Santos Simões 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
99 8,95 FABIO SALGADO 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 10-12-2016 5o. Braga 47505
100 8,95 JOSé SILVA 2004 Inf Escola EB 2,3 de Celeirós 20-01-2017 3o. BRAGA 47514
101 8,96 RUI ARAUJO 2001 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 10-12-2016 7o. Braga 47505
102 9,01 MáRCIO ARAÚJO 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
103 9,01 JOEL FONSECA 2002 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
104 9,05 HUGO VIEIRA 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 17-12-2016 2o. Braga 47005
105 9,06 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3o. Braga 47012
106 9,07 ALEXANDRE OLIVEIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 7o. Braga 47505
107 9,08 VIRGILIO LOUREIRO 2001 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 6o. Braga 47005
108 9,11 TIAGO GUIMARAES 2001 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 10-12-2016 6o. Braga 47505
109 9,11 FáBIO SALGADO 2003 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
110 9,19 RUI COSTA 2003 Ini Escola EB23 Prado 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
111 9,23 TIAGO SOARES 2005 Inf Escola EB23 Prado 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
112 9,25 JOãO CAMPELO 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 3o. Braga 47002
113 9,25 CANDIDO FALHARES 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 8o. BRAGA 47514
114 9,28 RAFAEL TORRES DUARTE 2004 Inf AE Sá Miranda 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
115 9,30 DIOGO AZEVEDO 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 22-01-2017 7o. Braga 47011
116 9,32 TIAGO VILAçA 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 04-12-2016 3o. Braga 47002
117 9,34 CLAUDIO PALHAR 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 20-01-2017 2o. BRAGA 47514
118 9,36 JOAO MARQUES 2003 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 10-12-2016 6o. Braga 47505
119 9,38 BRUNO FERREIRA 2002 Ini AE Sá Miranda 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
120 9,38 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 22-01-2017 1o. Braga 47011
121 9,41 ALBERTO MARTINS 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 04-02-2017 4o. Braga 47012
122 9,42 SANCLER FREITAS 2005 Inf Externato Paulo VI 20-01-2017 5o. BRAGA 47514
123 9,44 GABRIEL SANTOS 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 4o. Braga 47002
124 9,46 GUILHERME ENES 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 17-12-2016 2o. Braga 47005
125 9,53 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 1o. Braga 47002
126 9,53 TIAGO PEIXOTO LIMA 2005 Inf AE Sá Miranda 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
127 9,53 DUARTE PINTO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 1o. Braga 47012
128 9,61 TIAGO SILVA 2005 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
129 9,65 DIOGO CUNHA 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 5o. Braga 47012
130 9,81 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 2o. Braga 47012
131 9,84 NUNO GAJO 2001 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 17-12-2016 8o. Braga 47005
132 9,84 CéSAR ARAÚJO 2004 Inf COLEGIO TERESIANO 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
133 9,86 ALEXANDRE OLIVEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 5o. Braga 47002
134 9,86 GONçALO MATOS 2006 Ben-B Externato Paulo VI 20-01-2017 4o. BRAGA 47514
135 9,88 QUéVIN SIMõES 2003 Ini E S de Barcelos 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
136 9,91 FREDERICO SILVA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 17-12-2016 4o. Braga 47005
137 9,92 GABRIEL SOARES 2004 Inf EB GONçALO SAMPAIO 20-01-2017 6o. BRAGA 47514
138 9,99 TIAGO SANTOS 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 2o. Braga 47002
139 10,06 MIGUEL FERRON 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 4o. Braga 47012
140 10,09 RODRIGO ANTUNES 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 5o. Braga 47012
141 10,13 RICARDO VIEIRA 2006 Ben-B LIBERDADE F C 04-12-2016 4o. Braga 47002
142 10,20 DIOGO ROCHA 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3o. Braga 47002
143 10,23 NELSON MESQUITA 2003 Ini Escola EB23 Prado 20-01-2017 8o. BRAGA 47514
144 10,25 DUARTE RODRIGUES 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3o. Braga 47012
145 10,26 BRUNO DIAS 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 3o. Braga 47011
146 10,28 GONçALO RIBEIRO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 3o. Braga 47002
147 10,29 ANDRé FREITAS 2003 Ini EB/S Santos Simões 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
148 10,32 FREDERICO VAZ 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 7o. Braga 47011
149 10,33 LUCAS MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 5o. Braga 47002
150 10,35 DINIS VILAçA 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 04-12-2016 4o. Braga 47002
151 10,38 LUíS COSTA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 22-01-2017 8o. Braga 47011
152 10,42 JOSE TEIXEIRA 2007 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 5o. Braga 47011
153 10,46 DIOGO MARTINS 2004 Inf Escola EB 2,3 de Celeirós 20-01-2017 7o. BRAGA 47514
154 10,57 DAVID RITO 2007 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 4o. Braga 47002
155 10,60 GONCALO RIBEIRO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 4o. Braga 47012
156 10,72 PEDRO FERREIRA 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1o. Braga 47012
157 10,81 LUíS MACHADO 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 2o. Braga 47011
158 10,92 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 6o. Braga 47002
159 10,98 LUIS FERREIRA 2003 Inf E S de Barcelos 10-12-2016 7o. Braga 47505
160 11,12 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 04-02-2017 2o. Braga 47012
161 11,20 PEDRO DINIS FERREIRA 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 3o. Braga 47011
162 11,34 GONçALO MENDES 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 6o. Braga 47012
163 11,36 GUILHERME FONTES 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 22-01-2017 7o. Braga 47011
164 11,38 TOMáS BARBOSA 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 8o. Braga 47002
165 11,86 LUíS MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 3o. Braga 47012
166 12,11 HUGO SANTOS 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 3o. Braga 47002
167 12,56 RODRIGO PINTO 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 04-02-2017 4o. Braga 47012
168 12,79 TOMé SILVA 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 6o. Braga 47011
169 13,02 AFONSO SILVA 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 22-01-2017 8o. Braga 47011
^
200 Metros (M)
Top: 30,37
1 21,56 EDUARDO Sá 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 19-02-2017 2o. Pombal 03014
2 22,59 JOãO P FERREIRA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 26-02-2017 1o. Pombal 03016
3 23,95 LUíS M F MACHADO 1997 S23 S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 2o. Braga 47012
4 24,35 RAFAEL VILAS BOAS 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 1o. Braga 47005
5 24,41 JOSé FERREIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 2o. Braga 47005
6 24,46 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 22-01-2017 2o. Braga 47011
7 24,66 PEDRO SIMõES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1o. Braga 47012
8 24,72 ADéLIO FERNANDES 1997 S23 S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 1o. Braga 47012
9 24,74 VITOR TEIXEIRA 1997 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 18-12-2016 2o. Braga 47005
10 25,05 PEDRO CARDOSO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 1o. Braga 47005
11 25,22 JOãO OLIVEIRA 1999 Jun CLUBE ATLETISMO BRACARA 04-02-2017 1o. Braga 47012
12 25,44 NUNO MACHADO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 22-01-2017 2o. Braga 47011
13 25,55 PEDRO MATOS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 18-12-2016 2o. Braga 47005
14 25,79 MIGUEL SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 04-02-2017 2o. Braga 47012
15 25,90 SIMãO MENDES 1977 V35 A R C VALE S COSME 22-01-2017 3o. Braga 47011
16 25,91 MARCIO BARREIRAS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 18-12-2016 1o. Braga 47005
17 25,92 SIMAO MENDES 1977 V35 A R C VALE S COSME 18-12-2016 3o. Braga 47005
18 26,18 EDUARDO ARAUJO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-02-2017 3o. Braga 47012
19 26,42 MáRCIO BARREIRAS 2001 Juv C C D RIBEIRãO 08-01-2017 3o. Braga 47010
20 26,51 BRUNO NUNES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 08-01-2017 4o. Braga 47010
21 26,70 EUGENIO COSTA 1969 V45 ASS PAPA LéGUAS 22-01-2017 3o. Braga 47011
22 27,47 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 2o. Braga 47005
23 27,67 LUíS LOPES 1999 Juv C A CODESSOSO 18-12-2016 4o. Braga 47005
24 27,71 JORGE DAMIãO 1999 Jun C C D RIBEIRãO 08-01-2017 4o. Braga 47010
25 28,51 ANDRé SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 18-12-2016 4o. Braga 47005
26 28,83 ALEXANDRE LEZóN 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 18-12-2016 4o. Braga 47005
27 29,20 RICARDO SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 18-12-2016 4o. Braga 47005
28 30,37 NUNO BOGAS 1984 Sen A BOCCIA LUíS SILVA 04-02-2017 3o. Braga 47012
^
150 Metros (M)
Top: 33,07
1 22,00 RUI BRITO 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 2o. Braga 47007
2 22,09 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 04-12-2016 1o. Braga 47002
3 22,62 JOãO CAMPELO 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 1o. Braga 47007
4 23,04 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 1o. Braga 47007
5 23,49 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 1o. Braga 47007
6 23,50 TIAGO VILAçA 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 1o. Braga 47007
7 23,96 VICENTE SILVA 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 1o. Braga 47007
8 24,42 DIOGO CUNHA 2005 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 2o. Braga 47002
9 24,89 ALEXANDRE OLIVEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 2o. Braga 47007
10 24,93 ALBERTO MARTINS 2005 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 2o. Braga 47007
11 25,79 TIAGO SANTOS 2007 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 3o. Braga 47007
12 25,83 LUIS COSTA 2004 Inf C D CULT DE PRISCOS 04-12-2016 4o. Braga 47002
13 25,99 RODRIGO ANTUNES 2003 Inf S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 4o. Braga 47007
14 26,16 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 3o. Braga 47007
15 26,62 DINIS VILAçA 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 1o. Braga 47007
16 27,96 PEDRO DINIS FERREIRA 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1o. Braga 47002
17 29,19 GONçALO MENDES 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 2o. Braga 47007
18 29,21 AFONSO GOMES 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 3o. Braga 47007
19 30,50 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 28-12-2016 4o. Braga 47007
20 33,07 HUGO SANTOS 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 28-12-2016 3o. Braga 47007
^
250 Metros (M)
Top: 104,53
1 32,09 JOãO PEIXOTO 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 1o. Braga 47002
2 32,68 PEDRO SIMõES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 2o. Braga 47002
3 32,88 MáRCIO BARREIRAS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 2o. Braga 47002
4 33,12 BRUNO NUNES 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 3o. Braga 47002
5 35,17 LUíS SILVA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 28-12-2016 1o. Braga 47007
6 35,78 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 28-12-2016 1o. Braga 47007
7 36,09 EDUARDO PIMENTA 2001 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 28-12-2016 3o. Braga 47007
8 37,31 ANDRE SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 3o. Braga 47002
9 37,38 RICARDO SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 04-12-2016 4o. Braga 47002
10 38,35 CARLOS BARROS 2001 Ini S CLUBE DE BRAGA 04-12-2016 2o. Braga 47002
11 1:04,53 MIGUEL SILVA 2001 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 04-12-2016 4o. Braga 47002
^
300 Metros (M)
Top: 48,83
1 38,12 LUIS SANTOS 2000 Juv C C D RIBEIRãO 10-12-2016 2o. Braga 47004
2 38,29 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 03-12-2016 2o. Braga 47001
3 38,82 RUI ROCHA 1999 Juv C C D RIBEIRãO 10-12-2016 3o. Braga 47004
4 40,20 JOãO OLIVEIRA 1999 Juv S CLUBE DE BRAGA 03-12-2016 2o. Braga 47001
5 40,36 MARCIO BARREIRAS 2001 Ini C C D RIBEIRãO 10-12-2016 3o. Braga 47004
6 41,79 MIGUEL SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 22-01-2017 2o. Braga 47011
7 48,83 MARCO SILVA 2003 Ini N ATLETISMO TAIPAS 22-01-2017 3o. Braga 47011
^
400 Metros (M)
Top: 59,79
1 49,31 JOãO P FERREIRA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 25-02-2017 1o. Pombal 03016
2 52,70 JOãO ALVES LOPES 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 28-01-2017 4o. Braga 03008
3 53,71 RUI ROCHA 1999 Jun C C D RIBEIRãO 07-01-2017 1o. Braga 47010
