Associa��o de Atletismo de Braga

2012 Ranking Geral Pista Coberta Feminino

Indice
60 Metros Planos (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Salto em Altura (F)
Salto Com Vara (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Triatlo - Infantis (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Opcional (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
Pentatlo (Jun/Sen) (F)
4X200 Metros (F)
4X400 Metros (F)
3.000 Metros Marcha (F)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 11,93
1 7,95 CRISTIANA CUNHA 1991 S23 Sporting Clube de Braga 26-02-2012 2a. Pombal 24011
7,96 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 18-02-2012 7a. Espinho 03012
8,00 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 07-01-2012 1a. Pombal 03003
2 8,00 ROSE TRINDADE 1995 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Espinho / Pombal 03007
8,00 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 18-02-2012 4a. Espinho 03012
8,03 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Espinho / Pombal 03007 X
8,03 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 04-02-2012 8a. Espinho 03009
8,04 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 04-02-2012 4a. Espinho 03009
8,07 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 07-01-2012 3a. Pombal 03003
8,08 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 21-01-2012 3a. Pombal 03006
8,08 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 21-01-2012 5a. Pombal 03006
8,12 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 2a. Braga 47010
8,16 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 11-02-2012 4a. Pombal 03011
8,18 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 3a. Braga 47010
8,34 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 17-12-2011 4a. Braga 47005
3 8,37 CLA�DIA COELHO 1990 S23 Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
8,48 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 11-02-2012 3a. Braga 47015
4 8,50 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 04-02-2012 3a. Braga 47014
8,52 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 07-01-2012 6a. Braga 47010
5 8,54 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 3a. Braga 47015
6 8,54 CATARINA ANDRADE 1997 Ini Individual Braga 25-02-2012 1a. Braga 47017
7 8,55 RITA ALVES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 1a. Braga 47010
8 8,55 ALEXANDRA FERNANDES 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 25-02-2012 3a. Braga 47017
8,59 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 17-12-2011 2a. Braga 47005
8,60 Rita Alves 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 2a. Braga 47010
8,60 Palmira Martins 1998 Ini Assoc.Atlet.Braga 04-02-2012 5a. Alpiar�a 03008
9 8,62 FL�VIA LOPES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 17-12-2011 1a. Braga 47005
10 8,62 CLA�DIA CARVALHO 1990 S23 Sporting Clube de Braga 22-01-2012 5a. Braga 47010
8,62 Susana Fernandes 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 28-01-2012 1a. Braga 47013
8,63 Rita Alves 1995 Juv Sporting Clube de Braga 17-12-2011 3a. Braga 47005
8,65 Alexandra Fernandes 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 07-01-2012 3a. Braga 47010
11 8,65 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
8,66 Catarina Andrade 1997 Ini Individual Braga 28-01-2012 1a. Braga 47013
12 8,68 ANA DANIELA COSTA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2a. Braga 47017
8,69 Palmira Martins 1998 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
8,71 Susana Fernandes 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 11-02-2012 4a. Braga 47015
8,72 Palmira Martins 1998 Inf Sporting Clube de Braga 17-12-2011 2a. Braga 47005
8,72 C�ntia Costa 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 1a. Braga 47005
8,72 Alexandra Fernandes 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 07-01-2012 7a. Braga 47010
8,72 Fl�via Lopes 1998 Ini Sporting Clube de Braga 04-02-2012 1a. Braga 47014
8,75 Fl�via Lopes 1998 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 4a. Braga 47013
8,75 Ana Daniela Costa 1997 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 3a. Braga 47013
8,78 Palmira Martins 1998 Ini Sporting Clube de Braga 25-02-2012 3a. Braga 47017
13 8,83 SANDRA FERREIRA 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 4a. Braga 47005
8,85 Ana Daniela Costa 1997 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 4a. Braga 47005
8,86 Rita Alves 1995 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 4a. Braga 47013
8,86 Fl�via Lopes 1998 Ini Sporting Clube de Braga 25-02-2012 4a. Braga 47017
14 8,97 MARGARIDA TORRES 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 5a. Braga 47005
15 9,00 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-02-2012 6a. Braga 47014
16 9,00 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 6a. Braga 47017
17 9,05 JULIANA SILVA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 6a. Braga 47010
18 9,05 MARTA PINTO 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2a. Braga 47015
19 9,05 CATARINA FERNANDES 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 3a. Braga 47509
9,05 Catarina Fernandes 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 5a. Braga 47509
20 9,06 LU�SA SOUSA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Braga 47013
21 9,11 MARIA SIM�ES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 3a. Braga 47005
22 9,12 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2a. Braga 47017
9,18 Vera Castro 1992 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 17-12-2011 8a. Braga 47005
23 9,20 SARA FERNANDES 1998 Ini Esc.Atl.M�rio Silva 04-02-2012 2a. Braga 47014
9,21 Catarina Fernandes 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 1a. Braga 47509
24 9,22 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 4a. Braga 47015
25 9,26 F�TIMA SILVA 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 2a. Braga 47509
26 9,28 ANA L�CIA 1997 Ini Escola EB23 Prado 24-02-2012 1a. Braga 47509
9,28 F�tima Silva 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 5a. Braga 47509
27 9,28 ANA RITA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 25-02-2012 7a. Braga 47017
28 9,28 DIANA GOMES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 25-02-2012 8a. Braga 47017
29 9,31 ANA L�CIA FIGUEIRAS 1998 Ini Escola EB23 Prado 24-02-2012 3a. Braga 47509
9,33 Diana Gomes 1996 Juv Sporting Clube de Braga 11-02-2012 7a. Braga 47015
9,36 Catarina Fernandes 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 3a. Braga 47015
9,39 Beatriz Santos 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
9,42 Ana Ara�jo 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 3a. Braga 47509
9,45 M�rcia Costa 1996 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 6a. Braga 47005
30 9,46 M�RCIA CARVALHO 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 8a. Braga 47509
9,47 Ana Rita 1997 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 7a. Braga 47013
9,48 Juliana Silva 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 5a. Braga 47005
9,51 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 07-01-2012 8a. Braga 47010
31 9,52 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 25-02-2012 8a. Braga 47017
32 9,60 FRANCISCA BRAGA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 4a. Braga 47013
33 9,66 MARIANA FARIA 1998 Ini Escola EB23 Prado 24-02-2012 4a. Braga 47509
34 9,68 DIANA CUNHA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 5a. Braga 47005
35 9,68 ANGELA OLIVEIRA 1997 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 4a. Braga 47015
9,74 Diana Gomes 1996 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 4a. Braga 47013
36 9,74 SARA SILVA 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 6a. Braga 47509
37 9,83 ANA SANTOS 1998 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 8a. Braga 47013
38 9,91 TATIANA FERNANDES 1996 Ini Mov.Juventud.Merelim 17-12-2011 6a. Braga 47005
9,91 M�rcia Carvalho 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 2a. Braga 47509
39 10,02 SOFIA MARTINS 1994 Juv Sporting Clube de Braga 17-12-2011 3a. Braga 47005
40 10,16 ANDREIA SANTOS 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 7a. Espinho / Pombal 03007
41 10,23 DANIELA GOMES 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 4a. Braga 47013
42 10,26 BEATRIZ PEREIRA 2000 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 4a. Braga 47509
43 10,30 MARGARIDA ANDRADE 2000 Inf Individual Braga 28-01-2012 6a. Braga 47013
44 10,33 BEATRIZ FERREIRA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 5a. Braga 47015
45 10,40 MAGDA SILVA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 6a. Braga 47015
46 10,54 DANIELA VIEIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 6a. Braga 47509
47 10,63 CATARINA COSTA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 5a. Braga 47017
48 10,85 SARA GOMES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 8a. Braga 47005
49 10,86 M�RCIA GRA�A 1996 Ini Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 7a. Braga 47005
50 10,88 MANUELA SILVA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 6a. Braga 47509
51 10,92 T�NIA GOMES 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 5a. Braga 47013
10,98 Catarina Costa 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 7a. Braga 47015
52 11,11 CATARINA TEIXEIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 4a. Braga 47005
53 11,93 ANDREIA DUR�ES 1997 Ini Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 6a. Braga 47005
^
200 Metros (F)
Top: 38,64
1 26,27 CRISTIANA CUNHA 1991 S23 Sporting Clube de Braga 12-02-2012 1a. Pombal 03011
26,69 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 15-01-2012 99a. Pombal 24008 X
26,75 Cristiana Cunha 1991 S23 Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Espinho / Pombal 03007
2 27,49 ROSE TRINDADE 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 3a. Braga 47010
3 28,18 CLA�DIA COELHO 1990 S23 Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Braga 47013
28,23 Rose Trindade 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 4a. Braga 47010
28,24 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 22-01-2012 3a. Braga 47010
28,66 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 08-01-2012 3a. Braga 47010
28,69 Cla�dia Coelho 1990 S23 Sporting Clube de Braga 08-01-2012 4a. Braga 47010
4 29,26 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Esc.Atl.M�rio Silva 25-02-2012 1a. Braga 47017
5 29,73 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-01-2012 2a. Braga 47010
6 29,76 RITA ALVES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 3a. Braga 47010
7 29,89 MARTA OLIVEIRA 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 3a. Espinho / Pombal 03007
30,04 Rita Alves 1995 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
8 31,05 JULIANA SILVA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 2a. Braga 47010
9 32,46 LARA OLIVEIRA 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-01-2012 4a. Braga 47013
10 38,64 DIANA GOMES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 25-02-2012 3a. Braga 47017
^
150 Metros (F)
Top: 27,00
1 22,03 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2a. Braga 47015
2 22,20 FRANCISCA SILVA 2000 Inf Atlet.Clube de Braga 11-02-2012 3a. Braga 47015
3 22,39 CATARINA FERNANDES 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 4a. Braga 47015
4 22,44 FRANCISCA IN�S 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 5a. Braga 47015
5 23,10 CARLA NOVAIS 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 6a. Braga 47015
6 23,39 SARA FERNANDES 1998 Inf Esc.Atl.M�rio Silva 21-12-2011 2a. Braga 47006
7 24,00 CAROLINA NUNES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2a. Braga 47006
8 24,23 DIANA CUNHA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 2a. Braga 47006
9 26,14 T�NIA AMORIM 1999 Inf Liberdade Fut.Clube 21-12-2011 4a. Braga 47006
10 26,18 SARA AZEVEDO 1998 Inf Assoc.Moinho Vermoim 21-12-2011 3a. Braga 47006
11 27,00 ANA PASTOR 1998 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2011 4a. Braga 47006
^
250 Metros Planos (F)
Top: 44,43
1 37,81 ANA DANIELA COSTA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2a. Braga 47015
2 40,06 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 4a. Braga 47015
40,10 Ana Daniela Costa 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2a. Braga 47006
3 40,33 MARTA PINTO 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 5a. Braga 47015
4 41,52 ELSA CRUZ 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 3a. Braga 47006
5 41,85 MARIA SIM�ES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 1a. Braga 47006
6 43,21 ANGELA OLIVEIRA 1997 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 6a. Braga 47015
7 44,43 TERESA COSTA 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2a. Braga 47006
^
300 Metros Planos (F)
Top: 52,07
1 47,29 ROSE TRINDADE 1995 Juv Sporting Clube de Braga 21-12-2011 1a. Braga 47006
2 49,15 RITA ALVES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2a. Braga 47006
3 49,88 SANDRA FERREIRA 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 3a. Braga 47006
4 52,07 SOFIA MARTINS 1994 Juv Sporting Clube de Braga 21-12-2011 4a. Braga 47006
^
400 Metros Planos (F)
Top: 79,24
1 61,47 PATR�CIA CALDAS 1994 Jun Sporting Clube de Braga 11-02-2012 1a. Pombal 03011
2 63,77 CATARINA D RODRIGUES 1994 Jun Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Espinho / Pombal 03007
3 66,33 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 07-01-2012 2a. Braga 47010
4 66,38 J�SSICA LOPES 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 07-01-2012 3a. Braga 47010
5 67,78 CLA�DIA COELHO 1990 S23 Sporting Clube de Braga 07-01-2012 1a. Braga 47010
6 69,48 MARTA OLIVEIRA 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 07-01-2012 3a. Braga 47010
7 78,64 ANDREIA SANTOS 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 07-01-2012 3a. Braga 47010
8 79,24 M�RCIA ARA�JO 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 07-01-2012 4a. Braga 47010
^
600 Metros (F)
Top: 231,11
1 1:49,03 SUSANA MALHEIRO 1999 Inf Liberdade Fut.Clube 25-02-2012 1a. Braga 47017
2 1:52,97 ANA RITA LOPES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 17-12-2011 3a. Braga 47005
3 1:54,36 ANA CARNEIRO 1999 Inf Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 4a. Braga 47013
4 1:54,49 ADRIANA COSTA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Braga 47013
5 1:56,56 MARGARIDA T ALVES 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 7a. Braga 47013
6 1:57,29 BEATRIZ SILVA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 6a. Braga 47017
7 1:58,10 S�LVIA FERREIRA 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 8a. Braga 47013
1:58,42 Beatriz Silva 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2a. Braga 47013
1:58,74 Ana Carneiro 1999 Inf Assoc.Moinho Vermoim 17-12-2011 3a. Braga 47005
8 1:58,85 MARTA FERREIRA 2000 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 4a. Braga 47005
9 1:59,04 PAULA MARTINS 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 9a. Braga 47013
1:59,05 Marta Ferreira 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 10a. Braga 47013
10 2:00,01 JULIANA CARNEIRO 1998 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 7a. Braga 47005
11 2:00,82 MARIA JO�O 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 7a. Braga 47017
2:00,99 Paula Martins 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 8a. Braga 47005
12 2:01,57 SUSANA ALPOIM 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 4a. Braga 47013
2:01,71 Maria Jo�o 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 5a. Braga 47013
2:01,79 Susana Alpoim 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 3a. Braga 47017
2:02,94 S�lvia Ferreira 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 9a. Braga 47005
13 2:03,85 BRUNA MONTEIRO 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 6a. Braga 47013
14 2:04,13 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 7a. Braga 47013
15 2:04,76 BEATRIZ CARNEIRO 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 2a. Braga 47013
16 2:04,84 ANA SILVA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 8a. Braga 47013
17 2:05,08 ANA VEIGA 1999 Inf Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 11a. Braga 47013
18 2:05,21 T�NIA RIBEIRO 1999 Inf Assoc.Moinho Vermoim 17-12-2011 5a. Braga 47005
19 2:06,61 ISABEL TORRES 2001 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 4a. Braga 47013
20 2:06,62 PATR�CIA MARTINS 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 5a. Braga 47013
21 2:06,74 BEBIANA ARTUR 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 4a. Braga 47017
2:06,94 T�nia Ribeiro 1999 Inf Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 12a. Braga 47013
2:07,49 Beatriz Carneiro 2002 Ben-A Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 2a. Braga 47005
22 2:07,61 MICAELA GAMEIRO 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 25-02-2012 5a. Braga 47017
2:09,07 Bruna Monteiro 2000 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 6a. Braga 47005
23 2:09,68 ISABEL MONTEIRO 2000 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 7a. Braga 47005
24 2:10,48 FRANCISCA IN�S 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 7a. Braga 47017
2:10,54 Bebiana Artur 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 10a. Braga 47013
25 2:11,58 BEATRIZ FERNANDES 2001 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 8a. Braga 47017
26 2:11,94 RITA SILVA 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 11a. Braga 47013
2:12,53 Patr�cia Martins 2002 Ben-A Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 3a. Braga 47005
27 2:12,65 EVA FONTES 2002 Ben-B Sporting Clube de Braga 25-02-2012 9a. Braga 47017
28 2:15,47 IN�S LIMA 2001 Ben-B Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 8a. Braga 47013
2:18,33 Carla Oliveira 2000 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 8a. Braga 47005
29 2:20,39 IN�S MAGALH�ES 2001 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 5a. Braga 47005
30 2:20,85 C�TIA COUTINHO 2002 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 6a. Braga 47005
31 2:21,61 FRANCISCA VEIGA 2003 Ben-A Esc.Atl.M�rio Silva 25-02-2012 10a. Braga 47017
2:25,60 Francisca Veiga 2003 Ben-A Esc.Atl.M�rio Silva 17-12-2011 7a. Braga 47005
32 2:27,23 ANA MARINHO 2003 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 11a. Braga 47017
33 2:29,48 FRANCISCA FERREIRA 2003 Ben-A Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 13a. Braga 47013
34 2:31,11 IN�S MESQUITA 2001 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 8a. Braga 47005
^
800 Metros (F)
Top: 308,35
1 2:16,36 PATR�CIA CALDAS 1994 Jun Sporting Clube de Braga 22-01-2012 2a. Pombal 03006
2:17,71 Patr�cia Caldas 1994 Jun Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1a. Espinho / Pombal 03007
2:17,73 Patr�cia Caldas 1994 Jun Sporting Clube de Braga 05-02-2012 7a. Espinho 03009
2:18,24 Patr�cia Caldas 1994 Jun Sporting Clube de Braga 19-02-2012 4a. Espinho 03012
2:18,30 Patr�cia Caldas 1994 Jun Sporting Clube de Braga 12-02-2012 1a. Pombal 03011
2:19,03 Patr�cia Caldas 1994 Jun Sporting Clube de Braga 08-01-2012 1a. Braga 47010
2 2:22,69 CATARINA D RODRIGUES 1994 Jun Sporting Clube de Braga 08-01-2012 2a. Braga 47010
3 2:24,02 T�NIA SILVA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 08-01-2012 4a. Braga 47010
4 2:24,73 ANA FERNANDES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 5a. Braga 47010
5 2:24,80 CATARINA ARA�JO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 3a. Braga 47013
2:24,85 Catarina D Rodrigues 1994 Jun Sporting Clube de Braga 22-01-2012 3a. Pombal 03006
2:25,07 Catarina D Rodrigues 1994 Jun Sporting Clube de Braga 05-02-2012 10a. Espinho 03009
2:25,77 Catarina Ara�jo 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 21-12-2011 2a. Braga 47006
2:26,24 T�nia Silva 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 25-02-2012 1a. Braga 47017
2:26,47 Catarina Ara�jo 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 25-02-2012 3a. Braga 47017
6 2:26,60 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 4a. Braga 47013
7 2:26,73 CATARINA RODRIGUES 1994 Jun Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2a. Braga 47017
8 2:27,14 ROSA OLIVEIRA 1966 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 3a. Braga 47017
9 2:27,94 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 21-12-2011 3a. Braga 47006
10 2:28,59 ELSA GOMES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 7a. Braga 47010
2:28,71 S�lvia Oliveira 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 08-01-2012 1a. Braga 47010
2:29,36 Rosa Oliveira 1966 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 22-01-2012 3a. Braga 47010
11 2:29,93 SARA OLIVEIRA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 21-12-2011 5a. Braga 47006
2:30,18 S�lvia Oliveira 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 4a. Braga 47017
2:30,18 Sara Dias Oliveira 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 4a. Braga 47017
12 2:30,50 J�SSICA PONTES 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 22-01-2012 4a. Braga 47010
2:31,34 J�ssica Pontes 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 5a. Braga 47017
13 2:32,37 M�NICA PEREIRA 1993 Jun Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 5a. Espinho / Pombal 03007
14 2:35,44 MARTA MARTINS 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 7a. Braga 47006
15 2:37,13 JULIANA CARNEIRO 1998 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 8a. Braga 47013
16 2:39,92 MARTA OLIVEIRA 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 08-01-2012 3a. Braga 47010
17 2:41,80 C�TIA MENDES 1996 Juv GD Unidos do Cano 08-01-2012 4a. Braga 47010
18 2:43,01 HERMINIA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 8a. Braga 47017
19 2:43,25 RITA MOTA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 19-02-2012 8a. Espinho 03013
20 2:45,50 SARA FERNANDES 1998 Ini Esc.Atl.M�rio Silva 25-02-2012 8a. Braga 47017
2:46,36 Sara Fernandes 1998 Ini Esc.Atl.M�rio Silva 28-01-2012 10a. Braga 47013
21 2:48,25 BIANCA MAGALH�ES 1994 Jun Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 2a. Braga 47013
2:49,80 Herminia Pereira 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 22-01-2012 6a. Braga 47010
2:51,50 Rita Mota 1994 Jun Sporting Clube de Braga 03-02-2012 2a. Espinho 38010
22 2:53,28 F�TIMA ALMEIDA 1998 Ini Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 11a. Braga 47013
23 3:01,59 SARA R F OLIVEIRA 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 11a. Braga 47017
24 3:03,31 M�RCIA ARA�JO 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 08-01-2012 6a. Braga 47010
25 3:08,35 ANDREIA SANTOS 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 08-01-2012 7a. Braga 47010
^
1.000 Metros (F)
Top: 429,24
1 3:09,28 DIANA S RIBEIRO 1996 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 2a. Braga 47005
2 3:10,92 SUSANA MALHEIRO 1999 Inf Liberdade Fut.Clube 21-12-2011 2a. Braga 47006
3 3:10,98 CATARINA ARA�JO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 17-12-2011 4a. Braga 47005
3:11,66 Catarina Ara�jo 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 21-01-2012 4a. Braga 47010 X
