Associa��o de Atletismo de Braga

2013 Ranking Pista Coberta Feminino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Salto em Altura (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Triatlo - Infantis (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Opcional (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
4X400 Metros (F)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 18,00
1 8,19 ROSE TRINDADE 1995 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 6a. Braga 47005
2 8,32 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2013 2a. BRaga 47514
3 8,33 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
4 8,56 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
5 8,68 CATARINA ANDRADE 1997 Juv Individual Braga 12-01-2013 3a. BRaga 47514
6 8,72 RITA ALVES 1995 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2012 2a. Braga 47005
7 8,72 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2012 3a. Braga 47005
8 8,74 ELSA CRUZ 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 4a. Braga 47005
9 8,84 ANA MARGARIDA SANTOS 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 3a. Braga 47517
10 8,87 MARGARIDA TORRES 1995 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 4a. Braga 47005
11 8,92 ANA RAQUEL FANGUEIRO 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 2a. Braga 47005
12 8,94 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 4a. Braga 47011
13 8,94 MARIA MENDES 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 1a. Braga 47517
14 8,95 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 12-01-2013 6a. BRaga 47514
15 9,03 LOANNE PINTO 1999 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 1a. Braga 47005
16 9,03 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 2a. Braga 47005
17 9,07 ANA L�CIA FIGUEIRAS 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 5a. Braga 47517
18 9,10 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
19 9,10 JULIANA NOVAIS 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 3a. Braga 47517
20 9,21 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
21 9,62 DIANA CUNHA 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2012 4a. Braga 47005
22 9,62 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 5a. Braga 47011
23 9,62 CAMILA MOREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 2a. Braga 47011
24 9,69 SARA AZEVEDO 1998 Ini Assoc.Moinho Vermoim 28-12-2012 8a. Braga 47005
25 9,74 VANIA RODRIGUES 1996 Juv Assoc.Moinho Vermoim 28-12-2012 3a. Braga 47005
26 9,5�� ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 6a. Braga 47517
27 9,75 MICAELA GAMEIRO 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 6a. Braga 47011
28 9,76 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 7a. Braga 47005
29 9,77 LILIANA LOPES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 5a. Braga 47517
30 9,78 SARA MOREIRA 1999 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 5a. Braga 47005
31 9,94 CATARINA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 5a. Braga 47005
32 9,99 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 3a. Braga 47011
33 10,00 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 4a. Braga 47011
34 10,00 F�TIMA PEREIRA 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 7a. Braga 47517
35 10,52 DIANA OLIVEIRA 1997 Ini Assoc.Moinho Vermoim 28-12-2012 2a. Braga 47005
36 10,71 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 5a. Braga 47011
37 10,81 VERA SOUSA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 7a. Braga 47517
38 11,17 ISABEL SOARES 1999 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2012 3a. Braga 47005
39 11,23 CL�UDIA PEREIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 4a. Braga 47011
40 18,0�� LUC�LIA GRA�A 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 7a. Braga 47517
^
200 Metros (F)
Top: 34,39
1 29,19 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 30-12-2012 1a. Braga 47008
2 29,23 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 30-12-2012 2a. Braga 47008
3 29,70 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 09-02-2013 2a. Braga 47011
4 30,63 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 4a. BRaga 47514
5 31,61 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 3a. Braga 47011
6 31,63 ANA AFONSO 1997 Ini Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
7 31,68 MARGARIDA TORRES 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 13-01-2013 4a. BRaga 47514
8 34,39 SARA OLIVEIRA 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 4a. Braga 47011
^
150 Metros (F)
Top: 22,72
1 22,57 LOANNE PINTO 1999 Inf Sport. Clube Braga 30-12-2012 4a. Braga 47008
2 22,72 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 30-12-2012 2a. Braga 47008
^
250 Metros Planos (F)
Top: 39,15
1 36,24 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 2a. Braga 47008
2 37,88 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 2a. Braga 47008
3 38,59 LAURA REGACADO 1998 Ini Individual Braga 30-12-2012 4a. Braga 47008
4 39,15 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-12-2012 2a. Braga 47008
^
300 Metros Planos (F)
Top: 47,74
1 47,74 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 28-12-2012 4a. Braga 47005
^
400 Metros Planos (F)
Top: 78,92
1 61,10 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 26-01-2013 1a. Braga 03009
2 67,45 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 12-01-2013 3a. BRaga 47514
3 68,27 MARTA OLIVEIRA 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 12-01-2013 2a. BRaga 47514
4 74,46 VANIA RODRIGUES 1996 Juv Assoc.Moinho Vermoim 19-01-2013 3a. Braga 47010
5 78,92 DIANA OLIVEIRA 1997 Juv Assoc.Moinho Vermoim 19-01-2013 3a. Braga 47010
^
600 Metros (F)
Top: 301,44
1 1:53,46 ADRIANA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
2 1:57,20 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 2a. Braga 47011
3 2:03,33 MARIA JO�O 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 3a. Braga 47011
4 2:03,59 BEATRIZ FERNANDES 2002 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 1a. Braga 47011
5 2:04,70 EVA FONTES 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 09-02-2013 2a. Braga 47011
6 2:05,81 PATR�CIA MARTINS 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 2a. Braga 47008
7 2:09,60 ANA MARINHO 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 3a. Braga 47011
8 2:09,86 BEATRIZ FONSECA 2002 Ben-B Individual Braga 29-12-2012 1a. Braga 47008
9 2:10,12 PAULA CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 4a. Braga 47011
10 2:10,87 LARA OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 5a. Braga 47011
11 2:13,56 FRANCISCA VEIGA 2003 Ben-A Esc.Atl.M�rio Silva 29-12-2012 2a. Braga 47008
12 2:14,03 BRUNA ORTIGA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 6a. Braga 47011
13 2:18,82 M�NICA COSTA 2001 Ben-B Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 6a. Braga 47008
14 2:19,80 ADRIANA VILELA 2002 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 5a. Braga 47011
15 2:20,11 B�RBARA CARVALHO 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 29-12-2012 7a. Braga 47008
16 2:34,11 IN�S LEITE 2005 Ben-A Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 9a. Braga 47008
17 2:36,24 ISABEL SOARES 1999 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 11a. Braga 47008
18 2:36,84 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 09-02-2013 7a. Braga 47011
19 3:01,44 TERESA BORGES 2005 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 6a. Braga 47011
^
800 Metros (F)
Top: 253,88
1 2:18,97 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-01-2013 2a. Pombal 03008
2 2:23,86 T�NIA SILVA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 1a. Braga 47010
3 2:24,52 J�SSICA PONTES 1995 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 7a. BRaga 47514
4 2:24,79 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 8a. BRaga 47514
5 2:29,12 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 20-01-2013 5a. Pombal 03008
6 2:30,57 CATARINA RODRIGUES 1994 Jun Sport. Clube Braga 26-01-2013 1a. Braga 03009
7 2:35,07 MARTA OLIVEIRA 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 3a. Braga 47010
8 2:35,43 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-12-2012 6a. Braga 47008
9 2:46,74 HERMINTA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 4a. Braga 47010
10 2:46,77 HERMINIA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 9a. BRaga 47514
11 2:52,58 ANDREIA SANTOS 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 13-01-2013 5a. BRaga 47514
12 2:53,88 M�RCIA ARA�JO 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 6a. Braga 47010
^
1.000 Metros (F)
Top: 517,34
1 3:08,74 CATARINA ARA�JO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 29-12-2012 2a. Braga 47008
2 3:16,50 SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 2a. Braga 47010
3 3:21,19 PAULA MARTINS 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 3a. Braga 47010
4 3:25,10 ADRIANA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 4a. Braga 47008
5 3:27,33 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 4a. Braga 47010
6 3:30,49 BEATRIZ SILVA 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 7a. Braga 47008
7 3:32,10 BRUNA MONTEIRO 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 8a. Braga 47008
8 3:32,47 MARTA FERREIRA 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 19-01-2013 6a. Braga 47010
9 3:34,84 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 2a. Braga 47010
10 3:42,67 MARIA OLIVEIRA 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 7a. Braga 47010
11 3:44,00 HELENA CORREIA 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 1a. Braga 47517
12 3:44,89 VANIA RIBEIRO 1998 Ini Individual Braga 19-01-2013 8a. Braga 47010
13 3:44,90 LARA COSTA 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 1a. Braga 47517
14 3:45,62 T�NIA AMORIM 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 19-01-2013 9a. Braga 47010
15 3:50,38 M�RCIA ARA�JO 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 29-12-2012 1a. Braga 47008
16 3:52,87 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 11a. Braga 47010
17 3:54,76 SARA OLIVEIRA 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 12a. Braga 47010
18 3:55,45 FILIPA SOUSA 2001 Inf Ass.Rec.Pousadense 19-01-2013 7a. Braga 47010
19 3:57,12 JOANA RIBEIRO 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 3a. Braga 47517
20 3:58,19 IN�S MESQUITA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 13a. Braga 47010
21 4:04,24 PATR�CIA VIEIRA 1997 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 9a. Braga 47008
22 4:08,84 IN�S SILVA 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 3a. Braga 47517
23 4:12,08 LARA OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 15a. Braga 47010
24 4:12,37 MARTA FERNANDES 2000 Inf Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 15a. Braga 47008
25 4:13,01 ANDREIA SOUSA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 5a. Braga 47517
26 4:15,70 FL�VIA GOMES 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 5a. Braga 47517
27 4:16,90 TELMA OLIVEIRA 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 6a. Braga 47517
28 4:18,40 JOANA ANTUNES 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 5a. Braga 47517
29 4:25,16 CATARINA MORAIS 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 19-01-2013 16a. Braga 47010
30 4:25,54 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 17a. Braga 47010
31 4:27,23 MANUELA SILVA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 6a. Braga 47517
32 4:59,78 C�TIA DUARTE 1998 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 10a. Braga 47008
33 5:12,43 HELENA MIRANDA 1997 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 11a. Braga 47008
34 5:16,28 JOANA FERNANDES 1996 Juv Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 2a. Braga 47008
35 5:17,34 ANA LIMA 1998 Ini Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 12a. Braga 47008
^
1.500 Metros (F)
Top: 540,83
1 4:48,31 PATR�CIA CALDAS 1994 Jun Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
2 4:49,60 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 7a. Pombal 03008
3 4:56,82 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 2a. Braga 47011
4 5:02,14 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 12-01-2013 2a. BRaga 47514
5 5:05,79 SARA DIAS 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 3a. Braga 47011
6 5:07,69 ROSA OLIVEIRA 1966 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 4a. Braga 47011
7 5:08,15 J�SSICA LOPES 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 12-01-2013 7a. BRaga 47514
8 5:39,50 MARTA OLIVEIRA 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 28-12-2012 8a. Braga 47005
9 5:40,83 HERMINIA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 09-02-2013 5a. Braga 47011
^
3.000 Metros (F)
Top: 1730,96
1 10:26,45 DIANA S RIBEIRO 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 2a. Braga 47008
2 10:31,49 J�SSICA LOPES 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 29-12-2012 3a. Braga 47008
3 10:42,70 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 20-01-2013 9a. Pombal 03008
4 10:48,36 ROSA OLIVEIRA 1966 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 13-01-2013 7a. BRaga 47514
5 10:48,89 SANDRA OLIVEIRA 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 6a. Braga 47008
6 11:30,53 CL�UDIA RIBEIRO 1995 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 7a. Braga 47008
7 11:33,11 M�RCIA PINTO GOMES 1994 Jun Drag�es V.Vizela-FCP 29-12-2012 8a. Braga 47008
8 12:47,79 ELSA RODRIGUES 1965 Vet Individual Braga 29-12-2012 10a. Braga 47008
9 15:33,34 ANA DANTAS 1995 Juv Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 11a. Braga 47008
10 17:30,96 ALEXANDRA LIMA 1994 Jun Ass Cult Rec Roriz 29-12-2012 12a. Braga 47008
^
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
Top: 16,48
1 12,18 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 1a. Braga 47009
2 13,43 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 3a. Braga 47009
3 16,48 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 4a. Braga 47009
^
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
Top: 17,44
1 12,26 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2013 3a. Braga 47012
2 14,08 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2013 6a. Braga 47012
3 17,44 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2013 5a. Braga 47012
^
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
Top: 16,20
1 10,86 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 1a. Braga 47010
2 10,96 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2013 6a. Braga 47012
3 12,15 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-02-2013 4a. Braga 47012
4 12,33 RITA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 1a. Braga 47009
5 12,58 ANA RITA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 12-01-2013 2a. Braga 47009
6 12,71 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2013 3a. Braga 47012
7 12,96 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 4a. Braga 47010
8 13,01 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 3a. Braga 47009
9 13,20 MICAELA GAMEIRO 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 5a. Braga 47010
10 13,24 CAMILA MOREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 3a. Braga 47009
11 13,37 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 4a. Braga 47009
12 13,48 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 5a. Braga 47009
13 14,49 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 5a. Braga 47009
14 16,20 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 5a. Braga 47009
^
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Top: 12,95
1 9,82 ELSA CRUZ 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 23-02-2013 1a. Alpiar�a 03017
2 11,13 ANA DANIELA COSTA 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2013 1a. Braga 47012
3 11,39 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2013 6a. Braga 47012
4 12,08 JULIANA SILVA 1997 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 02-02-2013 3a. Braga 47012
5 12,95 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2013 5a. Braga 47012
^
Salto em Altura (F)
Top: 1,05
1 1,53 ELSA CRUZ 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 2a. Braga 47008
2 1,47 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 26-01-2013 1a. Braga 03009
3 1,35 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 3a. Braga 47011
4 1,30 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2012 9a. Braga 47008
5 1,29 ANA DANIELA COSTA 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2013 10a. Braga 47012
6 1,28 JULIANA RODRIGUES 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-12-2012 3a. Braga 47008
7 1,28 FL�VIA FERREIRA 1999 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 4a. Braga 47517
8 1,25 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 2a. Braga 47009
9 1,25 ANA CATARINA GOMES 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 2a. Braga 47517
10 1,20 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 5a. Braga 47517
11 1,15 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 09-02-2013 6a. Braga 47011
12 1,15 ISABEL PEREIRA 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 6a. Braga 47517
13 1,14 JULIANA SILVA 1997 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 02-02-2013 20a. Braga 47012
14 1,10 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 09-02-2013 7a. Braga 47011
15 1,10 BRUNA OLIVEIRA 2000 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 10a. Braga 47517
16 1,05 LOANNE PINTO 1999 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 9a. Braga 47008
^
Salto em Comprimento (F)
Top: 2,61
1 5,11 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2013 1a. Braga 47012
2 4,59 RITA ALVES 1995 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2013 5a. BRaga 47514
3 4,58 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 19-01-2013 3a. Braga 47010
4 4,43 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 19-01-2013 3a. Braga 47010
5 4,34 CATARINA ANDRADE 1997 Juv Individual Braga 19-01-2013 4a. Braga 47010
6 4,22 MARGARIDA TORRES 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 5a. Braga 47010
7 4,15 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 19-01-2013 6a. Braga 47010
8 4,10 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 1a. Braga 47009
9 4,08 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 4a. Braga 47009
10 3,95 JOANA RIBEIRO 1998 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 7a. Braga 47517
11 3,89 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 02-02-2013 16a. Braga 47012
12 3,87 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 09-02-2013 3a. Braga 47011
13 3,81 JOSEFA FONSECA 1997 Juv Individual Braga 12-01-2013 22a. BRaga 47514
14 3,79 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 09-02-2013 1a. Braga 47011
15 3,70 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 2a. Braga 47009
16 3,67 ANA RAQUEL FANGUEIRO 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2012 11a. Braga 47008
17 3,67 MICAELA GAMUEIRO 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 19-01-2013 8a. Braga 47010
18 3,65 RITA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 6a. Braga 47009
19 3,63 RAQUEL FANGUEIRO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2013 18a. Braga 47012
20 3,53 MARGARIDA ANDRADE 2000 Inf Individual Braga 19-01-2013 10a. Braga 47010
21 3,52 DIANA CUNHA 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2013 9a. Braga 47009
22 3,51 ANA RITA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 12-01-2013 10a. Braga 47009
23 3,50 ANA MARGARIDA SANTOS 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 7a. Braga 47517
24 3,49 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 19-01-2013 8a. Braga 47010
25 3,44 MARIA MENDES 2001 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 8a. Braga 47517
26 3,37 BEATRIZ PEREIRA 2000 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 13a. Braga 47517
27 3,32 RITA AZEVEDO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2013 21a. Braga 47012
28 3,31 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 12a. Braga 47009
29 3,28 CAMILA MOREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 13a. Braga 47009
30 3,28 FL�VIA FERREIRA 1999 Ini Escola EB23 Prado 01-03-2013 23a. Braga 47517
31 3,27 CATARINA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 4a. Braga 47009
32 3,25 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 14a. Braga 47009
33 3,24 F�TIMA FERREIRA 2001 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 15a. Braga 47517
34 3,23 C�TIA BATISTA 1999 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 26a. Braga 47008
35 3,21 SARA MOREIRA 1999 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2012 27a. Braga 47008
36 3,20 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 15a. Braga 47009
37 2,95 VERA SOUSA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 29a. Braga 47517
38 2,83 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 19-01-2013 15a. Braga 47010
39 2,82 CRISTIANA FERNANDES 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 01-03-2013 32a. Braga 47517
40 2,82 ANA SILVA 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 31a. Braga 47517
41 2,61 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 12-01-2013 18a. Braga 47009
^
Triplo Salto (F)
Top: 10,56
1 10,56 ANA DANIELA COSTA 1997 Juv Sport. Clube Braga 26-01-2013 1a. Braga 03009
^
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Top: 4,59
1 7,32 CL�UDIA PEREIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 09-02-2013 1a. Braga 47011
2 7,00 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 12-01-2013 1a. Braga 47009
3 6,68 CARLA MENDON�A 2000 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 01-03-2013 10a. Braga 47517
4 6,45 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2013 9a. Braga 47012
5 6,41 ANA GOMES 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 13a. Braga 47517
6 6,03 M�RCIA BARROS 2000 Inf Escola EB23 Prado 01-03-2013 18a. Braga 47517
