Associa��o de Atletismo de Braga

2014 Ranking Pista Coberta Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Bar.91-Desp.Esc (M)
60 M Barr.Jun.M.100 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Pentatlo Vet 50 (M)
Pentatlo Vet 55 (M)
Heptalo - Juniores (M)
Heptalo - Seniores (M)
4X400 Metros (M)

^
60 Metros Planos (M)
Top: 14,01
1 7,17 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-01-2014 3o. Pombal / Braga 03006
2 7,24 JOS� SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 1o. Braga 47007
3 7,28 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 11-01-2014 6o. Braga 47507
4 7,29 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 1o. Braga 47507
5 7,32 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 1o. Parque Exposi��es Braga 47508
6 7,39 JORGE PAIVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 3o. Braga 47507
7 7,41 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-01-2014 2o. Braga 47507
8 7,42 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 2o. Braga 47002
9 7,45 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 5o. Braga 47507
10 7,46 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-02-2014 4o. Braga 47007
11 7,47 PEDRO P SILVA 1995 Jun Sport. Clube Braga 28-12-2013 3o. Braga 47002
12 7,53 EDUARDO SOUSA 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 1o. Braga 47507
13 7,58 FL�VIO PEREIRA 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-01-2014 6o. Parque Exposi��es Braga 47508
14 7,68 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2013 1o. Braga 47002
15 7,76 MANUEL FERNANDES 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2013 2o. Braga 47002
16 7,79 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 2o. Braga 47507
17 7,80 ANDR� ARA�JO 1987 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 3o. Braga 47002
18 7,80 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Jun Sport. Clube Braga 01-02-2014 4o. Braga 47510
19 7,81 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 1o. Braga 47007
20 7,86 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 2o. Braga 47007
21 7,89 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-01-2014 1o. Parque Exposi��es Braga 47508
22 7,89 GILBERTO ENES 1975 V35 Papa L�guas 01-02-2014 3o. Braga 47510
23 7,93 GON�ALO BORGES 1997 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 1o. Braga 47007
24 7,95 PEDRO PINHEIRO 1999 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
25 7,97 JO�O ALVES 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
26 7,98 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Jun Gr.Desport.Air�o 11-01-2014 8o. Braga 47507
27 7,98 DANIEL GON�ALVES 1997 Juv Esc.P.Amaro Arantes 11-01-2014 2o. Braga 47507
28 7,99 JO�O SILVA 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 18-01-2014 2o. Parque Exposi��es Braga 47508
29 8,00 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 5o. Braga 47002
30 8,01 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 4o. Braga 47007
31 8,01 LU�S ARA�JO 1999 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
32 8,04 RUI AZEVEDO 1999 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
33 8,05 DIOGO PEIXOTO 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 4o. Braga 47507
34 8,05 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 5o. Parque Exposi��es Braga 47508
35 8,05 LU�S SANTOS 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 2o. Braga 47510
36 8,09 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 4o. Braga 47510
37 8,09 JOS� OLIVEIRA 1999 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 6o. BRAGA 47512
38 8,13 TIAGO COSTA 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 01-02-2014 6o. Braga 47510
39 8,14 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 7o. Parque Exposi��es Braga 47508
40 8,15 PEDRO SILVA 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2013 4o. Braga 47002
41 8,15 DANIEL SAMPAIO 1999 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
42 8,15 F�BIO CARNEIRO 1999 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
43 8,17 JOS� AZEVEDO 1997 Juv Sport. Clube Braga 02-02-2014 4o. Braga 47510
44 8,17 V�TOR MARQUES 1999 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
45 8,19 NUNO ARA�JO 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
46 8,19 HENRIQUE PINTO 2001 Inf ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 1o. BRAGA 47512
47 8,20 CARLOS PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 28-12-2013 5o. Braga 47002
48 8,21 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 02-02-2014 6o. Braga 47510
49 8,29 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 7o. Braga 47507
50 8,29 NUNO VELOSO 1997 Juv C.D.R.C.Amarense 18-01-2014 5o. Parque Exposi��es Braga 47508
51 8,33 PEDRO SOUSA 2000 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
52 8,36 TIAGO COSTA 1999 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
53 8,38 JOS� S� 2001 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
54 8,40 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 1o. Braga 47007
55 8,41 DIOGO BARROS 2001 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
56 8,42 RICARDO ANDR� 1998 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 4o. Parque Exposi��es Braga 47508
57 8,42 ALEXANDRE CARVALHO 2000 Ini ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
58 8,47 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 5o. Braga 47510
59 8,48 CARLOS AZEVEDO 1999 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
60 8,51 LU�S FERREIRA 2000 Inf Sport. Clube Braga 28-12-2013 2o. Braga 47002
61 8,51 RUI SOUSA 1997 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2014 6o. Braga 47507
62 8,52 DIMA G 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 4o. Braga 47002
63 8,54 JO�O LOPES 2000 Inf C.D.R.C.Amarense 28-12-2013 3o. Braga 47002
64 8,55 ADRIANO GOMES 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
65 8,56 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 18-01-2014 6o. Parque Exposi��es Braga 47508
66 8,56 RA�L PAIVA 2001 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
67 8,58 FILIPE AMORIM 1997 Juv C.D.R.C.Amarense 28-12-2013 6o. Braga 47002
68 8,58 JO�O FERNANDES 2001 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
69 8,58 JO�O SARAIVA 2001 Inf EB/S Santos Sim�es 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
70 8,65 BRUNO CARNEIRO 2001 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
71 8,66 LUCAS FRANKEL 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
72 8,67 DMYTRO GONCHARUK 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 01-02-2014 5o. Braga 47510
73 8,70 JOS� BARROS 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 8o. BRAGA 47512
74 8,73 PEDRO ARA�JO 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 6o. Braga 47510
75 8,75 CARLOS BAIXO 2001 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
76 8,78 PEDRO SILVA 2001 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
77 8,85 GUSTAVO S� 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 1o. Braga 47510
78 8,90 DUARTE DOMINGUES 1998 Juv C.D.R.C.Amarense 18-01-2014 5o. Parque Exposi��es Braga 47508
79 8,95 JO�O COSTA 2001 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2014 1o. BRAGA 47512
80 8,97 JO�O S� 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 2o. BRAGA 47512
81 8,99 PEDRO PENOU�O 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 2o. Braga 47510
82 8,99 BRUNO OLIVEIRA 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
83 9,04 MARTIM RESENDE 2001 Inf ESCOLA SEC CARLOS AMARANTE 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
84 9,05 TIAGO DIAS 2001 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
85 9,06 MICHEL FERNANDES 1999 Ini Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
86 9,12 NELSON SILVA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
87 9,13 BRUNO NUNES 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 1o. Braga 47510
88 9,19 MENDES LEITE 2000 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 5o. Braga 47007
89 9,20 TIAGO PEREIRA 1998 Ini C.D.R.C.Amarense 28-12-2013 7o. Braga 47002
90 9,21 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 08-02-2014 6o. Braga 47007
91 9,26 PEDRO FERREIRA 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 08-02-2014 2o. Braga 47007
92 9,38 JO�O CUNHA 2001 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 6o. BRAGA 47512
93 9,43 PEDRO VIEIRA 2003 Ben-B E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 3o. BRAGA 47512
94 9,45 RICARDO SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 3o. Braga 47510
95 9,52 LUCAS SILVA 2002 Inf Escola EB 2,3 D. Maria II 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
96 9,54 LU�S SILVA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-02-2014 2o. Braga 47510
97 9,55 DANIEL CUNHA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 02-02-2014 4o. Braga 47510
98 9,61 CARLOS TAVEIRA 1999 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2014 6o. BRAGA 47512
99 9,65 TOM�S CAMPOS 2001 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 5o. Braga 47510
100 9,71 JOS� PINTO 2003 Ben-B EB/S Santos Sim�es 27-02-2014 6o. BRAGA 47512
101 9,97 NUNO ARA�JO 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 08-02-2014 4o. Braga 47007
102 10,07 ANDR� SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 6o. Braga 47510
103 10,16 ALEXANDRE FERREIRA 2004 Ben-B Papa L�guas 02-02-2014 1o. Braga 47510
104 10,19 S�RGIO COIMBRA 2000 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 7o. BRAGA 47512
105 10,23 ANDR� RODRIGUES 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 7o. Braga 47510
106 10,23 C�SAR COELHO 2001 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 5o. Braga 47007
107 10,31 JOS� COSTA 2001 Inf Esc.P.Amaro Arantes 08-02-2014 6o. Braga 47007
108 10,45 DANIEL CARRASCO 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 5o. Braga 47002
109 10,56 DANIEL CARRASCO 2006 Ben-A Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 2o. Braga 47510
110 10,57 LU�S FERNANDES 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 02-02-2014 4o. Braga 47510
111 10,62 BRUNO MARTINS 2002 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2014 4o. BRAGA 47512
112 10,71 FRANCISCO MARQUES 2002 Inf Sport. Clube Braga 02-02-2014 5o. Braga 47510
113 10,75 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 02-02-2014 6o. Braga 47510
114 10,77 IVAN KHOMENKO 2002 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-02-2014 5o. BRAGA 47512
115 10,80 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 02-02-2014 7o. Braga 47510
116 10,81 GON�ALO NUNES 2004 Ben-B Papa L�guas 08-02-2014 1o. Braga 47007
117 10,93 GON�ALO GON�ALVES 2006 Ben-A Papa L�guas 02-02-2014 4o. Braga 47510
118 11,04 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 02-02-2014 8o. Braga 47510
119 11,13 CARLOS NEVES 2004 Ben-B Papa L�guas 08-02-2014 2o. Braga 47007
120 11,37 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 02-02-2014 5o. Braga 47510
121 11,51 JO�O PEIXOTO 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 28-12-2013 2o. Braga 47002
122 11,59 AFONSO FREITAS 2006 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 6o. Braga 47007
123 11,68 S�RGIO COSTA 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 28-12-2013 6o. Braga 47002
124 12,00 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 7o. Braga 47007
125 12,67 JO�O PORTELA 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 08-02-2014 2o. Braga 47007
126 12,73 RODRIGO CARDOSO 2007 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 8o. Braga 47007
127 14,01 GABRIEL PINHO 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 08-02-2014 3o. Braga 47007
^
200 Metros (M)
Top: 28,11
1 22,19 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 09-02-2014 1o. Pombal 03008
2 23,56 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-02-2014 1o. Braga 47510
3 23,98 EDUARDO SOUSA 1996 Jun Sport. Clube Braga 23-02-2014 4o. Pombal 03013
4 24,19 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-02-2014 2o. Braga 47007
5 24,29 PEDRO P SILVA 1995 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 1o. Braga 47507
6 24,30 JO�O A RIBEIRO 1996 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-02-2014 1o. Braga 47510
7 24,49 JORGE PAIVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 25-01-2014 2o. Pombal / Braga 03006
8 24,56 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 29-12-2013 2o. Braga 47003
9 24,58 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 1o. Braga 47507
10 24,58 C�SAR GON�ALVES 1996 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 1o. Braga 47507
11 24,65 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-12-2013 2o. Braga 47003
12 24,67 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2014 1o. Braga 47507
13 24,68 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 12-01-2014 2o. Braga 47507
14 25,09 FL�VIO PEREIRA 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-02-2014 2o. Braga 47510
15 25,14 JO�O FERREIRA 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-12-2013 3o. Braga 47003
16 25,41 ANDR� ARA�JO 1987 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2014 3o. Braga 47007
17 25,50 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 2o. Braga 47007
18 25,71 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Jun Gr.Desport.Air�o 12-01-2014 2o. Braga 47507
19 25,82 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 01-02-2014 2o. Braga 47510
20 26,62 GON�ALO BORGES 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-12-2013 4o. Braga 47003
21 26,71 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2014 2o. Braga 47507
22 26,86 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 4o. Braga 47510
23 27,00 JOS� AZEVEDO 1997 Juv Sport. Clube Braga 12-01-2014 4o. Braga 47507
24 27,46 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 4o. Braga 47510
25 27,65 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 08-02-2014 1o. Braga 47007
26 27,99 ANT�NIO CARVALHO 1967 V45 Sport. Clube Braga 08-02-2014 3o. Braga 47007
27 28,11 RICARDO ANDR� 1998 Juv Sport. Clube Braga 08-02-2014 4o. Braga 47007
^
150 Metros (M)
Top: 36,05
1 19,57 PEDRO VILAS BOAS 2001 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 1o. Braga 47003
2 19,71 LU�S SANTOS 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2013 1o. Braga 47003
3 20,72 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 29-12-2013 2o. Braga 47003
4 20,80 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 1o. Braga 47003
5 21,35 BRUNO COSTA 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2013 4o. Braga 47003
6 21,49 DIOGO ROS�RIO 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-12-2013 2o. Braga 47003
7 23,61 JO�O EDUARDO 2002 Inf Sport. Clube Braga 19-01-2014 1o. Braga 47006
8 25,35 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-A A.R.C.Vale S.Cosme 29-12-2013 4o. Braga 47003
9 26,14 ALEXANDRE FERREIRA 2004 Ben-B Papa L�guas 19-01-2014 2o. Braga 47006
10 26,78 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 19-01-2014 3o. Braga 47006
11 26,87 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 19-01-2014 1o. Braga 47006
12 28,50 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 19-01-2014 4o. Braga 47006
13 28,62 GON�ALO GON�ALVES 2006 Ben-A Papa L�guas 19-01-2014 1o. Braga 47006
14 28,67 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 19-01-2014 2o. Braga 47006
15 29,86 AFONSO FREITAS 2006 Ben-A Papa L�guas 19-01-2014 2o. Braga 47006
16 31,04 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 19-01-2014 3o. Braga 47006
17 31,95 JO�O PORTELA 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 19-01-2014 3o. Braga 47006
18 35,28 RODRIGO CARDOSO 2007 Ben-A Papa L�guas 19-01-2014 4o. Braga 47006
19 36,05 GABRIEL PINHO 2006 Ben-A Sport. Clube Braga 19-01-2014 4o. Braga 47006
^
250 Metros Planos (M)
Top: 38,91
1 33,74 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 1o. Braga 47510
2 34,10 DIOGO PEIXOTO 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2013 2o. Braga 47003
3 34,16 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 3o. Braga 47510
4 34,72 ALBERTO ANTUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2013 2o. Braga 47003
5 34,74 LU�S ALVES 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2013 3o. Braga 47003
6 34,88 VIKTOR ZOMBORI 1998 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 29-12-2013 3o. Braga 47003
7 35,86 EDUARDO ARA�JO 1998 Ini Sport. Clube Braga 29-12-2013 4o. Braga 47003
8 36,80 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 2o. Braga 47510
9 37,69 LU�S FERREIRA 2000 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 1o. Braga 47510
10 38,49 MENDES LEITE 2000 Ini Sport. Clube Braga 01-02-2014 2o. Braga 47510
11 38,91 TIAGO SANTOS 2000 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-02-2014 3o. Braga 47510
^
300 Metros Planos (M)
Top: 50,48
1 39,70 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 18-01-2014 2o. Parque Exposi��es Braga 47508
2 41,09 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 2o. Braga 47510
3 41,74 ALVES LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 01-02-2014 2o. Braga 47510
4 42,57 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-01-2014 4o. Parque Exposi��es Braga 47508
5 50,48 TIAGO SANTOS 2000 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 18-01-2014 2o. Parque Exposi��es Braga 47508
^
400 Metros Planos (M)
Top: 63,92
1 53,13 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-01-2014 2o. Braga 47507
2 53,30 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 25-01-2014 3o. Pombal / Braga 03006
3 53,36 EDUARDO S� 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2013 1o. Braga 47002
4 53,60 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 25-01-2014 4o. Pombal / Braga 03006
5 53,75 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 3o. Braga 47507
6 54,16 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2013 3o. Braga 47002
7 54,21 PEDRO MEIRELES 1996 Jun Sport. Clube Braga 22-02-2014 4o. Pombal 03013
8 54,31 RUI GOMES 1987 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 2o. Braga 47507
9 54,48 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-01-2014 3o. Braga 47507
10 55,21 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Jun Sport. Clube Braga 04-01-2014 4o. Braga 03002
11 55,23 DIOGO CRUZ 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 2o. Braga 47507
12 55,37 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2013 1o. Braga 47002
13 56,22 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 01-02-2014 2o. Braga 47510
14 56,31 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2013 3o. Braga 47002
15 56,54 JO�O A RIBEIRO 1996 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2013 3o. Braga 47002
16 57,29 LEANDRO OLIVEIRA 1996 Jun Gr.Desport.Air�o 11-01-2014 3o. Braga 47507
17 57,94 ANDR� F SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 11-01-2014 3o. Braga 47507
18 58,38 ERICK ARA�JO 1996 Jun Gr.Desport.Air�o 11-01-2014 2o. Braga 47507
19 59,39 JO�O SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2014 4o. Braga 47507
20 63,92 PEDRO SILVA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 11-01-2014 3o. Braga 47507
^
600 Metros (M)
Top: 251,85
1 1:35,34 PEDRO VILAS BOAS 2001 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 1o. Braga 47007
2 1:53,68 DIOGO CARVALHO 2002 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 28-12-2013 2o. Braga 47002
3 1:57,91 FILIPE MOTA 2002 Ben-B GD Unidos do Cano 28-12-2013 5o. Braga 47002
4 1:58,02 RUI OLIVEIRA 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 08-02-2014 2o. Braga 47007
5 1:58,07 PEDRO OLIVEIRA 2004 Ben-A Liberdade Fut.Clube 28-12-2013 1o. Braga 47002
6 2:00,24 LU�S SILVA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-02-2014 3o. Braga 47007
7 2:00,31 BRUNO OLIVEIRA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 28-12-2013 3o. Braga 47002
8 2:00,95 EDUARDO DIAS 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 28-12-2013 6o. Braga 47002
9 2:03,82 BRUNO OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 08-02-2014 5o. Braga 47007
10 2:06,21 HUGO RIBEIRO 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-02-2014 6o. Braga 47007
11 2:06,25 TIAGO PINTO 2001 Inf Sport. Clube Braga 08-02-2014 7o. Braga 47007
12 2:08,52 NUNO MARINHO 2002 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 28-12-2013 9o. Braga 47002
13 2:10,24 LU�S FERNANDES 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 08-02-2014 8o. Braga 47007
14 2:18,45 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 08-02-2014 9o. Braga 47007
15 2:18,69 DANIEL OLIVEIRA 2005 Ben-A Liberdade Fut.Clube 28-12-2013 7o. Braga 47002
16 2:21,85 NUNO LAPEIRA 2005 Ben-A Cl.Atletic.Codessoso 28-12-2013 10o. Braga 47002
17 2:29,11 GON�ALO NUNES 2004 Ben-B Papa L�guas 08-02-2014 10o. Braga 47007
18 2:29,88 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 11o. Braga 47007
19 2:31,50 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 12o. Braga 47007
20 2:51,85 RODRIGO CARDOSO 2007 Ben-A Papa L�guas 08-02-2014 13o. Braga 47007
^
800 Metros (M)
Top: 240,04
1 1:54,00 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Jun Sport. Clube Braga 16-02-2014 8o. Pombal 03010
2 2:00,36 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 12-01-2014 5o. Braga 47507
3 2:00,77 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-01-2014 6o. Braga 47507
4 2:02,13 DIOGO CRUZ 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 2o. Braga 47510
5 2:02,73 RAFAEL SILVA 1997 Juv Sport. Clube Braga 18-01-2014 1o. Parque Exposi��es Braga 47508
6 2:06,18 PEDRO CARRASCO 1972 V40 Club.C.Desp.Ribeir�o 02-02-2014 3o. Braga 47510
7 2:07,83 NELSON OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 12-01-2014 2o. Braga 47507
