Associa��o de Atletismo de Braga

2015 Ranking Pista Coberta Feminino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barreiras-0.84 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
Salto em Altura (F)
Salto Com Vara (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Ini. (F)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
Pentatlo Juvenis (F)
Pentatlo (Jun/Sen) (F)
4X200 Metros (F)
4X400 Metros (F)

^
60 Metros Planos (F)
Top: 13,05
1 7,97 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 28-02-2015 1a. Braga 47011
2 8,10 S�NIA MARQUES 1986 Sen Sport. Clube Braga 21-02-2015 7a. Pombal 03014
3 8,16 SARA RODRIGUES 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-02-2015 2a. Braga 47011
4 8,31 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 10-01-2015 3a. Braga 47005
5 8,44 LOANNE PINTO 1999 Juv Sport. Clube Braga 10-01-2015 7a. Braga 47005
6 8,47 JERUSA SEMEDO 2001 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 1a. Braga 47512
7 8,49 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 10-01-2015 1a. Braga 47005
8 8,56 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2015 1a. Braga 47512
9 8,59 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 10-01-2015 4a. Braga 47005
10 8,62 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 10-01-2015 5a. Braga 47005
11 8,67 MARGARIDA CARDOSO 1997 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 1a. Braga 47006 X
12 8,73 ANA MARIA SILVA 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 2a. Braga 47512
13 8,78 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 31-01-2015 1a. Braga 47006 X
14 8,79 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 4a. Braga 47011
15 8,83 C�TIA BATISTA 1999 Juv Sport. Clube Braga 28-02-2015 2a. Braga 47011
16 8,88 CARLA NOVAIS 1999 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 10-01-2015 4a. Braga 47005
17 8,90 ASHLEY AMARAL 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 1a. Braga 47512
18 8,90 RAQUEL CARVALHO 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-02-2015 3a. Braga 47011
19 8,91 PALMIRA MARTINS 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 2a. Braga 47004
20 8,92 LARA COSTA 2001 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2015 4a. Braga 47512
21 8,93 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 7a. Braga 47011
22 8,99 BEATRIZ RIBEIRO 2001 Ini GD Unidos do Cano 31-01-2015 3a. Braga 47006 X
23 9,00 FRANCISCA SILVA 2000 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 8a. Braga 47011
24 9,02 GABRIELA MARTINS 2001 Ini Externato Paulo VI 27-02-2015 2a. Braga 47512
25 9,04 LUCIANA CARVALHO 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 5a. Braga 47512
26 9,07 ANA OLIVEIRA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 3a. Braga 47512
27 9,09 ANA RITA AFONSO 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 3a. Braga 47006 X
28 9,14 MARIANA MARQUES 2003 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 2a. Braga 47512
29 9,14 MARIANA GON�ALVES 2002 Inf COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 3a. Braga 47512
30 9,15 SARA FERNANDES 1998 Juv Sport. Clube Braga 31-01-2015 4a. Braga 47006 X
31 9,16 MARIA JO�O MENDES 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 4a. Braga 47512
32 9,17 LILIANA EIRAS 2002 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 4a. Braga 47512
33 9,21 FILIPA SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 1a. Braga 47004
34 9,23 C�TIA CUNHA 2003 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2015 2a. Braga 47512
35 9,26 RUTE MARQUES 2002 Inf COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 3a. Braga 47512
36 9,30 PAULA COSTA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 8a. Braga 47512
37 9,31 FL�VIA GOMES 2001 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2015 6a. Braga 47512
38 9,34 BEATRIZ MARQUES 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 2a. Braga 47512
39 9,36 FL�VIA GOMES 2000 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2015 2a. Braga 47512
40 9,36 IN�S MELO 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 7a. Braga 47512
41 9,37 ANA SANTOS 1999 Ini Sport. Clube Braga 21-12-2014 4a. Braga 47002
42 9,41 DIANA CUNHA 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 03-01-2015 7a. Braga 47004
43 9,46 FILIPA ARA�JO 1997 Jun Vit�ria Sport Clube 31-01-2015 5a. Braga 47006 X
44 9,46 FRANCISCA OLIVEIRA 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 3a. Braga 47512
45 9,47 ANDREIA ALVES 2003 Inf GD Unidos do Cano 31-01-2015 1a. Braga 47006
46 9,49 D�BORA MONTEIRO 2000 Ini Sport. Clube Braga 27-12-2014 7a. Braga 47003
47 9,50 IN�S CRUZ 2002 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 5a. Braga 47512
48 9,51 FILIPA SOUSA 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 5a. Braga 47512
49 9,54 MARA GON�ALVES 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 3a. Braga 47512
50 9,55 BRUNA MARTINS 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2015 6a. Braga 47512
51 9,56 CRISTINA PINTO 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 2a. Braga 47512
52 9,57 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 31-01-2015 3a. Braga 47006 X
53 9,57 IN�S QUEIR�Z 2001 Ini COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 4a. Braga 47512
54 9,59 BEATRIZ FERREIRA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 31-01-2015 4a. Braga 47006 X
55 9,63 JOANA ARANTES 2000 Ini Externato Paulo VI 27-02-2015 3a. Braga 47512
56 9,67 LILIANA SILVA 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 4a. Braga 47512
57 9,70 SARA LOPES 2003 Inf Sport. Clube Braga 31-01-2015 2a. Braga 47006
58 9,74 MARIANA FERNANDES 2002 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 3a. Braga 47512
59 9,75 DIANA CARDOSO 2003 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 3a. Braga 47011
60 9,77 MARGARIDA MACHADO 1999 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 5a. Braga 47004
61 9,79 BEATRIZ SALGADO 2000 Ini Sport. Clube Braga 27-12-2014 6a. Braga 47003
62 9,79 DANIELA SILVA 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 6a. Braga 47512
63 9,80 MARIA TEIXEIRA 2000 Ini Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 6a. Braga 47512
64 9,83 FILIPA LOPES 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 6a. Braga 47512
65 9,89 BRUNA OLIVEIRA 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 4a. Braga 47512
66 9,96 IN�S AUGUSTO 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 7a. Braga 47002
67 9,97 DANIELA SOUSA 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 4a. Braga 47512
68 9,98 ANA FERNANDES 1999 Ini Sport. Clube Braga 27-12-2014 7a. Braga 47003
69 9,98 EDUARDA SILVA 2003 Inf Sport. Clube Braga 28-02-2015 4a. Braga 47011
70 9,99 NADIA CUSTODIO 2000 Ini GD Unidos do Cano 31-01-2015 5a. Braga 47006 X
71 10,03 DALILA CAMPOS 2002 Inf Sport. Clube Braga 28-02-2015 5a. Braga 47011
72 10,05 SARA ARA�JO 2001 Inf Sport. Clube Braga 27-12-2014 7a. Braga 47003
73 10,09 SARA SILVA 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 5a. Braga 47512
74 10,10 RITA COIMBRA 2001 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 7a. Braga 47512
75 10,11 SARA HANSEL 2004 Ben-B Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 5a. Braga 47512
76 10,11 MARIA COSTA 2003 Inf Externato Paulo VI 27-02-2015 4a. Braga 47512
77 10,12 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 27-12-2014 5a. Braga 47003
78 10,15 M�NICA COSTA 2001 Ini Amigos da Montanha 31-01-2015 6a. Braga 47006 X
79 10,17 LIA DINIS 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 4a. Braga 47512
80 10,17 ANA VIANA 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 5a. Braga 47512
81 10,17 RAQUEL MENDES 2005 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 2a. Braga 47011
82 10,23 MARIA SILVA 2002 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2015 5a. Braga 47512
83 10,34 MARIA SILVA 2004 Ben-B Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 6a. Braga 47512
84 10,39 MARIA RIBEIRO 2002 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 5a. Braga 47512
85 10,41 M�RCIA ARA�JO 2001 Inf Sport. Clube Braga 27-12-2014 8a. Braga 47003
86 10,41 BEATRIZ SALGADO 2004 Ben-B EB/S Santos Sim�es 27-02-2015 6a. Braga 47512
87 10,41 SARA GOMES 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 6a. Braga 47512
88 10,43 ANA LONGRAS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 8a. Braga 47512
89 10,50 SOFIA ESTEVES 2001 Ini Sport. Clube Braga 31-01-2015 7a. Braga 47006 X
90 10,52 LARA CAMPOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 31-01-2015 2a. Braga 47006 X
91 10,59 MATILDE SILVA 2007 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 3a. Braga 47006 X
92 10,61 ANA SILVA 2001 Ini COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 7a. Braga 47512
93 10,64 MICAELA OLIVEIRA 2000 Ini Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 6a. Braga 47512
94 10,66 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 27-12-2014 7a. Braga 47003
95 10,70 IN�S OLIVEIRA 2002 Inf Externato Paulo VI 27-02-2015 7a. Braga 47512
96 10,71 EUG�NIA CADEIA 2001 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 7a. Braga 47512
97 10,87 BEATRIZ FERREIRA 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 6a. Braga 47512
98 10,87 BEATRIZ ANDRADE 2002 Inf Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 5a. Braga 47512
99 10,88 CLARA MARTINS 2004 Ben-B Papa L�guas 21-12-2014 6a. Braga 47002
100 10,88 MARIA CARVALHO 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 8a. Braga 47512
101 10,94 ANA SILVA 1999 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 6a. Braga 47004
102 10,95 VIT�RIA SAMPAIO 2004 Ben-B Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 5a. Braga 47512
103 11,11 SARAH DIAS 2002 Inf Sport. Clube Braga 31-01-2015 5a. Braga 47006
104 11,11 SOFIA PEIXOTO 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 5a. Braga 47011
105 11,29 ALEXANDRA SILVA 2004 Ben-B AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 6a. Braga 47512
106 11,30 B�RBARA BASTOS 2004 Ben-B Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 7a. Braga 47512
107 11,35 MARIANA LEITE 2005 Ben-B Papa L�guas 28-02-2015 6a. Braga 47011
108 11,56 J�SSICA ALMEIDA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 7a. Braga 47011
109 11,92 EDUARDA COSTA 2006 Ben-A Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 6a. Braga 47002
110 11,95 RENATA VIEIRA 2004 Ben-B AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 7a. Braga 47512
111 12,93 IN�S FONSECA 2008 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 2a. Braga 47011
112 12,95 LEONOR CUNHA 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 28-02-2015 3a. Braga 47011
113 13,05 MATILDE FERREIRA 2008 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 4a. Braga 47011
^
200 Metros (F)
Top: 34,16
1 26,82 SUSANA FERNANDES 1994 S23 Sport. Clube Braga 22-02-2015 4a. Pombal 03014
2 27,56 LOANNE PINTO 1999 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2015 1a. Braga 47005
3 27,57 SARA RODRIGUES 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-02-2015 1a. Braga 47010
4 28,09 ANA MENDES 1998 Juv Gr.Desport.Air�o 21-02-2015 2a. Braga 47010
5 28,46 VERA CASTRO 1992 Sen Sport. Clube Braga 11-01-2015 2a. Braga 47005
6 28,63 JULIANA SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 21-02-2015 1a. Braga 47010
7 28,93 FL�VIA LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 2a. Braga 47003
8 28,98 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2015 1a. Braga 47005
9 29,36 MARGARIDA CARDOSO 1997 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2014 3a. Braga 47003
10 30,14 CARLA NOVAIS 1999 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 21-02-2015 4a. Braga 47010
11 30,51 SARA FERNANDES 1998 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 4a. Braga 47003
12 30,69 ANA RITA AFONSO 1997 Jun Sport. Clube Braga 21-02-2015 1a. Braga 47010
13 31,79 ANA FILIPA SANTOS 1999 Juv Sport. Clube Braga 21-02-2015 3a. Braga 47010
14 33,10 MARGARIDA MACHADO 1999 Juv Sport. Clube Braga 21-02-2015 4a. Braga 47010
15 34,16 ANA SILVA 1999 Juv Sport. Clube Braga 21-02-2015 3a. Braga 47010
^
150 Metros (F)
Top: 32,86
1 21,41 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2014 1a. Braga 47002
2 22,07 MARGARIDA SILVA 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 2a. Braga 47010
3 22,19 CARLOTA RIBEIRO 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 2a. Braga 47010
4 23,22 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 1a. Braga 47002
5 23,94 ANDREIA SOFIA 2003 Inf GD Unidos do Cano 21-02-2015 3a. Braga 47010
6 24,04 BEATRIZ FERREIRA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 2a. Braga 47002
7 24,37 EDUARDA SILVA 2003 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 1a. Braga 47010
8 24,51 IN�S AUGUSTO 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 3a. Braga 47002
9 25,00 FRANCISCA VEIGA 2003 Inf Amigos da Montanha 21-02-2015 4a. Braga 47010
10 25,05 DALILA CAMPOS 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 3a. Braga 47010
11 25,29 ANA C. FERNANDES 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 21-12-2014 4a. Braga 47002
12 26,02 MARIA SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-02-2015 1a. Braga 47010
13 26,19 RAQUEL MENDES 2005 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2014 4a. Braga 47002
14 26,54 LARA CAMPOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-02-2015 2a. Braga 47010
15 27,18 MATILDE SILVA 2007 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 3a. Braga 47010
16 27,21 SOFIA PEIXOTO 2005 Ben-A Sport. Clube Braga 21-12-2014 3a. Braga 47002
17 27,98 CLARA MARTINS 2004 Ben-B Papa L�guas 01-02-2015 2a. Braga 47007
18 28,96 MARIANA LEITE 2005 Ben-B Papa L�guas 01-02-2015 3a. Braga 47007
19 32,39 IN�S FONSECA 2008 Ben-A Papa L�guas 21-02-2015 4a. Braga 47010
20 32,86 LEONOR CUNHA 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 21-02-2015 4a. Braga 47010
^
250 Metros Planos (F)
Top: 47,58
1 35,54 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 21-12-2014 1a. Braga 47002
2 36,78 JERUSA SEMEDO 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 1a. Braga 47010
3 37,31 SARA RODRIGUES 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 2a. Braga 47002
4 38,41 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 1a. Braga 47010
5 40,83 GABRIELA MARTINS 2001 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 4a. Braga 47010
6 44,25 BEATRIZ SALGADO 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-12-2014 2a. Braga 47002
7 46,35 VIVIANA CUNHA 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 2a. Braga 47010
8 47,58 MARIA OLIVEIRA 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 3a. Braga 47010
^
300 Metros Planos (F)
Top: 54,93
1 43,05 LOANNE PINTO 1999 Juv Sport. Clube Braga 17-01-2015 1a. Braga 03004
2 44,83 IN�S SILVA 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-12-2014 3a. Braga 47001
3 46,91 CAROLINA NUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 1a. Braga 47004
4 47,59 CARLA NOVAIS 1999 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 03-01-2015 1a. Braga 47004
5 50,32 BEATRIZ SANTOS 2000 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 3a. Braga 47004
6 50,72 BRUNA PINHEIRO 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-12-2014 2a. Braga 47001
7 54,17 GABRIELA MARTINS 2001 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 3a. Braga 47004
8 54,93 BEATRIZ SALGADO 2000 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 4a. Braga 47004
^
400 Metros Planos (F)
Top: 74,92
1 61,78 ELSA GOMES 1996 Jun Sport. Clube Braga 07-02-2015 1a. Braga 03009
2 62,16 VERA CASTRO 1992 Sen Sport. Clube Braga 21-02-2015 4a. Pombal 03014
3 62,81 IN�S SILVA 1999 Juv Sport. Clube Braga 31-01-2015 2a. Braga 47006
4 63,68 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 1a. Braga 47006
5 66,52 JULIANA SILVA 1996 Jun Sport. Clube Braga 20-12-2014 1a. Braga 47001
6 74,92 BRUNA PINHEIRO 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 3a. Braga 47006
^
600 Metros (F)
Top: 259,67
1 1:50,05 ANA ARA�JO 2003 Inf Amigos da Montanha 21-02-2015 1a. Braga 47010
2 1:53,41 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 27-12-2014 4a. Braga 47003
3 1:55,18 BEATRIZ FERNANDES 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 1a. Braga 47006
4 1:56,46 ANA RAMOS 2003 Inf GD Unidos do Cano 21-02-2015 2a. Braga 47010
5 1:57,49 M�NICA COSTA 2001 Inf Amigos da Montanha 27-12-2014 6a. Braga 47003
6 1:57,87 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 3a. Braga 47010
7 1:58,00 B�RBARA CARVALHO 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 2a. Braga 47010
8 1:58,16 ANA MARINHO 2003 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 3a. Braga 47006
9 1:58,24 DIANA DUARTE 2003 Inf Liberdade Fut.Clube 21-02-2015 4a. Braga 47010
10 1:58,49 BEATRIZ RIOS 2003 Inf Amigos da Montanha 31-01-2015 4a. Braga 47006
11 1:58,99 EVA FONTES 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 4a. Braga 47010
12 1:59,66 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-12-2014 7a. Braga 47003
13 2:00,57 IN�S ESTEVES 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 6a. Braga 47010
14 2:00,64 B�RBARA MACHADO 2002 Inf Sport. Clube Braga 27-12-2014 8a. Braga 47003
15 2:02,38 FRANCISCA VEIGA 2003 Inf Amigos da Montanha 31-01-2015 6a. Braga 47006
16 2:05,78 EDUARDA SILVA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 27-12-2014 3a. Braga 47003
17 2:06,06 DIANA CARDOSO 2003 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-12-2014 4a. Braga 47003
18 2:12,00 LARA SANTOS 2003 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 21-02-2015 9a. Braga 47010
19 2:14,40 LARA SILVA 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 7a. Braga 47006
20 2:28,66 IN�S SOUSA 2006 Ben-A Liberdade Fut.Clube 21-02-2015 9a. Braga 47010
21 2:29,08 ANA SOFIA 2003 Inf GD Unidos do Cano 21-02-2015 11a. Braga 47010
22 2:30,90 ANA CUSTODIO 2003 Inf GD Unidos do Cano 31-01-2015 8a. Braga 47006
23 2:33,53 MARIANA LEITE 2005 Ben-A Papa L�guas 27-12-2014 11a. Braga 47003
24 2:47,35 BEATRIZ SOUSA 2005 Ben-B Liberdade Fut.Clube 21-02-2015 11a. Braga 47010
25 2:59,67 MAFALDA MONTEIRO 2009 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 10a. Braga 47006
^
800 Metros (F)
Top: 319,49
1 2:15,82 ELSA GOMES 1996 Jun Sport. Clube Braga 22-02-2015 3a. Pombal 03014
2 2:21,32 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 08-02-2015 6a. Braga 03009
3 2:28,1�� SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 20-12-2014 1a. Braga 47001
4 2:28,16 CATARINA ARA�JO 1997 Jun Liberdade Fut.Clube 21-02-2015 2a. Braga 47010
5 2:29,4�� S�LVIA SILVA 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-12-2014 9a. Braga 47001
6 2:30,57 VERA CASTRO 1992 S23 Sport. Clube Braga 28-12-2014 1a. Braga 47003
7 2:33,17 MARIANA CARVALHO 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 2a. Braga 47010
8 2:34,01 M�NICA SILVA 2000 Ini GD Unidos do Cano 21-02-2015 3a. Braga 47010
9 2:35,05 IN�S SILVA 1999 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2015 2a. Braga 47005
10 2:36,21 BEATRIZ RIBEIRO 2001 Ini GD Unidos do Cano 21-02-2015 4a. Braga 47010
11 2:38,34 LARA COSTA 2001 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 6a. Braga 47010
12 2:42,92 M�NICA COSTA 2001 Ini Amigos da Montanha 21-02-2015 9a. Braga 47010
13 2:44,75 ANA RIBEIRO 1998 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 11-01-2015 7a. Braga 47005
14 2:50,23 SARA R F OLIVEIRA 1998 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 11-01-2015 8a. Braga 47005
15 2:51,26 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 03-01-2015 10a. Braga 47004
16 2:53,25 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2014 3a. Braga 47003
17 2:57,71 M�RCIA COSTA 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2014 2a. Braga 47003
18 3:02,41 CL�UDIA SIM�ES 1997 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 11-01-2015 11a. Braga 47005
19 3:19,49 NADIA PATR�CIA 2000 Ini GD Unidos do Cano 21-02-2015 15a. Braga 47010
^
1.000 Metros (F)
Top: 611,84
1 3:17,59 SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 21-12-2014 2a. Braga 47002
2 3:19,02 BEATRIZ FERNANDES 2002 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-02-2015 1a. Braga 47011
3 3:19,90 IN�S SILVA 1999 Ini Sport. Clube Braga 27-12-2014 2a. Braga 47003
4 3:23,20 ADRIANA COSTA 2000 Ini Sport. Clube Braga 27-12-2014 3a. Braga 47003
5 3:28,02 BRUNA ORTIGA 2001 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 28-02-2015 3a. Braga 47011
6 3:28,16 CARLA OLIVEIRA 2000 Ini Cl.Atletic.Codessoso 21-12-2014 8a. Braga 47002
7 3:31,92 PATR�CIA RAMOS 2003 Inf EB/S Santos Sim�es 27-02-2015 1a. Braga 47512
8 3:32,48 LARA COSTA 2001 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 1a. Braga 47002
9 3:35,35 LARA CARVALHO 2002 Inf Cl.Atletic.Codessoso 21-12-2014 10a. Braga 47002
10 3:36,30 MARIANA COSTA 2001 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 2a. Braga 47512
11 3:37,09 M�NICA COSTA 2001 Inf Amigos da Montanha 21-12-2014 2a. Braga 47002
12 3:37,67 B�RBARA MACHADO 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 11a. Braga 47002
13 3:40,02 ANA FARIA 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 3a. Braga 47512
14 3:42,85 IN�S AUGUSTO 2002 Inf COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 2a. Braga 47512
15 3:44,69 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2014 6a. Braga 47002
16 3:49,45 J�SSICA COSTA 2001 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 1a. Braga 47512
17 3:49,50 FRANCISCA MARTINS 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2015 3a. Braga 47512
18 3:49,56 ISAURA MACHADO 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 2a. Braga 47512
19 3:52,88 SARA LOPES 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 2a. Braga 47512
20 3:55,28 CL�UDIA COSTA 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2015 3a. Braga 47512
21 3:56,19 MARTA REIS 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 4a. Braga 47512
22 3:58,24 F�TIMA MOREIRA 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 4a. Braga 47512
23 3:58,92 MARIA ALVES 2000 Ini Externato Paulo VI 27-02-2015 5a. Braga 47512
24 4:00,16 BEATRIZ FREITAS 2001 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 5a. Braga 47512
25 4:01,14 MAFALDA TEIXEIRA 2003 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 5a. Braga 47512
