Associa��o de Atletismo de Braga

2011 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (M)
Lan�am.Martelo-4Kg (M)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X300 Metros (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)
10.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (M)
Top: 14,10
1 10,99 1,6 H�LDER PINTO 1993 Jun Sporting Clube de Braga 11-06-2011 2o. Braga 47036
2 11,05 -0,5 RAUL VELOSO 1981 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 1o. Braga 47027
3 11,35 1,6 EDUARDO S� 1995 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 11-06-2011 3o. Braga 47036
4 11,36 1,6 PEDRO NOVAIS 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 11-06-2011 4o. Braga 47036
5 11,37 -0,5 JOAQUIM RODRIGUES 1990 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 4o. Braga 47027
6 11,49 1,8 JO�O SIM�ES 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-07-2011 1o. Braga 47037
7 11,56 1,8 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 09-07-2011 2o. Braga 47037
8 11,64 0,1 ANDR� ARA�JO 1993 Jun Sporting Clube de Braga 11-06-2011 2o. Braga 47036
9 11,65 0,8 NUNO SOUSA 1989 S23 Juni - Jovens Unidos Num Ideal 16-04-2011 3o. Braga 47024
10 11,66 -0,5 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 14-05-2011 6o. Braga 47027
11 11,68 1,5 JOS� MACEDO 1994 Juv Juni - Jovens Unidos Num Ideal 21-05-2011 3o. Braga 47031
12 11,73 0,1 JO�O VELOSO 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 11-06-2011 2o. Braga 47036
13 11,73 1,0 JOS� F. RODRIGUES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 16-07-2011 4o. Guimar�es 47038
14 11,76 1,9 JOS� SALGADO 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2011 2o. Braga 47031
15 11,79 0,0 F�BIO CUNHA 1994 Juv Juni - Jovens Unidos Num Ideal 15-05-2011 2o. Braga 47027
16 11,82 1,8 JORGE RODRIGUES 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-07-2011 5o. Braga 47037
17 11,83 1,8 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 09-07-2011 6o. Braga 47037
18 11,93 -1,4 S�RGIO SILVA 1985 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 07-05-2011 6o. Guimar�es 47029
19 12,04 0,0 DIOGO CRUZ 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-05-2011 5o. Braga 47027
20 12,16 0,1 IURI COSTA 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 14-05-2011 3o. Braga 47027
21 12,21 0,1 JO�O S� 1993 Jun Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 4o. Braga 47027
22 12,22 -0,5 TIAGO MENDES 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 21-05-2011 3o. Braga 47031
23 12,26 -0,2 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 3o. Braga 47024
24 12,29 0,0 RUI GOMES 1987 Sen N�cleo de Atletismo de Joane 08-06-2011 5o. Braga 47033
25 12,1�� 0,0 DANIEL CASTRO 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 26-03-2011 2o. BRAGA 47022
26 12,36 0,5 RENATO MIRANDA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-07-2011 3o. Braga 47037
27 12,37 -0,8 F�BIO PEREIRA 1994 Juv Individual - Braga 18-06-2011 4o. Braga 47035
28 12,39 -0,2 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 4o. Braga 47024
29 12,41 -0,2 TIAGO SILVA 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 16-04-2011 5o. Braga 47024
30 12,74 -0,2 TIAGO COSTA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 16-04-2011 5o. Braga 47024
31 12,81 -0,2 RUI SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 6o. Braga 47024
32 12,6�� 0,0 F�BIO FERREIRA 1994 Juv Externato Inf. D.henrique 26-03-2011 3o. BRAGA 47022
33 12,7�� 0,0 PAULO ROS�RIO 1994 Juv Externato Inf. D.henrique 26-03-2011 3o. BRAGA 47022
34 12,95 -0,2 RUI COSTA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 7o. Braga 47024
35 12,8�� 0,0 JOEL FILIPE AZEVEDO 1994 Juv Externato Inf. D.henrique 26-03-2011 6o. BRAGA 47022
36 13,2�� 0,0 MICKAEL SOUSA 1995 Juv Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 26-03-2011 5o. BRAGA 47022
37 13,8�� 0,0 SAMY SILVA 1995 Juv Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 26-03-2011 6o. BRAGA 47022
38 14,1�� 0,0 M�RCIO OLIVEIRA 1995 Juv Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 26-03-2011 6o. BRAGA 47022 X
^
80 Metros Planos (M)
Top: 11,61
1 9,50 1,0 S�RGIO CAMPOS 1996 Ini Associa��o de Atletismo de Braga 04-06-2011 5o. 1103025
2 9,69 -0,6 NARCISO VIEIRA 1996 Ini Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 14-05-2011 2o. Braga 47027
3 9,70 -0,6 CARLOS SAMPAIO 1996 Ini CLUBE DE ATLETISMO DA DIDAXIS 14-05-2011 3o. Braga 47027
4 9,71 -0,2 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 14-05-2011 1o. Braga 47027
5 9,79 -0,2 NUNO ALMEIDA 1996 Ini CLUBE DE ATLETISMO DA DIDAXIS 14-05-2011 2o. Braga 47027
6 10,14 -0,6 PEDRO PEREIRA 1996 Ini Sporting Clube de Braga 14-05-2011 6o. Braga 47027
7 10,38 1,7 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 18-06-2011 3o. Braga 47035
8 10,2�� 0,0 NUNO FERREIRA 1996 Ini CLUBE DE ATLETISMO DA DIDAXIS 26-03-2011 2o. BRAGA 47022
9 10,2�� 0,0 JO�O COUTO 1996 Ini Externato Inf. D.henrique 26-03-2011 1o. BRAGA 47022
10 10,60 -1,1 LU�S F S COSTA 1996 Ini Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 16-04-2011 3o. Braga 47024
11 10,61 -1,1 PEDRO MEIRELES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 16-04-2011 4o. Braga 47024
12 10,70 1,7 BRUNO FELIX 1996 Ini Juni - Jovens Unidos Num Ideal 18-06-2011 4o. Braga 47035
13 10,71 0,0 BRYAN BAPTISTA 1996 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 5o. Braga 47027
14 10,97 -0,2 DIOGO VITALINO 1997 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 4o. Braga 47027
15 10,98 0,0 MANUEL M FERNANDES 1996 Ini Escola de Atletismo M�rio Silva 08-06-2011 6o. Braga 47033
16 10,99 -1,1 DAVID FERNANDES 1997 Ini Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 16-04-2011 5o. Braga 47024
17 11,15 0,0 DANIEL SILVA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 08-06-2011 7o. Braga 47033
18 11,20 -0,2 JOS� AZEVEDO 1997 Ini Sporting Clube de Braga 18-06-2011 4o. Braga 47035
19 11,22 -0,1 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni - Jovens Unidos Num Ideal 09-07-2011 3o. Braga 47037
20 11,41 -0,2 LU�S LOPES 1997 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 6o. Braga 47027
21 11,46 -1,1 JO�O FONT�O 1996 Ini Sporting Clube de Braga 16-04-2011 6o. Braga 47024
22 11,48 -1,1 RICARDO CRUZ 1997 Ini Sporting Clube de Braga 16-04-2011 7o. Braga 47024
23 11,61 -1,1 ANDR� SILVA 1997 Ini Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 16-04-2011 8o. Braga 47024
^
60 Metros Planos (M)
Top: 10,13
1 8,48 -0,9 ALBERTO ANTUNES 1998 Inf Individual - Braga 21-05-2011 1o. Braga 47031
2 8,67 -0,9 OLEKSANDER NEKRUSMET 1998 Inf Associa��o de Atletismo de Braga 07-05-2011 2o. Guimar�es 47029
3 8,84 0,2 GON�ALO SILVA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 21-05-2011 3o. Braga 47031
4 8,91 0,7 BRUNO OLIVEIRA 1998 Inf Grupo Recreativo Associativo da Cruz 14-05-2011 1o. Braga 47027
5 8,98 0,2 ANDR� ARA�JO 1998 Inf Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2011 4o. Braga 47031
6 9,43 0,7 ANDR� COUTINHO 1998 Inf Juni - Jovens Unidos Num Ideal 14-05-2011 3o. Braga 47027
7 9,43 0,7 LEANDRO OLIVEIRA 1998 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 4o. Braga 47027
8 9,67 0,7 JO�O GUERRA 1999 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 3o. Braga 47027
9 9,68 0,7 H�LDER ARA�JO 1998 Inf Grupo Recreativo Associativo da Cruz 14-05-2011 6o. Braga 47027
10 9,98 -0,9 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 21-05-2011 4o. Braga 47031
11 10,00 0,7 HUGO AZEVEDO 1999 Inf Grupo Recreativo Associativo da Cruz 14-05-2011 4o. Braga 47027
12 10,13 -0,9 JO�O NUNO LOPES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 21-05-2011 5o. Braga 47031
^
200 Metros (M)
Top: 29,45
1 22,43 1,6 H�LDER PINTO 1993 Jun Sporting Clube de Braga 10-07-2011 2o. Lisboa 03035
2 22,68 1,0 RAUL VELOSO 1981 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 28-05-2011 1o. Guimar�res / Leiria / E U Lisboa 03024
3 23,10 -0,2 JO�O SIM�ES 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 12-06-2011 3o. Braga 47036
4 23,17 0,0 PEDRO NOVAIS 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 15-05-2011 3o. Braga 47027
5 23,36 -0,2 JOS� F. RODRIGUES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 12-06-2011 5o. Braga 47036
6 23,48 0,2 JOAQUIM RODRIGUES 1990 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 12-06-2011 3o. Braga 47036 X
7 23,83 1,0 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 28-05-2011 7o. Guimar�res / Leiria / E U Lisboa 03024
8 23,93 -0,4 NUNO SOUSA 1989 S23 Juni - Jovens Unidos Num Ideal 19-06-2011 3o. Braga 47035
9 24,07 0,6 CLAUDIO GON�ALVES 1991 S23 Centro Social de Gondar 08-05-2011 5o. Guimar�es 47029
10 24,15 0,6 JOS� MACEDO 1994 Juv Juni - Jovens Unidos Num Ideal 08-05-2011 6o. Guimar�es 47029
11 24,25 0,0 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 15-05-2011 6o. Braga 47027
12 24,27 -2,5 S�RGIO CAMPOS 1996 Ini Sporting Clube de Braga 22-05-2011 2o. Braga 47031
13 24,41 0,3 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 19-06-2011 1o. Braga 47035
14 24,47 0,0 S�RGIO SILVA 1985 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 17-04-2011 4o. Braga 47024
15 24,60 -0,3 JO�O VELOSO 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-05-2011 5o. Braga 47031
16 24,70 1,5 DIOGO CRUZ 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 25-05-2011 5o. Maia 41025
17 25,13 0,0 ANDR� ARA�JO 1993 Jun Sporting Clube de Braga 15-05-2011 1o. Braga 47027
18 25,30 1,5 JO�O S� 1993 Jun Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 25-05-2011 8o. Maia 41025
19 25,32 -3,2 TIAGO MENDES 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 12-06-2011 6o. Braga 47036
20 25,42 0,7 IURI COSTA 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 08-05-2011 4o. Guimar�es 47029
21 26,35 1,1 RENATO MIRANDA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-05-2011 5o. Guimar�es 47029
22 27,72 -2,5 BRYAN BAPTISTA 1996 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 4o. Braga 47031
23 27,91 -2,5 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 22-05-2011 5o. Braga 47031
24 29,45 -2,5 DIOGO VITALINO 1997 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 6o. Braga 47031
^
150 Metros (M)
Top: 28,29
1 20,70 0,8 ALBERTO ANTUNES 1998 Inf Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 22-05-2011 1o. Braga 47031
2 21,99 0,2 ALFREDO CABELLO 1999 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 02-04-2011 2o. Braga 47021
3 22,16 0,8 ANDR� ARA�JO 1998 Inf Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-05-2011 2o. Braga 47031
4 22,46 0,8 ANDR� COUTINHO 1998 Inf Juni - Jovens Unidos Num Ideal 22-05-2011 3o. Braga 47031
5 22,99 0,2 GON�ALO SILVA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 02-04-2011 3o. Braga 47021
6 23,61 0,0 V�TOR VEIGA 1999 Inf Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 22-05-2011 1o. Braga 47031
7 24,31 0,8 VASCO FERREIRA 1998 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 4o. Braga 47031
8 24,86 0,0 CARLOS GASPAR 1999 Inf Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 22-05-2011 2o. Braga 47031
9 24,90 0,2 LEANDRO OLIVEIRA 1998 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 02-04-2011 6o. Braga 47021
10 24,94 0,8 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 22-05-2011 5o. Braga 47031
11 24,99 -0,4 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 02-04-2011 1o. Braga 47021
12 25,00 0,0 CARLOS MOTA 1999 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 3o. Braga 47031
13 25,08 0,8 RAFAEL SOUSA 1999 Inf Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-05-2011 6o. Braga 47031
14 25,12 0,0 TIAGO DELGADO 1999 Inf Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 22-05-2011 4o. Braga 47031
15 25,13 0,2 JO�O NUNO LOPES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 02-04-2011 7o. Braga 47021
16 25,67 0,0 LEONARDO MAIA 1999 Inf Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 22-05-2011 5o. Braga 47031
17 25,84 0,0 KUIS BELEM 1999 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 6o. Braga 47031
18 28,29 0,0 NELSON MACEDO 1999 Inf Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 7o. Braga 47031
^
250 Metros Planos (M)
Top: 45,24
1 32,43 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 19-06-2011 1o. Braga 47035
2 36,35 DANIEL SILVA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 19-06-2011 2o. Braga 47035
3 37,63 RICARDO CRUZ 1997 Ini Sporting Clube de Braga 02-04-2011 5o. Braga 47021
4 41,38 ANDR� RODRIGUES 1997 Ini Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 02-04-2011 7o. Braga 47021
5 45,24 JO�O PEDRO OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 19-06-2011 3o. Braga 47035
^
300 Metros Planos (M)
Top: 45,38
1 36,91 JO�O SIM�ES 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 1o. Braga 47027
2 37,83 DIOGO CRUZ 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2011 1o. Braga 47031
3 38,14 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 02-04-2011 3o. Braga 47021
4 38,15 F�BIO CUNHA 1994 Juv Juni - Jovens Unidos Num Ideal 14-05-2011 3o. Braga 47027
5 38,20 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 1o. Braga 47024
6 38,34 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 14-05-2011 4o. Braga 47027
7 38,65 NUNO COSTA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 1o. Braga 47027
8 38,87 JOS� SALGADO 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 21-05-2011 2o. Braga 47031
9 39,44 NUNO SILVA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 14-05-2011 2o. Braga 47027
10 39,88 DIOGO ARA�JO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 02-04-2011 3o. Braga 47021
11 40,10 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 02-04-2011 4o. Braga 47021
12 40,47 MIGUEL CUNHA 1994 Juv Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 3o. Braga 47027
13 40,69 TIAGO SILVA 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-04-2011 6o. Braga 47021
14 41,00 TIAGO COSTA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 16-04-2011 3o. Braga 47024
15 42,87 NUNO GUERRA 1995 Juv Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 14-05-2011 4o. Braga 47027
16 43,08 RUI SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 4o. Braga 47024
17 43,94 JORGE ESTEVES 1994 Juv Grupo Recreativo Associativo da Cruz 02-04-2011 6o. Braga 47021
18 43,96 RUI COSTA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 16-04-2011 7o. Braga 47024
19 45,38 CESAR GON�ALVES 1995 Juv FUTEBOL CLUBE DE VIZELA 14-05-2011 5o. Braga 47027
^
400 Metros Planos (M)
Top: 101,77
1 51,33 JOS� ARA�JO 1983 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 25-06-2011 4o. Lisboa (EUL) 03031
2 51,93 PEDRO NOVAIS 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 02-04-2011 1o. Braga 47021
3 52,18 H�LDER PINTO 1993 Jun Sporting Clube de Braga 08-06-2011 1o. Braga 47033
4 52,72 NUNO SOUSA 1989 S23 Juni - Jovens Unidos Num Ideal 16-04-2011 2o. Braga 47024
5 52,72 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 11-06-2011 3o. Braga 47036
6 52,84 RUI ARA�JO 1988 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 16-07-2011 2o. Guimar�es 47038
7 53,11 DIOGO CRUZ 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 11-06-2011 5o. Braga 47036
8 53,18 JO�O SIM�ES 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-06-2011 3o. Braga 47033
9 53,25 RAUL VELOSO 1981 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-04-2011 2o. Braga 47021
10 53,28 MIGUEL GON�ALVES 1989 S23 Sporting Clube de Braga 28-05-2011 2o. Guimar�res / Leiria / E U Lisboa 03024
11 53,81 JOS� F. RODRIGUES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 11-06-2011 6o. Braga 47036
12 53,88 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 08-06-2011 5o. Braga 47033
13 55,18 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-06-2011 2o. Braga 47033
14 55,65 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 08-06-2011 3o. Braga 47033
15 55,87 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 11-06-2011 5o. Braga 47036
16 56,31 DUARTE SILVA 1992 Jun Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 08-06-2011 4o. Braga 47033
17 56,49 JO�O VELOSO 1989 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-04-2011 2o. Braga 47021
18 56,96 TIAGO SILVA 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 16-07-2011 3o. Guimar�es 47038
19 57,12 IURI COSTA 1993 Jun Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 19-06-2011 4o. Braga 47035
20 59,82 RENATO MIRANDA 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-06-2011 6o. P�voa de Varzim 41031
21 1:00,80 JO�O S� 1993 Jun Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-06-2011 7o. P�voa de Varzim 41031
22 1:01,77 TIAGO MENDES 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 11-06-2011 8o. Braga 47036
^
600 Metros (M)
Top: 317,11
1 1:44,29 DIOGO SILVEIRA 1999 Inf FUTEBOL CLUBE DE VIZELA 22-05-2011 1o. Braga 47031
2 1:44,56 BRUNO OLIVEIRA 1998 Inf Grupo Recreativo Associativo da Cruz 22-05-2011 2o. Braga 47031
3 1:54,05 DIOGO ROS�RIO 2000 Ben-B Sporting Clube de Braga 18-06-2011 1o. Braga 47035
4 1:54,84 ANDR� NAT�RIO 2001 Ben-B FUTEBOL CLUBE DE VIZELA 22-05-2011 5o. Braga 47031
5 1:56,12 GON�ALO CARRASCO 2000 Ben-B Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 22-05-2011 6o. Braga 47031
6 2:01,23 DIOGO MARTINS 2000 Ben-B Escola de Atletismo ROSA OLIVEIRA 22-05-2011 7o. Braga 47031
7 2:08,86 HUGO PEIXOTO 1998 Inf Grupo Desportivo Unidos do Cano 22-05-2011 9o. Braga 47031
8 2:19,03 SAMUEL GOMES 2000 Ben-B Escola EB 2,3 Prof. Amaro Arantes - Moure 22-05-2011 10o. Braga 47031
9 2:24,94 JO�O SALGUEIRO 2003 Ben-A Individual - Braga 18-06-2011 2o. Braga 47035
10 2:32,26 MIGUEL BARROCAS 2004 Ben-A Individual - Braga 18-06-2011 3o. Braga 47035
11 3:17,11 GUILHERME DUARTE 2003 Ben-A Individual - Braga 02-04-2011 7o. Braga 47021
^
800 Metros (M)
Top: 250,04
1 1:55,46 MARCO OLIVEIRA 1990 S23 Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 09-07-2011 1o. Braga 47037
2 1:56,69 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-07-2011 2o. Lisboa 12001
3 1:57,09 JOS� ARA�JO 1983 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 26-06-2011 4o. Lisboa (EUL) 03031
4 1:57,64 HUGO D. SANTOS 1990 S23 Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 17-07-2011 2o. Guimar�es 47038
5 1:58,70 H�LDER COSTA 1995 Juv Grupo Recreativo Associativo da Cruz 10-07-2011 2o. Lisboa 03035
6 2:00,37 FERNANDO PINTO 1994 Juv Sporting Clube de Braga 19-06-2011 2o. Pombal 03029
7 2:01,51 PAULO ROS�RIO 1994 Juv Sporting Clube de Braga 17-07-2011 7o. Guimar�es 47038
8 2:01,83 RUI ARA�JO 1988 Sen Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 02-04-2011 4o. Braga 47021
9 2:02,29 JOS� M SILVA 1990 S23 Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 21-05-2011 2o. Braga 47031 X
10 2:03,34 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 12-06-2011 2o. Braga 47036
11 2:03,60 ANDR� SILVA 1992 Jun Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 21-05-2011 3o. Braga 47031 X
12 2:03,62 ARTURAS VISMOLEKAS 1988 Sen Individual - Braga 18-06-2011 2o. Braga 47035
13 2:04,09 �NGELO RIBEIRO 1993 Jun Associa��o Mo�nho de Vermoim 08-05-2011 3o. Guimar�es 47029
14 2:06,16 MIGUEL MOREIRA 1992 Jun Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 02-04-2011 7o. Braga 47021
15 2:06,56 RICARDO BAPTISTA 1993 Jun Grupo Desportivo Unidos do Cano 21-05-2011 4o. Braga 47031 X
16 2:06,98 JOS� AZEVEDO 1988 Sen N�cleo de Atletismo de Joane 02-04-2011 3o. Braga 47021
17 2:09,27 TIAGO SILVA 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 12-06-2011 8o. Braga 47036
18 2:10,10 DIOGO OLIVEIRA 1988 Sen Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 02-04-2011 6o. Braga 47021
19 2:10,39 DIOGO CRUZ 1994 Juv Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 15-05-2011 2o. Braga 47027
20 2:10,45 LU�S F S COSTA 1996 Ini Clube de Cultura e Desporto Ribeir�o 19-06-2011 1o. Braga 47035
21 2:10,89 FILIPE VASCONCELOS 1995 Juv Individual - Braga 08-05-2011 4o. Guimar�es 47029
22 2:11,06 J PEDRO SILVA 1996 Ini Drag�es do Vale do Vizela-Casa F C Porto 19-06-2011 2o. Braga 47035
23 2:12,61 GUILHERME LOPES 1994 Juv Drag�es do Vale do Vizela-Casa F C Porto 09-07-2011 3o. Braga 47037
24 2:13,14 DAVID FERNANDES 1997 Ini Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 21-05-2011 5o. Braga 47031
25 2:13,53 S�RGIO PEREIRA 1994 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 12-06-2011 10o. Braga 47036
26 2:13,64 RAFAEL SILVA 1997 Ini Liberdade Futebol Clube - Famalic�o 19-06-2011 3o. Braga 47035
27 2:16,27 FERNANDO FREIRE 1996 Ini Drag�es do Vale do Vizela-Casa F C Porto 19-06-2011 5o. Braga 47035
28 2:19,96 ANDR� MACHADO 1991 S23 Escola de Atletismo ROSA OLIVEIRA 17-04-2011 5o. Braga 47024
29 2:20,03 JO�O FONT�O 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-05-2011 8o. Braga 47031
30 2:20,67 LU�S NOVAIS 1995 Juv Escola B�sica 2/3 Professor Gon�alo Sampaio 12-06-2011 14o. Braga 47036
