Associa��o de Atletismo de Braga

2013 Ranking Ar Livre Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
Femininos
Masculinos
100 Metros planos (F)
100 Metros planos (M)
80 Metros Planos (F)
80 Metros Planos (M)
60 Metros Planos (F)
60 Metros Planos (M)
200 Metros (F)
200 Metros (M)
150 Metros (F)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (F)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (F)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (F)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (F)
600 Metros (M)
800 Metros (F)
800 Metros (M)
1.000 Metros (F)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (F)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (F)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (F)
5.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
10.000 Metros (M)
80 M Barreiras-0,76 (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
100 M Barreiras-0.76 (F)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (F)
100 M Barreiras-0.84 (M)
300 M Barreiras-0,76 (F)
100 M Barreiras-0.91 (M)
250 M Barreiras-0.76 (F)
110 M Barreiras-0.91 (M)
400 M Barreiras-0.76 (F)
110M Barreiras-1.00 (M)
1.500 Mt.Obst�culos (F)
110 M Barreiras-1.06 (M)
2.000 Mt.Obst�culos (F)
300 M Barreiras-0,84 (M)
Salto em Altura (F)
400 M Barreiras-0.91 (M)
Salto em Comprimento (F)
1.500 Mt.Obst�culos (M)
Triplo Salto (F)
2.000 Mt.Obst�culos (M)
Quadruplo Salto Inf. (F)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
Quadruplo Salto Ini. (F)
3.000 Mt.Obst�culos (M)
Lan�am.Martelo-3Kg (F)
Salto em Altura (M)
Lan�am.Martelo-4Kg (F)
Salto Com Vara (M)
Lan�amento Peso-2Kg (F)
Salto em Comprimento (M)
Lan�amento Peso-3Kg (F)
Triplo Salto (M)
Lan�amento Peso-4Kg (F)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Dardo 400 Gr (F)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Dardo 500 Gr (F)
Lan�am.Martelo-5Kg (M)
Dardo 600 Gr (F)
Lan�am.Martelo-6 Kg (M)
Disco 0,750 Kg (F)
Lan�am.Martelo-7,26K (M)
Disco 1 Kg (F)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Pentatlo - Infantis (F)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Heptatlo - Iniciados (F)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Heptatlo - Juvenis (F)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
4X60 Metros (F)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
4X80 Metros (F)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
4X100 Metros Planos (F)
Dardo 500 Gr (M)
4X400 Metros (F)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Octatlo Juv(Atl.Com) (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros Planos (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
100 Metros planos (F)
Top: 17,29
1 12,59 1,5 ROSE TRINDADE 1995 Jun Sport. Clube Braga 11-05-2013 1a. Braga 47020
2 13,21 1,4 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 25-05-2013 4a. 1303032
3 13,40 0,0 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 10-07-2013 5a. Braga 47024
4 13,45 -1,2 SARA RODRIGUES 1999 Ini Individual Braga 22-06-2013 7a. Guimar�es 03038
5 13,65 0,0 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 10-07-2013 1a. Braga 47024
6 13,69 0,4 CATARINA ANDRADE 1997 Juv Individual Braga 04-05-2013 2a. Braga 47019
7 13,74 1,5 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 11-05-2013 3a. Braga 47020
8 13,95 1,5 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 4a. Braga 47020
9 14,01 -0,4 VERA CASTRO 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 18-05-2013 3a. Braga 47021
10 14,05 1,5 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-05-2013 3a. Braga 47019
11 14,10 1,5 MARGARIDA TORRES 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 11-05-2013 5a. Braga 47020
12 14,20 0,4 MARGARIDA CARVALHO 1998 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 5a. Braga 47019
13 14,32 1,3 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 08-06-2013 2a. Maia 41027
14 14,39 1,5 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 11-05-2013 2a. Braga 47020
15 14,47 1,5 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 5a. Braga 47019
16 14,56 1,5 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 04-05-2013 6a. Braga 47019
17 14,57 1,3 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-06-2013 5a. Braga 47022
18 14,97 -2,1 JULIANA RODRIGUES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-04-2013 4a. Guimar�es 47524
19 15,15 -1,7 MARIA SILVA 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 23-03-2013 2a. Braga 47014
20 15,28 0,0 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 4a. Braga 47019
21 16,19 0,0 MARISA SOUTELO 1998 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 5a. Braga 47019
22 16,50 -2,1 LILIANA LOPES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 13-04-2013 7a. Guimar�es 47524
23 17,13 0,0 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 6a. Braga 47019
24 17,29 0,4 BEATRIZ RODRIGUES 1998 Ini Sport. Clube Braga 04-05-2013 7a. Braga 47019
^
80 Metros Planos (F)
Top: 13,99
1 10,72 0,0 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 1a. Braga 47024
2 11,42 0,0 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-06-2013 4a. Braga 47023
3 11,60 0,0 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 5a. Braga 47023
4 11,73 0,1 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 4a. Braga 47024
5 11,74 0,0 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 6a. Braga 47023
6 11,74 0,0 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 1a. Braga 47023
7 11,78 0,0 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-06-2013 7a. Braga 47023
8 11,81 -0,2 MARGARIDA CARVALHO 1999 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 4a. Braga 47024
9 12,08 -1,0 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 3a. Braga 47016
10 12,16 -1,0 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 20-04-2013 4a. Braga 47016
11 12,47 -0,2 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 5a. Braga 47024
12 12,61 0,0 CAMILA MOREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 4a. Braga 47023
13 12,98 0,0 T�NIA AMORIM 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 23-03-2013 6a. Braga 47014
14 13,34 0,0 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 5a. Braga 47023
15 13,43 -0,2 BEATRIZ FERNANDES 1999 Ini Sport. Clube Braga 10-07-2013 6a. Braga 47024
16 13,49 1,4 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 18-05-2013 6a. Braga 47021
17 13,99 0,0 BEATRIZ FERREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 6a. Braga 47023
^
60 Metros Planos (F)
Top: 10,84
1 8,81 0,8 FRANCISCA SILVA 2000 Inf Atlet.Clube de Braga 04-05-2013 1a. Braga 47019
2 9,01 0,8 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 04-05-2013 2a. Braga 47019
3 9,35 0,8 MARGARIDA ANDRADE 2000 Inf Individual Braga 04-05-2013 5a. Braga 47019
4 9,35 0,3 FILIPA COSTA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 18-05-2013 2a. Braga 47021
5 9,37 0,8 ANA COSTA 2000 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 04-05-2013 6a. Braga 47019
6 9,51 0,3 RITA SOUSA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 18-05-2013 3a. Braga 47021
7 9,52 0,3 MARIA ALVES 2000 Inf Sport. Clube Braga 18-05-2013 4a. Braga 47021
8 9,54 0,8 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 04-05-2013 7a. Braga 47019
9 9,71 0,8 IN�S MESQUITA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 04-05-2013 8a. Braga 47019
10 9,89 GABRIELLE FARIA 2000 Inf Escola EB23 Prado 05-06-2013 3a. Braga 47528
11 9,92 1,4 CATARINA FREITAS 2001 Inf Vit�ria Sport Clube 04-05-2013 3a. Braga 47019
12 10,04 0,3 M�RCIA AZEVEDO 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 18-05-2013 6a. Braga 47021
13 10,10 0,4 DEBORA MONTEIRO 2000 Inf Sport. Clube Braga 29-06-2013 5a. Braga 47023
14 10,13 0,3 NAT�LIA NOGUEIRA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 18-05-2013 7a. Braga 47021
15 10,16 0,3 CATARINA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 18-05-2013 8a. Braga 47021
16 10,20 1,4 ANA LIMA 2000 Inf Vit�ria Sport Clube 04-05-2013 4a. Braga 47019
17 10,35 0,0 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 04-05-2013 7a. Braga 47019
18 10,84 -0,8 CL�UDIA PEREIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 20-04-2013 5a. Braga 47016
^
200 Metros (F)
Top: 41,95
1 27,09 -1,7 ROSE TRINDADE 1995 Jun Sport. Clube Braga 09-06-2013 4a. 1303035
2 28,05 -0,5 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 1a. Braga 47023
3 28,12 -0,1 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 30-06-2013 2a. Braga 47023
4 28,16 -2,1 ALEXANDRA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 16-06-2013 4a. Viana do Castelo 49034
5 28,24 -0,5 ELSA CRUZ 1997 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 29-06-2013 2a. Braga 47023
6 28,37 1,1 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 05-05-2013 1a. Braga 47019
7 28,74 0,5 JULIANA SILVA 1996 Juv Individual Braga 17-07-2013 5a. Braga 47024
8 29,80 1,1 M�RCIA COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2013 4a. Braga 47019
9 30,75 0,5 ANA RITA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 17-07-2013 6a. Braga 47024
10 30,79 1,1 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 05-05-2013 5a. Braga 47019
11 30,79 -1,6 MARGARIDA TORRES 1995 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2013 2a. Braga 47021
12 32,07 1,1 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 05-05-2013 6a. Braga 47019
13 32,22 -0,5 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 29-06-2013 5a. Braga 47023
14 32,29 -0,5 RAQUEL LOUREN�O 1997 Juv Vit�ria Sport Clube 29-06-2013 6a. Braga 47023
15 35,76 1,1 MARIANA COSTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 05-05-2013 7a. Braga 47019
16 41,95 1,0 JOANA MORAIS 1996 Adap E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-05-2013 3a. Braga 47020
^
150 Metros (F)
Top: 26,93
1 21,96 0,8 BEATRIZ SANTOS 2000 Inf Sport. Clube Braga 05-05-2013 1a. Braga 47019
2 22,69 1,3 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 01-06-2013 5a. Braga 47022
3 23,30 0,8 FILIPA COSTA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 05-05-2013 3a. Braga 47019
4 23,44 -0,1 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 01-06-2013 3a. Braga 47022
5 23,61 0,8 RITA SOUSA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 05-05-2013 4a. Braga 47019
6 24,15 -0,7 MARTA SOUSA 2000 Inf Sport. Clube Braga 23-03-2013 2a. Braga 47014
7 24,37 0,1 IN�S MESQUITA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 23-03-2013 3a. Braga 47014
8 25,09 0,8 L�DIA MARQUES 2001 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 05-05-2013 6a. Braga 47019
9 25,52 1,3 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 01-06-2013 7a. Braga 47022
10 25,56 -0,1 SORAIA LAVANDEIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 01-06-2013 5a. Braga 47022
11 26,23 0,8 ANA CAETANO 2000 Inf Vit�ria Sport Clube 23-03-2013 6a. Braga 47014
12 26,93 0,8 CATARINA FREITAS 2001 Inf Vit�ria Sport Clube 23-03-2013 7a. Braga 47014
^
250 Metros Planos (F)
Top: 45,88
1 36,44 FL�VIA LOPES 1998 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 1a. Braga 47024
2 37,29 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 23-03-2013 1a. Braga 47014
3 38,59 CAROLINA NUNES 1998 Ini Sport. Clube Braga 01-06-2013 4a. Braga 47022
4 39,11 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 23-03-2013 2a. Braga 47014
5 39,35 C�TIA BATISTA 1999 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 2a. Braga 47024
6 39,93 ANA ARA�JO 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 23-03-2013 4a. Braga 47014
7 40,01 GABRIELA MARTINS 2001 Inf Sport. Clube Braga 17-07-2013 3a. Braga 47024
8 40,42 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 01-06-2013 3a. Braga 47022
9 40,68 ANA SILVA 1998 Ini Individual Braga 01-06-2013 4a. Braga 47022
10 40,98 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 4a. Braga 47024
11 41,01 MARGARIDA CARVALHO 1999 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 5a. Braga 47024
12 41,61 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 23-03-2013 4a. Braga 47014
13 41,94 MICAELA GAMEIRO 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 23-03-2013 5a. Braga 47014
14 43,02 D�BORA MONTEIRO 2000 Inf Sport. Clube Braga 17-07-2013 6a. Braga 47024
15 45,88 ANA SANTOS 1998 Ini Sport. Clube Braga 23-03-2013 5a. Braga 47014
^
300 Metros Planos (F)
Top: 61,02
1 43,06 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 22-06-2013 6a. Guimar�es 03038
2 46,19 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 23-03-2013 2a. Braga 47014
3 47,57 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 18-05-2013 3a. Braga 47021
4 49,28 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 23-03-2013 3a. Braga 47014
5 51,29 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 23-03-2013 4a. Braga 47014
6 51,53 ANA SILVA 1999 Ini Cl.Atletic.Codessoso 04-05-2013 4a. Braga 47019
7 53,18 ANA FERNANDES 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 23-03-2013 5a. Braga 47014
8 61,02 �NGELA MARTINS 1997 Juv Sport. Clube Braga 04-05-2013 5a. Braga 47019
^
400 Metros Planos (F)
Top: 117,34
1 60,30 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 20-07-2013 4a. Guimar�es 47025
2 63,34 T�NIA SILVA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 1a. Braga 47024
3 64,31 ROSE TRINDADE 1995 Jun Sport. Clube Braga 17-07-2013 2a. Braga 47024
4 64,89 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 3a. Braga 47024
5 66,01 SUSANA FERNANDES 1994 Jun Sport. Clube Braga 23-03-2013 1a. Braga 47014
6 66,89 J�SSICA LOPES 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 4a. Braga 47024
7 67,10 JULIANA SILVA 1996 Juv Individual Braga 20-07-2013 2a. Guimar�es 47025
8 73,16 C�NTIA COSTA 1996 Juv Sport. Clube Braga 17-07-2013 5a. Braga 47024
9 74,99 ANDREIA SANTOS 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 6a. Braga 47024
10 75,63 HERMINIA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 17-07-2013 7a. Braga 47024
11 82,90 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 01-06-2013 5a. Braga 47022
12 1:17,34 M. HERMINIA PEREIRA 1963 VET IV E.Atle.Rosa Oliveira 13-07-2013 3a. Luso 07006
^
600 Metros (F)
Top: 236,29
1 1:48,11 ADRIANA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 05-05-2013 1a. Braga 47019
2 1:52,47 MARIA JO�O 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 1a. Braga 47014
3 1:52,62 BRUNA MONTEIRO 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 05-05-2013 2a. Braga 47019
4 1:53,10 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 05-05-2013 3a. Braga 47019
5 1:57,12 BEATRIZ FERNANDES 2002 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 10-07-2013 1a. Braga 47024
6 1:57,95 FILIPA COSTA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 19-05-2013 1a. Braga 47021
7 1:58,14 NAT�LIA NOGUEIRA 2000 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 23-03-2013 4a. Braga 47014
8 2:02,41 BEATRIZ FONSECA 2002 Ben-B Individual Braga 10-07-2013 2a. Braga 47024
9 2:04,41 DIANA DUARTE 2003 Ben-B Liberdade Fut.Clube 23-03-2013 7a. Braga 47014
10 2:05,98 M�NICA SILVA 2000 Inf GD Unidos do Cano 19-05-2013 4a. Braga 47021
11 2:06,35 PAULA CUNHA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 23-03-2013 8a. Braga 47014
12 2:06,86 IN�S MESQUITA 2001 Inf Cl.Atletic.Codessoso 05-05-2013 5a. Braga 47019
13 2:07,27 BRUNA ORTIGA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 10a. Braga 47014
14 2:07,92 ANA MARINHO 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 10-07-2013 3a. Braga 47024
15 2:09,41 ANA SOFIA 2003 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 19-05-2013 6a. Braga 47021
16 2:10,60 CL�UDIA FREITAS 2002 Ben-B GD Unidos do Cano 19-05-2013 7a. Braga 47021
17 2:13,89 LARA OLIVEIRA 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 11a. Braga 47014
18 2:13,89 IN�S MARINHO 2004 Ben-A Assoc.Moinho Vermoim 10-07-2013 4a. Braga 47024
19 2:14,43 FRANCISCA VEIGA 2003 Ben-B Esc.Atl.M�rio Silva 23-03-2013 12a. Braga 47014
20 2:15,18 NADIA CUSTODIO 2000 Inf GD Unidos do Cano 19-05-2013 8a. Braga 47021
21 2:15,65 EVA FONTES 2002 Ben-B Sport. Clube Braga 19-05-2013 9a. Braga 47021
22 2:16,82 CATARINA MORAIS 2001 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 14a. Braga 47014
23 2:21,51 ANDREIA ALVES 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 19-05-2013 10a. Braga 47021
24 2:24,23 CATARINA LOBO 2003 Ben-B Assoc.Moinho Vermoim 10-07-2013 5a. Braga 47024
25 2:28,65 ELSA MOURA 2003 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 05-05-2013 7a. Braga 47019
26 2:30,78 EVA ANTUNES 2000 Inf Sport. Clube Braga 19-05-2013 11a. Braga 47021
27 2:36,29 ANA CUSTODIO 2003 Ben-B GD Unidos do Cano 19-05-2013 12a. Braga 47021
^
800 Metros (F)
Top: 342,04
1 2:15,35 PATR�CIA CALDAS 1994 Jun Sport. Clube Braga 10-07-2013 1a. Braga 47024
2 2:15,90 ELSA GOMES 1996 Juv Sport. Clube Braga 21-07-2013 1a. Guimar�es 47025
3 2:20,45 T�NIA SILVA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 30-06-2013 1a. Braga 47023
4 2:21,30 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 1a. Braga 47014
5 2:24,58 CL�UDIA PEREIRA 1973 Vet Assoc.Moinho Vermoim 05-06-2013 2a. Amadora 12027
6 2:25,05 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 23-03-2013 4a. Braga 47014
7 2:25,34 C�TIA MENDES 1996 Juv GD Unidos do Cano 01-06-2013 2a. Braga 47022
8 2:26,35 J�SSICA LOPES 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 16-06-2013 4a. Viana do Castelo 49034
9 2:27,13 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 10-07-2013 6a. Braga 47024
10 2:28,47 SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 2a. Braga 47024
11 2:32,97 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 3a. Braga 47024
12 2:33,03 SANDRA OLIVEIRA 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 04-05-2013 4a. Braga 47019
13 2:36,77 PAULA MARTINS 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-07-2013 1a. Braga 47024
14 2:38,88 ANA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 17-07-2013 3a. Braga 47024
15 2:40,73 MARTA OLIVEIRA 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 10-07-2013 10a. Braga 47024
16 2:41,59 ANA RIBEIRO 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 17-07-2013 4a. Braga 47024
17 2:42,03 ANA RIBEIRO 1999 Ini Assoc.Moinho Vermoim 17-07-2013 4a. Braga 47024
18 2:43,98 HERMINIA PEREIRA 1963 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 23-03-2013 9a. Braga 47014
19 2:44,22 RITA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 23-03-2013 3a. Braga 47014
20 2:45,15 ELSA CRUZ 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 21-07-2013 6a. Guarda 03043
21 2:45,38 JULIANA CARNEIRO 1998 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-07-2013 5a. Braga 47024
22 2:48,31 SARA FERNANDES 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 2a. Braga 47023
23 2:48,99 T�NIA RIBEIRO 1999 Ini Assoc.Moinho Vermoim 17-07-2013 6a. Braga 47024
24 2:49,35 T�NIA AMORIM 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 17-07-2013 7a. Braga 47024
25 2:51,41 SARA OLIVEIRA 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 17-07-2013 6a. Braga 47024
26 2:51,70 JULIANA SILVA 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 30-06-2013 3a. Braga 47023
27 2:53,49 CAMILA MOREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 17-07-2013 8a. Braga 47024
28 2:54,93 ANDREIA SANTOS 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 10-07-2013 13a. Braga 47024
29 2:55,70 ELISA RODRIGUES 1965 Vet Individual Braga 30-06-2013 5a. Braga 47023
30 2:55,77 JULIANA RODRIGUES 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 23-03-2013 6a. Braga 47014
31 2:56,75 RAQUEL LOUREN�O 1997 Juv Vit�ria Sport Clube 30-06-2013 4a. Braga 47023
32 2:57,18 ANA SILVA 1998 Ini Individual Braga 23-03-2013 7a. Braga 47014
33 2:58,06 ANA CARNEIRO 1999 Ini Assoc.Moinho Vermoim 17-07-2013 9a. Braga 47024
34 3:00,79 CARLA NOVAIS 1999 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 30-06-2013 3a. Braga 47023
35 3:01,32 ANA FERNANDES 1996 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 19-05-2013 11a. Braga 47021
36 3:02,15 FL�VIA LOPES 1998 Ini Assoc.Atlet.Braga 21-07-2013 14a. Guarda 03043
37 3:05,20 DIANA OLIVEIRA 1997 Juv Assoc.Moinho Vermoim 10-07-2013 14a. Braga 47024
38 3:05,34 M�RCIA ARA�JO 1995 Jun Liberdade Fut.Clube 23-03-2013 13a. Braga 47014
39 3:09,49 PAULA QUINTELA 1964 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 01-06-2013 8a. Braga 47022
40 3:10,18 FILIPA ARA�JO 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 6a. Braga 47023
41 3:16,97 ADRIANA GON�ALVES 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 8a. Braga 47023
42 3:18,28 PALMIRA MARTINS 1998 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 10a. Braga 47023
43 3:34,27 MARGARIDA CARVALHO 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 11a. Braga 47023
44 3:35,51 ANA AFONSO 1997 Juv Sport. Clube Braga 30-06-2013 5a. Braga 47023
45 3:42,04 BEATRIZ FERREIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 30-06-2013 12a. Braga 47023
^
1.000 Metros (F)
Top: 446,21
1 3:00,19 ELSA GOMES 1996 Juv Assoc.Atlet.Braga 11-05-2013 2a. Cantanhede 03026
2 3:05,60 SARA DIAS OLIVEIRA 1997 Juv Assoc.Atlet.Braga 11-05-2013 7a. Cantanhede 03026
3 3:08,34 DIANA S RIBEIRO 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 20-04-2013 3a. Braga 47016
4 3:09,23 C�TIA MENDES 1996 Juv GD Unidos do Cano 20-04-2013 4a. Braga 47016
5 3:10,69 CATARINA ARA�JO 1997 Juv Liberdade Fut.Clube 20-04-2013 5a. Braga 47016
6 3:11,98 SUSANA MALHEIRO 1999 Ini Liberdade Fut.Clube 19-05-2013 1a. Braga 47021
7 3:14,68 S�LVIA OLIVEIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 20-04-2013 6a. Braga 47016
8 3:15,86 ADRIANA COSTA 2000 Inf Sport. Clube Braga 04-05-2013 1a. Braga 47019
9 3:17,46 PAULA MARTINS 1999 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 20-04-2013 1a. Braga 47016
10 3:19,57 ANA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 19-05-2013 3a. Braga 47021
11 3:20,38 BRUNA MONTEIRO 2000 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 20-04-2013 1a. Braga 47016
12 3:22,96 BEATRIZ SILVA 2000 Inf Sport. Clube Braga 04-05-2013 2a. Braga 47019
13 3:26,29 LOANNE PINTO 1999 Ini Sport. Clube Braga 20-04-2013 3a. Braga 47016
14 3:26,87 MARIA OLIVEIRA 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 04-05-2013 4a. Braga 47019
15 3:27,24 CARLA OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 04-05-2013 5a. Braga 47019
16 3:27,65 RITA AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 20-04-2013 4a. Braga 47016
17 3:30,17 T�NIA RIBEIRO 1999 Ini Assoc.Moinho Vermoim 20-04-2013 5a. Braga 47016
18 3:33,07 JULIANA MOTA 1999 Ini GD Unidos do Cano 19-05-2013 5a. Braga 47021
19 3:34,45 ANA RIBEIRO 1999 Ini Assoc.Moinho Vermoim 19-05-2013 6a. Braga 47021
20 3:35,56 JULIANA CARNEIRO 1998 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 19-05-2013 7a. Braga 47021
