Associação de Atletismo de Braga

2017_Ranking_Ar_Livre_Masculino_das_melhores_marcas_por_atleta

Indice
100 Metros (M)
80 Metros (M)
60 Metros (M)
40 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros (M)
300 Metros (M)
400 Metros (M)
500 Metros (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,76 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obstáculos (M)
2.000 Mt.Obst 0.76 (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obstáculos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lançam.Martelo-2Kg (M)
Lançam.Martelo-3Kg (M)
Lançam.Martelo-4Kg (M)
Lançam.Martelo-5Kg (M)
Lançam.Martelo-7,26K (M)
Lançamento Peso-2Kg (M)
Lançamento Peso-3Kg (M)
Lançamento Peso-4Kg (M)
Lançamento Peso-5Kg (M)
Lançamento Peso-6Kg (M)
Lançamento Peso-7.26 (M)
Arremesso Bola-163Gr (M)
Dardo 400 Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Tetratlo - Infantis (M)
Tetratlo Iniciados 1 (M)
Tetratlo Iniciados 2 (M)
Tetratlo Juvenis (M)
Triatlo - Infantis (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Pentatlo Vet 45 (M)
Pentatlo Vet 60 (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros (M)
4X400 Metros (M)
Estafeta Medley (M)
10.000 Metros Marcha (M)
400m-cadeiras Rodas (M)

^
100 Metros (M)
Top: 19,26
1 10,54 0,0 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 29-07-2017 2o. Inatel 12044
2 10,85 0,9 EDUARDO Sá 1995 S23 S CLUBE DE BRAGA 27-05-2017 1o. Guimarães / Fátima / V Novas / Madeira 03032
3 11,12 2,0 VáLTER PINTO 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 08-07-2017 5o. Maia 41046
4 11,33 0,4 LUíS M F MACHADO 1997 S23 S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 1o. Braga 47017
5 11,39 0,4 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 20-05-2017 2o. Braga 47017
6 11,59 1,7 MANUEL M FERNANDES 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 15-07-2017 2o. Maia 41048
7 11,61 0,4 JOSé FERREIRA 1997 S23 JUNI - J U NUM IDEAL 20-05-2017 3o. Braga 47017
8 11,62 0,5 JOãO P FERREIRA 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 30-04-2017 3o. Braga 47014
9 11,62 1,7 PEDRO MATOS 2001 Juv C C D RIBEIRãO 15-07-2017 3o. Maia 41048
10 11,65 1,7 JOãO AGUILAR 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 06-05-2017 1o. GUIMARAES 47528
11 11,66 0,4 MIGUEL SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 20-05-2017 4o. Braga 47017
12 11,74 -1,5 TOMáS CASIMIRO 1999 Jun JUNI - J U NUM IDEAL 13-05-2017 2o. Braga 47016
13 11,87 0,0 NUNO MACHADO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 2o. Lousada 41027
14 11,90 1,7 BRUNO NUNES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 06-05-2017 4o. GUIMARAES 47528
15 11,99 -1,8 MIGUEL MIRANDA 2000 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-03-2017 1o. BRAGA 47523
16 11,99 -0,1 JOãO VALE 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 05-07-2017 1o. Braga 47022
17 12,05 0,5 PEDRO SIMõES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 17-06-2017 3o. Braga 47020
18 12,05 1,2 PEDRO MACHADO 1994 Sen S CLUBE DE BRAGA 21-06-2017 5o. Braga 47019
19 12,08 -1,5 VITOR TEIXEIRA 1997 S23 JUNI - J U NUM IDEAL 14-06-2017 4o. Braga 47018
20 12,09 -1,5 JOãO OLIVEIRA 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 4o. Braga 47016
21 12,10 0,0 PEDRO SIMOES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2017 3o. Arcos de Valdevez 49020
22 12,11 -1,8 NUNO MACHADO 2000 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-03-2017 2o. BRAGA 47523
23 12,19 -1,4 GABRIEL SIMõES 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 27-06-2017 2o. Braga 47021
24 12,21 1,6 EUGENIO COSTA 1969 V45 ASS PAPA LéGUAS 10-06-2017 2o. Vagos 03034
25 12,23 -1,9 JOãO PEIXOTO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 01-05-2017 6o. Inatel 41030
26 12,23 -0,1 NUNO REIS 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 05-07-2017 3o. Braga 47022
27 12,25 -1,4 FáBIO FERREIRA 2001 Juv C C D RIBEIRãO 27-06-2017 3o. Braga 47021
28 12,43 0,0 BRANCO NUNES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2017 2o. Arcos de Valdevez 49020
29 12,44 -0,1 LUíS SILVA 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 05-07-2017 5o. Braga 47022
30 12,48 1,5 PEDRO Sá 2002 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 21-06-2017 2o. Braga 47019
31 12,52 -0,1 FABIO BARBOSA 2000 Juv S CLUBE DE BRAGA 05-07-2017 6o. Braga 47022
32 12,53 -0,1 EDUARDO ARAÚJO 1998 Jun S CLUBE DE BRAGA 05-07-2017 7o. Braga 47022
33 12,56 -1,4 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 4o. Braga 47021
34 12,62 -0,4 FRANCISCO COSTA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 21-06-2017 8o. Braga 47019
35 12,69 -1,5 MáRCIO BARREIRAS 2001 Juv C C D RIBEIRãO 17-06-2017 6o. Braga 47020
36 12,84 -0,4 JOãO JUNCAL 2000 Juv C C D RIBEIRãO 13-05-2017 2o. Braga 47016
37 12,86 -1,8 TIAGO MIRANDA 2000 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-03-2017 5o. BRAGA 47523
38 12,88 -1,8 JOãO CHIMBILI 2000 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 25-03-2017 6o. BRAGA 47523
39 13,00 -1,4 RICARDO TEIXEIRA 2003 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 27-06-2017 6o. Braga 47021
40 13,07 -0,2 RICARDO SOUSA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 7o. Braga 47016
41 13,09 -1,8 RUBEN FERENANDES 2000 Juv AE SANTOS SIMOES 25-03-2017 7o. BRAGA 47523
42 13,10 1,7 EDUARDO PIMENTA 2001 Juv A.MONT/E LECLERC BCL 06-05-2017 7o. GUIMARAES 47528
43 13,11 0,0 RICARDO ARAUJO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2017 4o. Arcos de Valdevez 49020
44 13,28 -0,4 ANDRE OLIVEIRA 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 13-05-2017 5o. Braga 47016
45 13,29 1,1 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 21-06-2017 2o. Braga 47019
46 13,52 -2,1 NUNO MOTA 2000 Juv E S de Barcelos 25-03-2017 4o. BRAGA 47523
47 13,61 1,7 CARLOS NEVES 2000 Juv A.MONT/E LECLERC BCL 06-05-2017 8o. GUIMARAES 47528
48 13,63 0,0 ANDRé SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 27-06-2017 2o. Braga 47021
49 13,73 1,1 RICARDO SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 21-06-2017 4o. Braga 47019
50 13,74 1,1 HUGO VIEIRA 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 21-06-2017 5o. Braga 47019
51 13,85 -1,5 CARLOS BARROS 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 17-06-2017 7o. Braga 47020
52 13,93 -1,8 ANDRé FARIA 2000 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 25-03-2017 8o. BRAGA 47523
53 13,98 0,0 RUI BRITO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 4o. Braga 47021
54 14,12 1,5 JOAO ALMEIDA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 21-06-2017 6o. Braga 47019
55 14,34 -2,1 DANIEL CUNHA 2001 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 25-03-2017 5o. BRAGA 47523
56 14,36 -2,1 VIRGILIO LOUREIRO 2001 Juv E S de Barcelos 25-03-2017 6o. BRAGA 47523
57 14,40 1,5 NUNO BOGAS 1984 Sen A BOCCIA LUíS SILVA 23-04-2017 8o. Lousada 41028
58 18,11 0,4 JOSé MARIA COSTA 1947 V65 C D CULT DE PRISCOS 20-05-2017 8o. Braga 47017
59 19,26 1,5 DUARTE VILAçA 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 21-06-2017 7o. Braga 47019
^
80 Metros (M)
Top: 14,21
1 9,74 0,9 GONçALO COSTA 2002 Ini Ass Atl Braga 03-06-2017 3o. Braga 03033
2 9,89 -0,6 JOAO COSTA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 13-05-2017 1o. Braga 47016
3 10,03 -0,1 GABRIEL SIMõES 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 13-05-2017 1o. Braga 47016
4 10,05 0,1 JOãO SIMõES 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 14-06-2017 1o. Braga 47018
5 10,08 -0,2 FRANCISCO COSTA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 06-05-2017 2o. GUIMARAES 47528
6 10,15 -0,4 FILIPE VIEIRA 2002 Ini C D R C AMARENSE 20-05-2017 1o. Braga 47017
7 10,16 -0,2 PEDRO VIEIRA 2003 Ini EB GONçALO SAMPAIO 06-05-2017 3o. GUIMARAES 47528
8 10,20 -0,4 RENATO MARTINS 2002 Ini C D R C AMARENSE 20-05-2017 2o. Braga 47017
9 10,28 -0,4 MIGUEL SERAFIM 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 3o. Braga 47017
10 10,33 0,0 LUCAS MACHADO 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 25-03-2017 1o. BRAGA 47523
11 10,53 0,1 GASPAR LOPES 2002 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 14-06-2017 5o. Braga 47018
12 10,60 -0,4 VASCO MARTINS 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 20-05-2017 4o. Braga 47017
13 10,63 -2,9 DIOGO PIRES 2002 Ini AESM-PALMEIRA 25-03-2017 2o. BRAGA 47523
14 10,68 0,0 LEANDRO PEREIRA 2002 Ini AESM-PALMEIRA 25-03-2017 4o. BRAGA 47523
15 10,69 -2,9 VITOR FERNANDES 2004 Inf AE SANTOS SIMOES 25-03-2017 3o. BRAGA 47523
16 10,78 1,0 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 13-05-2017 7o. Braga 47016
17 10,79 0,1 RICARDO TEIXEIRA 2003 Ini JUNI - J U NUM IDEAL 14-06-2017 6o. Braga 47018
18 10,88 -2,9 DIOGO CAMPOS DUARTE 2002 Ini AESM-PALMEIRA 25-03-2017 2o. BRAGA 47523
19 11,01 -0,1 JOAO MARQUES 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 13-05-2017 2o. Braga 47016
20 11,09 -0,6 ANDRé SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 13-05-2017 7o. Braga 47016
21 11,09 -0,4 RUI BRITO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 6o. Braga 47017
22 11,11 -0,4 LUIS ALBUQUERQUE 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 7o. Braga 47017
23 11,13 -0,1 RAFAEL OLIVEIRA 2003 Ini Esc.P.Amaro Arantes 13-05-2017 4o. Braga 47016
24 11,19 0,0 JOSé SILVA 2004 Inf Escola EB 2,3 de Celeirós 25-03-2017 7o. BRAGA 47523
25 11,23 -0,2 RICARDO SILVA 2002 Ini C C D RIBEIRãO 06-05-2017 7o. GUIMARAES 47528
26 11,29 -2,9 ANDRé SI L V A 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 25-03-2017 5o. BRAGA 47523
27 11,36 -2,2 GABRIEL RAMOS 2004 Inf C C D RIBEIRãO 20-05-2017 3o. Braga 47017
28 11,44 -2,2 HUGO VIEIRA 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 4o. Braga 47017
29 11,68 -0,1 BRUNO ARAUJO 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 6o. Braga 47016
30 11,82 -2,9 LUíS FERREIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 25-03-2017 4o. BRAGA 47523
31 11,88 -0,7 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 1o. Braga 47017
32 12,35 -2,2 PEDRO SILVA 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 20-05-2017 5o. Braga 47017
33 12,36 -0,7 DIOGO NABAIS 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 20-05-2017 2o. Braga 47017
34 12,43 -0,7 JOãO CUNHA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 20-05-2017 3o. Braga 47017
35 13,05 -2,9 QUEVIN SIMõES 2003 Ini E S de Barcelos 25-03-2017 5o. BRAGA 47523
36 13,61 -2,2 LUCAS MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 20-05-2017 6o. Braga 47017
37 13,76 0,1 CARLOS FERNANDES 2002 Ini ASS PAPA LéGUAS 14-06-2017 8o. Braga 47018
38 14,00 -0,7 RODRIGO ARAUJO 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 20-05-2017 4o. Braga 47017
39 14,21 -0,7 GUILHERME FONTES 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 20-05-2017 5o. Braga 47017
^
60 Metros (M)
Top: 13,05
1 8,1�� -0,6 TOMAS COSTA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 27-06-2017 1o. Braga 47021
2 8,60 -1,7 GABRIEL RAMOS 2004 Inf C C D RIBEIRãO 13-05-2017 1o. Braga 47016
3 8,65 -0,7 GUILHERME ENES 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 29-07-2017 1o. Leiria 24046
4 8,74 0,0 FRANCISCO MENDES 2005 Inf ASS PAPA LéGUAS 01-05-2017 4o. Inatel 41030
5 8,80 -1,2 DAVID MARTINS 2006 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 20-05-2017 1o. Braga 47017
6 8,6�� -0,6 DUARTE PINTO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 27-06-2017 2o. Braga 47021
7 8,91 0,5 TIAGO VILAçA 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 13-05-2017 1o. Braga 47016
8 8,95 0,5 RICARDO SOUSA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 2o. Braga 47016
9 9,15 -1,7 JOAO ALVES 2004 Inf C C D RIBEIRãO 13-05-2017 4o. Braga 47016
10 9,15 0,4 ALBERTO MARTINS 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 27-06-2017 1o. Braga 47021
11 9,21 0,4 FRANCISCO ALVES 2004 Inf F C VIZELA 27-06-2017 2o. Braga 47021
12 9,32 0,5 PEDRO SILVA 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 13-05-2017 3o. Braga 47016
13 9,39 1,1 JOãO CUNHA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 13-06-2017 4o. Viana do Castelo 49027
14 9,41 -1,7 AFONSO DIAS 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 13-05-2017 6o. Braga 47016
15 9,49 -1,6 BERNARDO SILVA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 01-05-2017 1o. Inatel 41030
16 9,54 -1,7 VICENTE SILVA 2007 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 13-05-2017 7o. Braga 47016
17 9,58 0,4 DIOGO NABAIS 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 27-06-2017 3o. Braga 47021
18 9,86 0,5 TIAGO SANTOS 2007 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 13-05-2017 5o. Braga 47016
19 9,94 -1,2 DIOGO ENES 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 20-05-2017 3o. Braga 47017
20 9,95 0,5 LUCAS MARTINS 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 6o. Braga 47016
21 9,97 0,4 JOSé PINTO 2004 Inf F C VIZELA 27-06-2017 6o. Braga 47021
22 10,11 0,4 TIAGO MONTEIRO 2005 Inf F C VIZELA 27-06-2017 6o. Braga 47021
23 10,18 0,3 LUIS ALVES 2006 Ben-B F C VIZELA 27-06-2017 2o. Braga 47021
24 10,41 0,0 DINIS VILAçA 2008 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 30-04-2017 1o. Braga 47014
25 10,44 -1,0 LUíS MACHADO 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 20-05-2017 1o. Braga 47017
26 10,48 -2,5 PEDRO ALMEIDA 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 13-05-2017 1o. Braga 47016
27 10,48 -1,2 GONçALO RIBEIRO 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 20-05-2017 4o. Braga 47017
28 10,63 -0,6 PEDRO DINIS FERREIRA 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 13-05-2017 1o. Braga 47016
29 10,63 0,4 BRUNO RODRIGUES 2005 Inf F C VIZELA 27-06-2017 7o. Braga 47021
30 10,69 -2,5 RODRIGO MIRANDA 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 13-05-2017 2o. Braga 47016
31 10,72 -0,6 AFONSO FERREIRA 2011 Ben-A C C D RIBEIRãO 13-05-2017 2o. Braga 47016
32 10,79 -0,7 AFONSO GOMES 2008 Ben-A S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 1o. Braga 47021
33 10,96 0,5 GUILHERME FONTES 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 13-05-2017 7o. Braga 47016
34 10,97 -2,5 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 13-05-2017 3o. Braga 47016
35 10,98 0,3 RICARDO SANTOS 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 3o. Braga 47021
36 11,04 0,3 TIAGO ALVES 2007 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 4o. Braga 47021
37 11,18 0,3 MARIO TINA 2006 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 27-06-2017 6o. Braga 47021
38 11,21 -0,7 DIOGO HENOCH 2010 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 27-06-2017 3o. Braga 47021
39 11,35 0,0 GONçALO MENDES 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 30-04-2017 4o. Braga 47014
40 11,35 -0,7 TOMAS PEREIRA 2008 Ben-A Individual - Braga 27-06-2017 4o. Braga 47021
41 11,51 0,0 LUíS MARTINS 2008 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 30-04-2017 5o. Braga 47014
42 11,63 -2,5 SERGIO CRUZ 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 13-05-2017 4o. Braga 47016
43 12,04 -2,5 ALEXANDRE TORRES 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 13-05-2017 5o. Braga 47016
44 12,09 -2,5 JOAO SILVA 2008 Ben-A C C D RIBEIRãO 13-05-2017 6o. Braga 47016
45 12,15 -0,7 HUGO SANTOS 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 27-06-2017 5o. Braga 47021
46 12,49 -2,5 BERNARDO FERREIRA 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 13-05-2017 7o. Braga 47016
47 12,61 -0,6 TOMé SILVA 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 13-05-2017 4o. Braga 47016
48 12,81 -0,6 NUNO FERNANDES 2008 Ben-A C C D RIBEIRãO 13-05-2017 5o. Braga 47016
49 12,95 0,3 AFONSO SILVA 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 27-06-2017 7o. Braga 47021
50 13,05 -0,6 FILIPE ALMEIDA 2010 Ben-A C C D RIBEIRãO 13-05-2017 6o. Braga 47016
^
40 Metros (M)
Top: 7,70
1 5,37 PEDRO MATOS 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
2 5,39 GUSTAVO OLIVEIRA 1999 Jun Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
3 5,40 CARLOS COSTA 2000 Juv Escola Básica de Vale do Este 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
4 5,41 PEDRO SIMõES 2001 Juv Escola Secundária D. Maria II 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
5 5,57 MARCO ENZO 2002 Ini EB CABREIROS 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
6 5,57 BRUNO NUNES 2001 Juv AE ALBERTO SAMPAIO 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
7 5,59 GONçALO VELOSO 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 6o. GUIMARAES 47521
8 5,64 RICARDO SILVA 2002 Ini EB123 GONDIFELOS 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
9 5,64 JOãO COSTA 2002 Ini EB RIBEIRãO 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
10 5,64 LEONEL GOMES 2001 Juv Escola EB23 Prado 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
11 5,65 JOãO CHIMBILI 2000 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
12 5,65 RUI TEIXEIRA 2002 Ini EB RIBEIRãO 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
13 5,73 ANDRé AZEVEDO 2002 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
14 5,76 RUBEN FERNANDES 2000 Juv AE SANTOS SIMOES 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
15 5,77 LUCAS MACHADO 2002 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
16 5,77 SAMUEL OLIVEIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
17 5,78 CARLOS MARQUES 2002 Ini Escola EB 2,3 de Celeirós 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
18 5,79 JORGE OLIVEIRA 2004 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
19 5,79 SIMãO FERREIRA 2002 Ini Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
20 5,79 DOMINGOS MAGALHãES 2000 Juv Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 25-02-2017 6o. GUIMARAES 47521
21 5,81 MARCO MONTEIRO 2000 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
22 5,83 JOSE PEREIRA 2000 Juv EB CALDAS DE VIZELA 25-02-2017 6o. GUIMARAES 47521
23 5,83 DIOGO MIRANDA 2001 Juv ESCOLA EB 2,3 GONçALO NUNES 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
24 5,85 VITOR FERNANDES 2004 Inf AE SANTOS SIMOES 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
25 5,85 JOãO MARQUES 2002 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
26 5,86 DIOGO NOGUEIRA 2002 Ini Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
27 5,86 PEDRO VIEIRA 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
28 5,88 EDUARDO SANTOS 2001 Juv ES ALCAIDES FARIA 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
29 5,89 RUI CORDEIRO 2004 Inf Escola Secundária D. Sancho I 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
30 5,91 PEDRO RODRIGUES 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
31 5,92 BRUNO RODRIGUES 2001 Juv AESM-PALMEIRA 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
32 5,93 JOSé COSTA 2002 Ini Escola Básica de Vale do Este 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
33 5,94 NUNO ANDRADE 2002 Ini ESCOLA EB 2,3 GONçALO NUNES 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
34 5,98 RUI FERREIRA 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
35 6,00 ALEXANDRE PáDUA 2006 Ben-B Escola Básica de Vale do Este 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
36 6,02 TOMáS COSTA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
37 6,02 IGOR SILVA 2000 Juv ESCOLA EB 2,3 GONçALO NUNES 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
38 6,05 TIAGO VIEIRA 2005 Inf Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
39 6,05 JOãO LEOTE 2002 Ini Escola Secundária D. Sancho I 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
40 6,07 MARCO POçAS 2002 Ini Escola Básica de Vale do Este 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
41 6,09 JOSé SILVA 2004 Inf Escola EB 2,3 de Celeirós 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
42 6,10 AFONSO LOPES 2004 Inf EB CALDAS DE VIZELA 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
43 6,10 VICENTE TEIXEIRA 2002 Ini Escola EB 2,3 JOãO DE MEIRA 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
44 6,10 ANDRE LUCAS 2002 Ini ESCOLA EB 2,3 GONçALO NUNES 25-02-2017 6o. GUIMARAES 47521
45 6,11 DIOGO FERNANDES 2003 Ini EPBJC Pedome 25-02-2017 6o. GUIMARAES 47521
46 6,11 MARCO MARQUES 2004 Inf EB Prof Abel Salazar - Ronfe 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
47 6,12 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
48 6,13 MáRCIO ARAÚJO 2005 Inf EB D. Afonso Henriques 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
49 6,13 SIMãO SILVA 2004 Inf Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
50 6,13 RÚBEN EIRAS 2002 Ini EB123 GONDIFELOS 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
51 6,14 JOSE RIBEIRO 2003 Ini EB CALDAS DE VIZELA 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
52 6,14 DIOGO SAMPAIO 2004 Inf Escola Secundária Padre Benjamim Salgado 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
53 6,15 VICENTE SILVA 2005 Inf AESM-PALMEIRA 25-02-2017 5o. GUIMARAES 47521
54 6,17 FERNANDO RIBEIRO 2002 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
55 6,22 IAN GABRIEL RAMOS 2004 Inf EB RIBEIRãO 25-02-2017 3o. GUIMARAES 47521
56 6,23 RUBEN VIDAL 2000 Juv EB Prof Abel Salazar - Ronfe 25-02-2017 7o. GUIMARAES 47521
57 6,24 RUI OLIVEIRA 2001 Juv Escola EB 2,3 D. Maria II 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
58 6,27 TIAGO FREITAS 2004 Inf Escola EB 2,3 JOãO DE MEIRA 25-02-2017 4o. GUIMARAES 47521
59 6,28 RAFAEL OLIVEIRA 2003 Ini Agrupamento de Es. de Moure e Ribeira do Neiva 25-02-2017 8o. GUIMARAES 47521
60 6,30 ROMEU OLIVEIRA 2006 Ben-B Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 25-02-2017 1o. GUIMARAES 47521
61 6,33 ALEXANDRE SILVA 2004 Inf EB123 GONDIFELOS 25-02-2017 2o. GUIMARAES 47521
