Associação de Atletismo de Braga

2018_Ranking_Ar_Livre_Masculino_das_melhores_marcas_por_atleta.htm

Indice
100 Metros (M)
80 Metros (M)
60 Metros (M)
40 Metros (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros (M)
300 Metros (M)
400 Metros (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
5.000 Metros (M)
10.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barreiras-0.84 (M)
60 M Bar.91-DE (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
80 M Barreiras-0,76 (M)
80 M Barreiras-0,84 (M)
100 M Barreiras-0.84 (M)
100 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-0.91 (M)
110 M Barreiras-1.00 (M)
110 M Barreiras-1.06 (M)
300 M Barreiras-0,84 (M)
250 M Barreiras-0.76 (M)
400 M Barreiras-0.91 (M)
1.500 Mt.Obstáculos (M)
2.000 Mt.Obst.0,84 (M)
3.000 Mt.Obstáculos (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lançam.Martelo-3Kg (M)
Lançam.Martelo-4Kg (M)
Lançam.Martelo-5Kg (M)
Lançam.Martelo-7,26K (M)
Lançamento Peso-2Kg (M)
Lançamento Peso-3Kg (M)
Lançamento Peso-4Kg (M)
Lançamento Peso-5Kg (M)
Lançamento Peso-6Kg (M)
Lançamento Peso-7.26 (M)
Arremesso Bola-163Gr (M)
Dardo 500 Gr (M)
Dardo 600 Gr (M)
Dardo 700 Gr (M)
Dardo 800 Gr (M)
Disco 0,750 Kg (M)
Disco 1 Kg (M)
Disco 1.5 Kg (M)
Disco 1.750 Kg (M)
Disco 2 KgS (M)
Tetratlo Iniciados 1 (M)
Tetratlo Iniciados 2 (M)
Tetratlo Juvenis (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Infantis (M)
Triatlo - Opcional (M)
Pentatlo - Infantis (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Heptatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
4X60 Metros (M)
4X80 Metros (M)
4X100 Metros (M)
4X400 Metros (M)
Estafeta Medley (M)
400m-cadeiras Rodas (M)

^
100 Metros (M)
Top: 15,27
1 10,63 1,5 EDI SOUSA 1989 Sen S CLUBE DE BRAGA 04-07-2018 2o. Maia 03071
2 10,70 1,3 EDUARDO Sá 1995 Sen S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 2o. Maia 41047
3 10,97 0,8 LUíS MACHADO 1997 S23 S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 2o. Maia 41038
4 11,09 -0,3 VáLTER PINTO 1993 Sen S CLUBE DE BRAGA 20-06-2018 4o. Braga 47017
5 11,11 -0,9 PEDRO MATOS 2001 Juv C C D RIBEIRãO 14-07-2018 1o. Maia 41047
6 11,31 2,0 MIGUEL SILVA 2001 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 1o. Braga 47018
7 11,41 1,0 JOãO AGUILAR 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 1o. Braga 47024
8 11,42 1,2 MANUEL M FERNANDES 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 19-05-2018 5o. Guimarães 47019
9 11,57 0,3 GABRIEL MAIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 1o. Braga 47020
10 11,57 0,2 MIGUEL GONçALVES 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 3o. Lousada 47022
11 11,63 0,4 MIGUEL MIRANDA 2000 Jun C C D RIBEIRãO 02-06-2018 3o. Lousada 47022
12 11,72 1,0 VíCTOR TEIXEIRA 1997 S23 VITóRIA S C 13-06-2018 4o. Braga 47024
13 11,76 0,3 FRANCISCO COSTA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 2o. Braga 47020
14 11,89 0,3 DáRIO FERNANDES 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 1o. Maia 41047
15 11,90 2,0 ANDRé PINTO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3o. Braga 47018
16 11,92 1,0 PEDRO SIMõES 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 5o. Braga 47024
17 11,94 0,0 JOãO SIMõES 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 21-04-2018 2o. Arcos de Valdevez 49020
18 11,94 0,2 JOãO OLIVEIRA 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 05-05-2018 1o. Luso 30036
19 11,98 -1,1 JOãO PEIXOTO 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 1o. Braga 47023
20 12,04 0,2 JOãO GONçALO COSTA 2002 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 3o. Braga 47015
21 12,05 0,7 CARLOS FREITAS 1999 Jun C A BRACARA 19-07-2018 2o. Paris (FRA) 00509
22 12,08 0,3 PEDRO CARDOSO 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3o. Braga 47018
23 12,08 2,0 RENATO MARTINS 2002 Juv C D R C AMARENSE 12-05-2018 4o. Braga 47018
24 12,09 0,4 GONçALO COSTA 2002 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2018 1o. Guimarães 47007
25 12,12 0,3 JOãO JUNCAL 2000 Jun C C D RIBEIRãO 12-05-2018 4o. Braga 47018
26 12,13 0,0 RUI RODRIGUES 2000 Jun C C D RIBEIRãO 02-06-2018 3o. Lousada 47022
27 12,17 1,2 ANDRé SOUSA 2002 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 2o. Braga 47018
28 12,17 0,0 LUíS SILVA 2001 Juv VITóRIA S C 02-06-2018 4o. Lousada 47022
29 12,19 0,3 MIGUEL SERAFIM 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4o. Braga 47020
30 12,23 1,2 TIAGO MIRANDA 2000 Jun C C D RIBEIRãO 19-05-2018 8o. Guimarães 47019
31 12,27 0,3 JOãO PIMENTA 2002 Juv C C D RIBEIRãO 26-05-2018 5o. Braga 47020
32 12,28 0,0 RÚBEN FERNANDES 2000 Jun AE SANTOS SIMOES 21-03-2018 3o. Braga 47012
33 12,30 -1,5 PEDRO RODRIGUES 2003 Ini C C D RIBEIRãO 06-06-2018 6o. Braga 47023
34 12,32 -1,8 JORGE OLIVEIRA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 1o. Braga 47023
35 12,43 0,0 FáBIO FERREIRA 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 21-03-2018 2o. Braga 47012
36 12,48 -1,5 ANDRé COUTO 2003 Ini C C D RIBEIRãO 06-06-2018 7o. Braga 47023
37 12,50 -1,8 DAVID CARVALHO 2004 Ini C A BRACARA 06-06-2018 2o. Braga 47023
38 12,53 2,0 JOãO PIMENTA 2001 Juv C C D RIBEIRãO 12-05-2018 8o. Braga 47018
39 12,55 0,2 DOMINGOS MAGALHãES 2000 Jun C A BRACARA 05-05-2018 2o. Luso 30036
40 12,60 -1,1 PEDRO JUNCAL 2002 Juv C C D RIBEIRãO 06-06-2018 3o. Braga 47023
41 12,62 0,3 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 6o. Braga 47020
42 12,69 0,9 RÚBEN REIS 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 3o. Braga 47020
43 12,70 -0,1 DIOGO CASTRO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 1o. Braga 47020
44 12,72 -2,7 VASCO MARTINS 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 21-04-2018 5o. Arcos de Valdevez 49020
45 12,73 -0,1 BARTOLO PAIVA 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 26-05-2018 2o. Braga 47020
46 12,74 -0,3 RENATO MARTINS 2003 Ini C D R C AMARENSE 26-05-2018 6o. Braga 47020
47 12,75 0,9 RUI BRITO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4o. Braga 47020
48 12,83 1,2 EDUARDO SANTOS 2001 Juv A.MONT/E LECLERC BCL 12-05-2018 4o. Braga 47018
49 12,97 1,3 CARLOS ABREU 2002 Juv G D UNIDOS DO CANO 29-04-2018 5o. Guimarães 47016
50 13,12 0,9 JOSé SALGADO 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 5o. Braga 47020
51 13,17 0,0 KAIO ARAÚJO 2002 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 4o. Braga 47012
52 13,21 1,2 ANDRé MAIA 2002 Juv C C D RIBEIRãO 12-05-2018 5o. Braga 47018
53 13,25 1,2 ANDRé SILVA 2002 Juv C C D RIBEIRãO 12-05-2018 6o. Braga 47018
54 13,29 -0,1 RICARDO SOUSA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 3o. Braga 47020
55 13,36 0,0 SIMãO CARVALHO 2001 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 4o. Braga 47012
56 13,38 -2,6 RICARDO TEIXEIRA 2003 Ini VITóRIA S C 21-04-2018 6o. Arcos de Valdevez 49020
57 13,39 -0,1 AFONSO GOMES 2008 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4o. Braga 47020
58 13,49 0,6 DIOGO MARTINS 2001 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 14-04-2018 5o. Braga 47015
59 13,62 -1,4 DIOGO AZEVEDO 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 21-04-2018 8o. Arcos de Valdevez 49020
60 13,69 1,3 CéSAR SILVA 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2018 6o. Guimarães 47016
61 13,75 -1,1 ANDRé FERREIRA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 06-06-2018 5o. Braga 47023
62 13,79 -0,5 JOãO ALMEIDA 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 5o. Braga 47014
63 13,81 0,0 LEONARDO REIS 2002 Juv E S de Barcelos 21-03-2018 6o. Braga 47012
64 14,00 -0,3 TIAGO SANTOS 2001 Juv C D CULT DE PRISCOS 08-04-2018 8o. Braga 47013
65 14,03 0,1 RÚBEN SILVA 2003 Ini E S de Barcelos 14-04-2018 6o. Braga 47015
66 14,04 -0,5 TIAGO MARTINS 2001 Juv C D CULT DE PRISCOS 14-04-2018 7o. Braga 47014
67 14,13 0,0 NUNO SILVA 2002 Juv EB Manhente 21-03-2018 6o. Braga 47012
68 14,25 1,3 PEDRO LEITE 2002 Juv G D UNIDOS DO CANO 29-04-2018 7o. Guimarães 47016
69 14,34 -0,1 TIAGO SOUSA 2002 Juv C C D RIBEIRãO 26-05-2018 6o. Braga 47020
70 14,81 0,9 BERNARDO SILVA 2004 Ini ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 6o. Braga 47020
71 15,08 0,9 NUNO DINIS 2004 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 26-05-2018 7o. Braga 47020
72 15,27 0,0 HUGO SILVA 2002 Juv AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 7o. Braga 47012
^
80 Metros (M)
Top: 12,90
1 9,44 1,3 GABRIEL MAIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 17-06-2018 1o. Maia 41041 X
2 9,47 1,1 FRANCISCO COSTA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 12-05-2018 1o. Braga 47018
3 9,65 1,1 JOãO SIMõES 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 12-05-2018 3o. Braga 47018
4 9,70 1,1 JORGE OLIVEIRA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 4o. Braga 47018
5 9,87 0,9 VASCO MARTINS 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 13-06-2018 2o. Braga 47024
6 9,89 1,5 DAVID CARVALHO 2004 Ini C A BRACARA 04-07-2018 4o. Maia 03071
7 10,06 1,0 ANDRé COUTO 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 1o. Braga 47015
8 10,07 1,1 VíCTOR FERNANDES 2004 Ini AE SANTOS SIMOES 14-04-2018 1o. Braga 47015
9 10,08 1,1 PEDRO VIEIRA 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 14-04-2018 2o. Braga 47015
10 10,18 1,7 DIOGO CASTRO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 19-05-2018 2o. Guimarães 47019
11 10,22 -0,7 PEDRO RODRIGUES 2003 Ini C C D RIBEIRãO 08-04-2018 2o. Braga 47013
12 10,22 0,8 VASCO MARTINS 2004 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 29-04-2018 1o. Guimarães 47016
13 10,23 1,7 BARTOLO PAIVA 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 19-05-2018 3o. Guimarães 47019
14 10,25 1,4 áLVARO TERROSO 2003 Ini ES ALCAIDES FARIA 14-04-2018 3o. Braga 47015
15 10,25 0,9 RÚBEN REIS 2003 Ini C C D RIBEIRãO 13-06-2018 4o. Braga 47024
16 10,27 0,0 PEDRO VIIEIRA 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 21-03-2018 2o. Braga 47012
17 10,27 1,4 RICARDO AZEVEDO 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 4o. Braga 47015
18 10,29 0,9 RUI BRITO 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 5o. Braga 47024
19 10,34 0,8 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 12-05-2018 3o. Braga 47018
20 10,46 0,0 JOãO PEIXOTO 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 21-03-2018 3o. Braga 47012
21 10,51 0,0 ANTóNIO SILVA 2004 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 21-03-2018 1o. Braga 47012
22 10,53 1,0 TOMáS COSTA 2004 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 2o. Braga 47015
23 10,63 0,0 NUNO OLIVEIRA 2004 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 21-03-2018 5o. Braga 47012
24 10,63 1,1 GUILHERME ENES 2004 Ini ASS PAPA LéGUAS 18-07-2018 2o. Porto 41048
25 10,68 0,0 RAFAEL QUEIRóZ 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 18-07-2018 2o. Porto 41048
26 10,74 0,0 MARCO MARQUES 2004 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 21-03-2018 6o. Braga 47012
27 10,80 0,9 JOãO CAMPOS 2004 Ini ASS PAPA LéGUAS 13-06-2018 6o. Braga 47024
28 10,82 0,8 RICARDO SOUSA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 4o. Braga 47018
29 10,90 -0,7 RICARDO TEIXEIRA 2003 Ini VITóRIA S C 08-04-2018 4o. Braga 47013
30 11,03 0,0 PAULO MONTEIRO 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 2o. Braga 47012
31 11,05 0,0 ANDRé SILVA 2003 Ini ES ALCAIDES FARIA 21-03-2018 3o. Braga 47012
32 11,08 1,7 ANDRé FERREIRA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 19-05-2018 4o. Guimarães 47019
33 11,13 0,8 TIAGO DIAS 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 01-05-2018 3o. Porto 41034
34 11,25 0,0 NUNOTOMáS SILVA 2005 Inf EB Manhente 21-03-2018 4o. Braga 47012
35 11,30 1,0 RÚBEN FERREIRA 2003 Ini AESM-PALMEIRA 14-04-2018 5o. Braga 47015
36 11,32 1,4 DIOGO AZEVEDO 2003 Ini A.MONT/E LECLERC BCL 24-02-2018 8o. Viana do Castelo 49015
37 11,35 0,0 JOSé SILVA 2003 Ini AESM-PALMEIRA 21-03-2018 4o. Braga 47012
38 11,39 1,1 PEDRO SILVA 2004 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 14-04-2018 4o. Braga 47015
39 11,54 1,4 FRANCISCO MENDES 2005 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 14-04-2018 6o. Braga 47015
40 11,64 1,1 DIOGO GOMES 2005 Inf EB Manhente 14-04-2018 5o. Braga 47015
41 11,68 1,0 ANDRé PREGO 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 6o. Braga 47015
42 11,83 0,0 ALEXANDRWE PáDUA 2006 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 6o. Braga 47012
43 11,87 2,0 RÚBEN SILVA 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 19-05-2018 4o. Guimarães 47019
44 12,05 -1,9 JOãO CUNHA 2004 Ini ASS PAPA LéGUAS 07-04-2018 6o. Viana do Castelo 49018 X
45 12,06 2,0 DIOGO CUNHA 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 19-05-2018 5o. Guimarães 47019
46 12,13 0,0 HéLDER FARIA 2005 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 5o. Braga 47012
47 12,44 1,7 FáBIO MARTELO 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 19-05-2018 5o. Guimarães 47019
48 12,47 0,0 RÚBEN SILVA 2003 Ini E S de Barcelos 21-03-2018 7o. Braga 47012
49 12,48 -1,9 BERNARDO SILVA 2004 Ini ASS PAPA LéGUAS 07-04-2018 6o. Viana do Castelo 49018 X
50 12,53 1,1 DIOGO ENES 2006 Inf ASS PAPA LéGUAS 18-07-2018 4o. Porto 41048
51 12,64 1,7 RODRIGO ARAÚJO 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 19-05-2018 6o. Guimarães 47019
52 12,66 2,0 TIAGO LUZ 2006 Inf G D UNIDOS DO CANO 19-05-2018 6o. Guimarães 47019
53 12,78 0,0 JOãO ALVES 2006 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 21-03-2018 8o. Braga 47012
54 12,90 1,4 JOãO RODRIGUES 2005 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 14-04-2018 7o. Braga 47015
^
60 Metros (M)
Top: 13,78
1 7,79 -0,5 JORGE OLIVEIRA 2004 Inf S CLUBE DE BRAGA 19-11-2017 1o. GUIMARãES 47001
2 8,12 1,0 DAVID CARVALHO 2004 Inf C A BRACARA 19-11-2017 1o. GUIMARãES 47001
3 8,53 0,0 GABRIEL RAMOS 2004 Inf C C D RIBEIRãO 19-11-2017 2o. GUIMARãES 47001
4 8,59 1,9 ALBERTO MARTINS 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 26-05-2018 1o. Braga 47020
5 8,65 1,0 PEDRO SILVA 2004 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 19-11-2017 2o. GUIMARãES 47001
6 8,70 -0,1 JOSé RIBEIRO 2007 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 1o. Braga 47020
7 8,75 -0,1 JOSé FERREIRA 2005 Inf C A BRACARA 26-05-2018 2o. Braga 47020
8 8,77 1,9 DUARTE PINTO 2006 Inf ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 2o. Braga 47020
9 8,83 -0,5 VICENTE SILVA 2007 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 30-06-2018 5o. Lousada 41044 X
10 8,89 -0,1 DIOGO CUNHA 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 26-05-2018 4o. Braga 47020
11 8,93 -1,9 FRANCISCO MENDES 2005 Inf ASS PAPA LéGUAS 07-04-2018 1o. Viana do Castelo 49018 X
12 8,95 -0,1 ALBERTO MARTINS 2007 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 26-05-2018 5o. Braga 47020
13 8,96 0,0 DAVID MARTINS 2006 Inf C D CULT DE PRISCOS 24-02-2018 5o. Guimarães 47010
14 9,05 -0,5 JOãO CUNHA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 19-11-2017 2o. GUIMARãES 47001
15 9,07 -0,1 RÚBEN SILVA 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 26-05-2018 6o. Braga 47020
16 9,22 0,0 AFONSO DIAS 2006 Inf ASS PAPA LéGUAS 24-02-2018 2o. Guimarães 47010
17 9,25 0,0 DIOGO CUNHA 2006 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 24-02-2018 2o. Guimarães 47010
18 9,26 -0,5 BERNARDO SILVA 2004 Inf ASS PAPA LéGUAS 19-11-2017 4o. GUIMARãES 47001
19 9,28 1,9 VíCTOR MARTINS 2005 Inf C D CULT DE PRISCOS 26-05-2018 5o. Braga 47020
20 9,32 1,0 HéLDER FARIA 2005 Inf ASS PAPA LéGUAS 19-11-2017 3o. GUIMARãES 47001
21 9,41 -0,5 DIOGO NABAIS 2005 Inf JUNI - J U NUM IDEAL 12-05-2018 2o. Braga 47018
22 9,43 -0,7 JOSé FERNANDES 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 24-02-2018 1o. Viana do Castelo 49015
23 9,60 -0,2 DIOGO ENES 2006 Inf ASS PAPA LéGUAS 15-04-2018 2o. Póvoa de Varzim 41030 X
24 9,64 2,0 TIAGO FERREIRA 2007 Ben-B C C D RIBEIRãO 26-05-2018 1o. Braga 47020
25 9,69 1,0 FRANCISCO FERNANDES 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 2o. Braga 47020
26 9,73 1,0 RICARDO COSTA 2005 Inf C D R C AMARENSE 19-11-2017 4o. GUIMARãES 47001
27 9,80 1,0 TéO FLAIBAN 2005 Inf C A BRACARA 19-11-2017 5o. GUIMARãES 47001
28 9,93 1,9 SALVADOR COSTA 2008 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 6o. Braga 47020
29 10,02 -0,1 RODRIGO ESTEVES 2005 Inf C A BRACARA 19-11-2017 2o. GUIMARãES 47001
30 10,14 2,0 FRANCISCO VELOSO 2007 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 2o. Braga 47020
31 10,20 -0,7 RODRIGO ARAÚJO 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 24-02-2018 4o. Viana do Castelo 49015
32 10,31 -0,7 GUILHERME FONTES 2005 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 24-02-2018 5o. Viana do Castelo 49015
33 10,32 2,0 TIAGO SANTOS 2007 Ben-B S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 3o. Braga 47020
34 10,34 0,0 DINIS VILAçA 2008 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 08-04-2018 4o. Braga 47013
35 10,38 2,0 LUíS MACHADO 2008 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 4o. Braga 47020
36 10,39 -0,5 DANIEL PEREIRA 2006 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 19-11-2017 5o. GUIMARãES 47001
37 10,42 -0,2 DANIEL ARAÚJO 2008 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 30-06-2018 4o. Lousada 41044 X
38 10,52 -1,4 GONçALO MENDES 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 14-04-2018 2o. Braga 47014
39 10,60 -1,6 GONçALO AZEVEDO 2009 Ben-A A.MONT/E LECLERC BCL 25-11-2017 3o. Viana do Castelo 49003
40 10,61 2,0 DINIS ARAÚJO 2008 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 5o. Braga 47020
41 10,63 0,0 LUíS MARTINS 2008 Ben-B ASS PAPA LéGUAS 14-04-2018 5o. Braga 47014
42 10,69 -0,5 ANDRé CUNHA 2008 Ben-B C C D RIBEIRãO 12-05-2018 3o. Braga 47018
43 10,76 -0,5 JOãO MAIA 2008 Ben-B C C D RIBEIRãO 26-05-2018 3o. Braga 47020
44 10,92 0,0 MARCOS TORRES 2006 Inf A.MONT/E LECLERC BCL 14-04-2018 6o. Braga 47014
45 10,93 -0,5 ANDRé SILVA 2008 Ben-B C A BRACARA 12-05-2018 4o. Braga 47018
46 11,02 -1,4 DIOGO HENOCH 2010 Ben-A C D CULT DE PRISCOS 14-04-2018 5o. Braga 47014
47 11,06 1,0 RODRIGO PINTO 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 3o. Braga 47020
48 11,35 -0,5 GABRIEL RODRIGUES 2007 Ben-B C D CULT DE PRISCOS 19-11-2017 6o. GUIMARãES 47001
49 11,57 -0,5 JOãO ROCHA 2008 Ben-B C C D RIBEIRãO 12-05-2018 5o. Braga 47018
50 11,57 1,0 MARTIM RIBEIRO 2011 Ben-A JUNI - J U NUM IDEAL 26-05-2018 5o. Braga 47020
51 11,64 -1,4 TOMé SILVA 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 14-04-2018 6o. Braga 47014
52 11,68 -1,4 FRANCISCO CARDOSO 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 14-04-2018 7o. Braga 47014
53 11,76 -0,3 AFONSO SILVA 2006 Ben-B JUNI - J U NUM IDEAL 19-11-2017 5o. GUIMARãES 47001
54 12,10 2,0 AFONSO SILVA 2008 Ben-B A.MONT/E LECLERC BCL 26-05-2018 6o. Braga 47020
55 13,78 1,0 RODRIGO PINTO ? 2010 Ben-A ASS PAPA LéGUAS 26-05-2018 6o. Braga 47020
^
40 Metros (M)
Top: 7,82
1 5,40 PEDRO MATOS 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 13-03-2018 1o. Braga 47011
2 5,40 MARCO ALVES 2002 Juv Escola Básica de Braga Oeste 13-03-2018 1o. Braga 47011
3 5,44 FRANCISCO COSTA 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 13-03-2018 1o. Braga 47011
4 5,49 MIGUEL MIRANDA 2000 Jun Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 13-03-2018 3o. Braga 47011
5 5,50 JOãO VALE 2001 Juv ES ALCAIDES FARIA 13-03-2018 2o. Braga 47011
6 5,52 MIGUEL SILVA 2001 Juv E Secundária Martins Sarmento 13-03-2018 3o. Braga 47011
7 5,55 GABRIEL MAIA 2003 Ini EB RIBEIRãO 13-03-2018 2o. Braga 47011
8 5,58 JORGE OLIVEIRA 2003 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 13-03-2018 3o. Braga 47011
9 5,61 NUNO AZEVEDO 2001 Juv AE Padre Benjamim Salgado 13-03-2018 2o. Braga 47011
10 5,64 CARLOS COSTA 2000 Jun Escola Básica de Vale do Este 13-03-2018 4o. Braga 47011
11 5,67 VíCTOR FERNANDES 2004 Ini AE SANTOS SIMOES 13-03-2018 1o. Braga 47011
12 5,67 ALEXANDRE BARBOSA 2001 Juv EB RIBEIRãO 13-03-2018 5o. Braga 47011
13 5,71 JOSé DIAS 2002 Juv AE Padre Benjamim Salgado 13-03-2018 4o. Braga 47011
14 5,73 SéRGIO OLIVEIRA 2003 Ini Escola Básica de Braga Oeste 13-03-2018 2o. Braga 47011
15 5,73 RÚBEN FERNANDES 2000 Jun AE SANTOS SIMOES 13-03-2018 6o. Braga 47011
16 5,74 RICARDO AZEVEDO 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 13-03-2018 1o. Braga 47011
17 5,75 PEDRO VIEIRA 2004 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 13-03-2018 5o. Braga 47011
18 5,78 ANDRé COUTO 2003 Ini EB RIBEIRãO 13-03-2018 2o. Braga 47011
19 5,81 ALEXANDRE FARIA 2003 Ini Escola EB 2,3 D. Maria II 13-03-2018 3o. Braga 47011
20 5,81 EDUARDO ESTEVES 2003 Ini EB Egas Moniz 13-03-2018 3o. Braga 47011
21 5,81 NUNO OLIVEIRA 2004 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 13-03-2018 2o. Braga 47011
22 5,82 ANDRé SOUSA 2002 Juv E Secundária Martins Sarmento 13-03-2018 5o. Braga 47011
23 5,87 MáRIO SOUSA 2003 Ini AE Padre Benjamim Salgado 13-03-2018 4o. Braga 47011
24 5,90 FRANCISCO MIRANDA 2003 Ini AESM-PALMEIRA 13-03-2018 3o. Braga 47011
25 5,90 FREDERICO VIEIRA 2000 Jun AGRUPAMENTO ESCOLAS GONçALO SAMPAIO 13-03-2018 2o. Braga 47011
26 5,91 DANIEL BARROS 2003 Ini Escola EB23 Prado 13-03-2018 3o. Braga 47011
27 5,92 PAULO CARVALHO 2001 Juv Escola Básica do Arco de BaÚlhe 13-03-2018 2o. Braga 47011
