bplist00Ñ_WebMainResourceÕ _WebResourceTextEncodingName^WebResourceURL_WebResourceFrameName_WebResourceData_WebResourceMIMETypeUUTF-8__http://www.aabraga.pt/aab/estatistica/pista_ar_livre_RR/2004%20Ranking%20Ar%20Livre%20MasculinoPO`6
RANKING RESULTADOS ATE 13/08/2004
100     / MAS  A
      10.98   LEANDRO LOBATO       78   SEN   RIB         1   05.06.2004   BEJA                (031)   V)  2.3   
      10.99   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         1   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  3.5   
      11.01   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         1   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  4.0   
      11.07   PEDRO COSTA          82   SEN   SCB         1   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  2.8   
      11.08   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         2   02.06.2004   MAIA                (027)    -0.9     
      11.08   Pedro Costa          82   SEN   SCB         3   17.07.2004   MAIA                (033)   V)  2.5   
      11.21   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         5   02.06.2004   MAIA                (027)    -1.1     
      11.21   RAUL VELOSO          81   SEN   SCB         6   02.06.2004   MAIA                (027)    -1.1     
      11.23   Raul Veloso          81   SEN   SCB         6   02.06.2004   MAIA                (027)    -0.9     
      11.27   Raul Veloso          81   SEN   SCB         3   05.06.2004   GUIMARAES           (030)     0.2     
      11.34   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         4   22.05.2004   BRAGA               (026)    -0.7     
      11.40   Raul Veloso          81   SEN   SCB         2   22.05.2004   BRAGA               (026)    -1.1     
      11.43   RUI TAVEIRA          84   SEN   SCB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (038)     0.1     
      11.50   NUNO ALCOBIA         86   JUN   SCB         2   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  2.8   
      11.51   TIAGO COSTA          80   SEN   RIB         6   21.07.2004   MAIA                (034)     1.3     
      11.56   Rui Taveira          84   SEN   SCB         2   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  4.2   
      11.57   MIGUEL SILVA         87   JUV   SCB         3   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)q)  4.3 
      11.58   Nuno Alcobia         86   JUN   SCB         1   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      11.64   Nuno Alcobia         86   JUN   SCB         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      11.66   Nuno Alcobia         86   JUN   SCB         1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     
      11.68   Nuno Alcobia         86   JUN   SCB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.3     
      11.68   Rui Taveira          84   SEN   SCB         4   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  3.6   
      11.72   Miguel Silva         87   JUV   SCB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.3   
      11.74   Miguel Silva         87   JUV   SCB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.1     
      11.74   SERGIO SILVA         85   JUN   RIB         2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (038)     0.1     
      11.85   FLAVIO CARDOSO       88   JUV   SCB         3   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)  2.6   
      11.87   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.4   
      11.87   TIAGO ROCHA          88   JUV   RIB         4   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)  6.0   
      11.88   Miguel Silva         87   JUV   SCB         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      11.88   MARCO SIMAO          89   INI   SCB         2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.3   
      11.89   MIGUEL SILVA         88   JUV   CAEB        1   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q)  1.4   
      11.89   Rui Taveira          84   SEN   SCB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      11.91   Rui Taveira          84   SEN   SCB         3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.3     
      11.92   Miguel Silva         88   JUV   CAEB        1   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     0.1     
      11.93   ANDRE ARAUJO         87   JUV   RIB         2   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      11.94   Miguel Silva         87   JUV   CFA         1   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     0.3     
      11.98   Rui Taveira          84   SEN   SCB         1   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)    -1.8     
      11.98   Rui Taveira          84   SEN   SCB         1   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (002)    -1.8     
      11.98   ALBERTO SOUSA        90   INI   PALME       2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.4   
      12.00   Nuno Alcobia         86   JUN   SCB         4   07.07.2004   EST. MAN. MACHADO   (109)    -1.1     
      12.01   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)     0.6     
      12.02   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       2   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     0.3     
      12.04   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         3   17.04.2004   MELGACO             (050)    -1.5     
      12.05   Miguel Silva         87   JUV   SCB         4   16.05.2004   ELVAS               (025)     0.6     
      12.05   JOAO COELHO          88   JUV   SCB         5   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  3.2   
      12.06   Miguel Silva         87   JUV   SCB         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      12.07   DANIEL DIAS          87   JUV   RIB         4   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      12.11   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       3   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q)  1.4   
      12.11   Andre Araujo         87   JUV   RIB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      12.12   Tiago Rocha          88   JUV   RIB         3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      12.12   FRANCISCO CORREIA    89   INI   JUNI        3   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.3   
      12.12   MARIO SILVA          87   JUV   SCB         5   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  3.6   
      12.12   Joao Coelho          88   JUV   SCB         7   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  4.2   
      12.13   Joao Coelho          88   JUV   SCB         3   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.4   
      12.14   DAVID TEIXEIRA       87   JUV   PALME       3   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     0.1     
      12.14   MARIO A. SILVA       87   JUV   SCB         2   24.04.2004   MELGACO             (023)     1.1     
      12.15   Francisco Correia    89   INI   JUNI        2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.1     
      12.16   Mario Silva          87   JUV   SCB         5   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)  4.3   
      12.19   JOAO COSTA           88   JUV   SCB         4   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)  2.6   
      12.20   Sergio Silva         85   JUN   RIB         5   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      12.22   MANUEL COSTA         87   JUV   SCB         5   19.06.2004   GUIMARAES           (039)   V)  6.0   
      12.24   SERGIO F. SILVA      85   JUN   RIB         2   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)    -1.8     
      12.24   Sergio F. Silva      85   JUN   RIB         2   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (002)    -1.8     
      12.26   Tiago Rocha          88   JUV   RIB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      12.26   AUGUSTO REIS         87   JUV   CSG         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.2     
      12.27   Andre Araujo         87   JUV   RIB         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -1.5     
      12.27   BRUNO MAGALHAES      90   INI   RIB         4   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.3   
      12.27   MANUEL COSTA          0   SEN   SCB         6   10.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  3.6   
      12.28   David Teixeira       87   JUV   PALME       1   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q)  1.4   
      12.30   RICARDO TORRES       89   INI   RIB         5   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)   Q)  0.3   
      12.32   TIAGO COUTO          85   JUN   RIB         6   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      12.33   JOAO COELHO          87   JUV   SCB         4   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      12.33   Tiago Rocha          88   JUV   RIB         1   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)    -0.7     
      12.33   Tiago Rocha          88   JUV   RIB         1   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (002)    -0.7     
      12.37   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       4   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     0.1     
      12.37   Mario A. Silva       87   JUV   SCB         4   07.07.2004   EST. MAN. MACHADO   (109)    -1.0     
      12.41   TIAGO CONCEICAO      88   JUV   RIB         6   22.05.2004   BRAGA               (026)    -0.8     
      12.42   Mario Silva          87   JUV   SCB         3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      12.42   Joao Coelho          88   JUV   SCB         2   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)    -0.7     
      12.42   Joao Coelho          88   JUV   SCB         2   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (002)    -0.7     
      12.42   Ricardo Torres       89   INI   RIB         3   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.1     
      12.43   Joao Coelho          88   JUV   SCB         4   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.1     
      12.48   Mario Silva          87   JUV   SCB         5   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      12.50   David Teixeira       87   JUV   PALME       3   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     0.3     
      12.50   DIOGO COSTA          87   JUV   CSG         6   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.4     
      12.51   MARIO MENDES         87   JUV   RIB         6   17.04.2004   MELGACO             (050)    -1.5     
      12.52   FILIPE BORGES        87   JUV   ESAS        2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     
      12.52   ANDRE ANTUNES        87   JUV   SCB         2   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)     0.6     
      12.53   Mario Mendes         87   JUV   RIB         3   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)     0.6     
      12.56   Mario Silva          87   JUV   SCB         7   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      12.57   Mario Silva          87   JUV   SCB         3   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     
      12.58   Diogo Costa          87   JUV   CSG         3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -1.0     
      12.60   Joao Coelho          87   JUV   SCB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -1.5     
      12.67   MARCO HELDER         88   JUV   CAEB        7   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     0.1     
      12.70   Manuel Costa         87   JUV   SCB         5   07.07.2004   EST. MAN. MACHADO   (109)    -1.0     
      12.76   Andre Antunes        87   JUV   SCB         7   17.04.2004   MELGACO             (050)    -1.5     
      12.78   Marco Helder         88   JUV   CAEB        3   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q)  1.4   
      12.85   ANGELO ABREU         88   JUV   JUNI        5   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     
      12.90   Marco Helder         88   JUV   EDMII       4   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     0.3     
      12.93   Angelo Abreu         88   JUV   JUNI        8   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (029)     1.4     
      12.94   Manuel Costa         87   JUV   SCB         6   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.9     
      12.96   NUNO PEREIRA         88   JUV   EDMII       5   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     0.3     
      13.02   Manuel Costa         87   JUV   SCB         4   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)    -0.7     
      13.02   Manuel Costa         87   JUV   SCB         4   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (002)    -0.7     
      13.05   DIOGO RIBEIRO        90   INI   AMEMB       4   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.4     
      13.12   DIOGO COUTO          85   JUN   RIB         7   07.07.2004   EST. MAN. MACHADO   (109)    -1.0     
      13.38   Manuel Costa         87   JUV   SCB         3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -1.5     
      14.05   JOSE OLIVEIRA        87   JUV   JUNI        6   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     
      14.57   JOAO OLIVEIRA        86   JUN   JUNI        7   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)    -0.2     


1000    / MAS  A
    2,39.12   HUGO MENDES          77   SEN   JUNI        1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,39.78   ANDRE SILVA          86   JUN   LFC         2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,40.32   JOAO ANTUNES         89   INI   LFC         3   16.05.2004   ELVAS               (025)   M)A)3)    
    2,42.8    Joao Antunes         89   INI   LFC         1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    2,43.92   Joao Antunes         89   INI   LFC         1   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,44.29   Joao Antunes         89   INI   LFC         1   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    2,44.29   JOSE SILVA           89   INI   SCB         2   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,45.36   NUNO COUTO           84   SEN   LFC         3   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,45.56   CESARIO PACHECO      75   SEN   INAT        4   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,45.7    Joao Antunes         89   INI   LFC         1   27.03.2004   VALPACOS            (005)   tm        
    2,47.59   JOSE PIRES           87   JUV   FCV         1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,47.6    Jose Pires           87   JUV   FCV         5   27.03.2004   VALPACOS            (005)   tm        
    2,47.8    RUI GONCALVES        89   INI   ARDGC       2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    2,48.02   Rui Goncalves        89   INI   ARDGC       3   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,48.79   HELDER SOUSA         88   JUV   ARDGC       2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,49.18   PEDRO SOUSA          89   INI   GD1M        2   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    2,49.2    JORGE SANTA CRUZ     89   INI   EBPGS       3   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    2,50.00   TIAGO SILVA          88   JUV   ARDGC       3   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,53.79   RUI ARAUJO           88   JUV   EBPGS       5   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,54.62   JOSE ARTUR           89   INI   LFC         4   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,55.02   HENRIQUE CUNHA       89   INI   EPGS        5   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,58.00   RICARDO LOPES        88   JUV   ARDGC       6   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,58.1    Jose Artur           89   INI   LFC         1   27.03.2004   VALPACOS            (005)   tm        
    2,58.6    Henrique Cunha       89   INI   EBPGS       4   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    2,59.30   FABIO COSTA          88   JUV   ARDGC       7   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    2,59.31   ANGELO PINTO         89   INI   SCB         6   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    2,59.69   JOSE CARNEIRO        89   INI   LFC         3   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,03.48   HELDER OLIVEIRA      87   JUV   JUNI        9   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    3,03.4    MARCIO PEREIRA       89   INI   EBPGS       5   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    3,04.72   RICARDO GOMES        90   INI   SCB         7   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    3,05.6    MARCO OLIVEIRA       90   INI   EBPGS       6   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    3,07.15   RICARDO COSTA        90   INI   FCV         8   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    3,08.5    Ricardo Costa        90   INI   FCV         7   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    3,08.86   ANDRE MARTINS        89   INI   SCB         9   02.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    3,10.85   RICARDO TORRES       89   INI   RIB         4   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,11.1    JOAO OLIVEIRA        89   INI   VVFC        8   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    3,12.21   JOAO PEDROSA         91   INF   FCV         5   05.06.2004   MAIA                (028)             
    3,13.02   Joao Oliveira        89   INI   VVFC        5   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,14.3    Joao Pedrosa         91   INF   FCV         4   27.03.2004   VALPACOS            (005)   tm        
    3,16.30   VALTER PEREIRA       89   INI   PALME       8   18.04.2004   MELGACO             (049)             
    3,16.52   MARIO A. SILVA       87   JUV   SCB        18   25.04.2004   MELGACO             (023)             
    3,17.8    BRUNO RIBEIRO        90   INI   FCV         9   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm        
    3,18.70   MARCO SIMAO          89   INI   SCB        10   18.04.2004   MELGACO             (049)             
    3,19.10   Valter Pereira       89   INI   PALME       6   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,19.11   Joao Pedrosa         91   INF   FCV         1   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)             
    3,19.93   FRANCISCO CORREIA    89   INI   JUNI        7   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,20.2    Bruno Ribeiro        90   INI   FCV         9   27.03.2004   VALPACOS            (005)   tm        
    3,22.06   Joao Pedrosa         91   INF   FCV         1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    3,25.57   Marco Simao          89   INI   SCB        18   25.04.2004   MELGACO             (022)             
    3,26.59   Marco Simao          89   INI   SCB         8   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,28.89   DIOGO RIBEIRO        90   INI   AMEMB       9   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,28.92   MARIO MENDES         87   JUV   RIB         1   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             
    3,29.63   ALEXANDRE ALCOBIA    90   INI   SCB        10   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,30.16   JOAO SILVA           90   INI   AMEMB      11   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,30.20   TIAGO BENTO          91   INF   FCV         2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    3,30.20   NELSON MARTINS       89   INI   SCB        13   18.04.2004   MELGACO             (049)             
    3,32.62   ANDRE ANTUNES        87   JUV   SCB        12   18.07.2004   MELGACO             (050)             
    3,34.78   Nelson Martins       89   INI   SCB        12   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)             
    3,37.22   CARLOS ARAUJO        93   BEN   PALME       1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    3,37.27   DANIEL MARTINS       91   INF   RIB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (037)             
    3,42.08   ADRIANO LOPES        91   INF   PALME      19   25.04.2004   MELGACO             (021)             
    3,42.16   PEDRO CARMO          91   INF   SCB         7   18.04.2004   MELGACO             (048)             
    3,42.69   Pedro Carmo          91   INF   SCB         1   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    3,45.64   GONCALO RODRIGUES    91   INF   SCB         2   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    3,45.74   LUIS VINHAS          92   INF   PALME       3   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    3,46.44   Adriano Lopes        91   INF   PALME       4   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    3,46.69   Pedro Carmo          91   INF   SCB         3   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)             
    3,49.90   FLAVIO CARDOSO       88   JUV   SCB         2   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             
    3,50.32   Andre Antunes        87   JUV   SCB         3   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             
    3,51.90   SANDRO QUEIROS       91   INF   PALME      11   18.04.2004   MELGACO             (048)             
    3,53.37   Sandro Queiros       91   INF   PALME       5   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    3,56.40   Adriano Lopes        91   INF   PALME      12   18.04.2004   MELGACO             (048)             
    3,57.75   CARLOS MACHADO       91   INF   PALME       6   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             
    4,52.42   HERNANI TEIXEIRA     91   INF   PALME       7   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (026)             


10000   / MAS  A
   28,25.05   MANUEL MAGALHAES     75   SEN   NAJOA       2   29.05.2004   MAIA                (026)   R)6)      
   30,59.34   JOSE SANTOS          70   SEN   ARDGC       9   03.07.2004   CALDAS DA RAINHA    (033)             


10000MX / MAS  A
   46,00.06   MARIO CONTREIRAS     67   SEN   SCB         3   11.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)             


100B084 / MAS  A
      14.93   VALTER PEREIRA       89   INI   PALME       1   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      14.94   Valter Pereira       89   INI   PALME       1   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      14.96   Valter Pereira       89   INI   PALME       6   15.05.2004   ELVAS               (025)     0.8     
      15.02   NELSON MARTINS       89   INI   SCB         2   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      14.8    Valter Pereira       89   INI   PALME       1   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm -0.1   
      15.15   Valter Pereira       89   INI   PALME       2   17.04.2004   MELGACO             (049)     0.5     
      15.0    Nelson Martins       89   INI   SCB         2   20.03.2004   BRAGA (1.MAIO)      (025)   tm -0.1   
      15.26   Valter Pereira       89   INI   PALME       2   15.05.2004   ELVAS               (025)   Q) -4.2   
      15.55   Nelson Martins       89   INI   SCB         3   17.04.2004   MELGACO             (049)     0.5     
      15.68   Nelson Martins       89   INI   SCB         2   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      16.51   MARCO SIMAO          89   INI   SCB         1   24.04.2004   MELGACO             (022)    -2.3     
      16.74   BRUNO MAGALHAES      90   INI   RIB         3   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)    -0.2     
      16.97   Marco Simao          89   INI   SCB         3   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      17.23   Marco Simao          89   INI   SCB         6   17.04.2004   MELGACO             (049)     0.5     
      17.54   FRANCISCO CORREIA    89   INI   JUNI        1   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      18.70   JOAO ANTUNES         89   INI   LFC         2   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      18.99   ALBERTO SOUSA        90   INI   PALME       4   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      19.13   PEDRO SOUSA          89   INI   GD1M        3   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      19.22   ALEXANDRE ALCOBIA    90   INI   SCB         5   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      20.05   JOSE CARNEIRO        89   INI   LFC         4   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      21.13   DIOGO RIBEIRO        90   INI   AMEMB       5   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      21.40   JOAO OLIVEIRA        89   INI   VVFC        6   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     1.3     
      21.50   JOSE SILVA           90   INI   LFC         6   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      21.58   JOAO SILVA           90   INI   AMEMB       7   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     
      23.61   NELSON MAXIMO        90   INI   AMEMB       8   03.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (027)     0.8     


100B091 / MAS  A
      15.50   ANDRE ANTUNES        87   JUV   PALME       2   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     1.0     
      15.65   Andre Antunes        87   JUV   PALME       2   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q) -0.2   
      15.73   Andre Antunes        87   JUV   PALME       1   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     1.2     
      16.50   VITOR FERNANDES      88   JUV   CAEB        3   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     1.0     
      16.51   MARIO SILVA          87   JUV   CFA         2   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     1.2     
      16.59   Vitor Fernandes      88   JUV   CAEB        3   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q) -0.2   
      17.05   Vitor Fernandes      88   JUV   EDMII       3   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     1.2     
      17.45   TIAGO GOMES          88   JUV   PALME       5   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)     1.0     
      17.54   Tiago Gomes          88   JUV   PALME       1   24.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (033)   Q) -0.2   
      17.97   HELDER MARTINS       88   JUV   EDMII       4   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     1.2     
      18.58   Tiago Gomes          88   JUV   PALME       5   20.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (031)     1.2     


110B091 / MAS  A
      15.72   ANDRE ANTUNES        87   JUV   SCB         3   03.07.2004   CALDAS DA RAINHA    (034)   V)  5.1   
      15.99   Andre Antunes        87   JUV   SCB         1   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.4     
      16.00   Andre Antunes        87   JUV   SCB         8   15.05.2004   ELVAS               (025)     0.8     
      16.36   Andre Antunes        87   JUV   SCB         3   15.05.2004   ELVAS               (025)   q) -4.0   
      16.53   Andre Antunes        87   JUV   SCB         1   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.5     
      16.80   Andre Antunes        87   JUV   SCB         3   18.07.2004   MELGACO             (050)     0.1     
      16.85   Andre Antunes        87   JUV   SCB         1   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             
      17.04   NELSON MARTINS       89   INI   SCB         2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.4     
      17.23   MARIO SILVA          87   JUV   SCB         2   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.5     
      17.91   VITOR FERNANDES      88   JUV   RIB         3   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.4     
      18.11   Vitor Fernandes      88   JUV   RIB         3   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.5     
      18.57   MARIO A. SILVA       87   JUV   SCB         7   25.04.2004   MELGACO             (023)     0.6     
      19.26   MARIO MENDES         87   JUV   RIB         2   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             
      19.58   MANUEL COSTA         87   JUV   SCB         4   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (036)     0.4     
      20.55   PAULO OLIVEIRA       87   JUV   RIB         4   01.05.2004   BRAGA (1.MAIO)      (034)     0.5     
      20.91   FLAVIO CARDOSO       88   JUV   SCB         3   04.04.2004   BRAGA (1.MAIO)      (028)             


110B106 / MAS  A
      15.79   PAULO GONCALVES      85   JUN   SCB         6   27.06.2004   COVILHA             (032)   M)A)5) -0.
      15.6    Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         3   11.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  6.5   
      15.92   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         4   27.06.2004   COVILHA             (032)   M)A)5) -2.
      15.92   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         1   11.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  5.2   
      16.01   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         1   20.06.2004   GUIMARAES           (039)   M)A)5)I)  
      15.9    NUNO ALCOBIA         86   JUN   SCB         5   11.07.2004   POVOA DO VARZIM     (032)   V)  6.5   
      16.17   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         1   02.06.2004   MAIA                (027)    -0.1     
      16.17   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         2   12.06.2004   BRAGA (1.MAIO)      (038)     0.6     
      16.47   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         7   06.06.2004   GUIMARAES           (030)     0.3     
      16.49   Paulo Goncalves      85   JUN   SCB         5   16.05.2004   BRAGA (1. MAIO)     (001)     0.1     
