bplist00Ń_WebMainResourceŐ _WebResourceMIMEType_WebResourceTextEncodingName^WebResourceURL_WebResourceFrameName_WebResourceDataZtext/plainUUTF-8__http://www.aabraga.pt/aab/estatistica/pista_ar_livre_RR/2005%20Ranking%20Ar%20Livre%20MasculinoPO ť
RANKING RESULTADOS ATE 19/10/2005
100     / MAS  A
      10.84   FLAVIO CARDOSO       88   JUV   SCB         4   09.07.2005   POVOA VARZIM        (035)   V)q)  6.4 
      10.97   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         7   09.07.2005   POVOA VARZIM        (035)   V)  4.6   
      11.03   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         2   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)Q)  5.2 
      11.04   LEANDRO LOBATO       78   SEN   RIB         3   04.06.2005   GUIMARAES           (027)     0.7     
      11.07   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         2   16.07.2005   GUIMARAES           (047)     1.3     
      11.09   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         2   25.06.2005   SEIXAL              (033)    -0.2     
      11.10   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         2   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)             
      11.13   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         4   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)  4.4   
      11.15   CARLOS GONCALVES     87   JUN   JUNI        2   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)Q)  5.9 
      11.20   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        5   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)  4.4   
      11.21   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   25.06.2005   SEIXAL              (033)   Q) -0.6   
      11.21   ANTONIO COSTA        80   SEN   RIB         6   02.07.2005   MAIA                (031)   V)  3.3   
      11.22   Antonio Costa        80   SEN   RIB         1   06.07.2005   MAIA                (032)     1.9     
      11.23   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         6   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  2.2   
      11.23   Antonio Costa        80   SEN   RIB         1   04.06.2005   GUIMARAES           (028)   V)  3.1   
      11.26   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        7   09.07.2005   POVOA VARZIM        (035)   V)  4.5   
      11.27   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  3.1   
      11.27   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         1   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     1.1     
      11.27   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         2   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      11.29   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         2   15.05.2005   LAGOS               (023)   V)Q)  2.1 
      11.31   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         7   22.06.2005   MAIA                (030)    -1.7     
      11.32   Antonio Costa        80   SEN   RIB         6   06.07.2005   MAIA                (032)    -0.2     
      11.34   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         1   16.07.2005   GUIMARAES           (047)   V)  2.1   
      11.35   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        7   18.05.2005   MAIA                (023)     1.3     
      11.36   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        3   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)             
      11.36   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      11.37   Leandro Lobato       78   SEN   RIB         8   18.05.2005   MAIA                (023)     1.3     
      11.37   ANTONIO MORAIS       80   SEN   RIB         4   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)             
      11.38   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   16.07.2005   GUIMARAES           (047)   V)  3.1   
      11.41   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     1.1     
      11.43   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      11.44   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        3   16.07.2005   GUIMARAES           (047)     1.3     
      11.45   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.3     
      11.46   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.1      
      11.47   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         3   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.3     
      11.48   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        1   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   Q)  0.1   
      11.48   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         3   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.1      
      11.48   Antonio Costa        80   SEN   RIB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.5     
      11.48   Antonio Costa        80   SEN   RIB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      11.48   Antonio Costa        80   SEN   RIB         1   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)    -0.8     
      11.49   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       1   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      11.49   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      11.49   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         6   15.05.2005   LAGOS               (023)   V)  2.1   
      11.50   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         5   22.06.2005   MAIA                (030)    -0.1     
      11.51   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       1   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      11.51   Antonio Costa        80   SEN   RIB         3   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     1.1     
      11.52   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   Q)  0.1   
      11.54   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   17.04.2005   BRAGA               (000)    -0.6     
      11.54   Antonio Costa        80   SEN   RIB         3   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  3.1   
      11.55   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)    -0.8     
      11.57   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       2   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.1       
      11.57   Flavio Cardoso       88   JUV   PALME       2   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.3       
      11.57   Antonio Costa        80   SEN   RIB         3   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   Q)  0.2   
      11.57   Carlos Goncalves     87   JUN   JUNI        2   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.5     
      11.62   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         6   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)             
      11.63   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         4   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   Q)  0.2   
      11.63   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      11.63   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         3   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      11.64   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         4   17.04.2005   BRAGA               (000)    -0.6     
      11.67   FRANCISCO CORREIA    89   JUV   JUNI        4   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)  6.8   
      11.73   JOAO COELHO          88   JUV   SCB         3   18.06.2005   POVOA VARZIM        (029)   V)  5.9   
      11.74   RICARDO CRUZ         83   SEN   RIB         2   22.06.2005   MAIA                (030)    -1.2     
      11.76   TIAGO COSTA          86   JUN   RIB         2   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  3.1   
      11.82   MARIO SILVA          87   JUN   SCB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      11.84   Joao Coelho          88   JUV   SCB         2   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  2.5   
      11.85   Joao Coelho          88   JUV   CFLAM       2   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      11.85   Joao Coelho          88   JUV   SCB         3   16.07.2005   GUIMARAES           (047)   V)  3.1   
      11.86   Mario Silva          87   JUN   SCB         3   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  2.5   
      11.87   Flavio Cardoso       88   JUV   SCB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.2     
      11.89   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        5   18.05.2005   MAIA                (023)   V)  3.1   
      11.90   Mario Silva          87   JUN   SCB         1   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.4     
      11.92   Joao Coelho          88   JUV   SCB         1   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      11.93   Joao Coelho          88   JUV   CFLAM       2   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      11.93   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        6   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     1.1     
      11.93   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        2   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      11.93   Joao Coelho          88   JUV   SCB         6   16.07.2005   GUIMARAES           (047)     1.3     
      11.94   Tiago Costa          86   JUN   RIB         2   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.4     
      11.98   Mario Silva          87   JUN   SCB         4   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.3       
      11.99   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        1   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)   0.1       
      11.99   Joao Coelho          88   JUV   SCB         3   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      12.00   Joao Coelho          88   JUV   SCB         2   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.2     
      12.00   Joao Coelho          88   JUV   SCB         1   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   Q) -0.5   
      12.01   Mario Silva          87   JUN   SCB         5   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   Q)  0.2   
      12.01   TELMO SILVA          89   JUV   REAL        2   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.01   PAULO GONCALVES      85   SEN   SCB         4   22.06.2005   MAIA                (030)    -1.2     
      12.01   BRUNO MAGALHAES      90   INI   RIB         1   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.02   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        2   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      12.03   Mario Silva          87   JUN   SCB         5   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.07   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        1   09.04.2005   MELGACO             (059)     0.2     
      12.07   Joao Coelho          88   JUV   SCB         5   17.04.2005   BRAGA               (000)    -0.6     
      12.07   Joao Coelho          88   JUV   SCB         5   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      12.08   RAFAEL OLIVEIRA      86   JUN   JUNI        2   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   Q)  0.1   
      12.08   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        2   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   Q) -0.5   
      12.08   Joao Coelho          88   JUV   SCB         3   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.09   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        8   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)             
      12.12   Mario Silva          87   JUN   SCB         4   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.1       
      12.14   Joao Coelho          88   JUV   SCB         4   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.3     
      12.15   Joao Coelho          88   JUV   SCB         5   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.1       
      12.15   NELSON MARTINS       89   JUV   SCB         2   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)   0.1       
      12.16   Joao Coelho          88   JUV   SCB         6   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   0.2       
      12.16   Mario Silva          87   JUN   SCB         3   17.04.2005   BRAGA               (000)    -0.6     
      12.17   RICARDO TORES        89   JUV   RIB         3   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      12.17   Tiago Costa          86   JUN   RIB         6   22.06.2005   MAIA                (030)    -1.2     
      12.17   Telmo Silva          89   JUV   SCB         2   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.4     
      12.18   Joao Coelho          88   JUV   SCB         6   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.1      
      12.19   Francisco Correia    89   JUV   JUNI        3   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.2     
      12.20   NUNO PEREIRA         88   JUV   RIB         3   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.21   Telmo Silva          89   JUV   SCB         4   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.22   JOSE ARAUJO          83   SEN   RIB         3   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   0.1       
      12.22   Telmo Silva          89   JUV   REAL        4   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.2     
      12.22   Nelson Martins       89   JUV   SCB         5   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.24   Telmo Silva          89   JUV   SCB         2   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   Q)  0.1   
      12.25   Telmo Silva          89   JUV   SCB         4   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      12.28   Joao Coelho          88   JUV   SCB         6   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)   0.3       
      12.28   SERGIO SILVA         85   SEN   RIB         7   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   0.2       
      12.28   ALBERT FARIA         89   JUV   EIDH        3   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      12.28   Albert Faria         89   JUV   SCB         4   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.29   DIOGO RIBEIRO        90   INI   AMEMB       2   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.30   Nelson Martins       89   JUV   SCB         6   16.07.2005   GUIMARAES           (047)   V)  2.1   
      12.31   Ricardo Tores        89   JUV   RIB         5   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.2     
      12.31   Nuno Pereira         88   JUV   RIB         5   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      12.33   RICARDO TORRES       89   JUV   RIB         3   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.4      
      12.37   Nelson Martins       89   JUV   SCB         3   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.4     
      12.38   Mario Silva          87   JUN   SCB         7   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.1      
      12.38   Albert Faria         89   JUV   EIDH        4   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.4     
      12.39   Nuno Pereira         88   JUV   RIB         3   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   q)  0.1   
      12.40   Ricardo Torres       89   JUV   RIB         2   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     0.1     
      12.41   DIOGO SILVA          89   JUV   SCB         6   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      12.41   Nelson Martins       89   JUV   SCB         4   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.4     
      12.44   DIOGO ROCHA          88   JUV   RIB         4   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      12.45   Rafael Oliveira      86   JUN   JUNI        8   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   -0.1      
      12.46   NELSON MARTINS       88   JUV   SCB         4   09.04.2005   MELGACO             (059)     0.3     
      12.48   SILVIO CASTRO        88   JUV   EIDH        4   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      12.48   Ricardo Torres       89   JUV   RIB         4   22.06.2005   MAIA                (030)    -2.1     
      12.49   Albert Faria         89   JUV   EIDH        1   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.49   Nelson Martins       89   JUV   SCB         6   24.04.2005   OBIDOS              (021)     0.1     
      12.51   PEDRO SOUSA          89   JUV   LFC         3   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)   0.1       
      12.52   Silvio Castro        88   JUV   EIDH        3   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.52   Nuno Pereira         88   JUV   RIB         6   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.4     
      12.53   Diogo Silva          89   JUV   SCB         5   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.53   Silvio Castro        88   JUV   SCB         5   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      12.54   Diogo Silva          89   JUV   SCB         6   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.54   Diogo Silva          89   JUV   SCB         5   13.07.2005   BRAGA (1.MAIO)      (046)    -0.4     
      12.56   Diogo Silva          89   JUV   SCB         3   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   q) -0.5   
      12.57   Nuno Pereira         88   JUV   EDMII       5   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      12.57   Silvio Castro        88   JUV   SCB         3   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     0.1     
      12.58   Nuno Pereira         88   JUV   EDMII       4   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.58   MARIO OLIVEIRA       90   INI   RIB         7   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.4     
      12.58   Diogo Silva          89   JUV   SCB         5   22.06.2005   MAIA                (030)    -2.1     
      12.61   Diogo Silva          89   JUV   SCB         7   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      12.62   RUI ARAUJO           88   JUV   EPGS        6   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     
      12.63   Pedro Sousa          89   JUV   LFC         5   09.04.2005   MELGACO             (059)     0.3     
      12.66   JOAO ROCHA           89   JUV   PALME       6   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      12.66   PAULO BRITES         89   JUV   AMA         6   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      12.68   HELDER COSTA         89   JUV   REAL        7   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      12.70   Joao Rocha           89   JUV   PALME       2   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.72   Mario Oliveira       90   INI   RIB         3   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      12.76   JOAQUIM RODRIGUES    90   INI   RIB         4   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   q) -0.5   
      12.77   Mario Oliveira       90   INI   RIB         4   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)   q)  0.1   
      12.78   Rui Araujo           88   JUV   EPGS        4   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   0.1       
      12.88   SERGIO CARVALHO      88   JUV   REAL        5   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.97   RICARDO GUEDES       90   INI   RIB         5   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)    -0.5     
      12.98   AGOSTINHO MAIA       89   JUV   RIB         2   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      12.99   Helder Costa         89   JUV   REAL        3   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      12.99   VANDO SILVA          88   JUV   EDMII       4   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   EXTRA  0.9
      13.02   SERGIO CARVALHO      89   JUV   REAL        8   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   V)  2.3   
      13.03   Agostinho Maia       89   JUV   RIB         4   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)     0.1     
      13.04   VITOR SOUSA          88   JUV   RIB         3   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      13.07   VITOR SOUSA          89   JUV   EDMII       7   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)    -0.7     
      13.11   RICARDO RIBEIRO      88   JUV   RIB         5   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.1     
      13.18   HELDER MACHADO       88   JUV   EDMII       5   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   0.9       
      13.34   LIONEL AZEVEDO       89   JUV   EIDH        5   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)     0.1     
      13.35   LUIS ALFREDO         88   JUV   EDMII       6   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (037)   EXTRA  0.9
      13.41   MICAEL SOARES        89   JUV   ASESJ       5   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (034)   0.1       
      13.44   ANDRE AZEVEDO        88   JUV   RIB         5   02.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)   0.1       
      13.52   Vitor Sousa          89   JUV   RIB         6   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)     0.1     
      13.55   NUNO COUTO           84   SEN   LFC-F       5   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)     0.3     
      13.55   Nuno Couto           84   SEN   LFC         5   28.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (024)     0.3     
      13.63   GONCALO RODRIGUES    91   INI   SCB         4   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      13.73   TIAGO REBELO         91   INI   RIB         6   12.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (042)    -0.5     
      13.80   ALEXANDRE ALCOBIA    90   INI   SCB         5   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      13.94   PEDRO CARMO          91   INI   SCB         6   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      14.51   RENATO VIEIRA        91   INI   SCB         7   29.06.2005   BRAGA (1.MAIO)      (044)     0.3     
      15.10   CARLOS CUNHA         89   JUV   RIB         7   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)     0.1     


1000    / MAS  A
    2,42.45   JOAO ANTUNES         89   JUV   LFC         1   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
    2,42.47   PEDRO SOUSA          89   JUV   LFC         2   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
    2,45.40   Pedro Sousa          89   JUV   LFC         1   10.04.2005   MELGACO             (059)             
    2,46.35   Pedro Sousa          89   JUV   LFC         1   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)             
    2,49.22   MARCO OLIVEIRA       90   INI   EPGS        4   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    2,51.45   STEFANO PINTO        90   INI   SCB         5   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    2,54.03   Stefano Pinto        90   INI   PALME       2   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    2,54.26   Marco Oliveira       90   INI   EPGS       12   15.05.2005   LAGOS               (023)             
    2,55.37   RICARDO COSTA        90   INI   FCV         8   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,01.66   DIOGO MARQUES        90   INI   RIB         4   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,03.27   JOSE SILVA           90   INI   LFC         1   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,03.48   Jose Silva           90   INI   LFC         1   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
    3,07.07   Jose Silva           90   INI   LFC         7   01.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,07.24   JOAQUIM RODRIGUES    90   INI   RIB         5   10.04.2005   MELGACO             (057)             
    3,08.43   RICARDO CARVALHO     90   INI   GRAC        3   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,09.71   CARLOS RODRIGUES     90   INI   EPGS        4   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,12.45   NELSON MARTINS       89   JUV   SCB        11   10.04.2005   MELGACO             (059)             
    3,13.40   DIOGO RIBEIRO        90   INI   AMEMB       9   10.04.2005   MELGACO             (057)             
    3,13.73   Joaquim Rodrigues    90   INI   RIB        13   25.04.2005   OBIDOS              (020)             
    3,14.09   Joaquim Rodrigues    90   INI   RIB         6   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,16.14   EDUARDO OLIVEIRA     91   INI   EPGS        5   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,16.78   Nelson Martins       89   JUV   SCB        17   25.04.2005   OBIDOS              (021)             
    3,17.09   Diogo Ribeiro        90   INI   AMEMB       7   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,23.29   FRANCISCO CORREIA    89   JUV   JUNI       12   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)             
    3,23.29   ILIDIO RICARDO       92   INF   EDMII       1   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,23.72   Francisco Correia    89   JUV   JUNI       13   10.04.2005   MELGACO             (059)             
    3,25.18   LEANDRO LEITE        92   INF   FCV         6   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,26.58   HENRIQUE ANTUNES     92   INF   LFC         2   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (031)             
    3,26.96   Leandro Leite        92   INF   FCV         7   04.06.2005   POVOA VARZIM        (027)             
    3,28.36   Henrique Antunes     92   INF   LFC         1   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
    3,28.78   TIAGO CARVALHO       92   INF   PALME       3   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (031)             
    3,28.96   Tiago Carvalho       92   INF   PALME       4   10.04.2005   MELGACO             (056)             
    3,29.36   Nelson Martins       89   JUV   SCB        16   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)             
    3,31.10   CARLOS FERREIRA      90   INI   EDMII      13   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,31.64   CARLOS ARAUJO        93   INF   PALME       2   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,32.14   Carlos Araujo        93   INF   PALME       2   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
    3,32.88   FRANCISCO ALVES      93   INF   PALME       3   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,33.06   LUIS VINHAS          92   INF   PALME      14   24.04.2005   OBIDOS              (019)             
    3,33.17   ANDRE AZEVEDO        88   JUV   RIB        18   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (033)             
    3,33.68   Carlos Araujo        93   INF   PALME       8   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,33.89   LEANDRO LIMA         93   INF   EPGS        2   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,34.72   HUGO ALVES           92   INF   PALME       6   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (031)             
    3,35.48   JORGE VALE           92   INF   EIDH        4   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,35.53   JOAO RIBEIRO         92   INF   AMEMB       9   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,36.18   FILIPE CORTEZ        92   INF   LAMAC       5   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,36.83   LUIS MARQUES         92   INF   EPGS        3   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,37.04   Jorge Vale           92   INF   SCB         1   21.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (041)             
    3,37.95   TOMAS BANDEIRA       93   INF   LAMAC       6   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,38.90   ANDRE CASTRO         92   INF   AMEMB      10   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,39.37   J. COSTA             93   INF   EPGS        4   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,39.81   Francisco Alves      93   INF   PALME       5   08.05.2005   BRAGA (1.MAIO)      (040)             
    3,39.87   Luis Vinhas          92   INF   PALME       7   10.04.2005   MELGACO             (056)             
    3,39.91   Luis Vinhas          92   INF   PALME       8   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (031)             
    3,39.97   PEDRO CARMO          91   INI   LAMAC      14   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,40.94   RUI LOPES            92   INF   PALME      11   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,41.49   DAVID PINHEIRO       93   INF   REAL        7   08.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (035)             
    3,41.53   Hugo Alves           92   INF   AAB         8   10.04.2005   MELGACO             (056)             
    3,43.07   ADRIANO LOPES        91   INI   PALME      15   03.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (032)             
    3,43.15   PAULO LOPES          94   BEN   PALME      12   30.04.2005   BRAGA (1.MAIO)      (039)             
    3,45.76   Leandro Lima         93   INF   FCV        11   04.06.2005   POVOA VARZIM        (027)             
    3,48.50   Francisco Alves      93   INF   PALME       3   19.03.2005   BRAGA (1.MAIO)      (030)             
