Associação de Atletismo de Braga

2018_Ranking_Geral_Ar_livre_Feminino

Indice
100 Metros (F)
80 Metros (F)
60 Metros (F)
40 Metros (F)
200 Metros (F)
150 Metros (F)
250 Metros (F)
300 Metros (F)
400 Metros (F)
500 Metros (F)
600 Metros (F)
800 Metros (F)
1.000 Metros (F)
1.500 Metros (F)
3.000 Metros (F)
5.000 Metros (F)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (F)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (F)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (F)
60 M Barr.Juv.Fem-76 (F)
80 M Barreiras-0,76 (F)
100 M Barreiras-0.76 (F)
100 M Barreiras-0.84 (F)
300 M Barreiras-0,76 (F)
250 M Barreiras-0.76 (F)
400 M Barreiras-0.76 (F)
1.500 Mt.Obstáculos (F)
2.000 Mt.Obst 0.76 (F)
3.000 Mt.Obstáculos (F)
Salto em Altura (F)
Salto Com Vara (F)
Salto em Comprimento (F)
Triplo Salto (F)
Quadruplo Salto Inf. (F)
Quadruplo Salto Ini. (F)
Lançam.Martelo-2Kg (F)
Lançam.Martelo-3Kg (F)
Lançam.Martelo-4Kg (F)
Lançamento Peso-2Kg (F)
Lançamento Peso-3Kg (F)
Lançamento Peso-4Kg (F)
Arremesso Bola-163Gr (F)
Dardo 400 Gr (F)
Dardo 500 Gr (F)
Dardo 600 Gr (F)
Disco 0.6 Kg (F)
Disco 0,750 Kg (F)
Disco 1 Kg (F)
Tetratlo Iniciados 1 (F)
Tetratlo Iniciados 2 (F)
Tetratlo Juvenis (F)
Triatlo-Infan (B68) (F)
Triatlo - Infantis (F)
Triatlo - Opcional (F)
Triatlo - Iniciados (F)
Heptatlo - Iniciados (F)
Triatlo - Juvenis (F)
Heptalo - Seniores (F)
4X60 Metros (F)
4X80 Metros (F)
4X100 Metros (F)
4X400 Metros (F)
Estafeta Medley (F)

^
100 Metros (F)
Top: 16,13
1 11,99 1,5 MARIA JOãO BARBOSA 2001 Juv C C D RIBEIRãO 30-06-2018 2a. Vagos 03030
12,13 0,9 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 20-06-2018 5a. Braga 47017
12,18 1,9 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 23-06-2018 2a. Vagos 03028
12,20 -1,1 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 20-06-2018 2a. Braga 47017
12,22 -0,2 Maria João Barbosa 2001 Juv Ass Atl Braga 09-06-2018 2a. Braga 03026
12,22 -1,0 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 05-07-2018 5a. Gyor (HUN) 92001
12,27 0,8 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 30-06-2018 4a. Vagos 03030
12,28 0,6 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 19-05-2018 2a. Viseu 05002
2 12,29 2,0 TATIANA ROSáRIO 1994 Sen S CLUBE DE BRAGA 21-07-2018 5a. Braga 03035
12,30 1,8 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 23-06-2018 1a. Vagos 03028
12,32 -1,5 Tatiana Rosário 1994 Sen S CLUBE DE BRAGA 09-06-2018 4a. Salamanca (ESP) 00507
12,34 1,5 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 13-06-2018 4a. Lisboa 03070
12,37 0,0 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 26-05-2018 1a. Braga 47020
12,39 -1,4 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 14-07-2018 1a. Maia 41047
12,42 -1,9 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 06-06-2018 1a. Braga 47023
3 12,42 1,5 JéSSICA NETO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-07-2018 3a. Maia 03071
12,47 0,2 Maria João Barbosa 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 20-01-2018 1a. Guimarães 47007
12,48 -0,3 Maria João Barbosa 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 1a. Braga 47015
12,48 0,2 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 19-05-2018 4a. Viseu 05002
12,49 0,3 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 04-07-2018 3a. Maia 03071
12,53 -0,5 Maria João Barbosa 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 1a. Braga 47015
4 12,58 1,2 CARLOTA RIBEIRO 2002 Juv VITóRIA S C 04-07-2018 3a. Maia 03071
5 12,61 -1,0 ANDREIA FELISBERTO 1986 Sen S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 4a. Maia 41040
12,61 1,9 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 23-06-2018 7a. Vagos 03028
12,63 0,0 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 26-05-2018 2a. Braga 47020
12,63 -0,2 Andreia Felisberto 1986 Sen S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 5a. Maia 41040
12,64 0,3 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 04-07-2018 5a. Maia 03071
6 12,67 0,0 MARIANA COSTA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 3a. Braga 47020
12,68 0,1 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 30-05-2018 1a. Braga 47021
12,69 0,2 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 26-05-2018 1a. Braga 47020
12,73 0,4 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 30-06-2018 3a. Vagos 03030
12,74 0,6 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 19-05-2018 5a. Viseu 05002
12,74 0,1 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 2a. Braga 47021
12,75 1,5 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 02-06-2018 2a. Lousada 47022
12,75 -0,2 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 07-07-2018 6a. Leiria 03033
12,77 -1,0 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 5a. Maia 41040
12,77 -0,2 Mariana Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 20-06-2018 4a. Braga 47017
12,78 0,0 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 02-10-2017 1a. Espanã 00505
12,80 0,2 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 19-05-2018 5a. Viseu 05002
7 12,82 0,0 INêS ESTEVES 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4a. Braga 47020
12,83 0,7 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 1a. Braga 47018
12,85 -0,2 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 02-06-2018 2a. Lousada 47022
12,86 -0,2 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 6a. Maia 41040
12,87 0,2 Mariana Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 2a. Braga 47020
12,87 -1,4 Mariana Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 2a. Maia 41047
12,88 0,0 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 21-04-2018 1a. Arcos de Valdevez 49020
12,88 -1,2 Jéssica Neto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 20-06-2018 4a. Braga 47017
8 12,89 2,0 ANA MENDES 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 1a. Braga 47024
12,89 1,3 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 23-06-2018 3a. Vagos 03028
12,92 -0,2 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 20-06-2018 5a. Braga 47017
9 12,97 0,1 LOANNE PINTO 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 3a. Braga 47021
10 12,97 2,0 LARA COSTA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 2a. Braga 47024
13,02 0,2 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 3a. Braga 47020
13,03 -0,5 Inês Esteves 2002 Juv AE AMARES 14-04-2018 2a. Braga 47015
13,06 -1,6 Carlota Ribeiro 2002 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 14-04-2018 1a. Braga 47015
13,06 0,0 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 3a. Arcos de Valdevez 49020
13,07 -0,6 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 08-04-2018 1a. Braga 47013
13,09 -1,6 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 21-04-2018 1a. Arcos de Valdevez 49020
13,09 -1,4 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 4a. Maia 41047
13,10 0,2 Carlota Ribeiro 2002 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 20-01-2018 2a. Guimarães 47007
13,10 -0,5 Carlota Ribeiro 2002 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 14-04-2018 3a. Braga 47015
13,12 0,7 Lara Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 2a. Braga 47018
13,13 -2,3 Lara Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 1a. Braga 47014
13,14 -1,6 Inês Esteves 2002 Juv AE AMARES 14-04-2018 2a. Braga 47015
13,14 -0,6 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 28-07-2018 6a. Guimarães 03038
11 13,16 1,5 BEATRIZ SANTOS 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 6a. Lousada 47022
13,17 -1,1 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 20-06-2018 4a. Braga 47017
13,18 1,9 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 27-06-2018 4a. Póvoa de Varzim 41043
13,20 -1,4 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 6a. Maia 41047
13,26 0,1 Lara Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 4a. Braga 47021
13,26 0,3 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 1a. Braga 47021
12 13,27 0,0 MARIANA MARQUES 2003 Ini VITóRIA S C 26-05-2018 1a. Braga 47020
13 13,28 0,9 GABRIELA MARTINS 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2018 1a. Guimarães 47016
13,28 -0,3 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 2a. Lousada 47022
13,29 -1,1 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 4a. Maia 41047
13,34 -2,4 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 1a. Arcos de Valdevez 49020
13,34 -1,9 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 3a. Braga 47023
13,36 -1,9 Lara Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 3a. Braga 47023
13,39 -2,3 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 2a. Braga 47014
13,42 1,0 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 08-04-2018 1a. Braga 47013
14 13,43 0,0 ALESSANDRA SILVA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 21-04-2018 5a. Arcos de Valdevez 49020
13,45 0,0 Inês Esteves 2002 Ini S CLUBE DE BRAGA 02-10-2017 2a. Espanã 00505
13,50 0,2 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 06-06-2018 1a. Braga 47023
13,53 -1,6 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 21-04-2018 2a. Arcos de Valdevez 49020
13,53 -1,9 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 06-06-2018 4a. Braga 47023
15 13,54 0,4 ALEXANDRA FERNANDES 1994 Sen INDIVIDUAL - BRAGA 14-04-2018 1a. Braga 47014
13,54 0,0 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2018 2a. Guimarães 47016
16 13,54 2,0 FRANCISCA OLIVEIRA 2000 Jun VITóRIA S C 13-06-2018 3a. Braga 47024
17 13,55 0,0 JERUSA SEMEDO 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 02-10-2017 3a. Espanã 00505
13,58 0,0 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 5a. Braga 47020
13,59 2,0 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 4a. Braga 47024
13,61 -0,2 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 02-06-2018 6a. Lousada 47022
18 13,65 -1,6 FRANCISCA SILVA 2000 Jun AE AMARES 14-04-2018 3a. Braga 47015
13,65 0,2 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4a. Braga 47020
13,68 0,0 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 6a. Braga 47020
13,68 0,1 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 6a. Braga 47021
13,68 1,4 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 27-06-2018 2a. Póvoa de Varzim 41043
13,72 0,2 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 26-05-2018 5a. Braga 47020
13,74 -0,5 Francisca Silva 2000 Jun AE AMARES 14-04-2018 4a. Braga 47015
13,74 0,0 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 3a. Arcos de Valdevez 49020
19 13,77 0,7 éRICA GOMES 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3a. Braga 47018
13,80 -0,3 Gabriela Martins 2001 Juv AE AMARES 14-04-2018 2a. Braga 47015
20 13,80 0,0 MARGARIDA SILVA 2002 Juv C A BRACARA 26-05-2018 2a. Braga 47020
13,80 2,0 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 5a. Braga 47024
13,80 -0,1 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 14-07-2018 1a. Maia 41047
13,81 0,0 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 21-04-2018 4a. Arcos de Valdevez 49020
13,81 -0,2 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 02-06-2018 7a. Lousada 47022
13,81 -2,2 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 4a. Maia 41047
13,83 -0,5 Gabriela Martins 2001 Juv AE AMARES 14-04-2018 5a. Braga 47015
13,83 0,0 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 29-04-2018 3a. Guimarães 47016
13,83 0,3 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 30-05-2018 3a. Braga 47021
13,85 -2,3 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 14-04-2018 3a. Braga 47014
13,85 0,2 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 26-05-2018 6a. Braga 47020
13,85 -2,8 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 1a. Braga 47023
13,86 0,0 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 3a. Braga 47020
13,92 0,9 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 29-04-2018 3a. Guimarães 47016
13,92 -0,2 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 19-05-2018 3a. Guimarães 47019
13,96 0,2 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 26-05-2018 7a. Braga 47020
13,98 -0,6 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 08-04-2018 2a. Braga 47013
13,98 -1,9 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 06-06-2018 5a. Braga 47023
14,02 -2,4 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 2a. Arcos de Valdevez 49020
21 14,02 2,0 FRANCISCA OLIVEIRA 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 13-06-2018 6a. Braga 47024
14,02 -0,1 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 3a. Maia 41047
14,03 -1,1 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 14-07-2018 7a. Maia 41047
22 14,05 0,7 SARA AZEVEDO 2001 Juv C C D RIBEIRãO 12-05-2018 4a. Braga 47018
14,07 0,0 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 4a. Braga 47020
23 14,08 0,0 ANA FERNANDES 2002 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 21-03-2018 4a. Braga 47012
14,08 0,0 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2018 4a. Guimarães 47016
14,10 0,9 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 29-04-2018 4a. Guimarães 47016
14,11 -2,8 Sara Azevedo 2001 Juv C C D RIBEIRãO 06-06-2018 3a. Braga 47023
24 14,11 0,3 MáRCIA ARAÚJO 2001 Juv C A BRACARA 20-08-2018 3a. Berlin (GER) 00508
25 14,12 -2,8 MARTA PEREIRA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 4a. Braga 47023
14,12 0,1 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 30-06-2018 6a. Vagos 03030
14,17 0,4 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 2a. Braga 47014
14,17 -1,5 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 21-04-2018 2a. Arcos de Valdevez 49020
14,18 -0,2 Marta Pereira 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 26-05-2018 1a. Braga 47020
26 14,19 -0,5 INêS MELO 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 6a. Braga 47015
14,19 -2,3 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 14-04-2018 5a. Braga 47014
14,20 -0,3 Sara Azevedo 2001 Juv C C D RIBEIRãO 02-06-2018 7a. Lousada 47022
14,25 0,1 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 30-05-2018 7a. Braga 47021
14,28 -1,6 Inês Melo 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 4a. Braga 47015
14,31 0,7 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 5a. Braga 47018
27 14,32 -2,8 LEONOR VIAMONTE 2004 Ini VITóRIA S C 06-06-2018 5a. Braga 47023
14,33 -0,1 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 4a. Maia 41047
14,34 1,0 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 08-04-2018 3a. Braga 47013
14,34 1,0 Sara Azevedo 2001 Juv C C D RIBEIRãO 08-04-2018 2a. Braga 47013
28 14,39 -1,9 ANDREIA FERREIRA 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 06-06-2018 7a. Braga 47023
14,40 -2,3 Andreia Ferreira 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 6a. Braga 47014
14,40 -1,3 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 3a. Arcos de Valdevez 49020
14,40 0,3 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 30-05-2018 5a. Braga 47021
14,46 -0,3 Francisca Oliveira 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 3a. Braga 47015
14,47 -1,3 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 5a. Arcos de Valdevez 49020
29 14,50 -0,5 INêS FERREIRA 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 7a. Braga 47015
30 14,50 -0,2 ANA CATARINA SILVA 2002 Juv A.MONT/E LECLERC BCL 26-05-2018 2a. Braga 47020
31 14,51 0,0 EVA FONTES 2002 Juv C A BRACARA 26-05-2018 5a. Braga 47020
14,54 -0,5 Francisca Oliveira 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 8a. Braga 47015
14,54 1,0 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 05-05-2018 1a. Luso 30036
14,55 -0,3 Inês Ferreira 2001 Juv AESM-PALMEIRA 14-04-2018 4a. Braga 47015
14,56 1,4 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 27-06-2018 4a. Póvoa de Varzim 41043
14,57 1,0 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 08-04-2018 4a. Braga 47013
14,57 -2,9 Sara Azevedo 2001 Juv C C D RIBEIRãO 21-04-2018 4a. Arcos de Valdevez 49020
14,58 -1,5 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 14-07-2018 1a. Maia 41047
14,61 -2,8 Eva Fontes 2002 Juv C A BRACARA 06-06-2018 6a. Braga 47023
32 14,68 1,3 SARA ARAÚJO 2001 Juv C A BRACARA 27-06-2018 5a. Póvoa de Varzim 41043
33 14,75 -0,2 SORAIA LAVANDEIRO 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 26-05-2018 3a. Braga 47020
14,76 0,4 Sara AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 14-04-2018 3a. Braga 47014
34 14,79 0,0 JOANA GONçALVES 2002 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 21-03-2018 5a. Braga 47012
14,79 0,4 Eva Fontes 2002 Juv C A BRACARA 14-04-2018 4a. Braga 47014
14,79 0,4 Sara AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 30-06-2018 6a. Vagos 03030
14,82 0,3 Eva Fontes 2002 Juv C A BRACARA 30-05-2018 6a. Braga 47021
14,90 0,0 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 26-05-2018 6a. Braga 47020
14,90 -1,5 Sara AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 14-07-2018 3a. Maia 41047
35 14,95 0,7 MARTA RIBEIRO 2002 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 6a. Braga 47018
15,02 -1,2 Ana Catarina Silva 2002 Juv A.MONT/E LECLERC BCL 21-04-2018 6a. Arcos de Valdevez 49020
36 15,03 -0,3 FRANCISCA REBELO 2001 Juv Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 5a. Braga 47015
37 15,06 -0,3 MARGARIDA AZEVEDO 2002 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 14-04-2018 6a. Braga 47015
15,11 1,0 Sara AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 08-04-2018 5a. Braga 47013
15,15 0,0 Margarida Azevedo 2002 Juv Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 21-03-2018 6a. Braga 47012
15,19 1,0 Eva Fontes 2002 Juv C A BRACARA 08-04-2018 7a. Braga 47013
38 15,19 -1,2 INêS ESTEVES 2003 Ini S CLUBE DE BRAGA 21-04-2018 7a. Arcos de Valdevez 49020
39 15,22 -1,2 ANA AZEVEDO 2002 Juv VITóRIA S C 21-04-2018 8a. Arcos de Valdevez 49020
15,27 0,4 Marta Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 14-04-2018 5a. Braga 47014
15,33 0,5 Soraia Lavandeiro 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 29-04-2018 1a. Guimarães 47016
15,43 0,5 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 29-04-2018 2a. Guimarães 47016
15,49 0,0 Márcia AraÚjo 2001 Juv C A BRACARA 29-04-2018 5a. Guimarães 47016
15,56 -1,5 Marta Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 21-04-2018 5a. Arcos de Valdevez 49020
40 15,60 -0,2 ANABELA RODRIGUES 2002 Juv G D UNIDOS DO CANO 19-05-2018 4a. Guimarães 47019
16,13 0,5 Anabela Rodrigues 2002 Juv G D UNIDOS DO CANO 29-04-2018 3a. Guimarães 47016
Marcas com vento antiregulamentar
12,17 2,9 Maria João Barbosa 2001 Juv C C D RIBEIRãO 14-07-2018 1a. Maia 41047
12,52 2,9 Mariana Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 2a. Maia 41047
12,54 2,1 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 23-06-2018 2a. Vagos 03028
12,71 2,2 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 1a. Braga 47018
12,78 2,2 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 2a. Braga 47018
12,80 3,8 Carlota Ribeiro 2002 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 1a. Braga 47018
12,83 2,9 Inês Esteves 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 5a. Maia 41047
12,92 2,9 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 14-07-2018 7a. Maia 41047
12,98 3,8 Jerusa Semedo 2001 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 2a. Braga 47018
12,99 2,4 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 1a. Braga 47018
13,02 2,5 Ana Mendes 1998 S23 S CLUBE DE BRAGA 05-05-2018 1a. Maia 41035
13,04 2,4 Loanne Pinto 1999 Jun S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 2a. Braga 47018
13,17 2,2 Lara Costa 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3a. Braga 47018
13,18 2,4 Beatriz Santos 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3a. Braga 47018
13,23 3,8 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 3a. Braga 47018
13,38 2,2 Gabriela Martins 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 4a. Braga 47018
13,40 2,1 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 23-06-2018 7a. Vagos 03028
13,60 2,2 Margarida Silva 2002 Juv C A BRACARA 14-07-2018 5a. Maia 41047
13,81 2,5 Francisca Oliveira 2000 Jun VITóRIA S C 05-05-2018 6a. Maia 41035
13,85 2,2 érica Gomes 2002 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 5a. Braga 47018
14,01 2,2 Sara Azevedo 2001 Juv C C D RIBEIRãO 12-05-2018 6a. Braga 47018
14,29 2,4 Andreia Ferreira 2000 Jun S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 4a. Braga 47018
14,30 2,2 Francisca Oliveira 2001 Juv S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 7a. Braga 47018
14,35 2,4 Juliana Silva 1996 S23 S CLUBE DE BRAGA 12-05-2018 5a. Braga 47018
14,52 3,8 Ana Azevedo 2002 Juv VITóRIA S C 12-05-2018 4a. Braga 47018
14,68 3,8 Soraia Lavandeiro 2001 Juv JUNI - J U NUM IDEAL 12-05-2018 5a. Braga 47018
^
80 Metros (F)
Top: 14,03
1 10,59 0,7 ALESSANDRA SILVA 2003 Ini C C D RIBEIRãO 19-05-2018 1a. Guimarães 47019
10,72 1,8 Alessandra Silva 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 1a. Braga 47015
10,74 0,3 Alessandra Silva 2003 Ini Ass Atl Braga 09-06-2018 3a. Braga 03026
10,75 0,0 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 04-07-2018 2a. Maia 03071
2 10,75 0,0 ANA C FERNANDES 2005 Inf C A BRACARA 04-07-2018 1a. Maia 03071
3 10,76 0,7 MARIANA MARQUES 2003 Ini VITóRIA S C 19-05-2018 2a. Guimarães 47019
4 10,79 1,8 INêS RAMALHO 2003 Ini Agrupamento Escolas Camilo Castelo Branco 14-04-2018 2a. Braga 47015
10,84 1,1 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 12-05-2018 1a. Braga 47018
10,89 0,4 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 19-05-2018 1a. Guimarães 47019
10,98 0,0 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 08-04-2018 1a. Braga 47013
10,99 0,7 Ana C Fernandes 2005 Inf C A BRACARA 19-05-2018 3a. Guimarães 47019
11,04 1,1 Alessandra Silva 2003 Ini C C D RIBEIRãO 12-05-2018 2a. Braga 47018
5 11,05 0,0 MARIA MIGUEL ANDRADE 2003 Ini VITóRIA S C 08-04-2018 2a. Braga 47013
6 11,07 1,5 ANA ARAÚJO 2003 Ini Ass Atl Braga 07-07-2018 4a. Viana do Castelo 03032
7 11,23 0,7 MARIA BARBOZA 2003 Ini G D UNIDOS DO CANO 19-05-2018 4a. Guimarães 47019
8 11,24 0,7 MATILDE FERNANDES 2005 Inf S CLUBE DE BRAGA 19-05-2018 5a. Guimarães 47019
11,25 0,0 Mariana Marques 2003 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 21-03-2018 1a. Braga 47012
11,26 0,2 Ana AraÚjo 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 01-05-2018 1a. Porto 41034
11,27 0,0 Mariana Marques 2003 Ini VITóRIA S C 08-04-2018 3a. Braga 47013
9 11,27 0,1 MARTA PEREIRA 2004 Ini S CLUBE DE BRAGA 14-04-2018 1a. Braga 47014
11,29 0,5 Ana AraÚjo 2003 Ini ASS PAPA LéGUAS 18-07-2018 5a. Porto 41048
10 11,30 0,0 LEONOR VIAMONTE 2004 Ini AE SANTOS SIMOES 21-03-2018 2a. Braga 47012
