Associa��o de Atletismo de Braga

2012 Ranking Pista Coberta Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barr.Jun.M.100 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Inf.M/F-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Triatlo - Infantis (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Opcional (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Heptalo - Juniores (M)
4X200 Metros (M)
4X400 Metros (M)
5.000 Metros Marcha (M)

^
60 Metros Planos (M)
Top: 10,88
1 7,15 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 1o. Braga 47017
2 7,25 JOAQUIM RODRIGUES 1990 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 07-01-2012 2o. Braga 47010
3 7,34 S�RGIO SILVA 1985 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 21-01-2012 3o. Espinho 38009 X
4 7,36 FILIPE RODRIGUES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 25-02-2012 3o. Braga 47017
5 7,37 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-02-2012 3o. Braga 47014
6 7,40 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 2o. Braga 47010
7 7,41 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 1o. Braga 47017
8 7,43 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 7o. Braga 47010
9 7,47 MIGUEL SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-01-2012 2o. Espinho / Pombal 03007 X
10 7,48 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 17-12-2011 3o. Braga 47005
11 7,49 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-02-2012 4o. Braga 47015
12 7,50 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 17-12-2011 1o. Braga 47005
13 7,50 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 11-02-2012 5o. Braga 47015
14 7,62 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 2o. Braga 47015
15 7,62 JORGE RODRIGUES 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 2o. Braga 47017
16 7,64 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-02-2012 4o. Braga 47014
17 7,65 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 04-02-2012 5o. Braga 47014
18 7,71 DIOGO CRUZ 1994 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 5o. Braga 47005
19 7,76 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 04-02-2012 2o. Braga 47014
20 7,77 PEDRO P SILVA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 4o. Braga 47010
21 7,78 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 07-01-2012 1o. Braga 47010
22 7,84 TIAGO MENDES 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 22-01-2012 8o. Braga 47010
23 7,85 EDUARDO SOUSA 1996 Ini Atlet.Clube de Braga 17-12-2011 2o. Braga 47005
24 7,85 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 2o. Braga 47010
25 7,92 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-02-2012 4o. Braga 47014
26 7,96 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2o. Braga 47013
27 7,96 HUGO FERREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 11-02-2012 5o. Braga 47015
28 7,97 ARTUR ROCHA 1997 Ini Assoc.Atlet.Braga 04-02-2012 5o. Alpiar�a 03008
29 7,98 TIAGO COSTA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 5o. Braga 47017
30 8,05 MARCO CUNHA 1992 Jun Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 2o. Braga 47005
31 8,15 DENER ROSA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 04-02-2012 5o. Braga 47014
32 8,17 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 04-02-2012 1o. Braga 47014
33 8,20 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 04-02-2012 2o. Braga 47014
34 8,24 SIM�O MENDES 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 17-12-2011 4o. Braga 47005
35 8,27 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 04-02-2012 6o. Braga 47014
36 8,32 JO�O AZEVEDO 1999 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 1o. Braga 47005
37 8,34 BRYAN BAPTISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 25-02-2012 1o. Braga 47017
38 8,43 ALBERTO ANTUNES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 5o. Braga 47015
39 8,54 JOS� AZEVEDO 1997 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 2o. Braga 47013
40 8,56 DIOGO PEIXOTO 1998 Inf Sporting Clube de Braga 17-12-2011 2o. Braga 47005
41 8,57 F�BIO FERNANDES 1998 Ini Escola EB23 Prado 24-02-2012 3o. Braga 47509
42 8,62 LU�S LOPES 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 25-02-2012 2o. Braga 47017
43 8,67 TIAGO ARA�JO 1994 Juv Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 6o. Braga 47005
44 8,69 GON�ALO BORGES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 4o. Braga 47013
45 8,70 DIOGO MARTINS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 5o. Braga 47013
46 8,76 VASCO FERREIRA 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 6o. Braga 47509
47 8,88 JO�O MARANH�O 1999 Inf Sporting Clube de Braga 17-12-2011 4o. Braga 47005
48 8,90 ALFREDO FERNANDES 1999 Inf Esc.P.Amaro Arantes 25-02-2012 4o. Braga 47017
49 8,92 CARLOS FERNANDES 1997 Ini Escola EB23 Prado 24-02-2012 5o. Braga 47509
50 9,02 JOS� MOTA 1996 Ini Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 5o. Braga 47005
51 9,03 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 1o. Braga 47017
52 9,07 VIKTOR ZOMBORI 1998 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 17-12-2011 6o. Braga 47005
53 9,07 TOM�S CASIMIRO 1999 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-01-2012 4o. Braga 47013
54 9,12 ANDR� COUTINHO 1998 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 5o. Braga 47005
55 9,23 RODRIGO BORGES 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 1o. Braga 47013
56 9,23 GABRIEL SOUSA 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 3o. Braga 47509
57 9,25 HENRIQUE LOPES 1999 Inf Escola EB23 Prado 24-02-2012 6o. Braga 47509
58 9,49 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 5o. Braga 47017
59 9,59 V�CTOR VEIGA 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 2o. Braga 47015
60 9,59 LU�S FERREIRA 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2o. Braga 47017
61 9,66 JONH DOE 1998 Inf Individual Braga 17-12-2011 3o. Braga 47005
62 9,70 LEANDRO OLIVEIRA 1998 Inf Esc.P.Amaro Arantes 17-12-2011 7o. Braga 47005
63 9,93 BELMIRO RODRIGUES 2000 Inf Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 7o. Braga 47509
64 10,09 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 04-02-2012 4o. Braga 47014
65 10,13 LU�S NEVES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 6o. Braga 47509
66 10,19 R�BEN SANTOS 1998 Ini Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 7o. Braga 47509
67 10,25 ALEXANDRE MENDES 1998 Ini Cl.Atletic.Codessoso 25-02-2012 5o. Braga 47017
68 10,30 DIOGO MORGADO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 4o. Braga 47015
69 10,82 TIAGO SANTOS 2000 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-01-2012 3o. Braga 47013
70 10,88 JOS� RODRIGUES 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 6o. Braga 47509
^
200 Metros (M)
Top: 29,10
1 22,93 RA�L VELOSO 1981 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-02-2012 2o. Pombal 03011
2 23,42 JOAQUIM RODRIGUES 1990 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 08-01-2012 2o. Braga 47010
3 23,54 RICARDO FERREIRA 1995 Juv Sporting Clube de Braga 12-02-2012 3o. Pombal 03011
4 23,70 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-01-2012 1o. Braga 47010
5 23,92 FILIPE RODRIGUES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 22-01-2012 2o. Braga 47010
6 24,29 S�RGIO CAMPOS 1996 Juv Sporting Clube de Braga 08-01-2012 2o. Braga 47010
7 24,42 GABRIEL FERNANDES 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 25-02-2012 1o. Braga 47017
8 24,80 JO�O VELOSO 1989 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 3o. Braga 47017
9 24,87 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 22-01-2012 1o. Braga 47010
10 24,96 F�BIO CUNHA 1994 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 08-01-2012 3o. Braga 47010
11 25,07 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 08-01-2012 3o. Braga 47010
12 25,13 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 22-01-2012 2o. Braga 47010
13 25,14 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 22-01-2012 2o. Braga 47010
14 25,45 TIAGO MENDES 1995 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-02-2012 1o. Braga 47014
15 25,97 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2o. Braga 47017
16 26,02 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 08-01-2012 3o. Braga 47010
17 26,47 M�RIO SILVA 1987 Sen Sporting Clube de Braga 04-02-2012 3o. Braga 47014
18 26,53 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-01-2012 2o. Braga 47013
19 26,60 SIM�O MENDES 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 22-01-2012 4o. Braga 47010
20 26,73 C�SAR GON�ALVES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 3o. Braga 47013
21 26,86 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 25-02-2012 3o. Braga 47017
22 27,63 BRIAN BATISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 25-02-2012 4o. Braga 47017
23 29,10 LU�S LOPES 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 28-01-2012 4o. Braga 47013
^
150 Metros (M)
Top: 25,30
1 21,56 ALFREDO FERNANDES 1999 Inf Esc.P.Amaro Arantes 11-02-2012 1o. Braga 47015
2 21,80 JO�O AGUILAR 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2o. Braga 47015
3 22,57 V�CTOR VEIGA 1999 Inf E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 3o. Braga 47015
4 22,77 ANDR� COUTINHO 1998 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2011 2o. Braga 47006
5 23,57 Z� PEDRO 1998 Inf Assoc.Moinho Vermoim 21-12-2011 3o. Braga 47006
6 24,11 DIOGO MORGADO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 4o. Braga 47015
7 24,51 JO�O OLIVEIRA 1999 Inf Sporting Clube de Braga 21-12-2011 4o. Braga 47006
8 25,30 ALVES LOPES 1998 Inf Sporting Clube de Braga 21-12-2011 4o. Braga 47006
^
250 Metros Planos (M)
Top: 47,99
1 32,78 S�RGIO CAMPOS 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2o. Braga 47006
2 34,31 LU�S M F MACHADO 1997 Ini Liberdade Fut.Clube 21-12-2011 4o. Braga 47006
3 35,85 ALBERTO ANTUNES 1998 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 2o. Braga 47015
4 37,63 GON�ALO SILVA 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 3o. Braga 47015
5 38,45 MANUEL M FERNANDES 1996 Ini Esc.Atl.M�rio Silva 21-12-2011 1o. Braga 47006
6 38,64 AD�LIO FERNANDES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 2o. Braga 47006
7 47,99 JOS� MOTA 1996 Ini Esc.P.Amaro Arantes 21-12-2011 3o. Braga 47006
^
300 Metros Planos (M)
Top: 44,26
1 39,33 DIOGO CRUZ 1994 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 4o. Braga 47006
2 40,57 NARCISO VIEIRA 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 11-02-2012 1o. Braga 47015
3 40,71 JOS� SALGADO 1994 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 2o. Braga 47006
4 40,93 F�BIO CUNHA 1994 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2011 1o. Braga 47006
5 41,20 F�BIO PEREIRA 1994 Juv Sporting Clube de Braga 21-12-2011 3o. Braga 47006
6 42,15 DIOGO COSTA 1996 Juv Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2o. Braga 47015
7 42,62 RENATO MIRANDA 1994 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 2o. Braga 47006
8 44,01 MANUEL M FERNANDES 1996 Juv Esc.Atl.M�rio Silva 11-02-2012 3o. Braga 47015
9 44,26 BRIAN BATISTA 1996 Juv Esc.P.Amaro Arantes 11-02-2012 3o. Braga 47015
^
400 Metros Planos (M)
Top: 58,73
1 52,28 PEDRO NOVAIS 1993 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-01-2012 2o. Espinho / Pombal 03007
2 52,54 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 11-02-2012 4o. Pombal 03011
3 53,39 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 28-01-2012 4o. Espinho / Pombal 03007
4 53,68 JOAQUIM RODRIGUES 1990 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 21-01-2012 5o. Espinho 38009 X
5 55,44 DUARTE SILVA 1992 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 07-01-2012 2o. Braga 47010
6 55,75 F�BIO PEREIRA 1994 Jun Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2o. Braga 47015
7 55,76 H�LDER SALAZAR 1995 Juv Liberdade Fut.Clube 07-01-2012 2o. Braga 47010
8 55,84 PEDRO MEIRELES 1996 Juv Sporting Clube de Braga 28-01-2012 3o. Espinho / Pombal 03007
9 55,89 FERNANDO PINTO 1994 Jun Sporting Clube de Braga 11-02-2012 4o. Pombal 03011
10 57,01 ANDR� PINTO 1995 Juv Sporting Clube de Braga 07-01-2012 2o. Braga 47010
11 58,73 SIM�O MENDES 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 07-01-2012 4o. Braga 47010
^
600 Metros (M)
Top: 306,60
1 1:43,76 DIOGO SILVEIRA 1999 Inf Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 1o. Braga 47013
2 1:45,51 DIOGO ROS�RIO 2000 Inf Sporting Clube de Braga 25-02-2012 2o. Braga 47017
3 1:48,34 ANDR� NAT�RIO 2001 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 3o. Braga 47013
4 1:50,79 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 4o. Braga 47013
5 1:51,49 MENDES LEITE 2000 Inf Sporting Clube de Braga 28-01-2012 5o. Braga 47013
6 1:54,25 RAFAEL COUTINHO 1998 Inf Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 7o. Braga 47005
7 1:56,34 PEDRO COELHO 1999 Inf Individual Braga 25-02-2012 5o. Braga 47017
8 1:57,35 LU�S SOUSA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 7o. Braga 47013
9 1:57,63 JORGE PEREIRA 1998 Adap E.Pr.Gon�alo Sampaio 04-02-2012 2o. Braga 47014
10 1:58,35 DIOGO MARTINS 2000 Inf E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 8o. Braga 47013
11 1:58,71 BRUNO OLIVEIRA 2001 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 1o. Braga 47013
12 1:59,25 PAULO NOGUEIRA 1999 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 25-02-2012 7o. Braga 47017
13 2:01,67 HUGO AZEVEDO 1999 Inf Grup.Rec.Ass.Cruz 25-02-2012 8o. Braga 47017
14 2:05,31 FILIPE SILVEIRA 2002 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 10o. Braga 47013
15 2:08,29 RUI COSTA 2001 Ben-B Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 3o. Braga 47005
16 2:10,41 BRUNO MAGALH�ES 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 17-12-2011 10o. Braga 47005
17 2:11,05 RICARDO COUTINHO 2001 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 11o. Braga 47013
18 2:18,22 TIAGO PINTO 2001 Ben-B Sporting Clube de Braga 25-02-2012 5o. Braga 47017
19 2:20,21 PEDRO LIMA 2004 Ben-A Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 4o. Braga 47013
20 2:20,42 JOS� CUNHA 2001 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 5o. Braga 47013
21 2:20,62 EDUARDO DIAS 2002 Ben-B Sporting Clube de Braga 28-01-2012 7o. Braga 47013
22 2:21,57 ANDR� COUTINHO 1998 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 11o. Braga 47005
23 2:27,11 RICARDO CUNHA 2001 Ben-B Cl.Atletic.Codessoso 25-02-2012 8o. Braga 47017
24 2:28,08 ISAQUE ALPOIM 2004 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 8o. Braga 47013
25 2:38,84 DIOGO FRADIQUE 2003 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 7o. Braga 47005
26 2:44,34 TIAGO SANTOS 2000 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 8o. Braga 47005
27 2:48,67 LU�S MIGUEL 2004 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 17-12-2011 9o. Braga 47005
28 2:50,80 JO�O CARVALHO 2003 Ben-A E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 10o. Braga 47017
29 2:56,30 SIM�O MOURA 2002 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 11o. Braga 47017
30 3:06,60 SAMUEL MOURA 2002 Ben-B E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 12o. Braga 47017
^
800 Metros (M)
Top: 249,77
1 1:57,31 FRANCISCO RODRIGUES 1995 Juv Sporting Clube de Braga 12-02-2012 3o. Pombal 03011
2 1:58,56 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 12-02-2012 5o. Pombal 03011
3 2:02,50 MARCO OLIVEIRA 1990 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 08-01-2012 6o. Braga 47010
4 2:03,92 DIOGO CRUZ 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-01-2012 2o. Braga 47010
5 2:03,99 FERNANDO LEMOS 1983 Sen Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 5o. Braga 47013
6 2:05,03 FERNANDO PINTO 1994 Jun Sporting Clube de Braga 08-01-2012 5o. Braga 47010
7 2:05,98 CARLOS OLIVEIRA 1995 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 25-02-2012 2o. Braga 47017
8 2:06,35 �NGELO RIBEIRO 1993 Jun Assoc.Moinho Vermoim 08-01-2012 4o. Braga 47010
9 2:07,60 LU�S SEBASTI�O 1991 S23 E.Atle.Rosa Oliveira 08-01-2012 5o. Braga 47010
10 2:07,83 PEDRO MEIRELES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 1o. Braga 47006
11 2:08,18 TIAGO SILVA 1995 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 08-01-2012 7o. Braga 47010
12 2:09,20 LU�S F S COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 25-02-2012 4o. Braga 47017
13 2:09,41 RAFAEL SILVA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 1o. Braga 47006
14 2:12,48 JO�O FERREIRA 1996 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 6o. Braga 47017
15 2:13,02 MARTINHO OLIVEIRA 1997 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 3o. Braga 47013
16 2:13,64 BRUNO BARROS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 3o. Braga 47006
17 2:14,99 LU�S F O MACHADO 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 7o. Braga 47017
18 2:15,40 DIOGO OLIVEIRA 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 28-01-2012 1o. Braga 47013
19 2:15,66 JO�O FONT�O 1996 Ini Sporting Clube de Braga 21-12-2011 5o. Braga 47006
20 2:16,85 RUI OLIVEIRA 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 1o. Braga 47017
21 2:17,11 JO�O PAULO FONT�O 1996 Juv Sporting Clube de Braga 25-02-2012 8o. Braga 47017
22 2:17,31 JOAQUIM COELHO 1964 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 2o. Braga 47017
23 2:17,33 JO�O LOPES 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 2o. Braga 47013
24 2:17,75 JO�O MARTINS 1996 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-01-2012 5o. Espinho / Pombal 03007
25 2:19,24 MIGUEL COSTA 1995 Juv Grup.Rec.Ass.Cruz 25-02-2012 3o. Braga 47017
26 2:20,49 FERNANDO FREIRE 1996 Juv Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 9o. Braga 47013
27 2:20,92 ARMINDO ARA�JO 1964 Vet Liberdade Fut.Clube 25-02-2012 4o. Braga 47017
28 2:21,08 BRUNO SAMPAIO 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 5o. Braga 47017
29 2:21,97 SIM�O MENDES 1977 Sen A.R.C.Vale S.Cosme 25-02-2012 5o. Braga 47017
30 2:22,55 PAULO OLIVEIRA 1968 Vet E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 6o. Braga 47017
31 2:22,90 ANDR� SILVA 1997 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2011 6o. Braga 47006
32 2:25,93 BRUNO OLIVEIRA 1998 Ini Grup.Rec.Ass.Cruz 25-02-2012 7o. Braga 47017
33 2:26,53 JOS� PEDRO PEREIRA 1995 Juv E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 7o. Braga 47017
34 2:26,67 RUI ANDRADE 1997 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 28-01-2012 7o. Braga 47013
35 2:30,95 RAFAEL COUTINHO 1998 Ini Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 3o. Braga 47013
36 2:32,73 PEDRO SILVA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 25-02-2012 9o. Braga 47017
37 2:37,79 TIAGO ARA�JO 1994 Jun Esc.P.Amaro Arantes 28-01-2012 9o. Braga 47013
38 2:37,94 JOEL SILVA 1997 Ini Cl.Atletic.Codessoso 28-01-2012 8o. Braga 47013
39 2:39,86 FL�VIO PEREIRA 1997 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2011 10o. Braga 47006
40 2:46,17 Z� PEDRO 1998 Ini Assoc.Moinho Vermoim 28-01-2012 5o. Braga 47013
41 2:48,37 CARLOS FERNANDES 1998 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 28-01-2012 6o. Braga 47013
42 2:49,77 ALVES LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 28-01-2012 7o. Braga 47013
^
1.000 Metros (M)
Top: 416,95
1 2:34,23 MARCO OLIVEIRA 1990 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 21-01-2012 1o. Braga 47010
2 2:35,77 JOS� ARA�JO 1983 Sen Club.C.Desp.Ribeir�o 21-01-2012 2o. Braga 47010
3 2:39,46 JOS� AZEVEDO 1988 Sen Liberdade Fut.Clube 21-01-2012 4o. Braga 47010
4 2:44,39 PEDRO MEIRELES 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 2o. Braga 47005
5 2:46,00 LU�S F S COSTA 1996 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 21-01-2012 2o. Braga 47010 X
6 2:46,82 J PEDRO SILVA 1996 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 3o. Braga 47005
7 2:47,82 RAFAEL SILVA 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-01-2012 1o. Braga 47010 X
8 2:56,61 BRUNO BARROS 1997 Ini Sporting Clube de Braga 21-01-2012 2o. Braga 47010 X
9 2:57,32 JO�O FONT�O 1996 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 6o. Braga 47005
10 3:00,80 DAVID FERNANDES 1997 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 24-02-2012 1o. Braga 47509
11 3:02,51 JO�O MARTINS 1996 Ini E.Pr.Gon�alo Sampaio 17-12-2011 7o. Braga 47005
12 3:04,27 JO�O LOPES 1996 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 9o. Braga 47005
13 3:07,88 BRUNO GOMES 1997 Ini Sporting Clube de Braga 17-12-2011 10o. Braga 47005
14 3:09,71 RUI ANDRADE 1997 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 11o. Braga 47005
15 3:09,71 JO�O MARQUES 1998 Ini Club.Atlet.Didaxis 24-02-2012 4o. Braga 47509
16 3:10,64 MICAEL MOREIRA 1997 Ini Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 6o. Braga 47010 X
17 3:13,14 BRUNO SAMPAIO 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 21-01-2012 7o. Braga 47010 X
18 3:15,34 FERNANDO FREIRE 1996 Ini Drag�es V.Vizela-FCP 17-12-2011 12o. Braga 47005
19 3:16,60 RAFAEL COUTINHO 1998 Ini Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 8o. Braga 47010 X
20 3:18,14 PEDRO SILVA 1997 Ini E.Atle.Rosa Oliveira 21-01-2012 6o. Braga 47010 X
21 3:18,30 CARLOS BATISTA 1995 Juv Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 9o. Braga 47010 X
22 3:18,80 PEDRO OLIVEIRA 2000 Inf Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 3o. Braga 47010
23 3:22,79 DIOGO PEIXOTO 1998 Inf Sporting Clube de Braga 21-12-2011 8o. Braga 47006
24 3:24,25 MENDES LEITE 2000 Inf Sporting Clube de Braga 11-02-2012 1o. Braga 47015
25 3:29,48 JOS� SALGADO 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-01-2012 1o. Braga 47010
26 3:30,75 RENATO MIRANDA 1994 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-01-2012 2o. Braga 47010
27 3:31,53 LU�S SOUSA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 6o. Braga 47010
28 3:38,79 JO�O NUNO LOPES 1998 Ini Sporting Clube de Braga 11-02-2012 2o. Braga 47015
29 3:47,53 JO�O S� 1993 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 22-01-2012 3o. Braga 47010
30 3:49,32 HUGO MACHADO 2000 Inf Club.Atlet.Didaxis 24-02-2012 14o. Braga 47509
31 4:11,02 PORF�RIO SANTOS 2000 Inf Esc.P.Amaro Arantes 24-02-2012 14o. Braga 47509
32 4:16,95 CRISTIANO TEIXEIRA 1999 Inf Cl.Atletic.Codessoso 21-01-2012 10o. Braga 47010
^
1.500 Metros (M)
Top: 744,24
1 3:59,48 HUGO D. SANTOS 1990 S23 Liberdade Fut.Clube 04-02-2012 4o. Espinho 03009
