Associa��o de Atletismo de Braga

2015 Ranking Pista Coberta Masculino das melhores marcas por atleta

Indice
60 Metros Planos (M)
200 Metros (M)
150 Metros (M)
250 Metros Planos (M)
300 Metros Planos (M)
400 Metros Planos (M)
600 Metros (M)
800 Metros (M)
1.000 Metros (M)
1.500 Metros (M)
3.000 Metros (M)
60 M Barr.Inf.M/F-68 (M)
60 M Barreiras-0.84 (M)
60 M Barr.Jun.M.100 (M)
60 M Barreiras-106 (M)
60 M Barr.Ini.Fem-76 (M)
60 M Barr.Ini.Mas-84 (M)
60 M Barr.Juv.Mas-91 (M)
Salto em Altura (M)
Salto Com Vara (M)
Salto em Comprimento (M)
Triplo Salto (M)
Quadruplo Salto Inf. (M)
Quadruplo Salto Ini. (M)
Lan�amento Peso-2Kg (M)
Lan�amento Peso-3Kg (M)
Lan�amento Peso-4Kg (M)
Lan�amento Peso-5Kg (M)
Lan�amento Peso-6Kg (M)
Lan�amento Peso-7.26 (M)
Triatlo-Infan (B68) (M)
Triatlo - Iniciados (M)
Triatlo - Juvenis (M)
Heptatlo - Juvenis (M)
Heptalo - Juniores (M)
Heptalo - Seniores (M)
4X200 Metros (M)
4X400 Metros (M)

^
60 Metros Planos (M)
Top: 15,53
1 6,88 EDI SOUSA 1989 Sen Sport. Clube Braga 04-02-2015 99o. Lisboa 12017 X
2 7,02 NUNO BAPTISTA 1991 Sen Sport. Clube Braga 20-01-2015 3o. Oeiras 03006
3 7,09 H�LDER PINTO 1993 S23 Sport. Clube Braga 28-02-2015 4o. Pombal Expocentro 24099
4 7,20 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 10-01-2015 3o. Braga 47005
5 7,26 FL�VIO PEREIRA 1997 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 2o. Braga 47011
6 7,27 JOS� MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 10-01-2015 4o. Braga 47005
7 7,29 EDUARDO S� 1995 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 21-02-2015 6o. Pombal 03015
8 7,30 LU�S M F MACHADO 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-12-2014 3o. Braga 47001
9 7,32 MIGUEL SALGADO 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2015 6o. Pombal 24013
10 7,41 MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-01-2015 1o. Braga 47005
11 7,47 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-02-2015 4o. Braga 47011
12 7,48 RUI FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 2o. Braga 47006 X
13 7,49 ARMANDO SANTOS 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 7o. Braga 47006 X
14 7,52 RUI FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-01-2015 1o. Braga 47005
15 7,55 JO�O AZEVEDO 1999 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 10-01-2015 5o. Braga 47005
16 7,55 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 1o. Braga 47006 X
17 7,56 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 24-01-2015 1o. Braga 03007
18 7,57 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun Gr.Desport.Air�o 31-01-2015 2o. Braga 47006 X
19 7,58 JOS� FERREIRA 1997 Jun Gr.Desport.Air�o 10-01-2015 7o. Braga 47005
20 7,61 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 10-01-2015 8o. Braga 47005
21 7,63 RAFAEL VILAS BOAS 1995 Jun Sport. Clube Braga 27-12-2014 3o. Braga 47003
22 7,64 EDUARDO SOUSA 1996 Jun Sport. Clube Braga 10-01-2015 7o. Braga 47005
23 7,65 JO�O FERREIRA 1994 S23 Sport. Clube Braga 28-02-2015 3o. Pombal Expocentro 24099
24 7,74 GABRIEL FERNANDES 1992 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 27-12-2014 3o. Braga 47003
25 7,77 JO�O MARANH�O 1999 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 1o. Braga 47004
26 7,81 GON�ALO BORGES 1997 Jun Sport. Clube Braga 28-02-2015 2o. Braga 47011
27 7,82 GREGORY CARVALHO 2000 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 1o. Braga 47512
28 7,83 JO�O LOPES 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 28-02-2015 1o. Braga 47011
29 7,89 RENATO MIRANDA 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 27-12-2014 4o. Braga 47003
30 7,91 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 28-02-2015 2o. Braga 47011
31 7,92 JOS� AZEVEDO 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 1o. Braga 47006 X
32 7,95 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 28-02-2015 4o. Braga 47011
33 7,95 PEDRO MACHADO 1994 S23 C.D.R.C.Amarense 28-02-2015 4o. Braga 47011
34 7,97 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 03-01-2015 2o. Braga 47004
35 8,00 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 3o. Braga 47004
36 8,01 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 31-01-2015 3o. Braga 47006 X
37 8,01 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 2o. Braga 47006 X
38 8,03 DIMA GONCHARUK 1996 Jun Club.C.Desp.Ribeir�o 27-12-2014 6o. Braga 47003
39 8,06 PEDRO SOUSA 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 4o. Braga 47512
40 8,07 CARLOS BAIXO 2001 Ini Escola EB23 Prado 27-02-2015 1o. Braga 47512
41 8,08 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 20-12-2014 5o. Braga 47001
42 8,10 TIAGO COSTA 1994 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 27-12-2014 5o. Braga 47003
43 8,14 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 21-12-2014 3o. Braga 47002
44 8,14 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 28-02-2015 2o. Braga 47011
45 8,16 GON�ALO ARA�JO 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 2o. Braga 47512
46 8,17 CARLOS PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 18-01-2015 1o. 1507001
47 8,19 RICARDO SILVA 1999 Juv C.D.R.C.Amarense 28-02-2015 6o. Braga 47011
48 8,21 V�TOR GON�ALVES 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 1o. Braga 47512
49 8,24 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 27-12-2014 1o. Braga 47003
50 8,24 BRUNO NUNES 2001 Ini Sport. Clube Braga 31-01-2015 2o. Braga 47006
51 8,24 R�BEN FERNANDES 2001 Ini EB/S Santos Sim�es 27-02-2015 2o. Braga 47512
52 8,27 PEDRO SIM�ES 2001 Ini Externato Paulo VI 27-02-2015 8o. Braga 47512
53 8,30 ADRIANO GOMES 2001 Ini Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2015 3o. Braga 47512
54 8,31 JO�O CONDESSO 2000 Ini Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 6o. Braga 47512
55 8,32 V�CTOR LOPES 2000 Ini Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 7o. Braga 47512
56 8,33 RICARDO PEIXOTO 2001 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 4o. Braga 47512
57 8,33 FILIPE VIEIRA 2002 Inf C.D.R.C.Amarense 28-02-2015 1o. Braga 47011
58 8,34 JO�O PEREIRA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 2o. Braga 47011
59 8,36 HUGO DOMINGUES 1999 Juv C.D.R.C.Amarense 31-01-2015 6o. Braga 47006 X
60 8,37 PEDRO ARA�JO 2000 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 27-12-2014 4o. Braga 47003
61 8,42 RUI FERR�O 2000 Ini AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 4o. Braga 47512
62 8,45 NELSON SILVA 2000 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 5o. Braga 47512
63 8,46 DANIEL CUNHA 2001 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 3o. Braga 47011
64 8,47 OT�VIO QUINTAS 2000 Ini Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 3o. Braga 47512
65 8,51 RA�L PAIVA 2001 Ini EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 4o. Braga 47512
66 8,51 TIAGO DIAS 2002 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 1o. Braga 47512
67 8,55 FILIPE AMORIM 1997 Juv C.D.R.C.Amarense 20-12-2014 7o. Braga 47001
68 8,55 HUGO QUINTAS 2000 Ini Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 6o. Braga 47512
69 8,60 BRUNO CORREIA 2001 Ini Externato Delfim Ferreira 27-02-2015 3o. Braga 47512
70 8,62 AVELINO LEITE 1998 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 7o. Braga 47006 X
71 8,64 LUCAS MACHADO 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 1o. Braga 47512
72 8,65 PAULO FREITAS 2004 Ben-B Escola EB23 Prado 27-02-2015 2o. Braga 47512
73 8,65 ANDR� ARA�JO 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 28-02-2015 8o. Braga 47011
74 8,66 JO�O PEIXOTO 2001 Ini Sport. Clube Braga 28-02-2015 4o. Braga 47011
75 8,70 PAULO FREITAS 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2015 3o. Braga 47512
76 8,71 DUARTE CAMPOS 2000 Ini Externato Paulo VI 27-02-2015 4o. Braga 47512
77 8,74 ALEXANDRE COSTA 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 5o. Braga 47512
78 8,79 JORGE CARVALHO 2000 Ini Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 6o. Braga 47512
79 8,84 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf Sport. Clube Braga 31-01-2015 2o. Braga 47006
80 8,89 DIOGO BARBOSA 2002 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2015 2o. Braga 47512
81 8,89 LEANDRO OLIVEIRA 2002 Inf Escola EB23 Prado 27-02-2015 3o. Braga 47512
82 8,90 DIOGO LOPES 2000 Ini Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 4o. Braga 47512
83 8,93 DIOGO DUARTE 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 1o. Braga 47512
84 8,95 JOS� RIBEIRO 2001 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 7o. Braga 47512
85 8,98 DIOGO COSTA 2004 Ben-B Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 5o. Braga 47512
86 9,01 CELESTINO FREITAS 2002 Inf Externato Delfim Ferreira 27-02-2015 4o. Braga 47512
87 9,02 V�CTOR FERNANDES 2004 Ben-B EB/S Santos Sim�es 27-02-2015 3o. Braga 47512
88 9,03 CARLOS ALMEIDA 2002 Inf Escola EB,2,3 De Palmeira 27-02-2015 2o. Braga 47512
89 9,06 JO�O JUNQUEIRA 2000 Ini Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 5o. Braga 47512
90 9,09 PEDRO FERREIRA 2001 Ini Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2015 6o. Braga 47512
91 8,9�� FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B Papa L�guas 31-01-2015 1o. Braga 47006
92 9,15 M�RIO AGUILAR 2002 Inf COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 3o. Braga 47512
93 9,17 BRUNO LIMA 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 3o. Braga 47512
94 9,18 JOS� PEDRO ARA�JO 2002 Inf Escola EB 2,3 Arque�logo M�rio Cardoso 27-02-2015 5o. Braga 47512
95 9,19 DIOGO FRANCO 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 28-02-2015 5o. Braga 47011
96 9,20 LEANDRO RODRIGUES 2002 Inf Escola Secund�ria de Amarante 27-02-2015 4o. Braga 47512
97 9,28 V�CTOR S� 2003 Inf COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 5o. Braga 47512
98 9,30 DANIEL PONTES 2002 Inf Eb 2,3 Da Apulia 27-02-2015 2o. Braga 47512
99 9,33 SAMUEL S� 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS VILA VERDE 27-02-2015 4o. Braga 47512
100 9,35 BRUNO SILVA 2000 Ini C.D.R.C.Amarense 31-01-2015 4o. Braga 47006
101 9,37 JO�O MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 1o. Braga 47011
102 9,38 RICARDO SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 4o. Braga 47002
103 9,45 GASPAR LOPES 2002 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 4o. Braga 47011
104 9,46 EDUARDO PEREIRA 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 3o. Braga 47512
105 9,46 JO�O EIRA 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 6o. Braga 47512
106 9,51 ANDR� AMORIM 2001 Ini C.D.R.C.Amarense 31-01-2015 5o. Braga 47006
107 9,62 DIOGO MACEDO 2000 Ini COLEGIO TERESIANO 27-02-2015 6o. Braga 47512
108 9,66 ANT�NIO AGUIAR 2002 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 4o. Braga 47512
109 9,71 LEANDRO COELHO 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 27-12-2014 6o. Braga 47003
110 9,74 RUI BRITO 2003 Inf Sport. Clube Braga 31-01-2015 3o. Braga 47006
111 9,77 RICARDO TEIXEIRA 2003 Inf EB/S Santos Sim�es 27-02-2015 5o. Braga 47512
112 9,78 TIAGO GOMES 2004 Ben-B EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 5o. Braga 47512
113 9,80 PEDRO ANTUNES 2002 Inf Escola Secund�ria de Amarante 27-02-2015 6o. Braga 47512
114 9,82 DUARTE LEIT�O 2003 Inf COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 7o. Braga 47512
115 9,84 ANDR� SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 5o. Braga 47002
116 9,89 JOS� MARIA COSTA 1947 V65 Club.Desp.Cu.PRISCOS 18-01-2015 2o. 1507001
117 9,94 ANDR� SANTOS 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 7o. Braga 47512
118 9,99 RODRIGO ALMEIDA 2004 Ben-B Papa L�guas 31-01-2015 1o. Braga 47006
119 9,99 D�NIS GOMES 2002 Inf Externato Paulo VI 27-02-2015 6o. Braga 47512
120 10,05 CL�UDIO ARA�JO 2003 Inf Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 5o. Braga 47512
121 10,09 DIOGO NABAIS 2005 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 3o. Braga 47011
122 10,13 HUGO SIM�ES 2002 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS D MARIA II 27-02-2015 7o. Braga 47512
123 10,22 DIOGO MOTA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 2o. Braga 47011
124 10,23 MANUEL DIAS 2002 Inf Col�gio Luso-Internacional de Braga 27-02-2015 2o. Braga 47512
125 10,26 RICARDO SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-12-2014 4o. Braga 47002
126 10,26 TIAGO SILVA 2002 Inf Escola EB 2,3 de Celeir�s 27-02-2015 7o. Braga 47512
127 10,1�� HENRIQUE MACEDO 2005 Ben-B Papa L�guas 31-01-2015 2o. Braga 47006
128 10,34 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-02-2015 1o. Braga 47011
129 10,2�� H�LDER SANTOS 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 31-01-2015 3o. Braga 47006
130 10,45 DANIEL ROCHA 2003 Inf AGRUPAMENTO ESCOLAS GON�ALO SAMPAIO 27-02-2015 8o. Braga 47512
131 10,49 LU�S PEREIRA 2005 Ben-B Papa L�guas 28-02-2015 5o. Braga 47011
132 10,52 DANIEL OLIVEIRA 2001 Ini COL�GIO LA SALLE 27-02-2015 7o. Braga 47512
133 10,58 LUCAS MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 4o. Braga 47011
134 10,59 MIGUEL BARBOSA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 27-12-2014 4o. Braga 47003
135 10,62 RICARDO MACHADO 2004 Ben-B EB Prof Abel Salazar - Ronfe 27-02-2015 6o. Braga 47512
136 10,4�� DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 31-01-2015 4o. Braga 47006
137 10,64 PEDRO NORTON 2002 Inf Col�gio Jo�o Paulo II 27-02-2015 4o. Braga 47512
138 10,5�� JOS� OLIVEIRA 2006 Ben-A Papa L�guas 31-01-2015 5o. Braga 47006
139 10,80 SIM�O PEREIRA 2003 Ben-B Sport. Clube Braga 21-12-2014 4o. Braga 47002
140 10,81 SIM�O PEREIRA 2002 Inf Sport. Clube Braga 27-12-2014 5o. Braga 47003
141 10,81 GON�ALO RAMALHO 2002 Inf Externato Paulo VI 27-02-2015 5o. Braga 47512
142 10,94 AFONSO MORAIS 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 6o. Braga 47011
143 10,94 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 28-02-2015 6o. Braga 47011
144 10,97 JOS� ALMEIDA 2005 Ben-B Sport. Clube Braga 28-02-2015 7o. Braga 47011
145 11,34 TOM�S MARTINS 2008 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 1o. Braga 47011
146 11,37 LEONARDO CUNHA 2003 Inf Esc.P.Amaro Arantes 27-02-2015 6o. Braga 47512
147 11,2�� GON�ALO ALMEIDA 2005 Ben-B Papa L�guas 31-01-2015 6o. Braga 47006
148 11,44 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A Papa L�guas 31-01-2015 1o. Braga 47006
149 11,4�� GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 31-01-2015 7o. Braga 47006
150 11,67 JOS� SOUSA 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 31-01-2015 4o. Braga 47006
151 11,83 AFONSO MAGALH�ES 2007 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 4o. Braga 47011
152 11,92 TIAGO MARTINS 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 28-02-2015 2o. Braga 47011
153 12,01 JOS� SOUSA 2003 Inf Sport. Clube Braga 28-02-2015 8o. Braga 47011
154 12,40 GUILHERME RODRIGUES 2007 Ben-A Sport. Clube Braga 31-01-2015 3o. Braga 47006
155 12,45 LU�S MACHADO 2008 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 3o. Braga 47011
156 12,46 TOM�S MACHADO 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 27-12-2014 7o. Braga 47003
157 12,56 FILIPE BARBOSA 2007 Ben-A Individual Braga 21-12-2014 4o. Braga 47002
158 12,63 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 4o. Braga 47011
159 12,64 SALVADOR COSTA 2008 Ben-A Papa L�guas 31-01-2015 5o. Braga 47006
160 12,70 DIOGO AGUIAR 2008 Ben-A Papa L�guas 27-12-2014 3o. Braga 47003
161 12,70 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A Papa L�guas 28-02-2015 5o. Braga 47011
162 15,53 ALEXANDRE ANDRADE 2009 Ben-A Individual Braga 21-12-2014 6o. Braga 47002
^
200 Metros (M)
Top: 28,05
1 21,95 EDI SOUSA 1989 Sen Sport. Clube Braga 22-02-2015 1o. Pombal 03014
2 22,23 EDUARDO S� 1995 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 22-02-2015 2o. Pombal 03015
3 23,11 F�BIO CUNHA 1994 S23 Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 1o. Braga 47006
4 23,40 JO�O P FERREIRA 1996 Jun Sport. Clube Braga 11-01-2015 1o. Braga 47005
5 23,73 FL�VIO PEREIRA 1997 Jun Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 1o. Braga 47006
6 23,7�� MANUEL M FERNANDES 1996 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 1o. Braga 47006
7 24,09 NARCISO VIEIRA 1996 Jun E.Pr.Gon�alo Sampaio 21-02-2015 1o. Braga 47010
8 24,13 LU�S M F MACHADO 1997 Jun Sport. Clube Braga 21-02-2015 1o. Braga 47010
9 24,37 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 28-12-2014 1o. Braga 47003
10 24,72 GABRIEL FERNANDES 1993 S23 E.Pr.Gon�alo Sampaio 21-02-2015 1o. Braga 47010
11 24,78 ARMANDO SANTOS 1997 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 1o. Braga 47003
12 25,17 GON�ALO BORGES 1997 Jun Sport. Clube Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
13 25,19 AD�LIO FERNANDES 1997 Jun Sport. Clube Braga 31-01-2015 3o. Braga 47006
14 25,22 TOM�S CASIMIRO 1999 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 31-01-2015 2o. Braga 47006
15 25,34 SIM�O MENDES 1977 V35 A.R.C.Vale S.Cosme 07-02-2015 2o. 1507001
16 25,41 ALVES LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 4o. Braga 47003
17 25,44 V�CTOR TEIXEIRA 1997 Jun Gr.Desport.Air�o 11-01-2015 2o. Braga 47005
18 25,49 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 28-12-2014 1o. Braga 47003
19 25,66 JOS� AZEVEDO 1997 Jun Sport. Clube Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
20 25,7�� CARLOS PEREIRA 1963 V50 E.Atle.Rosa Oliveira 07-02-2015 1o. 1507001
21 26,13 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 2o. Braga 47003
22 26,21 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2015 4o. Braga 47005
23 26,22 RUI SILVA 1997 Juv Sport. Clube Braga 28-12-2014 4o. Braga 47003
24 26,32 JO�O MARANH�O 1999 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2014 3o. Braga 47003
25 26,32 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 11-01-2015 4o. Braga 47005
26 26,68 ALBERTO ANTUNES 1998 Juv Sport. Clube Braga 21-02-2015 3o. Braga 47010
27 26,89 PEDRO SILVA 1997 Jun E.Atle.Rosa Oliveira 31-01-2015 4o. Braga 47006
28 27,27 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 28-12-2014 4o. Braga 47003
29 28,05 AVELINO LEITE 1998 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 28-12-2014 3o. Braga 47003
^
150 Metros (M)
Top: 33,82
1 20,67 BRUNO NUNES 2001 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 1o. Braga 47002
2 20,89 JO�O PEIXOTO 2001 Inf Sport. Clube Braga 21-12-2014 2o. Braga 47002
3 21,10 JO�O PEREIRA 2001 Inf Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-12-2014 3o. Braga 47002
4 21,89 MIGUEL SERAFIM 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
5 23,02 RICARDO SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 1o. Braga 47002
6 23,24 JO�O MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-02-2015 1o. Braga 47010
7 23,38 FRANCISCO MENDES 2005 Ben-B Papa L�guas 01-02-2015 1o. Braga 47007
8 24,06 RUI BRITO 2003 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
9 24,30 ANDR� SILVA 2002 Inf Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 3o. Braga 47002
10 24,71 PEDRO ANTUNES 2002 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 4o. Braga 47010
11 24,88 DIOGO NABAIS 2005 Ben-B Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 2o. Braga 47010
12 25,83 ANT�NIO ANDRADE 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 2o. Braga 47010
13 25,99 RODRIGO ALMEIDA 2004 Ben-B Papa L�guas 21-02-2015 1o. Braga 47010
14 26,31 LU�S PEREIRA 2005 Ben-B Papa L�guas 21-02-2015 3o. Braga 47010
15 26,57 R�BEN PINTO 2004 Ben-B Atlet.Clube de Braga 21-12-2014 4o. Braga 47002
16 26,85 DIOGO ENES 2006 Ben-A Papa L�guas 21-12-2014 3o. Braga 47002
17 26,89 HENRIQUE MACEDO 2005 Ben-B Papa L�guas 01-02-2015 2o. Braga 47007
18 27,02 JOS� OLIVEIRA 2006 Ben-A Papa L�guas 21-12-2014 2o. Braga 47002
19 27,70 LUCAS MARTINS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-02-2015 3o. Braga 47010
20 27,90 H�LDER SANTOS 2004 Ben-B Sport. Clube Braga 21-02-2015 4o. Braga 47010
21 28,56 GUILHERME ENES 2004 Ben-B Papa L�guas 01-02-2015 4o. Braga 47007
22 29,43 T�MAS ALVES 2005 Ben-B Papa L�guas 21-02-2015 4o. Braga 47010
23 29,82 GON�ALO RIBEIRO 2006 Ben-A Papa L�guas 21-12-2014 4o. Braga 47002
24 30,22 TOM�S MARTINS 2008 Ben-A Papa L�guas 01-02-2015 1o. Braga 47007
25 30,39 TOM�S MACHADO 2006 Ben-A Juni-Jov.Uni.N.Ideal 21-02-2015 2o. Braga 47010
26 30,44 AFONSO MAGALH�ES 2007 Ben-A Papa L�guas 21-02-2015 3o. Braga 47010
27 30,44 GABRIEL COUTO 2007 Ben-A Papa L�guas 21-02-2015 1o. Braga 47010
28 30,69 JOS� SOUSA 2003 Inf Sport. Clube Braga 21-02-2015 3o. Braga 47010
29 31,42 DINIS MOREIRA 2008 Ben-A Papa L�guas 21-02-2015 2o. Braga 47010
30 33,41 LU�S MACHADO 2008 Ben-A Papa L�guas 01-02-2015 3o. Braga 47007
31 33,82 TOM�S BARBOSA 2007 Ben-A Papa L�guas 21-02-2015 3o. Braga 47010
^
250 Metros Planos (M)
Top: 37,58
1 32,77 JO�O AZEVEDO 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 2o. Braga 47002
2 33,17 JO�O OLIVEIRA 1999 Ini Sport. Clube Braga 21-12-2014 1o. Braga 47002
3 34,39 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
4 36,02 JORGE DAMI�O 1999 Ini Club.C.Desp.Ribeir�o 21-12-2014 3o. Braga 47002
5 37,58 DOMINGOS MAGALH�ES 2000 Ini Esc.P.Amaro Arantes 21-12-2014 4o. Braga 47002
^
300 Metros Planos (M)
Top: 44,83
1 38,04 DAVID FERNANDES 1997 Juv E.Pr.Gon�alo Sampaio 20-12-2014 2o. Braga 47001
2 39,55 ALVES LOPES 1998 Juv Sport. Clube Braga 21-02-2015 1o. Braga 47010
3 39,91 RUI SILVA 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 1o. Braga 47004
4 40,37 TOM�S CASIMIRO 1999 Ini Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-12-2014 2o. Braga 47001
5 40,60 AD�LIO FERNANDES 1997 Juv Sport. Clube Braga 20-12-2014 1o. Braga 47001
6 41,17 EDUARDO ARA�JO 1998 Juv Sport. Clube Braga 03-01-2015 1o. Braga 47004
7 41,36 VIKTOR ZOMBORI 1998 Juv Club.C.Desp.Ribeir�o 20-12-2014 3o. Braga 47001
8 42,09 PEDRO CARDOSO 1998 Juv Sport. Clube Braga 20-12-2014 4o. Braga 47001
9 43,89 JO�O PEIXOTO 2001 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 1o. Braga 47004
10 44,12 R�BEN FIGUEIREDO 1999 Juv Individual Braga 21-02-2015 2o. Braga 47010
11 44,82 JO�O AGUILAR 2000 Ini Sport. Clube Braga 03-01-2015 4o. Braga 47004
12 44,83 AVELINO LEITE 1998 Juv Juni-Jov.Uni.N.Ideal 20-12-2014 3o. Braga 47001
^
400 Metros Planos (M)
Top: 57,15
1 49,58 EDUARDO S� 1995 S23 Club.C.Desp.Ribeir�o 08-02-2015 1o. Pombal 24013
